Jahr,Bezirk Arlesheim, Bezirk Laufen, Bezirk Liestal, Bezirk Sissach, Bezirk Waldenburg
2005,4 085,294,2 007,503,339
2006,4 133,363,2 154,484,353
2007,3 672,326,2 061,463,330
2008,3 177,279,1 831,363,287
2009,3 300,294,1 904,387,314
2010,3 402,308,1 939,406,316
2011,3 291,307,2 033,415,366
2012,3 760,366,2 043,464,333
2013,4 029,326,2 110,457,373
2014,4 002,444,2 310,499,409
2015,4 111,509,2 490,513,424
2016,4 319,531,2 533,609,462
2017,4 426,612,2 557,610,496
2018,4 468,644,2 528,599,452
2019,4 734,619,2 483,533,442
2020,4 555,618,2 207,555,413
2021,4 449,596,2 122,605,398
2022,4 198,590,1 930,606,354
2023,3 821,597,1 929,588,302
|