Jahr,Unter 1 Jahr,1-2 Jahre,2-4 Jahre,4 und mehr Jahre, Unbekannt
2005,3 062,1 566,1 498,1 096,0
2006,2 909,1 587,1 690,1 219,0
2007,2 210,1 545,1 605,1 429,0
2008,2 014,1 035,1 332,1 504,0
2009,2 277,1 171,1 280,1 404,0
2010,2 412,1 273,1 252,1 387,0
2011,2 529,1 464,1 132,1 231,0
2012,2 380,1 576,1 555,1 366,1
2013,2 441,1 488,1 755,1 510,5
2014,2 567,1 607,1 726,1 672,0
2015,2 721,1 702,1 746,1 786,0
2016,2 886,1 537,1 858,2 017,1
2017,2 708,1 755,1 845,2 300,0
2018,2 662,1 576,1 827,2 495,0
2019,2 696,1 608,1 864,2 540,0
2020,2 322,1 630,1 828,2 441,0
2021,2 292,1 467,1 828,2 453,0
2022,2 176,1 343,1 647,2 416,0
2023,2 130,1 357,1 384,2 258,0
|