Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 13.11.2024

Bewohner/innen am 31.12. nach Alter und Geschlecht seit 2009
Alters- und Pflegeheime des Kantons Basel-Landschaft
Altersklasse 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Total
Total 2 532 2 598 2 571 2 674 2 772 2 790 2 879 2 925 2 892 2 966 2 993 2 832 2 905 2 977 3 015
0 - 54 12 11 6 3 6 3 6 10 8 7 10 8 9 8 8
55 - 59 10 15 10 9 11 12 7 8 11 11 13 17 12 12 12
60 - 64 28 34 28 32 24 28 21 26 28 22 22 16 23 26 24
65 - 69 71 68 71 78 77 72 81 72 68 67 59 60 73 79 70
70 - 74 139 134 112 123 128 136 156 146 154 158 145 122 119 144 147
75 - 79 267 273 269 278 297 289 266 289 276 285 282 289 299 317 306
80 - 84 580 556 550 546 546 550 568 561 542 569 560 526 533 509 546
85 - 89 741 790 767 800 832 854 902 899 879 857 856 772 798 812 842
90 - 94 465 497 544 592 620 636 645 672 694 711 730 731 745 752 723
95+ 219 220 214 213 231 210 227 242 232 279 316 291 294 318 337
  Männer
Total 680 699 683 694 718 745 777 822 797 838 851 788 851 889 906
0 - 54 6 6 2 - 3 2 3 5 3 3 5 4 4 5 3
55 - 59 3 6 4 3 3 4 2 2 5 5 6 7 6 6 6
60 - 64 10 10 8 14 9 11 7 12 11 8 7 5 7 13 13
65 - 69 27 30 31 30 35 30 34 30 27 31 25 30 35 35 32
70 - 74 55 59 54 57 56 52 69 70 61 69 66 45 48 61 53
75 - 79 87 90 94 92 102 102 89 90 102 103 92 108 121 129 130
80 - 84 157 157 148 157 155 168 163 172 168 163 163 155 181 159 175
85 - 89 179 182 185 172 190 212 245 252 234 244 258 206 220 230 237
90 - 94 110 113 115 128 120 121 125 149 150 160 166 173 179 190 191
95+ 46 46 42 41 45 43 40 40 36 52 63 55 50 61 66
  Frauen
Total 1 852 1 899 1 888 1 980 2 054 2 045 2 102 2 103 2 095 2 128 2 142 2 044 2 054 2 088 2 109
0 - 54 6 5 4 3 3 1 3 5 5 4 5 4 5 3 5
55 - 59 7 9 6 6 8 8 5 6 6 6 7 10 6 6 6
60 - 64 18 24 20 18 15 17 14 14 17 14 15 11 16 13 11
65 - 69 44 38 40 48 42 42 47 42 41 36 34 30 38 44 38
70 - 74 84 75 58 66 72 84 87 76 93 89 79 77 71 83 94
75 - 79 180 183 175 186 195 187 177 199 174 182 190 181 178 188 176
80 - 84 423 399 402 389 391 382 405 389 374 406 397 371 352 350 371
85 - 89 562 608 582 628 642 642 657 647 645 613 598 566 578 582 605
90 - 94 355 384 429 464 500 515 520 523 544 551 564 558 566 562 532
95+ 173 174 172 172 186 167 187 202 196 227 253 236 244 257 271
Quelle: Statistik der Sozialmedizinischen Institutionen, Amt für Daten und Statistik BL