Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 21.11.2023

Bewohner/innen am 31.12. nach Alter und Geschlecht seit 2008
Alters- und Pflegeheime des Kantons Basel-Landschaft
Altersklasse 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Total
Total 2 525 2 532 2 598 2 571 2 674 2 772 2 790 2 879 2 925 2 892 2 966 2 993 2 832 2 905 2 977
0 - 54 32 12 11 6 3 6 3 6 10 8 7 10 8 9 8
55 - 59 8 10 15 10 9 11 12 7 8 11 11 13 17 12 12
60 - 64 34 28 34 28 32 24 28 21 26 28 22 22 16 23 26
65 - 69 77 71 68 71 78 77 72 81 72 68 67 59 60 73 79
70 - 74 126 139 134 112 123 128 136 156 146 154 158 145 122 119 144
75 - 79 300 267 273 269 278 297 289 266 289 276 285 282 289 299 317
80 - 84 547 580 556 550 546 546 550 568 561 542 569 560 526 533 509
85 - 89 713 741 790 767 800 832 854 902 899 879 857 856 772 798 812
90 - 94 492 465 497 544 592 620 636 645 672 694 711 730 731 745 752
95+ 196 219 220 214 213 231 210 227 242 232 279 316 291 294 318
  Männer
Total 659 680 699 683 694 718 745 777 822 797 838 851 788 851 889
0 - 54 11 6 6 2 - 3 2 3 5 3 3 5 4 4 5
55 - 59 3 3 6 4 3 3 4 2 2 5 5 6 7 6 6
60 - 64 14 10 10 8 14 9 11 7 12 11 8 7 5 7 13
65 - 69 29 27 30 31 30 35 30 34 30 27 31 25 30 35 35
70 - 74 47 55 59 54 57 56 52 69 70 61 69 66 45 48 61
75 - 79 99 87 90 94 92 102 102 89 90 102 103 92 108 121 129
80 - 84 135 157 157 148 157 155 168 163 172 168 163 163 155 181 159
85 - 89 175 179 182 185 172 190 212 245 252 234 244 258 206 220 230
90 - 94 108 110 113 115 128 120 121 125 149 150 160 166 173 179 190
95+ 38 46 46 42 41 45 43 40 40 36 52 63 55 50 61
  Frauen
Total 1 866 1 852 1 899 1 888 1 980 2 054 2 045 2 102 2 103 2 095 2 128 2 142 2 044 2 054 2 088
0 - 54 21 6 5 4 3 3 1 3 5 5 4 5 4 5 3
55 - 59 5 7 9 6 6 8 8 5 6 6 6 7 10 6 6
60 - 64 20 18 24 20 18 15 17 14 14 17 14 15 11 16 13
65 - 69 48 44 38 40 48 42 42 47 42 41 36 34 30 38 44
70 - 74 79 84 75 58 66 72 84 87 76 93 89 79 77 71 83
75 - 79 201 180 183 175 186 195 187 177 199 174 182 190 181 178 188
80 - 84 412 423 399 402 389 391 382 405 389 374 406 397 371 352 350
85 - 89 538 562 608 582 628 642 642 657 647 645 613 598 566 578 582
90 - 94 384 355 384 429 464 500 515 520 523 544 551 564 558 566 562
95+ 158 173 174 172 172 186 167 187 202 196 227 253 236 244 257
Quelle: Statistik der Sozialmedizinischen Institutionen, Amt für Daten und Statistik BL