Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 13.11.2024

Bewohner/innen am 31.12. nach Pflegebedarf1, Alter und Geschlecht seit 2020
Alters- und Pflegeheime des Kantons Basel-Landschaft
Altersklasse 2020 2021 2022 2023
  total2 Pflegebedarf total2 Pflegebedarf total2 Pflegebedarf total2 Pflegebedarf
    leichter mittlerer hoher   leichter mittlerer hoher   leichter mittlerer hoher   leichter mittlerer hoher
  Total
Total 2 832 760 1 200 864 2 905 707 1 144 1 043 2 977 691 1 215 1 060 3 015 710 1 147 1 148
0 - 64 41 5 20 16 44 8 13 23 46 3 16 27 44 3 14 27
65 - 69 60 18 22 20 73 15 32 26 79 16 34 29 70 17 26 27
70 - 74 122 29 45 48 119 27 48 44 144 25 76 43 147 37 60 49
75 - 79 289 80 113 94 299 64 119 116 317 63 117 135 306 57 119 127
80 - 84 526 129 216 179 533 124 197 210 509 127 192 188 546 111 212 221
85 - 89 772 213 327 230 798 197 335 262 812 200 342 266 842 213 334 292
90 - 94 731 221 312 196 745 206 279 255 752 186 309 255 723 193 262 267
95+ 291 65 145 81 294 66 121 107 318 71 129 117 337 79 120 138
  Männer
Total 788 218 336 232 851 214 347 288 889 199 376 311 906 201 363 340
0 - 64 16 2 6 8 17 5 5 7 24 1 9 14 22 1 8 13
65 - 69 30 10 10 10 35 7 15 13 35 7 15 13 32 9 11 12
70 - 74 45 9 23 13 48 10 24 14 61 11 30 20 53 12 22 19
75 - 79 108 27 44 35 121 27 53 41 129 20 52 56 130 23 55 51
80 - 84 155 36 63 56 181 41 66 74 159 40 55 63 175 36 69 70
85 - 89 206 59 86 61 220 59 95 65 230 56 103 71 237 57 88 92
90 - 94 173 64 76 33 179 54 67 57 190 49 84 57 191 50 82 58
95+ 55 11 28 16 50 11 22 17 61 15 28 17 66 13 28 25
  Frauen
Total 2 044 542 864 632 2 054 493 797 755 2 088 492 839 749 2 109 509 784 808
0 - 64 25 3 14 8 27 3 8 16 22 2 7 13 22 2 6 14
65 - 69 30 8 12 10 38 8 17 13 44 9 19 16 38 8 15 15
70 - 74 77 20 22 35 71 17 24 30 83 14 46 23 94 25 38 30
75 - 79 181 53 69 59 178 37 66 75 188 43 65 79 176 34 64 76
80 - 84 371 93 153 123 352 83 131 136 350 87 137 125 371 75 143 151
85 - 89 566 154 241 169 578 138 240 197 582 144 239 195 605 156 246 200
90 - 94 558 157 236 163 566 152 212 198 562 137 225 198 532 143 180 209
95+ 236 54 117 65 244 55 99 90 257 56 101 100 271 66 92 113

1 Durchschnittlicher Pflegebedarf übers Jahr gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV). Leichter Pflegebedarf: KLV-Stufen a bis c (bis 60 Minuten KLV-Pflege pro Tag), mittlerer Pflegebedarf:  KLV-Stufen d bis f (61 bis 120 Minuten KLV-Pflege pro Tag), hoher Pflegebedarf:  KLV-Stufen g bis l (mehr als 120 Minuten KLV-Pflege pro Tag).
2 Total inklusive nicht KLV-pflegebedürftiger Personen und nicht beurteilter Personen.
Quelle: Statistik der Sozialmedizinischen Institutionen, Amt für Daten und Statistik BL