Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 09.02.2021

Spitalaufenthalte1 mit ischämischen Herzkrankheiten2 in der Hauptdiagnose nach Alter und Geschlecht seit 2014
Patientinnen und Patienten mit Wohnkanton Basel-Landschaft in Schweizer Spitälern und Geburtshäusern
Altersklasse 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen
  Spitalaufenthalte
Total 1 639 1 178 461 1 654 1 171 483 1 616 1 191 425 1 519 1 105 414 1 520 1 154 366 1 584 1 153 431
  < 40   8 6 2 12 9 3 14 12 2 6 6 - 6 6 - 12 11 1
40 - 44   32 23 9 22 18 4 22 21 1 11 11 - 21 21 - 24 22 2
45 - 49   65 54 11 64 42 22 55 47 8 49 41 8 35 35 - 55 48 7
50 - 54   107 93 14 125 99 26 122 98 24 106 83 23 97 87 10 113 102 11
55 - 59   150 120 30 122 104 18 176 150 26 142 122 20 132 111 21 138 110 28
60 - 64   161 121 40 160 126 34 189 158 31 190 155 35 155 128 27 177 142 35
65 - 69   224 170 54 233 185 48 221 163 58 197 152 45 210 172 38 213 168 45
70 - 74   267 198 69 239 176 63 245 171 74 257 194 63 278 206 72 262 189 73
75 - 79   256 175 81 255 161 94 244 176 68 230 142 88 238 160 78 237 151 86
80 - 84   205 128 77 245 145 100 183 119 64 192 127 65 204 139 65 208 116 92
85 - 89   115 66 49 128 77 51 87 57 30 105 60 45 95 64 31 116 75 41
90 +     49 24 25 49 29 20 58 19 39 34 12 22 49 25 24 29 19 10
  Anteil an der Wohnbevölkerung BL (in %)
Total 0,58 0,85 0,32 0,58 0,84 0,33 0,56 0,85 0,29 0,53 0,78 0,28 0,53 0,81 0,25 0,55 0,81 0,29
  < 40   0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 - 0,00 0,01 - 0,01 0,02 0,00
40 - 44   0,16 0,23 0,09 0,11 0,19 0,04 0,12 0,22 0,01 0,06 0,12 - 0,11 0,23 - 0,13 0,24 0,02
45 - 49   0,28 0,46 0,09 0,28 0,37 0,19 0,24 0,42 0,07 0,22 0,38 0,07 0,17 0,34 - 0,27 0,47 0,07
50 - 54   0,47 0,81 0,12 0,54 0,85 0,22 0,52 0,84 0,20 0,45 0,71 0,19 0,41 0,74 0,08 0,48 0,87 0,09
55 - 59   0,76 1,22 0,30 0,60 1,02 0,18 0,85 1,45 0,25 0,67 1,14 0,19 0,60 1,01 0,19 0,61 0,98 0,25
60 - 64   0,93 1,44 0,45 0,93 1,49 0,38 1,07 1,81 0,35 1,06 1,76 0,38 0,84 1,41 0,29 0,93 1,52 0,36
65 - 69   1,32 2,10 0,61 1,37 2,29 0,54 1,33 2,07 0,66 1,19 1,94 0,52 1,29 2,21 0,44 1,32 2,17 0,53
70 - 74   1,84 2,94 0,89 1,60 2,51 0,79 1,60 2,37 0,91 1,65 2,64 0,77 1,77 2,77 0,87 1,66 2,56 0,87
75 - 79   2,25 3,43 1,29 2,20 3,11 1,47 2,06 3,28 1,05 1,85 2,54 1,29 1,86 2,79 1,11 1,79 2,52 1,19
80 - 84   2,37 3,49 1,54 2,76 3,84 1,96 1,99 3,06 1,21 2,08 3,24 1,23 2,15 3,43 1,20 2,17 2,81 1,68
85 - 89   2,24 3,39 1,54 2,43 3,84 1,56 1,59 2,70 0,89 1,81 2,67 1,27 1,61 2,79 0,86 1,86 3,01 1,09
90 +     2,01 3,26 1,47 1,95 3,76 1,15 2,17 2,29 2,12 1,22 1,36 1,15 1,63 2,60 1,18 0,90 1,81 0,46
1 Spitalaufenthalte (stationäre Austritte) der Wohnbevölkerung BL, ohne Behandlungen im Ausland. 
2 ICD-10-Kodes I20-I25.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Bundesamt für Statistik; Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL