Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 09.02.2021

Spitalaufenthalte1 mit Diagnose Alkohol-/Substanzmissbrauch2,3 nach Alter und Geschlecht 2019
Patientinnen und Patienten mit Wohnkanton Basel-Landschaft in Schweizer Spitälern und Geburtshäusern
Altersklasse Alkoholmissbrauch2 Substanzmissbrauch3 (ohne Alkohol)
  Total Männer Frauen Total Männer Frauen
  Total
Total 1 925 1 285 640 1 848 1 041 807
  < 15   2 1 1 8 1 7
15 - 19   42 32 10 70 50 20
20 - 24   73 56 17 123 87 36
25 - 29   72 44 28 113 84 29
30 - 34   86 54 32 124 73 51
35 - 39   86 52 34 100 63 37
40 - 44   96 57 39 132 83 49
45 - 49   178 119 59 136 98 38
50 - 54   206 149 57 176 113 63
55 - 59   218 142 76 163 91 72
60 - 64   229 150 79 154 76 78
65 - 69   167 116 51 129 63 66
70 - 74   174 93 81 132 67 65
75 - 79   124 89 35 96 23 73
80 - 84   116 87 29 90 36 54
85 - 89   44 32 12 69 26 43
90 +     12 12 - 33 7 26
  Anteil an der Wohnbevölkerung BL (in %)
Total 0,66 0,90 0,43 0,64 0,73 0,55
  < 15   0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03
15 - 19   0,30 0,44 0,15 0,50 0,69 0,30
20 - 24   0,48 0,71 0,23 0,81 1,11 0,49
25 - 29   0,46 0,55 0,36 0,72 1,05 0,38
30 - 34   0,50 0,63 0,38 0,73 0,85 0,60
35 - 39   0,46 0,57 0,36 0,54 0,69 0,39
40 - 44   0,51 0,62 0,41 0,71 0,90 0,52
45 - 49   0,87 1,18 0,57 0,66 0,97 0,37
50 - 54   0,88 1,28 0,48 0,75 0,97 0,53
55 - 59   0,97 1,27 0,67 0,72 0,81 0,64
60 - 64   1,21 1,60 0,82 0,81 0,81 0,81
65 - 69   1,03 1,50 0,60 0,80 0,81 0,78
70 - 74   1,10 1,26 0,96 0,84 0,91 0,77
75 - 79   0,94 1,49 0,48 0,73 0,38 1,01
80 - 84   1,21 2,11 0,53 0,94 0,87 0,99
85 - 89   0,71 1,29 0,32 1,11 1,04 1,15
90 +     0,37 1,14 - 1,02 0,67 1,19
1 Spitalaufenthalte (stationäre Austritte) der Wohnbevölkerung BL, ohne Behandlungen im Ausland. 
2 Spitalaufenthalte (stationäre Austritte) mit Alkoholmissbrauch (ICD-10-Kodes F04, F10) in der Haupt- oder Nebendiagnose.
3 Spitalaufenthalte (stationäre Austritte) mit Substanzmissbrauch (ICD-10-Kodes F11-F19) in der Haupt- oder Nebendiagnose, ohne Alkoholmissbrauch.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Bundesamt für Statistik; Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL