Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren |

Letzte Änderung: 09.02.2021

Spitalaufenthalte1 mit Hüftfraktur2 in der Hauptdiagnose nach Alter und Geschlecht seit 2014
Patientinnen und Patienten mit Wohnkanton Basel-Landschaft in Schweizer Spitälern und Geburtshäusern
Altersklasse 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen
  Spitalaufenthalte
Total 738 236 502 772 208 564 783 241 542 728 232 496 816 239 577 838 245 593
  < 40   33 28 5 27 20 7 24 18 6 18 13 5 24 16 8 28 20 8
40 - 44   5 4 1 6 3 3 2 1 1 2 1 1 2 2 - 2 1 1
45 - 49   5 3 2 7 2 5 4 3 1 9 6 3 5 3 2 7 3 4
50 - 54   6 5 1 7 2 5 11 5 6 8 2 6 13 3 10 9 7 2
55 - 59   16 8 8 9 2 7 20 2 18 19 8 11 18 15 3 25 11 14
60 - 64   36 14 22 18 8 10 35 21 14 19 6 13 22 8 14 31 12 19
65 - 69   33 10 23 40 17 23 55 20 35 33 12 21 28 14 14 45 15 30
70 - 74   56 24 32 69 23 46 61 22 39 52 17 35 68 27 41 84 15 69
75 - 79   101 36 65 92 31 61 106 22 84 103 37 66 90 21 69 92 22 70
80 - 84   152 37 115 165 38 127 155 43 112 140 33 107 170 49 121 176 43 133
85 - 89   161 40 121 181 41 140 175 53 122 177 58 119 205 39 166 189 54 135
90 +     134 27 107 151 21 130 135 31 104 148 39 109 171 42 129 150 42 108
  Anteil an der Wohnbevölkerung BL (in %)
Total 0,26 0,17 0,35 0,27 0,15 0,39 0,27 0,17 0,37 0,25 0,16 0,34 0,28 0,17 0,39 0,29 0,17 0,40
  < 40   0,03 0,05 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01
40 - 44   0,03 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 - 0,01 0,01 0,01
45 - 49   0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,01 0,04 0,06 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04
50 - 54   0,03 0,04 0,01 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,05 0,03 0,02 0,05 0,05 0,03 0,08 0,04 0,06 0,02
55 - 59   0,08 0,08 0,08 0,04 0,02 0,07 0,10 0,02 0,17 0,09 0,07 0,10 0,08 0,14 0,03 0,11 0,10 0,12
60 - 64   0,21 0,17 0,25 0,10 0,09 0,11 0,20 0,24 0,16 0,11 0,07 0,14 0,12 0,09 0,15 0,16 0,13 0,20
65 - 69   0,19 0,12 0,26 0,24 0,21 0,26 0,33 0,25 0,40 0,20 0,15 0,24 0,17 0,18 0,16 0,28 0,19 0,36
70 - 74   0,39 0,36 0,41 0,46 0,33 0,58 0,40 0,30 0,48 0,33 0,23 0,43 0,43 0,36 0,49 0,53 0,20 0,82
75 - 79   0,89 0,71 1,04 0,79 0,60 0,95 0,89 0,41 1,29 0,83 0,66 0,97 0,71 0,37 0,98 0,70 0,37 0,97
80 - 84   1,76 1,01 2,30 1,86 1,01 2,49 1,69 1,11 2,11 1,52 0,84 2,02 1,79 1,21 2,23 1,84 1,04 2,44
85 - 89   3,14 2,06 3,80 3,43 2,04 4,29 3,20 2,51 3,63 3,06 2,58 3,36 3,47 1,70 4,60 3,03 2,17 3,60
90 +     5,49 3,66 6,27 6,01 2,72 7,46 5,06 3,73 5,66 5,30 4,43 5,71 5,69 4,36 6,32 4,65 4,00 4,95
1 Spitalaufenthalte (stationäre Austritte) der Wohnbevölkerung BL, ohne Behandlungen im Ausland. 
2 ICD-10-Kode S72.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Bundesamt für Statistik; Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL