Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 31.10.2023

Kapitalsteuerertrag nach Kapitalstufe seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Stufe des steuerbaren   2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202,3
Kapitals in Franken                  
        In Franken
Total       7 889 916 7 953 849 9 118 909 8 129 596 9 570 196 9 237 293 10 776 354 20 407 035
0 - 24 999   34 485 36 452 37 182 39 551 41 093 42 013 44 123 806 770
25 000 - 49 999   16 615 16 905 18 735 19 364 20 862 22 512 22 526 390 805
50 000 - 74 999   23 353 25 627 23 679 25 809 26 584 29 002 28 850 267 259
75 000 - 99 999   13 880 14 583 15 969 16 220 17 165 17 636 20 681 140 509
100 000 - 124 999   76 419 79 748 82 552 83 259 83 760 87 381 88 794 336 103
125 000 - 149 999   21 676 21 569 22 364 21 039 21 788 20 979 25 174 106 803
150 000 - 174 999   23 458 24 076 25 810 28 186 27 682 29 170 27 406 124 850
175 000 - 199 999   16 499 16 506 18 474 17 323 22 575 23 236 24 155 86 679
200 000 - 299 999   81 797 85 947 80 596 87 801 86 548 97 322 96 976 249 086
300 000 - 399 999   62 028 63 865 67 371 69 775 74 367 78 324 77 404 172 883
400 000 - 499 999   48 753 60 100 60 885 61 704 65 691 71 480 58 968 165 323
500 000 - 749 999   127 698 138 599 133 399 145 998 138 614 153 190 151 542 377 500
750 000 - 999 999   105 469 106 074 109 916 110 846 106 265 113 698 116 782 296 121
1 000 000 - 2 499 999   404 720 427 653 436 620 456 053 472 771 484 554 486 437 1 103 194
2 500 000 - 4 999 999   445 531 416 428 415 128 467 971 430 656 410 182 433 013 1 092 505
5 000 000 - 9 999 999   404 920 529 580 434 041 411 820 520 713 511 145 457 970 1 016 393
10 000 000 - 19 999 999   470 906 409 960 604 527 568 397 532 768 510 411 471 364 1 241 557
20 000 000 +     5 511 709 5 480 176 6 531 660 5 498 480 6 880 295 6 535 058 8 144 189 12 432 696
        In %
Total       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 24 999   0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 4,0
25 000 - 49 999   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,9
50 000 - 74 999   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3
75 000 - 99 999   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7
100 000 - 124 999   1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 1,6
125 000 - 149 999   0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5
150 000 - 174 999   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6
175 000 - 199 999   0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4
200 000 - 299 999   1,0 1,1 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1,2
300 000 - 399 999   0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8
400 000 - 499 999   0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,5 0,8
500 000 - 749 999   1,6 1,7 1,5 1,8 1,4 1,7 1,4 1,8
750 000 - 999 999   1,3 1,3 1,2 1,4 1,1 1,2 1,1 1,5
1 000 000 - 2 499 999   5,1 5,4 4,8 5,6 4,9 5,2 4,5 5,4
2 500 000 - 4 999 999   5,6 5,2 4,6 5,8 4,5 4,4 4,0 5,4
5 000 000 - 9 999 999   5,1 6,7 4,8 5,1 5,4 5,5 4,2 5,0
10 000 000 - 19 999 999   6,0 5,2 6,6 7,0 5,6 5,5 4,4 6,1
20 000 000 +     69,9 68,9 71,6 67,6 71,9 70,7 75,6 60,9
1 Gezählt werden alle Veranlagungen mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: Juni 2023).
3 Ab 2020 Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV17). Es handelt sich dabei um eine umfassende Unternehmenssteuerreform, welche in erster Linie die privilegierte Gewinnbesteuerung von Statusgesellschaften aufhob und dabei verschiedene Ausgleichsmassnahmen einführte, was sich deutlich auf die Entwicklung der Zahlen auswirkte.
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL