Abschlüsse der Einwohnergemeinden total seit 2014 - in 1000 Fr. - TittertenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
2014 | 1 845 | 1 795 | -50 | 161 | 117 | 539 | -422 | 1 456 | 1 883 | 2 069 | 1 260 | 1 270 | - | - | 7 | 206 |
2015 | 2 023 | 2 003 | -20 | 174 | 197 | 67 | 130 | 1 693 | 1 773 | 2 152 | 1 239 | 1 314 | - | - | 31 | 186 |
2016 | 2 005 | 2 087 | 81 | 170 | 231 | 357 | -126 | 1 595 | 1 958 | 2 182 | 1 219 | 1 370 | - | - | 31 | 267 |
2017 | 2 102 | 2 096 | -6 | 163 | 69 | -11 | 80 | 1 664 | 1 784 | 2 174 | 1 198 | 1 274 | - | - | - | 262 |
2018 | 2 173 | 2 132 | -40 | 150 | 66 | 405 | -339 | 1 442 | 2 038 | 2 290 | 1 177 | 1 189 | - | - | - | 221 |
2019 | 2 155 | 2 412 | 258 | 139 | 444 | -57 | 501 | 1 603 | 1 898 | 2 009 | 1 157 | 1 492 | - | - | - | 479 |
2020 | 2 074 | 2 012 | -62 | 140 | 70 | 463 | -392 | 1 426 | 2 219 | 2 221 | 1 136 | 1 423 | - | - | - | 417 |
2021 | 2 310 | 2 197 | -114 | 230 | 45 | 276 | -231 | 1 345 | 2 296 | 2 368 | 1 115 | 1 272 | - | - | - | 303 |
2022 | 2 475 | 2 605 | 130 | 179 | 196 | 188 | 8 | 1 977 | 2 334 | 2 990 | 1 695 | 1 320 | - | - | - | 433 |
2023 | 3 061 | 3 014 | -47 | 148 | 50 | -20 | 69 | 2 307 | 2 159 | 3 235 | 2 124 | 1 231 | - | - | - | 386 |
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
2014 | 1 845 | 1 795 | -50 | 161 | 117 | 539 | -422 | 1 456 | 1 883 | 2 069 | 1 260 | 1 270 | - | - | 7 | 206 |
2015 | 2 023 | 2 003 | -20 | 174 | 197 | 67 | 130 | 1 693 | 1 773 | 2 152 | 1 239 | 1 314 | - | - | 31 | 186 |
2016 | 2 005 | 2 087 | 81 | 170 | 231 | 357 | -126 | 1 595 | 1 958 | 2 182 | 1 219 | 1 370 | - | - | 31 | 267 |
2017 | 2 102 | 2 096 | -6 | 163 | 69 | -11 | 80 | 1 664 | 1 784 | 2 174 | 1 198 | 1 274 | - | - | - | 262 |
2018 | 2 173 | 2 132 | -40 | 150 | 66 | 405 | -339 | 1 442 | 2 038 | 2 290 | 1 177 | 1 189 | - | - | - | 221 |
2019 | 2 155 | 2 412 | 258 | 139 | 444 | -57 | 501 | 1 603 | 1 898 | 2 009 | 1 157 | 1 492 | - | - | - | 479 |
2020 | 2 074 | 2 012 | -62 | 140 | 70 | 463 | -392 | 1 426 | 2 219 | 2 221 | 1 136 | 1 423 | - | - | - | 417 |
2021 | 2 310 | 2 197 | -114 | 230 | 45 | 276 | -231 | 1 345 | 2 296 | 2 368 | 1 115 | 1 272 | - | - | - | 303 |
2022 | 2 475 | 2 605 | 130 | 179 | 196 | 188 | 8 | 1 977 | 2 334 | 2 990 | 1 695 | 1 320 | - | - | - | 433 |
2023 | 3 061 | 3 014 | -47 | 148 | 50 | -20 | 69 | 2 307 | 2 159 | 3 235 | 2 124 | 1 231 | - | - | - | 386 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|