Abschlüsse der Einwohnergemeinden Steuerfinanzierter Bereich seit 2014 - in 1000 Fr. - TittertenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
2014 | 1 668 | 1 617 | -50 | 151 | 93 | 316 | -223 | 1 456 | 1 492 | 2 069 | 1 260 | 309 | - | - | 7 | 206 |
2015 | 1 855 | 1 836 | -20 | 143 | 121 | 91 | 30 | 1 693 | 1 438 | 2 152 | 1 239 | 309 | - | - | 31 | 186 |
2016 | 1 853 | 1 934 | 81 | 141 | 219 | 378 | -158 | 1 595 | 1 672 | 2 182 | 1 219 | 382 | - | - | 31 | 267 |
2017 | 1 909 | 1 903 | -6 | 148 | 106 | 61 | 45 | 1 664 | 1 586 | 2 174 | 1 198 | 338 | - | - | - | 262 |
2018 | 1 996 | 1 956 | -40 | 139 | 96 | 274 | -178 | 1 442 | 1 719 | 2 290 | 1 177 | 294 | - | - | - | 221 |
2019 | 1 955 | 2 213 | 258 | 134 | 387 | 143 | 245 | 1 603 | 1 727 | 2 009 | 1 157 | 545 | - | - | - | 479 |
2020 | 1 922 | 1 860 | -62 | 134 | 61 | 28 | 33 | 1 426 | 1 619 | 2 221 | 1 136 | 473 | - | - | - | 417 |
2021 | 2 131 | 2 017 | -114 | 216 | 59 | 36 | 23 | 1 345 | 1 471 | 2 368 | 1 115 | 350 | - | - | - | 303 |
2022 | 2 239 | 2 369 | 130 | 162 | 252 | 49 | 202 | 1 977 | 1 387 | 2 990 | 1 695 | 471 | - | - | - | 433 |
2023 | 2 225 | 2 178 | -47 | 135 | 71 | 57 | 13 | 2 307 | 1 276 | 3 235 | 2 124 | 415 | - | - | - | 386 |
Jahr | Aufwand | Ertrag | Saldo | Abschrei- | Selbst- | Netto | Finanzie- | Finanzver- | Verwal- | Fremd- | Langfristige | Eigen- | Vorfinanz- | Finanzpol. | Neubewert- | Bilanz- |
| | | | bungen | finan- | inve- | rungs- | mögen | tungs- | kapital | Finanzver | kapital | ierungen | Reserve | ungsreserve | überschuss |
| | | | | zierung | stition | saldo | | vermögen | | bindlichkeiten | | | | | |
2014 | 1 668 | 1 617 | -50 | 151 | 93 | 316 | -223 | 1 456 | 1 492 | 2 069 | 1 260 | 309 | - | - | 7 | 206 |
2015 | 1 855 | 1 836 | -20 | 143 | 121 | 91 | 30 | 1 693 | 1 438 | 2 152 | 1 239 | 309 | - | - | 31 | 186 |
2016 | 1 853 | 1 934 | 81 | 141 | 219 | 378 | -158 | 1 595 | 1 672 | 2 182 | 1 219 | 382 | - | - | 31 | 267 |
2017 | 1 909 | 1 903 | -6 | 148 | 106 | 61 | 45 | 1 664 | 1 586 | 2 174 | 1 198 | 338 | - | - | - | 262 |
2018 | 1 996 | 1 956 | -40 | 139 | 96 | 274 | -178 | 1 442 | 1 719 | 2 290 | 1 177 | 294 | - | - | - | 221 |
2019 | 1 955 | 2 213 | 258 | 134 | 387 | 143 | 245 | 1 603 | 1 727 | 2 009 | 1 157 | 545 | - | - | - | 479 |
2020 | 1 922 | 1 860 | -62 | 134 | 61 | 28 | 33 | 1 426 | 1 619 | 2 221 | 1 136 | 473 | - | - | - | 417 |
2021 | 2 131 | 2 017 | -114 | 216 | 59 | 36 | 23 | 1 345 | 1 471 | 2 368 | 1 115 | 350 | - | - | - | 303 |
2022 | 2 239 | 2 369 | 130 | 162 | 252 | 49 | 202 | 1 977 | 1 387 | 2 990 | 1 695 | 471 | - | - | - | 433 |
2023 | 2 225 | 2 178 | -47 | 135 | 71 | 57 | 13 | 2 307 | 1 276 | 3 235 | 2 124 | 415 | - | - | - | 386 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|