Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Nettoaufwand Laufende Rechnung der Einwohnergemeinden nach Aufgaben - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
Kontenart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Aufwand total | -18,5 | -23,8 | 0,3 | -165,2 | -56,7 | -17,1 | 3,8 | -1,4 | -37,9 | -8,0 |
Allgemeine Verwaltung | 113,1 | 111,2 | 117,6 | 140,8 | 120,6 | 122,9 | 125,7 | 132,3 | 119,8 | 136,3 |
Legislative und Exekutive | 15,1 | 15,9 | 16,5 | 15,4 | 15,6 | 16,9 | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 17,8 |
Allgemeine Dienste | 97,9 | 95,3 | 101,1 | 125,4 | 105,0 | 106,1 | 109,3 | 116,1 | 103,8 | 118,5 |
Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 23,1 | 24,0 | 24,1 | 24,5 | 26,7 | 29,0 | 28,4 | 30,4 | 31,4 | 34,3 |
Polizei | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,8 | 3,9 |
Rechts- und Vormundschaftswesen | 12,5 | 13,0 | 13,8 | 14,5 | 15,7 | 17,7 | 17,0 | 19,3 | 19,4 | 22,9 |
Feuerwehr | 3,3 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
Bevölkerungsschutz | 4,6 | 5,4 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 5,0 | 5,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 |
Bildung | 297,4 | 332,0 | 343,6 | 404,3 | 365,4 | 375,7 | 387,9 | 417,1 | 414,2 | 440,4 |
Kindergarten | 46,6 | 47,7 | 49,9 | 50,5 | 51,9 | 52,9 | 54,1 | 54,5 | 56,3 | 60,7 |
Primarschule | 165,3 | 174,4 | 192,9 | 196,0 | 201,9 | 212,6 | 217,6 | 223,6 | 230,2 | 243,6 |
Musikschule | 24,6 | 25,0 | 25,8 | 25,1 | 26,2 | 25,9 | 26,5 | 25,8 | 25,8 | 29,6 |
Schulliegenschaften | 47,7 | 70,7 | 58,0 | 113,2 | 63,6 | 60,7 | 62,6 | 85,1 | 70,5 | 71,8 |
Schulergänzende Tagesbetreuung | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 7,8 | 5,5 | 6,7 | 7,8 |
Übrige Bildung | 9,7 | 10,5 | 12,9 | 15,0 | 16,7 | 18,0 | 19,4 | 22,5 | 24,6 | 26,8 |
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche | 35,7 | 35,9 | 36,1 | 80,9 | 38,4 | 44,2 | 39,0 | 40,0 | 41,8 | 25,7 |
Kultur | 9,1 | 9,4 | 11,8 | 10,1 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,4 | 12,0 | 11,5 |
Medien, Kabelanlagen | -0,2 | -0,4 | -1,8 | -0,5 | -1,1 | -0,6 | -0,7 | -1,1 | -0,9 | -17,6 |
Sport | 17,6 | 17,9 | 17,4 | 62,2 | 19,8 | 24,8 | 19,8 | 21,2 | 20,2 | 20,9 |
Freizeit, Kirche | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 9,7 | 9,9 | 10,4 | 10,6 | 10,9 |
Gesundheit | 61,3 | 58,7 | 68,5 | 72,5 | 76,3 | 93,3 | 95,2 | 102,4 | 102,2 | 115,8 |
Pflegeheime | 33,0 | 32,7 | 42,2 | 44,5 | 48,6 | 64,3 | 61,4 | 67,7 | 65,8 | 75,5 |
Ambulante Krankenpflege | 26,2 | 24,0 | 24,5 | 25,5 | 25,3 | 26,4 | 30,9 | 31,3 | 32,6 | 36,3 |
Kinder- und Jugendzahnpflege | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
Übriges Gesundheitswesen | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 |
Soziale Sicherheit | 147,7 | 155,0 | 175,4 | 180,2 | 189,8 | 183,4 | 173,1 | 171,1 | 155,4 | 161,4 |
Ergänzungsleistungen | 47,2 | 49,1 | 66,7 | 65,5 | 63,5 | 54,2 | 47,2 | 44,2 | 34,7 | 29,5 |
Alter, Zusatzbeiträge | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 10,2 | 9,1 | 11,5 | 13,6 | 16,6 | 19,7 |
Familie und Jugend | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 13,3 | 15,0 |
Sozialhilfe | 66,2 | 71,4 | 70,6 | 75,9 | 77,5 | 78,1 | 72,7 | 71,0 | 62,5 | 65,7 |
Asylwesen | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 2,5 | 4,1 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 3,9 |
Übrige Soziale Sicherheit | 20,7 | 21,0 | 23,8 | 23,6 | 23,7 | 25,0 | 25,1 | 25,6 | 26,8 | 27,6 |
Verkehr | 64,3 | 63,3 | 63,0 | 68,9 | 61,7 | 70,8 | 63,5 | 66,4 | 62,0 | 60,5 |
Gemeindestrassen/Werkhof | 62,5 | 61,7 | 61,1 | 67,0 | 60,2 | 68,4 | 61,6 | 64,3 | 60,4 | 58,8 |
Übriger Verkehr | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,7 |
Umweltschutz, Friedhof, Raumordnung | 14,9 | 14,9 | 15,8 | 14,9 | 15,4 | 17,6 | 16,4 | 17,6 | 17,5 | 15,9 |
Wasserversorgung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abwasserbeseitigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abfallwirtschaft | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Übriger Umweltschutz | 2,4 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 2,4 | 4,0 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 1,9 |
Friedhof und Bestattung | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 8,2 | 7,5 | 6,8 | 7,5 | 7,9 |
Raumordnung | 4,0 | 4,7 | 4,1 | 4,0 | 4,9 | 4,5 | 5,1 | 7,0 | 6,2 | 5,5 |
Volkswirtschaft | -2,1 | -2,1 | -1,8 | -2,2 | -2,5 | -1,7 | -1,7 | -0,7 | -1,8 | -2,4 |
Finanzen und Steuern | -773,9 | -816,9 | -842,0 | -1 149,9 | -948,7 | -952,3 | -923,8 | -978,1 | -980,4 | -995,9 |
Steuern | -748,6 | -783,4 | -818,0 | -846,3 | -852,1 | -869,2 | -835,2 | -886,6 | -909,4 | -916,0 |
Finanz- und Lastenausgleich | -15,0 | -42,1 | -51,6 | -82,5 | -80,4 | -71,8 | -70,4 | -70,4 | -57,7 | -62,5 |
Ertragsanteil an Bundessteuern | - | - | - | - | - | - | -12,2 | -13,0 | -12,0 | -11,1 |
Zinsen | 7,4 | 8,3 | 7,0 | 5,8 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,7 |
Übriges Finanzvermögen | -19,5 | -13,6 | -24,9 | -243,7 | -33,0 | -63,6 | -32,7 | -15,8 | -25,7 | -29,0 |
Finanzpolitische Reserve | - | - | - | - | - | 81,2 | 27,2 | 12,3 | 21,4 | 16,5 |
Neutrale Aufwendungen und Erträge | 1,8 | 14,1 | 45,5 | 16,8 | 11,5 | -33,9 | -5,1 | -9,3 | -1,9 | 0,5 |
Kontenart | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Aufwand total | -18,5 | -23,8 | 0,3 | -165,2 | -56,7 | -17,1 | 3,8 | -1,4 | -37,9 | -8,0 |
Allgemeine Verwaltung | 113,1 | 111,2 | 117,6 | 140,8 | 120,6 | 122,9 | 125,7 | 132,3 | 119,8 | 136,3 |
Legislative und Exekutive | 15,1 | 15,9 | 16,5 | 15,4 | 15,6 | 16,9 | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 17,8 |
Allgemeine Dienste | 97,9 | 95,3 | 101,1 | 125,4 | 105,0 | 106,1 | 109,3 | 116,1 | 103,8 | 118,5 |
Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 23,1 | 24,0 | 24,1 | 24,5 | 26,7 | 29,0 | 28,4 | 30,4 | 31,4 | 34,3 |
Polizei | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,8 | 3,9 |
Rechts- und Vormundschaftswesen | 12,5 | 13,0 | 13,8 | 14,5 | 15,7 | 17,7 | 17,0 | 19,3 | 19,4 | 22,9 |
Feuerwehr | 3,3 | 2,1 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
Bevölkerungsschutz | 4,6 | 5,4 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 5,0 | 5,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 |
Bildung | 297,4 | 332,0 | 343,6 | 404,3 | 365,4 | 375,7 | 387,9 | 417,1 | 414,2 | 440,4 |
Kindergarten | 46,6 | 47,7 | 49,9 | 50,5 | 51,9 | 52,9 | 54,1 | 54,5 | 56,3 | 60,7 |
Primarschule | 165,3 | 174,4 | 192,9 | 196,0 | 201,9 | 212,6 | 217,6 | 223,6 | 230,2 | 243,6 |
Musikschule | 24,6 | 25,0 | 25,8 | 25,1 | 26,2 | 25,9 | 26,5 | 25,8 | 25,8 | 29,6 |
Schulliegenschaften | 47,7 | 70,7 | 58,0 | 113,2 | 63,6 | 60,7 | 62,6 | 85,1 | 70,5 | 71,8 |
Schulergänzende Tagesbetreuung | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 7,8 | 5,5 | 6,7 | 7,8 |
Übrige Bildung | 9,7 | 10,5 | 12,9 | 15,0 | 16,7 | 18,0 | 19,4 | 22,5 | 24,6 | 26,8 |
Kultur, Sport, Freizeit, Kirche | 35,7 | 35,9 | 36,1 | 80,9 | 38,4 | 44,2 | 39,0 | 40,0 | 41,8 | 25,7 |
Kultur | 9,1 | 9,4 | 11,8 | 10,1 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,4 | 12,0 | 11,5 |
Medien, Kabelanlagen | -0,2 | -0,4 | -1,8 | -0,5 | -1,1 | -0,6 | -0,7 | -1,1 | -0,9 | -17,6 |
Sport | 17,6 | 17,9 | 17,4 | 62,2 | 19,8 | 24,8 | 19,8 | 21,2 | 20,2 | 20,9 |
Freizeit, Kirche | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 9,7 | 9,9 | 10,4 | 10,6 | 10,9 |
Gesundheit | 61,3 | 58,7 | 68,5 | 72,5 | 76,3 | 93,3 | 95,2 | 102,4 | 102,2 | 115,8 |
Pflegeheime | 33,0 | 32,7 | 42,2 | 44,5 | 48,6 | 64,3 | 61,4 | 67,7 | 65,8 | 75,5 |
Ambulante Krankenpflege | 26,2 | 24,0 | 24,5 | 25,5 | 25,3 | 26,4 | 30,9 | 31,3 | 32,6 | 36,3 |
Kinder- und Jugendzahnpflege | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
Übriges Gesundheitswesen | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,2 |
Soziale Sicherheit | 147,7 | 155,0 | 175,4 | 180,2 | 189,8 | 183,4 | 173,1 | 171,1 | 155,4 | 161,4 |
Ergänzungsleistungen | 47,2 | 49,1 | 66,7 | 65,5 | 63,5 | 54,2 | 47,2 | 44,2 | 34,7 | 29,5 |
Alter, Zusatzbeiträge | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 10,2 | 9,1 | 11,5 | 13,6 | 16,6 | 19,7 |
Familie und Jugend | 12,1 | 12,1 | 12,0 | 11,0 | 10,9 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 13,3 | 15,0 |
Sozialhilfe | 66,2 | 71,4 | 70,6 | 75,9 | 77,5 | 78,1 | 72,7 | 71,0 | 62,5 | 65,7 |
Asylwesen | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 2,5 | 4,1 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 1,5 | 3,9 |
Übrige Soziale Sicherheit | 20,7 | 21,0 | 23,8 | 23,6 | 23,7 | 25,0 | 25,1 | 25,6 | 26,8 | 27,6 |
Verkehr | 64,3 | 63,3 | 63,0 | 68,9 | 61,7 | 70,8 | 63,5 | 66,4 | 62,0 | 60,5 |
Gemeindestrassen/Werkhof | 62,5 | 61,7 | 61,1 | 67,0 | 60,2 | 68,4 | 61,6 | 64,3 | 60,4 | 58,8 |
Übriger Verkehr | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,7 |
Umweltschutz, Friedhof, Raumordnung | 14,9 | 14,9 | 15,8 | 14,9 | 15,4 | 17,6 | 16,4 | 17,6 | 17,5 | 15,9 |
Wasserversorgung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abwasserbeseitigung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abfallwirtschaft | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Übriger Umweltschutz | 2,4 | 2,2 | 3,3 | 2,5 | 2,4 | 4,0 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 1,9 |
Friedhof und Bestattung | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 8,2 | 7,5 | 6,8 | 7,5 | 7,9 |
Raumordnung | 4,0 | 4,7 | 4,1 | 4,0 | 4,9 | 4,5 | 5,1 | 7,0 | 6,2 | 5,5 |
Volkswirtschaft | -2,1 | -2,1 | -1,8 | -2,2 | -2,5 | -1,7 | -1,7 | -0,7 | -1,8 | -2,4 |
Finanzen und Steuern | -773,9 | -816,9 | -842,0 | -1 149,9 | -948,7 | -952,3 | -923,8 | -978,1 | -980,4 | -995,9 |
Steuern | -748,6 | -783,4 | -818,0 | -846,3 | -852,1 | -869,2 | -835,2 | -886,6 | -909,4 | -916,0 |
Finanz- und Lastenausgleich | -15,0 | -42,1 | -51,6 | -82,5 | -80,4 | -71,8 | -70,4 | -70,4 | -57,7 | -62,5 |
Ertragsanteil an Bundessteuern | - | - | - | - | - | - | -12,2 | -13,0 | -12,0 | -11,1 |
Zinsen | 7,4 | 8,3 | 7,0 | 5,8 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,7 |
Übriges Finanzvermögen | -19,5 | -13,6 | -24,9 | -243,7 | -33,0 | -63,6 | -32,7 | -15,8 | -25,7 | -29,0 |
Finanzpolitische Reserve | - | - | - | - | - | 81,2 | 27,2 | 12,3 | 21,4 | 16,5 |
Neutrale Aufwendungen und Erträge | 1,8 | 14,1 | 45,5 | 16,8 | 11,5 | -33,9 | -5,1 | -9,3 | -1,9 | 0,5 |
Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|