Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 09.04.2025

Kapitalsteuer der juristischen Personen der Einwohnergemeinden seit 2000
Kanton Basel-Landschaft
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ganzer Kanton 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,4 3,4 3,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,6 0,6 0,6 53,8 53,8 53,8
Bezirk Arlesheim 5,0 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 3,3 3,3 3,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 0,6 0,6 0,6 51,7 51,7 51,7
Aesch 5,0 5,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Allschwil 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Arlesheim 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 50,0 50,0 50,0
Biel-Benken 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,6 0,6 0,6 46,0 46,0 46,0
Binningen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Birsfelden 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Bottmingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 49,0 49,0 49,0
Ettingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 50,0 50,0 50,0
Münchenstein 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Muttenz 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Oberwil 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Pfeffingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6 45,0 45,0 45,0
Reinach 5,0 5,0 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Schönenbuch 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6 40,0 40,0 40,0
Therwil 5,0 5,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Bezirk Laufen 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 3,4 3,3 3,3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 54,6 54,6 54,6
Blauen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Brislach 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,2 3,2 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Burg im Leimental 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Dittingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Duggingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Grellingen 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Laufen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,3 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Liesberg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Nenzlingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Roggenburg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Röschenz 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 50,0 50,0 50,0
Wahlen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Zwingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Bezirk Liestal 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,6 0,6 0,6 54,3 54,3 54,3
Arisdorf 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Augst 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Bubendorf 4,4 4,4 4,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Frenkendorf 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Füllinsdorf 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Giebenach 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Hersberg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Lausen 5,0 5,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Liestal 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Lupsingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Pratteln 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Ramlinsburg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,6 0,6 0,6 45,0 45,0 45,0
Seltisberg 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Ziefen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Bezirk Sissach 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 3,4 3,3 3,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,6 0,6 0,6 54,1 54,1 54,1
Anwil 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 50,0 50,0 50,0
Böckten 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Buckten 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Buus 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 50,0 50,0 50,0
Diepflingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Gelterkinden 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Häfelfingen 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Hemmiken 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6 50,0 50,0 50,0
Itingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Känerkinden 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Kilchberg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Läufelfingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Maisprach 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 50,0 50,0 50,0
Nusshof 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Oltingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Ormalingen 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Rickenbach 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Rothenfluh 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Rümlingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Rünenberg 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Sissach 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Tecknau 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Tenniken 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Thürnen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Wenslingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 50,0 50,0 50,0
Wintersingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Wittinsburg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Zeglingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Zunzgen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Bezirk Waldenburg 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,4 3,4 3,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,6 0,6 0,6 54,1 54,3 54,3
Arboldswil 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 50,0 50,0 50,0
Bennwil 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Bretzwil 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Diegten 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 50,0 50,0 50,0
Eptingen 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Hölstein 5,0 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,5 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Lampenberg 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Langenbruck 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Lauwil 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Liedertswil 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Niederdorf 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Oberdorf 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Reigoldswil 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Titterten 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 55,0 55,0 55,0
Waldenburg 5,0 5,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 0,6 0,6 0,6 52,0 55,0 55,0
Erläuterungen:

Kapitalsteuer bis 2022 in Promille des Kapitals, ab 2023 in Prozent der Staatssteuer.
Quelle: Statistik der Steuerfüsse, Gebühren und Ersatzabgaben, Amt für Daten und Statistik BL