Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 09.04.2025

Ertragssteuer der juristischen Personen der Einwohnergemeinden seit 2000
Kanton Basel-Landschaft
Jahr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ganzer Kanton 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 52,4 52,5 52,5
Bezirk Arlesheim 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 50,1 50,1 50,1
Aesch 4,5 4,5 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 55,0 55,0 55,0
Allschwil 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Arlesheim 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 50,0 50,0 50,0
Biel-Benken 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 46,0 46,0 46,0
Binningen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 31,0 31,0 31,0
Birsfelden 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Bottmingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 49,0 49,0 49,0
Ettingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 50,0 50,0 50,0
Münchenstein 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Muttenz 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Oberwil 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 55,0 55,0 55,0
Pfeffingen 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 45,0 45,0 45,0
Reinach 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 55,0 55,0 55,0
Schönenbuch 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 40,0 40,0 40,0
Therwil 4,5 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 55,0 55,0 55,0
Bezirk Laufen 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 52,7 52,7 52,7
Blauen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 44,0 44,0 44,0
Brislach 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 50,0 50,0 50,0
Burg im Leimental 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 55,0 55,0 55,0
Dittingen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Duggingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Grellingen 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Laufen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 55,0 55,0 55,0
Liesberg 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 55,0 55,0 55,0
Nenzlingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Roggenburg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 55,0 55,0 55,0
Röschenz 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 50,0 50,0 50,0
Wahlen 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 55,0 55,0 55,0
Zwingen 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 46,0 46,0 46,0
Bezirk Liestal 3,9 3,9 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 51,9 51,9 51,9
Arisdorf 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Augst 3,8 3,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 55,0 55,0 55,0
Bubendorf 3,3 3,3 3,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 55,0 55,0 55,0
Frenkendorf 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Füllinsdorf 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Giebenach 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 28,0 28,0 28,0
Hersberg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Lausen 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 55,0 55,0 55,0
Liestal 4,2 4,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Lupsingen 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 55,0 55,0 55,0
Pratteln 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Ramlinsburg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 39,0 39,0 39,0
Seltisberg 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 55,0 55,0 55,0
Ziefen 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Bezirk Sissach 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 53,5 53,5 53,4
Anwil 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 2,8 2,8 2,8 40,0 40,0 40,0
Böckten 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Buckten 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Buus 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 50,0 50,0 50,0
Diepflingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Gelterkinden 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 55,0 55,0 55,0
Häfelfingen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 55,0 55,0 55,0
Hemmiken 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 50,0 50,0 50,0
Itingen 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 55,0 55,0 55,0
Känerkinden 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 55,0 55,0 55,0
Kilchberg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Läufelfingen 4,0 4,0 4,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 55,0 55,0 55,0
Maisprach 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 50,0 50,0 50,0
Nusshof 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Oltingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Ormalingen 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Rickenbach 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Rothenfluh 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Rümlingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Rünenberg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 55,0 55,0 55,0
Sissach 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 55,0 55,0 55,0
Tecknau 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 45,0 45,0 45,0
Tenniken 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Thürnen 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 55,0 55,0 55,0
Wenslingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 50,0 50,0 50,0
Wintersingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Wittinsburg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Zeglingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Zunzgen 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 55,0 55,0 55,0
Bezirk Waldenburg 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 53,1 53,3 53,3
Arboldswil 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 50,0 50,0 50,0
Bennwil 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 55,0 55,0 55,0
Bretzwil 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 44,0 44,0 44,0
Diegten 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 50,0 50,0 50,0
Eptingen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Hölstein 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 55,0 55,0 55,0
Lampenberg 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 55,0 55,0 55,0
Langenbruck 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 55,0 55,0 55,0
Lauwil 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 50,0 50,0 50,0
Liedertswil 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Niederdorf 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Oberdorf 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 55,0 55,0
Reigoldswil 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Titterten 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 55,0 55,0 55,0
Waldenburg 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 52,0 55,0 55,0
Erläuterungen:

Ertragssteuer bis 2022 in Prozent des Ertrags, ab 2023 in Prozent der Staatssteuer.
Quelle: Statistik der Steuerfüsse, Gebühren und Ersatzabgaben, Amt für Daten und Statistik BL