Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 09.04.2025

Steuerfüsse der natürlichen Personen in Prozent der Staatssteuer seit 1994
Kanton Basel-Landschaft
Jahr 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ganzer Kanton 60,0 60,3 60,4 60,7 60,8 60,6 60,5 60,2 60,0 59,9 59,8 59,8 59,6 59,0 58,7 58,6 58,8 58,7 58,8 59,0 58,9 59,1 59,3 59,4 59,2 59,0 58,8 58,9 59,1 59,0 59,1 59,2
Bezirk Arlesheim 54,7 55,0 55,0 55,5 55,6 55,2 54,9 54,3 54,1 54,2 53,8 53,9 53,6 53,1 52,6 52,7 52,7 52,5 52,5 52,5 52,5 52,8 52,8 52,8 52,6 52,5 52,4 52,5 52,9 52,9 52,9 53,1
Aesch 60,0 60,0 60,0 60,0 62,0 62,0 62,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 58,0 57,0 57,0 57,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
Allschwil 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 54,2 54,2 57,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
Arlesheim 50,2 50,2 50,2 49,1 48,6 48,6 48,6 46,6 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 47,0 47,0 47,0 47,0
Biel-Benken 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 46,0 46,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0
Binningen 52,0 54,0 54,0 54,0 54,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 48,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 49,0 49,0 49,0 49,0
Birsfelden 53,0 57,0 57,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Bottmingen 57,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 54,0 54,0 54,0 52,0 50,0 50,0 48,0 48,0 44,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 48,0
Ettingen 58,0 58,0 58,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 59,0 59,0 59,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0
Münchenstein 54,5 54,5 54,5 56,0 56,0 56,0 57,5 57,5 57,5 60,0 60,0 63,0 63,0 63,0 63,0 61,0 61,0 59,0 59,0 59,0 59,0 61,0 61,0 61,0 61,0 59,0 59,0 59,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Muttenz 58,3 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 59,4 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
Oberwil 50,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Pfeffingen 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 57,0 54,0 53,0 50,0 50,0 49,0 49,0 49,0 47,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Reinach 54,2 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 54,2 53,8 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5
Schönenbuch 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 54,0 54,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
Therwil 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 54,0 54,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
Bezirk Laufen 64,7 64,7 64,5 64,2 63,9 63,9 63,5 62,7 61,6 61,7 61,7 61,4 61,0 60,1 60,0 60,0 60,4 60,4 60,5 60,7 60,7 61,4 61,5 61,5 61,3 60,7 60,3 60,3 60,2 60,0 60,5 60,5
Blauen 67,0 67,0 65,0 65,0 63,0 63,0 63,0 60,0 60,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5
Brislach 65,0 65,0 65,0 65,0 63,0 63,0 63,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
Burg im Leimental 70,0 70,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0
Dittingen 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 64,0 64,0
Duggingen 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 66,0 66,0 64,0 62,0 62,0 62,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 54,0 54,0 54,0
Grellingen 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,5 62,5 65,0 67,0 67,0 67,0 67,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Laufen 60,0 60,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
Liesberg 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 55,0 55,0 55,0 57,0 57,0 59,0 59,0 59,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0
Nenzlingen 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5
Roggenburg 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Röschenz 66,0 66,0 66,0 65,0 64,0 64,0 64,0 64,0 62,0 62,0 62,0 60,0 60,0 60,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 58,0 58,0
Wahlen 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 60,0 60,0 60,0 60,0 58,0 58,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 60,0 60,0
Zwingen 65,0 65,0 65,0 62,0 62,0 62,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
Bezirk Liestal 58,9 59,2 59,5 60,2 60,4 60,4 60,4 60,3 60,2 60,1 59,9 59,7 59,6 58,9 58,8 58,4 58,5 58,5 58,3 58,5 58,4 58,5 58,5 58,3 57,9 57,9 57,8 57,8 57,8 58,0 58,1 58,1
Arisdorf 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
Augst 49,1 49,1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
Bubendorf 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 60,5 60,5 60,5 60,5 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Frenkendorf 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
Füllinsdorf 64,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 62,0 62,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Giebenach 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 65,0 65,0 65,0 65,0 61,0 61,0 61,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 57,0 57,0 57,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Hersberg 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 59,0 59,0 59,0
Lausen 52,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Liestal 62,7 62,7 62,7 63,8 65,6 65,6 65,6 67,3 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 66,0 66,0 66,0 66,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
Lupsingen 59,0 59,0 59,0 59,0 63,0 63,0 63,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
Pratteln 62,4 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 62,8 62,8 60,0 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5
Ramlinsburg 60,0 60,0 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 62,0 62,0 62,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,0 62,0 61,0 58,0 58,0 58,0 56,0 56,0 54,0 52,0 52,0
Seltisberg 54,5 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 55,0 55,0 55,0 59,0 59,0
Ziefen 60,0 60,0 63,0 66,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
Bezirk Sissach 60,5 60,6 61,0 61,2 61,6 61,4 61,3 61,1 61,1 61,0 60,9 61,0 60,8 60,6 60,5 60,2 60,4 60,3 60,6 60,7 60,6 60,7 61,0 61,3 61,1 60,9 60,6 60,7 60,9 60,8 60,8 60,9
Anwil 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 63,0 63,0 63,0 63,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Böckten 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
Buckten 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Buus 56,0 56,0 56,0 56,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 60,0 60,0 60,0 60,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
Diepflingen 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
Gelterkinden 52,0 52,0 52,0 52,0 57,0 57,0 57,0 57,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
Häfelfingen 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0
Hemmiken 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0
Itingen 53,0 53,0 59,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
Känerkinden 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
Kilchberg 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Läufelfingen 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2
Maisprach 60,0 60,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 59,0 59,0 62,0 62,0 62,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 62,0 60,0 58,0 58,0 58,0 56,0 56,0 56,0 56,0
Nusshof 58,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 57,0 57,0 59,0 59,0 59,0 62,0
Oltingen 62,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Ormalingen 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
Rickenbach 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Rothenfluh 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Rümlingen 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
Rünenberg 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 63,0 63,0 63,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 64,0 64,0 64,0 64,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,0 62,0
Sissach 62,4 62,4 62,6 62,6 62,6 62,6 63,0 63,0 63,0 61,0 61,0 61,0 59,0 59,0 59,0 55,0 55,0 55,0 55,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
Tecknau 61,0 63,0 63,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 63,0 63,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 61,0 61,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Tenniken 60,0 60,0 60,0 63,0 63,0 63,0 63,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Thürnen 60,0 63,0 63,0 63,0 63,0 58,0 55,0 55,0 52,0 52,0 52,0 52,0 50,0 50,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 56,0 56,0 56,0 56,0
Wenslingen 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
Wintersingen 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 61,0 61,0 61,0 61,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 56,0 56,0
Wittinsburg 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 63,0 63,0 63,0
Zeglingen 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Zunzgen 63,0 63,0 64,5 64,5 64,5 64,5 62,5 62,5 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 57,0 57,0 54,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 53,0 53,0 53,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
Bezirk Waldenburg 61,2 62,0 61,8 62,1 62,1 62,0 62,0 62,0 61,9 61,8 61,8 61,9 62,1 60,9 60,4 60,4 60,7 60,5 60,9 61,0 61,0 61,0 61,2 61,3 61,3 61,3 61,6 61,8 61,9 61,9 61,9 62,0
Arboldswil 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 59,0
Bennwil 63,0 63,0 63,0 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Bretzwil 60,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0
Diegten 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
Eptingen 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
Hölstein 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
Lampenberg 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Langenbruck 65,0 65,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 49,0 49,0 49,0 56,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 56,0 56,0 56,0 56,0
Lauwil 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 61,0 61,0 61,0 61,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Liedertswil 62,0 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 62,0 62,0 62,0 62,0 61,0 61,0 59,0 54,0 54,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Niederdorf 59,0 59,0 59,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
Oberdorf 65,0 67,0 67,0 67,0 67,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 62,0 62,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 60,0 60,0 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
Reigoldswil 59,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
Titterten 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
Waldenburg 64,0 64,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 72,0
Erläuterungen:

Steuerfüsse in Prozent der Staatssteuer.
Quelle: Statistik der Steuerfüsse, Gebühren und Ersatzabgaben, Amt für Daten und Statistik BL