Freihandkäufe nach Art des Grundstücks seit 1979 - Fläche in Aren Kanton Basel-Landschaft
Jahr | Fläche in Aren |
| Total | Überbaute | Bauland | Land ausser- | Landwirt- |
| | Grundstücke1 | | halb des | schaftliche |
| | | | Baugebietes | Anwesen |
1979 | 48 879 | 6 992 | 8 064 | 17 985 | 15 838 |
1980 | 50 977 | 9 738 | 7 782 | 14 024 | 19 433 |
1981 | 37 270 | 7 132 | 7 548 | 8 332 | 14 257 |
1982 | 24 800 | 8 522 | 5 724 | 4 106 | 6 448 |
1983 | 59 180 | 8 488 | 6 145 | 8 433 | 36 115 |
1984 | 57 679 | 9 581 | 7 967 | 13 158 | 26 973 |
1985 | 44 129 | 8 777 | 7 302 | 13 933 | 14 117 |
1986 | 68 192 | 9 197 | 8 007 | 6 550 | 44 438 |
1987 | 24 022 | 8 948 | 6 612 | 5 745 | 2 718 |
1988 | 42 243 | 12 119 | 6 279 | 4 967 | 18 878 |
1989 | 73 453 | 11 177 | 7 185 | 5 904 | 49 188 |
1990 | 34 450 | 8 396 | 3 922 | 6 789 | 15 344 |
1991 | 52 489 | 8 157 | 3 364 | 10 097 | 30 871 |
1992 | 28 534 | 4 827 | 2 766 | 6 244 | 14 696 |
1993 | 52 306 | 6 697 | 3 134 | 10 922 | 31 553 |
1994 | 74 660 | 9 787 | 4 219 | 20 022 | 40 633 |
1995 | 51 857 | 7 947 | 3 773 | 7 298 | 32 838 |
1996 | 62 326 | 7 340 | 4 236 | 10 331 | 40 420 |
1997 | 54 552 | 7 558 | 4 109 | 8 813 | 34 072 |
1998 | 79 146 | 8 008 | 5 089 | 23 331 | 42 719 |
1999 | 58 688 | 9 120 | 5 818 | 19 570 | 24 180 |
2000 | 54 086 | 8 406 | 5 314 | 14 500 | 25 866 |
2001 | 60 854 | 9 672 | 4 957 | 16 117 | 30 107 |
2002 | 89 382 | 10 083 | 3 806 | 13 702 | 61 791 |
2003 | 55 040 | 9 487 | 3 768 | 19 607 | 22 177 |
2004 | 59 693 | 12 924 | 5 485 | 15 910 | 25 374 |
2005 | 81 299 | 11 176 | 3 572 | 29 664 | 36 887 |
2006 | 54 931 | 11 687 | 5 106 | 12 947 | 25 191 |
2007 | 38 536 | 12 082 | 3 174 | 12 664 | 10 616 |
2008 | 57 528 | 10 662 | 4 240 | 12 678 | 29 948 |
2009 | 47 050 | 12 085 | 3 584 | 12 059 | 19 322 |
2010 | 42 416 | 11 141 | 3 735 | 7 997 | 19 543 |
2011 | 41 656 | 10 609 | 4 059 | 7 503 | 19 485 |
2012 | 41 629 | 10 987 | 3 430 | 7 505 | 19 707 |
2013 | 42 388 | 10 507 | 3 964 | 11 930 | 15 987 |
2014 | 50 721 | 9 592 | 3 643 | 10 223 | 27 263 |
2015 | 48 869 | 10 833 | 2 701 | 15 197 | 20 138 |
2016 | 48 131 | 11 070 | 3 198 | 12 563 | 21 300 |
2017 | 78 958 | 12 189 | 3 412 | 16 991 | 46 366 |
2018 | 51 600 | 11 308 | 3 061 | 11 489 | 25 742 |
2019 | 48 580 | 12 257 | 3 079 | 16 045 | 17 199 |
2020 | 70 603 | 11 435 | 2 980 | 15 518 | 40 669 |
2021 | 61 430 | 13 454 | 3 521 | 11 196 | 33 259 |
2022 | 51 126 | 12 848 | 2 550 | 10 152 | 25 576 |
2023 | 43 392 | 12 145 | 2 161 | 11 738 | 17 348 |
Jahr | Fläche in Aren |
| Total | Überbaute | Bauland | Land ausser- | Landwirt- |
| | Grundstücke1 | | halb des | schaftliche |
| | | | Baugebietes | Anwesen |
1979 | 48 879 | 6 992 | 8 064 | 17 985 | 15 838 |
1980 | 50 977 | 9 738 | 7 782 | 14 024 | 19 433 |
1981 | 37 270 | 7 132 | 7 548 | 8 332 | 14 257 |
1982 | 24 800 | 8 522 | 5 724 | 4 106 | 6 448 |
1983 | 59 180 | 8 488 | 6 145 | 8 433 | 36 115 |
1984 | 57 679 | 9 581 | 7 967 | 13 158 | 26 973 |
1985 | 44 129 | 8 777 | 7 302 | 13 933 | 14 117 |
1986 | 68 192 | 9 197 | 8 007 | 6 550 | 44 438 |
1987 | 24 022 | 8 948 | 6 612 | 5 745 | 2 718 |
1988 | 42 243 | 12 119 | 6 279 | 4 967 | 18 878 |
1989 | 73 453 | 11 177 | 7 185 | 5 904 | 49 188 |
1990 | 34 450 | 8 396 | 3 922 | 6 789 | 15 344 |
1991 | 52 489 | 8 157 | 3 364 | 10 097 | 30 871 |
1992 | 28 534 | 4 827 | 2 766 | 6 244 | 14 696 |
1993 | 52 306 | 6 697 | 3 134 | 10 922 | 31 553 |
1994 | 74 660 | 9 787 | 4 219 | 20 022 | 40 633 |
1995 | 51 857 | 7 947 | 3 773 | 7 298 | 32 838 |
1996 | 62 326 | 7 340 | 4 236 | 10 331 | 40 420 |
1997 | 54 552 | 7 558 | 4 109 | 8 813 | 34 072 |
1998 | 79 146 | 8 008 | 5 089 | 23 331 | 42 719 |
1999 | 58 688 | 9 120 | 5 818 | 19 570 | 24 180 |
2000 | 54 086 | 8 406 | 5 314 | 14 500 | 25 866 |
2001 | 60 854 | 9 672 | 4 957 | 16 117 | 30 107 |
2002 | 89 382 | 10 083 | 3 806 | 13 702 | 61 791 |
2003 | 55 040 | 9 487 | 3 768 | 19 607 | 22 177 |
2004 | 59 693 | 12 924 | 5 485 | 15 910 | 25 374 |
2005 | 81 299 | 11 176 | 3 572 | 29 664 | 36 887 |
2006 | 54 931 | 11 687 | 5 106 | 12 947 | 25 191 |
2007 | 38 536 | 12 082 | 3 174 | 12 664 | 10 616 |
2008 | 57 528 | 10 662 | 4 240 | 12 678 | 29 948 |
2009 | 47 050 | 12 085 | 3 584 | 12 059 | 19 322 |
2010 | 42 416 | 11 141 | 3 735 | 7 997 | 19 543 |
2011 | 41 656 | 10 609 | 4 059 | 7 503 | 19 485 |
2012 | 41 629 | 10 987 | 3 430 | 7 505 | 19 707 |
2013 | 42 388 | 10 507 | 3 964 | 11 930 | 15 987 |
2014 | 50 721 | 9 592 | 3 643 | 10 223 | 27 263 |
2015 | 48 869 | 10 833 | 2 701 | 15 197 | 20 138 |
2016 | 48 131 | 11 070 | 3 198 | 12 563 | 21 300 |
2017 | 78 958 | 12 189 | 3 412 | 16 991 | 46 366 |
2018 | 51 600 | 11 308 | 3 061 | 11 489 | 25 742 |
2019 | 48 580 | 12 257 | 3 079 | 16 045 | 17 199 |
2020 | 70 603 | 11 435 | 2 980 | 15 518 | 40 669 |
2021 | 61 430 | 13 454 | 3 521 | 11 196 | 33 259 |
2022 | 51 126 | 12 848 | 2 550 | 10 152 | 25 576 |
2023 | 43 392 | 12 145 | 2 161 | 11 738 | 17 348 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|