Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 29.05.2024


Freihandkäufe nach Art des Grundstücks seit 1979 - Wert in 1000 Franken

Kanton Basel-Landschaft

JahrWert in 1000 Fr.
TotalÜberbauteBaulandLand ausser-Landwirt-
Grundstückehalb desschaftliche
BaugebietesAnwesen
1979 571 943 429 498 127 3938 0956 957
1980 708 588 578 627 117 5916 4835 887
1981 669 927 509 462 151 6104 7474 108
1982 635 092 524 529 104 7194 7181 127
1983 688 583 555 656 118 3905 4429 095
1984 868 777 696 089 154 57412 0456 069
1985 877 512 709 992 151 62212 2763 622
19861 084 561 886 464 182 1526 5139 433
19871 073 689 896 741 165 3307 0044 614
19881 178 4031 007 778 156 8036 3407 482
19891 516 5971 288 081 210 0525 24513 219
19901 032 019 877 512 144 4566 8133 236
19911 091 609 937 778 127 7167 81118 304
1992 909 660 784 249 115 0265 7344 650
19931 139 871 983 449 136 0756 84713 500
19941 622 3671 405 791 190 0698 30918 198
19951 309 4911 126 235 172 8124 1666 278
19961 529 8431 305 732 200 5694 65218 890
19971 520 5291 308 288 192 5524 30615 382
19981 506 2641 241 512 238 5997 83218 321
19991 776 9321 465 744 288 9118 58613 691
20001 606 1621 327 452 250 6037 00621 101
20011 817 5711 564 968 238 3976 2547 952
20021 723 6431 516 778 171 9503 91630 999
20031 674 0621 468 471 175 7805 69124 119
20042 275 9751 998 096 254 6646 49216 723
20051 881 4281 696 214 155 5985 98523 630
20062 016 0631 762 550 235 8994 34813 266
20071 993 6361 822 849 155 4485 6649 676
20081 905 2181 689 463 195 8655 08914 801
20092 152 7151 948 420 188 5543 94211 799
20102 042 9451 817 394 204 7483 42317 379
20112 122 8181 842 115 269 4552 6878 562
20122 282 1202 005 432 266 6912 7567 241
20132 237 0761 955 789 266 7503 68710 850
20142 090 8361 763 941 305 8344 49516 566
20152 217 2571 981 957 206 0965 68823 516
20162 217 7991 989 056 205 6013 89519 248
20172 595 6212 318 704 253 3445 35518 219
20182 686 9042 429 163 240 5963 63313 511
20192 973 8092 654 801 300 5805 62912 799
20202 658 9962 378 157 250 3765 68424 779
20213 142 7002 844 861 271 9374 32421 578
20223 755 7183 475 370 261 0733 99115 284
20232 930 4732 711 347 206 2383 5909 299
Zahlen bis 1993: ohne Bezirk Laufen.
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL