Freihandkäufe nach Art des Grundstücks seit 1979 - Wert in 1000 FrankenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wert in 1000 Fr. |
| Total | Überbaute | Bauland | Land ausser- | Landwirt- |
| | Grundstücke | | halb des | schaftliche |
| | | | Baugebietes | Anwesen |
1979 | 571 943 | 429 498 | 127 393 | 8 095 | 6 957 |
1980 | 708 588 | 578 627 | 117 591 | 6 483 | 5 887 |
1981 | 669 927 | 509 462 | 151 610 | 4 747 | 4 108 |
1982 | 635 092 | 524 529 | 104 719 | 4 718 | 1 127 |
1983 | 688 583 | 555 656 | 118 390 | 5 442 | 9 095 |
1984 | 868 777 | 696 089 | 154 574 | 12 045 | 6 069 |
1985 | 877 512 | 709 992 | 151 622 | 12 276 | 3 622 |
1986 | 1 084 561 | 886 464 | 182 152 | 6 513 | 9 433 |
1987 | 1 073 689 | 896 741 | 165 330 | 7 004 | 4 614 |
1988 | 1 178 403 | 1 007 778 | 156 803 | 6 340 | 7 482 |
1989 | 1 516 597 | 1 288 081 | 210 052 | 5 245 | 13 219 |
1990 | 1 032 019 | 877 512 | 144 456 | 6 813 | 3 236 |
1991 | 1 091 609 | 937 778 | 127 716 | 7 811 | 18 304 |
1992 | 909 660 | 784 249 | 115 026 | 5 734 | 4 650 |
1993 | 1 139 871 | 983 449 | 136 075 | 6 847 | 13 500 |
1994 | 1 622 367 | 1 405 791 | 190 069 | 8 309 | 18 198 |
1995 | 1 309 491 | 1 126 235 | 172 812 | 4 166 | 6 278 |
1996 | 1 529 843 | 1 305 732 | 200 569 | 4 652 | 18 890 |
1997 | 1 520 529 | 1 308 288 | 192 552 | 4 306 | 15 382 |
1998 | 1 506 264 | 1 241 512 | 238 599 | 7 832 | 18 321 |
1999 | 1 776 932 | 1 465 744 | 288 911 | 8 586 | 13 691 |
2000 | 1 606 162 | 1 327 452 | 250 603 | 7 006 | 21 101 |
2001 | 1 817 571 | 1 564 968 | 238 397 | 6 254 | 7 952 |
2002 | 1 723 643 | 1 516 778 | 171 950 | 3 916 | 30 999 |
2003 | 1 674 062 | 1 468 471 | 175 780 | 5 691 | 24 119 |
2004 | 2 275 975 | 1 998 096 | 254 664 | 6 492 | 16 723 |
2005 | 1 881 428 | 1 696 214 | 155 598 | 5 985 | 23 630 |
2006 | 2 016 063 | 1 762 550 | 235 899 | 4 348 | 13 266 |
2007 | 1 993 636 | 1 822 849 | 155 448 | 5 664 | 9 676 |
2008 | 1 905 218 | 1 689 463 | 195 865 | 5 089 | 14 801 |
2009 | 2 152 715 | 1 948 420 | 188 554 | 3 942 | 11 799 |
2010 | 2 042 945 | 1 817 394 | 204 748 | 3 423 | 17 379 |
2011 | 2 122 818 | 1 842 115 | 269 455 | 2 687 | 8 562 |
2012 | 2 282 120 | 2 005 432 | 266 691 | 2 756 | 7 241 |
2013 | 2 237 076 | 1 955 789 | 266 750 | 3 687 | 10 850 |
2014 | 2 090 836 | 1 763 941 | 305 834 | 4 495 | 16 566 |
2015 | 2 217 257 | 1 981 957 | 206 096 | 5 688 | 23 516 |
2016 | 2 217 799 | 1 989 056 | 205 601 | 3 895 | 19 248 |
2017 | 2 595 621 | 2 318 704 | 253 344 | 5 355 | 18 219 |
2018 | 2 686 904 | 2 429 163 | 240 596 | 3 633 | 13 511 |
2019 | 2 973 809 | 2 654 801 | 300 580 | 5 629 | 12 799 |
2020 | 2 658 996 | 2 378 157 | 250 376 | 5 684 | 24 779 |
2021 | 3 142 700 | 2 844 861 | 271 937 | 4 324 | 21 578 |
2022 | 3 755 718 | 3 475 370 | 261 073 | 3 991 | 15 284 |
2023 | 2 930 473 | 2 711 347 | 206 238 | 3 590 | 9 299 |
Jahr | Wert in 1000 Fr. |
| Total | Überbaute | Bauland | Land ausser- | Landwirt- |
| | Grundstücke | | halb des | schaftliche |
| | | | Baugebietes | Anwesen |
1979 | 571 943 | 429 498 | 127 393 | 8 095 | 6 957 |
1980 | 708 588 | 578 627 | 117 591 | 6 483 | 5 887 |
1981 | 669 927 | 509 462 | 151 610 | 4 747 | 4 108 |
1982 | 635 092 | 524 529 | 104 719 | 4 718 | 1 127 |
1983 | 688 583 | 555 656 | 118 390 | 5 442 | 9 095 |
1984 | 868 777 | 696 089 | 154 574 | 12 045 | 6 069 |
1985 | 877 512 | 709 992 | 151 622 | 12 276 | 3 622 |
1986 | 1 084 561 | 886 464 | 182 152 | 6 513 | 9 433 |
1987 | 1 073 689 | 896 741 | 165 330 | 7 004 | 4 614 |
1988 | 1 178 403 | 1 007 778 | 156 803 | 6 340 | 7 482 |
1989 | 1 516 597 | 1 288 081 | 210 052 | 5 245 | 13 219 |
1990 | 1 032 019 | 877 512 | 144 456 | 6 813 | 3 236 |
1991 | 1 091 609 | 937 778 | 127 716 | 7 811 | 18 304 |
1992 | 909 660 | 784 249 | 115 026 | 5 734 | 4 650 |
1993 | 1 139 871 | 983 449 | 136 075 | 6 847 | 13 500 |
1994 | 1 622 367 | 1 405 791 | 190 069 | 8 309 | 18 198 |
1995 | 1 309 491 | 1 126 235 | 172 812 | 4 166 | 6 278 |
1996 | 1 529 843 | 1 305 732 | 200 569 | 4 652 | 18 890 |
1997 | 1 520 529 | 1 308 288 | 192 552 | 4 306 | 15 382 |
1998 | 1 506 264 | 1 241 512 | 238 599 | 7 832 | 18 321 |
1999 | 1 776 932 | 1 465 744 | 288 911 | 8 586 | 13 691 |
2000 | 1 606 162 | 1 327 452 | 250 603 | 7 006 | 21 101 |
2001 | 1 817 571 | 1 564 968 | 238 397 | 6 254 | 7 952 |
2002 | 1 723 643 | 1 516 778 | 171 950 | 3 916 | 30 999 |
2003 | 1 674 062 | 1 468 471 | 175 780 | 5 691 | 24 119 |
2004 | 2 275 975 | 1 998 096 | 254 664 | 6 492 | 16 723 |
2005 | 1 881 428 | 1 696 214 | 155 598 | 5 985 | 23 630 |
2006 | 2 016 063 | 1 762 550 | 235 899 | 4 348 | 13 266 |
2007 | 1 993 636 | 1 822 849 | 155 448 | 5 664 | 9 676 |
2008 | 1 905 218 | 1 689 463 | 195 865 | 5 089 | 14 801 |
2009 | 2 152 715 | 1 948 420 | 188 554 | 3 942 | 11 799 |
2010 | 2 042 945 | 1 817 394 | 204 748 | 3 423 | 17 379 |
2011 | 2 122 818 | 1 842 115 | 269 455 | 2 687 | 8 562 |
2012 | 2 282 120 | 2 005 432 | 266 691 | 2 756 | 7 241 |
2013 | 2 237 076 | 1 955 789 | 266 750 | 3 687 | 10 850 |
2014 | 2 090 836 | 1 763 941 | 305 834 | 4 495 | 16 566 |
2015 | 2 217 257 | 1 981 957 | 206 096 | 5 688 | 23 516 |
2016 | 2 217 799 | 1 989 056 | 205 601 | 3 895 | 19 248 |
2017 | 2 595 621 | 2 318 704 | 253 344 | 5 355 | 18 219 |
2018 | 2 686 904 | 2 429 163 | 240 596 | 3 633 | 13 511 |
2019 | 2 973 809 | 2 654 801 | 300 580 | 5 629 | 12 799 |
2020 | 2 658 996 | 2 378 157 | 250 376 | 5 684 | 24 779 |
2021 | 3 142 700 | 2 844 861 | 271 937 | 4 324 | 21 578 |
2022 | 3 755 718 | 3 475 370 | 261 073 | 3 991 | 15 284 |
2023 | 2 930 473 | 2 711 347 | 206 238 | 3 590 | 9 299 |
Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|