Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 29.05.2024



Umgesetzte Bauland Fläche in Aren nach Zonen seit 1979/19811 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

PeriodeTotalWohn-Wohn-/Ge-Kern-Gewerbe-Industrie-übrige
zoneschäftszonezonezonezone
1979/198117 20610 6641 909 2242 904 3141 189
1982/198413 5886 7631 610 1743 628 743 669
1985/198714 4827 1931 705 2023 988 714 680
1988/199012 4426 0851 349 3124 147 221 327
1991/19936 6683 474 757 2221 536 339 339
1994/19969 9055 9731 105 3081 898 172 450
1997/199912 9327 7321 560 3052 266 661 408
2000/200210 4676 3291 295 2811 900 494 168
2003/20059 7456 2641 322 2141 641 128 176
2006/20089 4184 813 905 3031 8661 281 249
2009/20117 7624 5311 257 4911 032() 289
2012/20147 7974 3151 307 8231 252()()
2015/20176 7923 9791 127 273 903() 192
2018/20206 8803 945 944 4341 049() 215
2021/20236 1003 327 931 2051 082- 553
Werte für den ganzen Kanton bis 1991/1993: ohne Bezirk Laufen.

Bei weniger als fünf Fällen steht an Stelle einer Zahl ().

1 Parzellen, die vollständig im Baugebiet liegen. In der Wohnzone und Wohn- und Geschäftszone werden nur Fälle mit einem Quadratmeterpreis ab 30 Franken und einer Fläche von 100 bis und mit 2500m2 berücksichtigt.

Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL