Grundbesitzwechsel | Mietpreise |

Letzte Änderung: 26.05.2025



Anzahl Bauland Fälle nach Zonen seit 1979/19821 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

PeriodeTotalWohn-Wohn-/Ge-Kern-Gewerbe-Industrie-übrige
zoneschäftszonezonezonezone
1979/19822 5681 894 33961 1931071
1983/19851 5821 094 26332 156()33
1986/19881 5171 018 22044 1891927
1989/19911 148 740 19629 153()26
1992/1994 946 671 1334570819
1995/19971 5791 248 19930611526
1998/20002 0301 525 32276841211
2001/20031 4751 132 22237511221
2004/20061 6071 213 2574070720
2007/2009 968 702 1653648116
2010/20121 316 933 2556851()8
2013/20151 056 681 2586043()10
2016/2018 973 669 2024734()17
2019/2021 970 708 1594141()19
2022/2024 655 406 1553936()18
Werte für den ganzen Kanton bis 1989/1991: ohne Bezirk Laufen.

Bei weniger als fünf Fällen steht an Stelle einer Zahl ().

1 Parzellen, die vollständig im Baugebiet liegen. In der Wohnzone und Wohn- und Geschäftszone werden nur Fälle mit einem Quadratmeterpreis ab 30 Franken und einer Fläche von 100 bis und mit 2500m2 berücksichtigt.

Quelle: Bodenpreisstatistik, Amt für Daten und Statistik BL