Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 27.11.2024

Steuerbares Einkommen in Franken nach Gemeinde seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212
Ganzer Kanton 11 200 071 166 11 476 999 173 11 641 469 075 11 846 075 524 12 234 414 376 12 177 121 076 12 475 790 788 12 206 384 413 12 343 036 493
Bezirk Arlesheim 6 727 954 975 6 893 069 944 6 996 246 102 7 106 621 433 7 432 723 533 7 280 377 644 7 503 511 256 7 246 182 475 7 290 797 225
Aesch 398 064 839 406 340 881 406 246 193 411 794 958 411 624 079 421 992 921 433 149 944 424 984 881 434 358 184
Allschwil 825 888 935 847 912 686 861 501 949 878 726 023 912 168 028 891 645 363 913 135 532 925 062 639 935 894 871
Arlesheim 477 755 096 496 718 823 496 739 455 499 241 113 501 483 957 556 788 234 516 429 749 489 372 121 494 920 298
Biel-Benken 171 171 824 172 760 962 179 569 243 183 316 827 186 049 009 197 478 208 191 287 231 186 920 020 189 651 842
Binningen 796 084 700 847 836 728 863 599 200 860 348 359 1 108 173 306 889 708 163 976 468 268 869 252 062 862 761 527
Birsfelden 356 373 322 359 627 861 359 572 832 362 129 645 361 944 709 356 236 485 368 320 500 366 916 013 372 160 380
Bottmingen 384 744 642 374 349 157 378 583 824 410 959 885 406 899 724 400 568 092 478 692 260 408 737 129 408 051 232
Ettingen 202 213 771 206 240 588 210 284 389 217 337 518 225 359 462 228 679 834 233 668 134 237 541 639 239 989 086
Münchenstein 444 414 936 453 504 898 459 942 548 473 195 129 472 735 346 485 708 776 499 980 437 490 489 985 488 047 588
Muttenz 710 086 343 727 948 773 728 667 174 744 187 984 747 652 949 755 918 817 776 135 172 763 667 373 767 327 240
Oberwil 530 653 566 546 955 034 552 325 476 577 669 780 588 499 663 587 282 757 569 053 683 550 423 833 561 091 825
Pfeffingen 116 851 274 132 765 099 128 268 833 130 963 066 132 242 353 134 400 000 141 657 779 140 805 151 138 166 307
Reinach 804 804 833 805 083 422 845 639 781 828 743 225 839 239 383 837 991 035 860 622 641 857 962 253 859 532 299
Schönenbuch 60 845 267 61 852 387 60 959 423 64 637 251 69 024 597 63 258 526 68 230 890 67 272 117 69 105 783
Therwil 448 001 627 453 172 645 464 345 782 463 370 670 469 626 968 472 720 433 476 679 036 466 775 259 469 738 763
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212
Bezirk Laufen 648 176 996 665 556 802 677 872 262 680 715 543 696 233 457 723 834 807 735 583 525 736 869 247 752 787 988
Blauen 28 432 796 31 459 947 29 560 253 30 459 466 32 614 482 31 044 467 30 619 983 30 044 333 30 421 079
Brislach 50 848 482 51 719 358 51 588 746 53 551 911 53 489 093 54 992 993 57 211 047 57 697 230 59 908 827
Burg i.L. 8 561 226 9 056 519 8 570 876 8 892 394 8 407 754 8 866 990 10 096 044 9 962 639 10 249 015
Dittingen 23 282 773 24 507 569 24 240 535 24 700 463 23 690 250 24 349 990 24 815 180 25 760 319 26 076 510
Duggingen 52 872 641 54 784 762 57 462 862 59 646 029 61 675 566 62 756 917 62 722 224 62 960 617 64 887 106
Grellingen 56 589 354 57 571 864 58 646 716 59 890 733 59 841 214 62 086 302 63 998 366 65 208 943 68 452 204
Laufen 183 746 310 187 572 154 189 446 810 188 754 068 196 371 323 200 765 402 202 350 459 207 986 140 210 070 917
Liesberg 37 435 563 38 198 256 38 626 414 37 588 323 37 871 095 37 710 596 38 574 752 37 288 964 38 232 853
Nenzlingen 14 660 327 14 335 797 14 885 847 15 698 827 15 235 551 18 329 206 17 503 315 17 370 524 17 409 147
Roggenburg 7 310 979 7 869 967 7 039 238 7 534 988 7 631 594 8 340 739 8 579 015 8 413 914 8 575 632
Röschenz 67 190 433 68 367 246 75 506 125 69 879 736 72 815 034 80 942 667 80 207 216 74 633 163 73 546 601
Wahlen 45 182 286 46 340 628 46 407 041 47 426 372 48 237 054 49 918 026 51 924 973 52 668 943 54 587 536
Zwingen 72 063 826 73 772 735 75 890 799 76 692 233 78 353 447 83 730 512 86 980 951 86 873 518 90 370 561
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212
Bezirk Liestal 2 085 602 447 2 132 319 511 2 162 809 335 2 212 143 051 2 236 950 507 2 255 707 430 2 304 745 012 2 296 864 545 2 334 755 106
Arisdorf 67 272 696 66 006 436 68 050 162 68 597 107 69 512 272 70 704 006 71 871 032 71 524 921 69 872 707
Augst 35 491 408 34 337 081 39 023 407 42 375 444 44 048 717 43 097 304 43 974 449 43 050 824 43 263 590
Bubendorf 163 228 713 165 082 741 167 876 692 167 180 191 171 439 248 170 643 582 173 563 359 168 915 754 166 467 262
Frenkendorf 228 988 764 231 321 073 229 674 345 228 566 039 227 009 190 235 539 494 238 934 963 233 729 099 235 852 996
Füllinsdorf 163 673 537 166 364 707 166 685 299 168 092 583 170 139 896 178 420 853 190 869 240 182 636 430 183 809 008
Giebenach 40 156 266 42 584 729 41 035 965 41 351 811 40 830 859 41 552 322 40 986 475 42 703 720 42 352 814
Hersberg 13 731 424 13 967 020 14 284 329 14 722 343 13 342 037 14 528 507 15 125 316 15 697 761 16 060 651
Lausen 171 868 777 178 588 926 174 875 440 195 702 660 183 838 188 184 687 445 191 515 990 196 860 745 207 602 698
Liestal 507 989 802 520 190 759 522 039 808 544 388 031 560 044 677 543 631 957 554 017 737 561 530 326 582 654 045
Lupsingen 57 049 381 59 777 416 67 120 320 59 204 477 59 844 620 59 708 462 59 418 484 60 620 065 65 639 529
Pratteln 496 054 896 509 578 501 527 811 948 534 211 739 544 118 585 557 128 410 567 803 334 565 261 778 566 712 892
Ramlinsburg 30 097 904 31 134 560 32 530 592 32 820 078 34 347 348 36 191 785 35 710 499 34 124 405 36 012 543
Seltisberg 60 340 862 63 657 604 62 718 025 64 419 034 66 686 787 63 517 509 65 243 543 62 339 123 60 214 175
Ziefen 49 658 017 49 727 958 49 083 003 50 511 514 51 748 083 56 355 794 55 710 591 57 869 594 58 240 196
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212
Bezirk Sissach 1 227 526 211 1 264 811 480 1 282 755 779 1 316 588 726 1 322 971 473 1 358 353 901 1 375 209 090 1 373 204 135 1 400 350 115
Anwil 18 561 458 18 252 484 18 865 555 19 573 306 18 906 350 19 748 150 18 955 513 18 943 195 19 555 494
Böckten 30 963 780 31 144 106 31 631 325 31 979 289 31 454 627 33 026 047 35 065 762 34 507 304 34 354 430
Buckten 22 297 475 22 435 442 22 240 789 22 790 538 23 333 909 23 408 397 24 487 409 24 899 271 25 992 460
Buus 33 573 399 33 437 485 33 975 443 34 573 142 35 477 285 38 106 217 38 832 391 40 063 297 41 374 108
Diepflingen 23 390 727 23 432 336 25 393 231 25 810 349 25 909 145 27 434 544 28 403 656 29 381 471 27 716 478
Gelterkinden 197 591 585 204 133 675 208 690 620 213 548 257 220 979 469 225 197 532 229 867 515 228 219 508 227 700 707
Häfelfingen 9 209 456 9 261 456 9 081 777 9 350 139 9 775 359 10 113 489 9 767 777 10 427 139 10 407 866
Hemmiken 8 257 105 8 476 719 8 846 072 8 619 051 8 316 278 8 968 446 9 710 218 9 734 372 9 536 457
Itingen 74 430 306 74 031 684 73 285 644 76 399 491 76 853 016 77 294 202 79 357 141 80 307 419 84 921 542
Känerkinden 19 782 180 20 059 884 22 407 644 22 336 274 21 927 134 22 319 597 21 567 408 22 152 519 21 012 035
Kilchberg 5 200 332 5 024 957 5 783 452 6 131 305 6 247 996 5 430 103 5 603 962 5 448 985 6 118 192
Läufelfingen 43 014 360 46 225 445 44 727 750 46 454 991 42 475 446 45 696 947 46 624 956 43 937 004 45 792 040
Maisprach 39 112 655 39 899 388 40 790 074 41 048 522 40 655 722 42 526 649 42 147 975 41 740 328 41 217 455
Nusshof 11 268 508 13 616 039 12 371 284 12 271 782 12 237 704 12 335 574 11 866 035 13 131 579 12 899 593
Oltingen 13 652 401 13 502 970 14 093 464 14 499 708 14 650 837 15 762 355 16 126 891 16 343 065 16 642 940
Ormalingen 74 074 516 77 634 970 78 009 904 82 812 134 83 648 326 85 312 396 87 977 504 87 328 938 88 480 489
Rickenbach 19 860 965 19 833 770 20 832 704 20 910 837 21 162 989 21 807 667 22 291 801 22 159 268 22 864 266
Rothenfluh 25 890 441 26 645 129 26 324 025 27 047 973 27 403 255 27 262 711 28 180 087 27 963 743 28 593 197
Rümlingen 11 218 343 11 479 438 11 614 142 10 777 665 11 373 544 12 401 577 12 742 897 13 271 374 13 575 323
Rünenberg 27 614 443 29 001 517 29 116 165 29 097 863 30 283 776 28 475 149 28 743 558 28 689 570 29 741 164
Sissach 255 592 686 266 583 765 272 726 509 283 215 446 279 909 678 287 536 006 287 305 505 285 277 076 294 994 708
Tecknau 26 043 970 26 992 721 25 667 250 26 514 020 26 566 925 26 493 250 25 828 899 26 230 242 26 306 510
Tenniken 32 807 113 33 976 161 32 820 996 35 720 810 33 696 527 35 470 593 36 068 354 35 784 976 36 006 527
Thürnen 45 914 204 47 061 517 49 051 416 49 079 925 50 080 789 49 615 398 50 748 891 51 029 668 53 054 746
Wenslingen 24 644 812 26 260 823 26 272 230 26 073 662 26 569 394 27 981 321 26 256 775 25 755 992 25 384 332
Wintersingen 20 712 849 21 408 481 21 822 233 22 398 157 23 520 772 23 537 216 23 527 518 24 136 185 25 569 591
Wittinsburg 15 761 681 15 115 788 15 166 288 15 393 990 16 065 022 17 087 448 17 322 504 16 810 785 17 568 102
Zeglingen 13 384 166 15 109 857 14 638 615 15 204 992 15 904 961 16 708 179 16 577 200 16 509 545 17 187 356
Zunzgen 83 700 295 84 773 473 86 509 178 86 955 108 87 585 238 91 296 741 93 252 988 93 020 317 95 782 007
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212
Bezirk Waldenburg 510 810 537 521 241 436 521 785 597 530 006 771 545 535 406 558 847 294 556 741 905 553 264 011 564 346 059
Arboldswil 21 534 727 21 680 035 22 898 771 23 074 478 23 252 805 24 575 201 25 765 667 24 355 925 25 168 708
Bennwil 21 000 251 21 557 726 22 098 298 22 425 177 22 910 822 22 856 014 24 253 476 24 107 878 24 088 741
Bretzwil 22 108 383 23 104 620 23 237 694 23 929 090 24 494 194 24 647 412 24 083 334 24 082 195 25 038 976
Diegten 52 863 254 54 607 635 53 584 353 55 508 378 56 738 088 57 913 669 57 806 124 59 541 371 62 010 442
Eptingen 14 936 976 16 515 047 15 772 657 15 870 427 16 177 783 16 860 247 17 249 609 17 877 605 18 537 752
Hölstein 87 977 301 85 424 755 85 894 685 87 681 226 88 573 482 90 158 512 91 767 689 91 616 401 94 669 648
Lampenberg 19 684 257 19 436 503 18 912 688 19 768 604 23 439 903 24 332 648 20 859 611 21 117 866 22 294 326
Langenbruck 28 136 946 28 031 166 28 265 403 28 581 559 30 235 029 28 942 772 29 593 030 29 586 506 29 845 389
Lauwil 10 644 887 10 268 963 10 078 212 10 604 400 10 336 732 10 315 692 10 352 184 10 073 207 10 418 194
Liedertswil 5 717 303 5 785 099 5 353 758 5 240 835 5 405 583 5 374 353 5 623 760 5 454 801 5 435 771
Niederdorf 54 534 426 57 417 608 58 375 593 58 758 619 59 386 611 70 790 563 66 904 420 63 083 349 62 249 840
Oberdorf 74 768 903 78 308 813 78 522 883 78 967 340 79 513 079 81 310 433 79 792 917 77 813 087 79 998 272
Reigoldswil 47 147 117 48 488 276 49 782 833 49 861 344 55 511 164 51 365 103 52 549 331 52 913 406 53 227 374
Titterten 13 255 630 13 420 074 13 326 423 13 261 438 13 531 673 14 415 447 14 719 988 15 021 600 15 311 286
Waldenburg 36 500 176 37 195 116 35 681 346 36 473 856 36 028 458 34 989 228 35 420 765 36 618 814 36 051 340
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: Juni 2024).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL