Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 31.10.2023

Steuerbares Vermögen in Franken nach Gemeinde seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Ganzer Kanton 33 934 445 327 36 031 963 029 37 174 153 818 36 826 713 768 40 970 154 186 39 092 714 139 42 105 406 502 41 260 907 710
Bezirk Arlesheim 24 972 322 699 26 669 927 094 27 647 621 702 27 301 048 107 31 094 585 822 29 183 621 993 31 515 688 261 30 579 652 777
Aesch 768 938 523 775 944 622 792 780 614 820 799 154 877 452 825 868 367 878 932 111 280 938 558 667
Allschwil 1 963 895 849 2 146 847 532 2 216 867 747 2 342 541 722 2 608 548 092 2 545 080 310 2 712 486 282 2 705 067 537
Arlesheim 3 671 174 888 4 098 014 301 4 168 170 871 4 016 676 535 4 064 551 684 3 968 028 729 4 495 418 409 3 982 626 437
Biel-Benken 768 345 418 786 916 656 828 997 822 777 402 996 879 355 315 898 100 857 954 465 904 956 657 661
Binningen 5 071 190 084 5 271 688 864 5 871 205 112 5 840 430 338 8 226 861 847 6 957 952 824 7 406 744 818 6 855 768 973
Birsfelden 607 551 616 538 006 953 558 167 593 555 457 148 591 483 424 619 319 746 662 986 505 671 857 832
Bottmingen 2 623 820 187 2 884 221 818 2 866 066 063 2 706 861 833 2 965 978 904 2 440 362 894 2 750 826 082 2 823 983 414
Ettingen 493 929 495 519 112 115 539 682 825 562 470 573 598 881 336 593 496 710 639 961 193 638 699 364
Münchenstein 1 014 709 980 1 051 656 895 1 043 822 824 1 027 474 536 1 065 784 470 1 066 976 838 1 152 064 451 1 175 096 912
Muttenz 1 982 518 604 2 143 801 700 2 169 257 320 2 263 473 178 2 434 047 808 2 473 500 129 2 531 448 936 2 562 664 677
Oberwil 1 937 324 450 2 089 658 832 2 080 352 078 1 977 804 324 2 102 984 774 2 108 157 587 2 263 077 843 2 253 865 756
Pfeffingen 559 882 140 612 216 472 624 346 197 545 563 211 625 445 076 623 001 882 673 256 580 681 809 547
Reinach 2 087 153 064 2 210 289 493 2 281 128 259 2 257 926 143 2 361 103 355 2 360 052 688 2 534 348 678 2 490 749 852
Schönenbuch 166 317 348 176 894 407 191 756 847 194 088 508 213 050 210 203 762 570 207 162 423 209 421 768
Therwil 1 255 571 053 1 364 656 434 1 415 019 530 1 412 077 908 1 479 056 702 1 457 460 351 1 599 328 877 1 632 824 380
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Laufen 1 127 063 512 1 154 533 405 1 184 206 899 1 176 190 760 1 205 960 336 1 259 194 499 1 385 119 153 1 402 947 830
Blauen 84 323 262 95 551 362 98 004 904 102 915 186 94 440 534 100 860 060 109 140 840 103 213 889
Brislach 80 642 085 83 572 509 87 898 716 87 013 206 96 093 203 92 850 505 101 570 525 101 273 991
Burg i.L. 10 995 427 14 327 802 13 747 321 15 910 510 15 088 776 15 929 358 19 216 607 18 572 833
Dittingen 37 122 420 36 494 904 35 340 881 35 464 577 36 408 224 36 133 117 40 462 388 38 149 748
Duggingen 87 248 840 90 845 328 94 234 669 88 980 326 92 807 010 92 327 448 109 355 327 109 304 667
Grellingen 61 532 879 64 334 845 65 204 841 66 671 511 71 436 636 80 576 394 85 589 208 93 287 004
Laufen 431 031 875 417 017 582 412 576 005 413 255 165 420 204 423 437 989 321 466 343 690 477 125 642
Liesberg 55 557 809 58 120 284 58 321 405 55 803 870 55 308 626 56 331 801 62 544 652 64 415 820
Nenzlingen 12 706 395 14 944 623 18 118 844 20 912 015 20 603 615 25 934 790 24 480 971 28 610 151
Roggenburg 13 042 000 14 779 971 15 011 986 12 643 091 14 362 593 13 480 760 12 210 355 13 771 600
Röschenz 125 926 138 131 924 292 151 796 178 140 657 535 148 487 802 161 733 341 205 021 765 200 458 833
Wahlen 53 957 788 55 785 045 56 094 985 50 512 372 52 598 375 54 556 111 56 991 982 62 261 474
Zwingen 72 976 594 76 834 858 77 856 164 85 451 396 88 120 519 90 491 493 92 190 843 92 502 178
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Liestal 4 662 004 897 4 832 356 686 4 931 582 762 4 948 228 799 5 092 666 092 5 017 103 564 5 365 828 113 5 328 314 652
Arisdorf 220 855 795 216 426 626 207 785 037 216 455 407 203 162 354 202 774 920 210 463 254 219 058 482
Augst 54 919 714 58 094 366 63 201 485 67 795 711 66 539 811 68 444 606 75 397 977 69 666 282
Bubendorf 274 417 154 290 047 240 296 382 209 305 878 511 315 372 465 338 395 151 369 324 007 381 692 491
Frenkendorf 722 758 115 762 042 770 756 863 527 746 784 891 760 121 984 748 785 610 820 930 805 799 803 528
Füllinsdorf 512 116 746 527 253 050 526 587 173 508 194 939 492 564 616 491 532 343 533 757 235 535 744 120
Giebenach 55 567 235 52 340 083 47 761 281 54 902 222 60 130 446 59 219 292 59 084 519 60 264 889
Hersberg 31 005 300 34 658 822 35 693 254 31 901 391 32 532 947 36 576 251 41 477 088 44 163 708
Lausen 265 771 667 269 603 386 274 518 534 299 463 373 294 896 231 296 262 190 313 711 666 322 203 881
Liestal 1 175 833 363 1 237 246 210 1 292 931 133 1 311 646 306 1 389 444 373 1 306 787 665 1 424 284 229 1 388 404 402
Lupsingen 145 686 739 150 456 788 185 026 945 161 555 336 150 326 121 146 058 073 151 594 114 144 337 111
Pratteln 829 200 729 872 867 166 890 620 503 876 990 735 929 068 720 916 900 216 941 452 740 928 338 305
Ramlinsburg 60 894 301 61 806 465 61 477 198 67 154 321 68 947 684 71 061 601 89 137 276 97 774 174
Seltisberg 220 760 245 208 762 201 211 464 620 213 005 613 235 485 323 241 693 423 248 173 397 245 691 878
Ziefen 92 217 794 90 751 513 81 269 863 86 500 043 94 073 017 92 612 223 87 039 806 91 171 401
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Sissach 2 204 882 633 2 369 915 532 2 419 474 682 2 413 677 845 2 540 618 590 2 577 080 363 2 735 706 355 2 787 877 286
Anwil 19 799 924 21 849 336 23 370 095 27 497 015 28 099 719 27 887 837 24 971 034 25 925 476
Böckten 146 221 781 161 381 170 171 774 732 108 112 653 117 606 880 134 635 865 149 439 854 157 346 733
Buckten 30 409 565 31 515 344 30 612 750 31 431 409 34 584 454 33 727 992 34 268 006 32 282 543
Buus 53 390 150 54 216 496 56 121 836 55 064 418 57 301 016 56 602 209 58 971 286 64 443 631
Diepflingen 23 045 063 23 905 907 23 999 300 26 206 981 27 952 124 30 361 139 29 991 073 32 875 346
Gelterkinden 339 754 927 359 850 395 360 017 865 364 124 422 375 708 534 391 876 200 432 760 606 435 904 248
Häfelfingen 10 732 437 11 678 645 9 728 522 10 138 531 10 671 174 9 421 280 9 438 399 10 663 580
Hemmiken 17 690 851 18 595 947 18 661 268 19 784 083 20 685 502 20 454 809 22 433 787 23 210 174
Itingen 99 832 666 106 422 851 109 096 347 114 700 094 119 132 409 120 202 841 126 710 901 128 903 521
Känerkinden 48 947 210 45 787 074 47 238 144 46 501 852 47 057 185 44 962 365 62 600 772 61 540 877
Kilchberg 8 521 653 9 267 599 9 159 634 14 815 266 18 673 692 11 959 268 14 365 089 9 247 499
Läufelfingen 102 581 105 113 101 265 116 188 722 130 225 910 137 952 873 148 259 691 149 433 686 130 406 151
Maisprach 79 393 790 87 068 715 86 300 035 85 530 925 93 967 203 91 869 819 97 267 200 98 515 177
Nusshof 14 958 303 16 346 509 16 836 687 17 173 248 19 521 309 16 841 148 18 156 842 24 490 123
Oltingen 19 163 705 21 833 079 20 948 212 18 320 370 17 160 203 18 502 230 18 801 123 21 204 728
Ormalingen 133 210 876 153 926 595 153 394 187 152 177 277 163 072 009 168 471 605 166 516 186 168 756 781
Rickenbach 31 190 841 32 099 333 36 001 771 38 026 950 40 583 819 39 278 956 41 589 505 43 777 329
Rothenfluh 38 669 570 41 199 098 42 428 353 43 618 025 45 969 311 42 713 192 46 307 394 47 440 345
Rümlingen 10 918 166 11 360 695 11 381 575 11 907 650 11 898 632 12 009 253 11 978 473 13 623 978
Rünenberg 57 864 989 63 362 092 65 705 300 66 739 670 73 368 353 63 913 081 67 354 685 66 665 707
Sissach 544 964 814 591 003 523 600 928 058 620 407 738 657 773 470 651 522 841 674 077 489 711 784 286
Tecknau 49 984 412 49 628 841 50 551 496 51 479 618 56 203 087 52 629 721 55 278 314 56 175 569
Tenniken 43 334 609 45 145 444 45 399 825 46 781 076 45 753 992 48 440 632 53 330 406 51 494 361
Thürnen 57 891 334 56 553 415 59 222 282 67 641 956 65 726 151 69 758 163 74 575 667 78 386 224
Wenslingen 37 514 375 43 033 490 39 582 102 41 325 490 41 225 676 41 284 225 38 821 020 40 014 500
Wintersingen 37 527 307 41 184 364 47 173 144 44 066 508 43 145 385 44 954 866 47 308 039 46 471 352
Wittinsburg 26 660 810 28 445 110 30 013 434 28 511 855 32 683 362 40 793 085 51 349 401 53 417 298
Zeglingen 26 040 101 26 777 447 26 719 547 27 629 166 29 089 917 30 867 362 34 380 670 33 158 156
Zunzgen 94 667 299 103 375 753 110 919 459 103 737 689 108 051 149 112 878 688 123 229 448 119 751 593
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Waldenburg 968 171 586 1 005 230 312 991 267 773 987 568 257 1 036 323 346 1 055 713 720 1 103 064 620 1 162 115 165
Arboldswil 39 214 001 36 986 717 39 626 679 43 640 652 50 116 141 50 175 106 57 575 101 57 556 038
Bennwil 45 166 952 49 300 878 49 765 101 53 688 279 44 372 445 48 286 542 42 510 865 40 883 277
Bretzwil 29 517 714 28 441 409 31 960 912 32 150 071 33 586 237 32 356 398 34 876 756 39 487 923
Diegten 64 798 810 66 052 785 65 416 728 67 376 567 72 304 203 73 320 379 82 538 638 93 355 695
Eptingen 17 597 633 20 510 764 23 893 831 24 047 495 24 856 221 24 579 641 24 238 046 24 892 799
Hölstein 186 814 213 172 136 467 175 673 785 164 749 353 165 463 331 176 672 233 189 804 817 194 848 148
Lampenberg 61 916 395 62 849 586 57 042 134 62 655 708 85 584 954 91 268 291 76 283 728 68 346 559
Langenbruck 48 608 846 51 736 588 54 522 520 50 680 972 62 360 028 55 670 712 59 900 499 62 653 456
Lauwil 15 267 701 14 120 368 14 448 024 13 794 701 14 629 072 13 966 061 17 367 224 17 704 968
Liedertswil 7 060 906 9 098 227 8 812 238 8 199 961 7 313 385 8 222 401 8 324 760 8 102 206
Niederdorf 100 792 939 120 656 455 124 889 979 126 588 156 117 362 666 111 637 705 140 924 429 138 335 397
Oberdorf 160 239 222 174 419 312 176 794 948 176 612 962 187 062 914 195 503 211 186 330 066 184 770 076
Reigoldswil 87 139 448 89 024 077 83 031 371 81 017 481 84 925 224 88 241 812 92 551 538 100 040 787
Titterten 32 953 910 33 770 476 34 206 168 33 537 890 33 829 820 35 932 252 36 386 502 39 768 105
Waldenburg 71 082 896 76 126 203 51 183 355 48 828 009 52 556 705 49 880 976 53 451 651 91 369 731
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: Juni 2023).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL