Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 28.10.2025

Steuerbares Vermögen in Franken nach Gemeinde seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Ganzer Kanton 33 934 445 327 36 031 963 029 37 174 153 818 36 826 713 768 40 970 154 186 39 092 714 139 42 438 899 904 42 128 435 909 44 516 267 176 41 780 055 896
Bezirk Arlesheim 24 972 322 699 26 669 927 094 27 647 621 702 27 301 048 107 31 094 585 822 29 183 621 993 31 796 694 797 31 180 417 398 32 814 371 470 30 776 918 795
Aesch 768 938 523 775 944 622 792 780 614 820 799 154 877 452 825 868 367 878 937 757 183 962 892 864 1 022 132 548 962 747 368
Allschwil 1 963 895 849 2 146 847 532 2 216 867 747 2 342 541 722 2 608 548 092 2 545 080 310 2 758 907 491 2 812 557 677 2 983 292 050 2 793 297 762
Arlesheim 3 671 174 888 4 098 014 301 4 168 170 871 4 016 676 535 4 064 551 684 3 968 028 729 4 510 567 983 4 022 019 176 4 053 824 062 3 808 845 091
Biel-Benken 768 345 418 786 916 656 828 997 822 777 402 996 879 355 315 898 100 857 961 882 883 970 356 434 995 416 972 779 904 408
Binningen 5 071 190 084 5 271 688 864 5 871 205 112 5 840 430 338 8 226 861 847 6 957 952 824 7 441 925 649 6 943 536 455 7 599 950 402 6 930 241 957
Birsfelden 607 551 616 538 006 953 558 167 593 555 457 148 591 483 424 619 319 746 667 985 374 679 128 199 679 989 429 629 639 292
Bottmingen 2 623 820 187 2 884 221 818 2 866 066 063 2 706 861 833 2 965 978 904 2 440 362 894 2 795 111 544 2 888 442 404 2 867 607 076 3 055 416 968
Ettingen 493 929 495 519 112 115 539 682 825 562 470 573 598 881 336 593 496 710 640 941 075 652 237 098 686 312 287 654 352 258
Münchenstein 1 014 709 980 1 051 656 895 1 043 822 824 1 027 474 536 1 065 784 470 1 066 976 838 1 161 258 895 1 195 975 612 1 326 644 529 1 234 625 477
Muttenz 1 982 518 604 2 143 801 700 2 169 257 320 2 263 473 178 2 434 047 808 2 473 500 129 2 559 178 243 2 622 834 029 2 705 840 504 2 498 301 773
Oberwil 1 937 324 450 2 089 658 832 2 080 352 078 1 977 804 324 2 102 984 774 2 108 157 587 2 292 958 299 2 310 987 037 2 480 972 178 2 388 965 920
Pfeffingen 559 882 140 612 216 472 624 346 197 545 563 211 625 445 076 623 001 882 673 943 130 686 226 405 762 545 403 611 303 000
Reinach 2 087 153 064 2 210 289 493 2 281 128 259 2 257 926 143 2 361 103 355 2 360 052 688 2 575 759 157 2 570 631 652 2 645 524 435 2 594 460 688
Schönenbuch 166 317 348 176 894 407 191 756 847 194 088 508 213 050 210 203 762 570 212 426 062 214 782 277 235 004 550 222 596 446
Therwil 1 255 571 053 1 364 656 434 1 415 019 530 1 412 077 908 1 479 056 702 1 457 460 351 1 606 091 829 1 647 810 079 1 769 315 045 1 612 220 387
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Bezirk Laufen 1 127 063 512 1 154 533 405 1 184 206 899 1 176 190 760 1 205 960 336 1 259 194 499 1 391 770 694 1 418 887 213 1 442 201 295 1 420 924 621
Blauen 84 323 262 95 551 362 98 004 904 102 915 186 94 440 534 100 860 060 109 162 557 103 586 371 100 615 954 97 661 993
Brislach 80 642 085 83 572 509 87 898 716 87 013 206 96 093 203 92 850 505 102 585 660 104 396 342 113 721 591 111 652 306
Burg i.L. 10 995 427 14 327 802 13 747 321 15 910 510 15 088 776 15 929 358 19 216 607 20 316 319 25 015 404 27 814 874
Dittingen 37 122 420 36 494 904 35 340 881 35 464 577 36 408 224 36 133 117 43 657 542 39 145 160 40 352 798 37 628 562
Duggingen 87 248 840 90 845 328 94 234 669 88 980 326 92 807 010 92 327 448 109 637 704 109 845 698 107 748 608 92 916 197
Grellingen 61 532 879 64 334 845 65 204 841 66 671 511 71 436 636 80 576 394 85 592 690 93 332 295 93 191 850 86 566 389
Laufen 431 031 875 417 017 582 412 576 005 413 255 165 420 204 423 437 989 321 467 445 278 480 631 193 484 831 123 518 556 840
Liesberg 55 557 809 58 120 284 58 321 405 55 803 870 55 308 626 56 331 801 62 544 652 64 580 129 69 246 909 65 471 590
Nenzlingen 12 706 395 14 944 623 18 118 844 20 912 015 20 603 615 25 934 790 24 644 403 30 745 612 31 168 205 26 659 177
Roggenburg 13 042 000 14 779 971 15 011 986 12 643 091 14 362 593 13 480 760 12 210 355 13 771 600 12 702 406 13 493 234
Röschenz 125 926 138 131 924 292 151 796 178 140 657 535 148 487 802 161 733 341 205 021 765 200 487 100 199 208 272 177 877 615
Wahlen 53 957 788 55 785 045 56 094 985 50 512 372 52 598 375 54 556 111 57 860 638 63 832 972 67 765 921 64 120 854
Zwingen 72 976 594 76 834 858 77 856 164 85 451 396 88 120 519 90 491 493 92 190 843 94 216 422 96 632 254 100 504 990
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Bezirk Liestal 4 662 004 897 4 832 356 686 4 931 582 762 4 948 228 799 5 092 666 092 5 017 103 564 5 392 463 811 5 474 265 658 5 881 576 503 5 443 527 707
Arisdorf 220 855 795 216 426 626 207 785 037 216 455 407 203 162 354 202 774 920 210 463 254 219 282 590 237 026 005 226 155 006
Augst 54 919 714 58 094 366 63 201 485 67 795 711 66 539 811 68 444 606 75 397 977 71 606 049 76 413 991 76 513 501
Bubendorf 274 417 154 290 047 240 296 382 209 305 878 511 315 372 465 338 395 151 374 648 015 406 682 149 450 449 929 414 569 660
Frenkendorf 722 758 115 762 042 770 756 863 527 746 784 891 760 121 984 748 785 610 826 272 594 835 763 728 885 425 047 823 182 725
Füllinsdorf 512 116 746 527 253 050 526 587 173 508 194 939 492 564 616 491 532 343 536 162 366 538 089 760 587 849 927 534 893 238
Giebenach 55 567 235 52 340 083 47 761 281 54 902 222 60 130 446 59 219 292 59 084 519 60 302 355 68 933 404 63 817 116
Hersberg 31 005 300 34 658 822 35 693 254 31 901 391 32 532 947 36 576 251 41 477 088 44 141 758 48 788 409 54 988 326
Lausen 265 771 667 269 603 386 274 518 534 299 463 373 294 896 231 296 262 190 315 789 739 323 819 583 357 051 648 348 540 669
Liestal 1 175 833 363 1 237 246 210 1 292 931 133 1 311 646 306 1 389 444 373 1 306 787 665 1 417 966 413 1 405 362 124 1 524 627 736 1 352 843 763
Lupsingen 145 686 739 150 456 788 185 026 945 161 555 336 150 326 121 146 058 073 160 063 643 164 977 959 181 521 092 158 297 359
Pratteln 829 200 729 872 867 166 890 620 503 876 990 735 929 068 720 916 900 216 949 408 933 967 372 205 1 004 148 671 939 882 403
Ramlinsburg 60 894 301 61 806 465 61 477 198 67 154 321 68 947 684 71 061 601 89 137 276 98 413 052 107 265 662 106 289 956
Seltisberg 220 760 245 208 762 201 211 464 620 213 005 613 235 485 323 241 693 423 249 198 997 246 806 954 257 913 981 251 614 445
Ziefen 92 217 794 90 751 513 81 269 863 86 500 043 94 073 017 92 612 223 87 392 997 91 645 392 94 161 001 91 939 540
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Bezirk Sissach 2 204 882 633 2 369 915 532 2 419 474 682 2 413 677 845 2 540 618 590 2 577 080 363 2 749 277 631 2 874 645 872 3 152 504 861 2 964 697 272
Anwil 19 799 924 21 849 336 23 370 095 27 497 015 28 099 719 27 887 837 24 971 034 26 226 538 30 745 762 29 148 874
Böckten 146 221 781 161 381 170 171 774 732 108 112 653 117 606 880 134 635 865 149 439 854 158 672 000 213 239 735 167 815 328
Buckten 30 409 565 31 515 344 30 612 750 31 431 409 34 584 454 33 727 992 34 268 006 32 979 020 34 783 051 30 323 053
Buus 53 390 150 54 216 496 56 121 836 55 064 418 57 301 016 56 602 209 58 974 799 64 861 866 69 654 176 65 179 311
Diepflingen 23 045 063 23 905 907 23 999 300 26 206 981 27 952 124 30 361 139 29 991 073 32 875 346 31 603 487 31 172 874
Gelterkinden 339 754 927 359 850 395 360 017 865 364 124 422 375 708 534 391 876 200 432 760 606 436 413 968 470 131 956 442 998 688
Häfelfingen 10 732 437 11 678 645 9 728 522 10 138 531 10 671 174 9 421 280 9 438 399 10 663 580 12 701 604 13 392 527
Hemmiken 17 690 851 18 595 947 18 661 268 19 784 083 20 685 502 20 454 809 22 433 787 23 368 081 24 816 143 23 921 594
Itingen 99 832 666 106 422 851 109 096 347 114 700 094 119 132 409 120 202 841 126 710 901 130 529 484 155 490 413 151 529 349
Känerkinden 48 947 210 45 787 074 47 238 144 46 501 852 47 057 185 44 962 365 62 600 772 61 540 877 63 875 772 49 881 916
Kilchberg 8 521 653 9 267 599 9 159 634 14 815 266 18 673 692 11 959 268 14 365 089 11 025 460 14 775 797 13 757 963
Läufelfingen 102 581 105 113 101 265 116 188 722 130 225 910 137 952 873 148 259 691 151 264 448 133 571 623 157 261 451 160 280 819
Maisprach 79 393 790 87 068 715 86 300 035 85 530 925 93 967 203 91 869 819 98 997 880 100 448 955 109 986 438 99 427 449
Nusshof 14 958 303 16 346 509 16 836 687 17 173 248 19 521 309 16 841 148 18 156 842 24 490 123 26 102 142 22 792 022
Oltingen 19 163 705 21 833 079 20 948 212 18 320 370 17 160 203 18 502 230 18 801 123 21 204 728 23 180 520 23 271 312
Ormalingen 133 210 876 153 926 595 153 394 187 152 177 277 163 072 009 168 471 605 166 516 186 170 457 773 181 102 788 172 637 471
Rickenbach 31 190 841 32 099 333 36 001 771 38 026 950 40 583 819 39 278 956 41 589 505 44 748 084 50 771 012 48 256 499
Rothenfluh 38 669 570 41 199 098 42 428 353 43 618 025 45 969 311 42 713 192 46 318 999 47 570 030 49 829 419 50 080 127
Rümlingen 10 918 166 11 360 695 11 381 575 11 907 650 11 898 632 12 009 253 11 978 473 13 623 978 12 276 405 13 403 517
Rünenberg 57 864 989 63 362 092 65 705 300 66 739 670 73 368 353 63 913 081 67 354 685 66 665 707 75 167 894 80 130 527
Sissach 544 964 814 591 003 523 600 928 058 620 407 738 657 773 470 651 522 841 682 613 530 766 325 812 798 007 195 753 409 585
Tecknau 49 984 412 49 628 841 50 551 496 51 479 618 56 203 087 52 629 721 55 278 314 56 175 569 59 498 964 56 142 144
Tenniken 43 334 609 45 145 444 45 399 825 46 781 076 45 753 992 48 440 632 53 330 406 52 981 796 57 606 082 57 775 828
Thürnen 57 891 334 56 553 415 59 222 282 67 641 956 65 726 151 69 758 163 74 575 667 78 688 735 91 791 356 83 896 215
Wenslingen 37 514 375 43 033 490 39 582 102 41 325 490 41 225 676 41 284 225 38 821 020 39 914 365 43 096 968 41 744 005
Wintersingen 37 527 307 41 184 364 47 173 144 44 066 508 43 145 385 44 954 866 47 897 372 46 792 234 50 529 776 53 112 562
Wittinsburg 26 660 810 28 445 110 30 013 434 28 511 855 32 683 362 40 793 085 51 349 401 53 471 375 66 801 671 57 854 585
Zeglingen 26 040 101 26 777 447 26 719 547 27 629 166 29 089 917 30 867 362 34 376 274 38 048 850 43 041 185 40 891 737
Zunzgen 94 667 299 103 375 753 110 919 459 103 737 689 108 051 149 112 878 688 124 103 186 130 309 915 134 635 699 130 469 391
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Bezirk Waldenburg 968 171 586 1 005 230 312 991 267 773 987 568 257 1 036 323 346 1 055 713 720 1 108 692 971 1 180 219 768 1 225 613 047 1 173 987 501
Arboldswil 39 214 001 36 986 717 39 626 679 43 640 652 50 116 141 50 175 106 57 575 101 57 553 758 77 057 913 72 592 815
Bennwil 45 166 952 49 300 878 49 765 101 53 688 279 44 372 445 48 286 542 42 510 865 41 323 585 44 665 736 35 342 989
Bretzwil 29 517 714 28 441 409 31 960 912 32 150 071 33 586 237 32 356 398 34 876 756 39 601 811 36 871 096 34 855 202
Diegten 64 798 810 66 052 785 65 416 728 67 376 567 72 304 203 73 320 379 83 531 276 94 875 768 98 149 231 93 683 018
Eptingen 17 597 633 20 510 764 23 893 831 24 047 495 24 856 221 24 579 641 24 238 046 24 892 799 24 793 975 24 872 967
Hölstein 186 814 213 172 136 467 175 673 785 164 749 353 165 463 331 176 672 233 193 779 540 203 330 582 224 397 925 224 394 127
Lampenberg 61 916 395 62 849 586 57 042 134 62 655 708 85 584 954 91 268 291 76 283 728 68 346 559 55 207 671 53 845 859
Langenbruck 48 608 846 51 736 588 54 522 520 50 680 972 62 360 028 55 670 712 59 900 499 62 700 688 68 171 774 65 995 612
Lauwil 15 267 701 14 120 368 14 448 024 13 794 701 14 629 072 13 966 061 17 367 224 17 700 163 20 350 338 19 452 348
Liedertswil 7 060 906 9 098 227 8 812 238 8 199 961 7 313 385 8 222 401 8 324 760 8 102 206 8 366 391 8 642 111
Niederdorf 100 792 939 120 656 455 124 889 979 126 588 156 117 362 666 111 637 705 140 945 018 138 789 318 139 198 628 131 242 486
Oberdorf 160 239 222 174 419 312 176 794 948 176 612 962 187 062 914 195 503 211 186 330 066 185 663 043 195 020 154 183 862 559
Reigoldswil 87 139 448 89 024 077 83 031 371 81 017 481 84 925 224 88 241 812 92 568 361 102 335 980 118 559 755 122 366 066
Titterten 32 953 910 33 770 476 34 206 168 33 537 890 33 829 820 35 932 252 36 386 502 42 942 286 48 692 284 46 825 952
Waldenburg 71 082 896 76 126 203 51 183 355 48 828 009 52 556 705 49 880 976 54 075 229 92 061 222 66 110 176 56 013 390
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: April 2025).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL