Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 28.10.2025

Einkommenssteuerertrag in Franken nach Gemeinde seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Ganzer Kanton 922 612 889 962 690 447 978 025 319 1 007 361 462 1 078 305 136 1 041 783 004 1 075 183 740 1 072 240 025 1 095 897 149 1 130 167 967
Bezirk Arlesheim 597 688 801 624 200 145 634 129 759 651 411 970 711 909 852 668 727 394 694 683 136 687 606 968 699 513 388 723 348 346
Aesch 30 918 976 32 147 348 32 236 388 33 230 427 32 969 998 34 081 869 35 512 526 35 217 699 36 262 696 38 622 741
Allschwil 69 104 505 72 179 258 74 336 598 76 858 580 82 730 595 77 028 133 79 985 177 83 172 875 85 718 714 86 947 554
Arlesheim 47 236 351 49 766 865 49 628 268 50 233 865 51 033 426 55 814 389 51 568 779 51 807 757 52 961 815 56 374 342
Biel-Benken 17 315 212 17 383 415 17 951 422 18 556 827 18 534 386 19 496 708 19 281 677 19 239 261 19 613 779 20 009 063
Binningen 80 181 950 89 919 492 88 749 302 90 387 320 134 955 731 94 374 984 103 700 953 96 030 898 97 445 810 104 405 826
Birsfelden 25 763 572 26 022 890 26 089 395 26 433 784 26 475 301 26 121 714 27 314 575 27 787 708 28 205 055 28 655 409
Bottmingen 39 897 851 39 486 113 39 911 226 43 745 113 44 139 848 42 628 480 50 746 505 45 513 591 45 513 871 47 774 283
Ettingen 16 344 342 16 920 462 17 362 039 18 206 863 19 207 937 19 278 607 19 752 133 20 613 399 20 831 887 20 726 699
Münchenstein 35 278 233 36 376 924 37 224 109 39 004 252 39 385 500 40 569 384 42 441 649 42 370 980 42 273 724 43 934 240
Muttenz 58 397 074 61 241 325 61 034 272 63 250 871 63 537 937 64 621 539 67 010 184 67 224 283 68 450 125 68 885 067
Oberwil 51 762 982 54 125 342 54 170 888 57 190 799 60 424 589 58 076 528 55 888 044 55 124 173 57 189 764 58 128 515
Pfeffingen 11 284 860 13 455 675 13 002 763 13 376 170 13 459 924 13 697 560 14 569 960 15 190 301 14 787 235 15 481 578
Reinach 69 073 065 68 900 128 74 957 037 72 973 795 74 716 099 72 779 962 76 341 556 78 659 678 79 065 855 81 613 549
Schönenbuch 5 157 980 5 350 217 5 312 348 5 761 358 6 684 421 5 568 363 6 104 063 6 110 800 6 383 112 6 495 897
Therwil 39 971 848 40 924 692 42 163 705 42 201 948 43 654 159 44 589 171 44 465 354 43 543 564 44 809 946 45 293 582
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Bezirk Laufen 45 202 646 47 211 346 48 664 463 49 408 103 51 073 429 53 914 426 55 165 179 55 468 545 57 589 406 61 075 198
Blauen 2 190 674 2 492 637 2 414 687 2 535 206 2 728 639 2 559 621 2 554 007 2 639 539 2 664 588 3 213 909
Brislach 3 239 172 3 423 913 3 353 519 3 539 315 3 517 647 3 644 091 3 931 693 3 976 255 4 179 470 4 248 288
Burg i.L. 595 296 641 115 589 072 630 198 590 531 632 151 750 997 765 809 827 471 834 662
Dittingen 1 482 596 1 605 382 1 645 234 1 666 395 1 587 918 1 647 952 1 728 209 1 831 988 1 886 931 1 845 567
Duggingen 4 058 243 4 375 933 4 574 334 4 857 510 5 098 420 5 211 314 5 174 466 5 224 402 5 562 106 6 364 827
Grellingen 4 013 497 4 017 824 4 139 127 4 234 454 4 228 015 4 428 794 4 722 158 4 882 245 5 215 465 5 298 000
Laufen 13 083 776 13 489 714 13 737 815 13 889 403 14 745 118 15 185 660 15 299 688 15 873 126 16 186 755 16 903 668
Liesberg 2 391 372 2 517 158 2 560 381 2 484 070 2 539 534 2 584 939 2 699 760 2 575 470 2 716 570 2 881 348
Nenzlingen 1 063 498 1 011 376 1 091 440 1 197 255 1 103 457 1 654 775 1 389 687 1 398 134 1 414 837 1 693 003
Roggenburg 355 443 416 448 356 910 408 069 439 398 508 049 526 978 497 789 540 357 531 168
Röschenz 4 936 798 5 139 605 5 790 824 5 377 802 5 705 306 6 466 811 6 450 745 5 885 210 6 002 323 6 222 464
Wahlen 2 864 081 3 021 964 3 044 857 3 149 599 3 230 949 3 360 966 3 609 430 3 647 306 3 837 525 3 887 192
Zwingen 4 928 200 5 058 278 5 366 262 5 438 828 5 558 499 6 029 303 6 327 361 6 271 274 6 555 008 7 151 101
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Bezirk Liestal 156 620 002 162 999 246 165 301 643 171 314 222 176 368 455 176 454 994 181 371 147 182 695 557 187 353 138 191 106 147
Arisdorf 5 313 796 5 310 866 5 489 771 5 612 507 5 730 773 5 823 894 6 005 360 5 892 348 5 725 470 6 306 085
Augst 2 815 434 2 727 097 3 202 013 3 504 836 3 729 379 3 531 881 3 662 450 3 548 170 3 530 702 3 638 727
Bubendorf 12 041 940 12 418 947 12 694 570 12 739 092 13 708 983 13 156 597 13 362 061 13 290 124 13 073 710 13 374 167
Frenkendorf 17 432 973 17 577 356 17 375 732 17 508 831 17 681 898 18 532 183 18 692 182 18 677 689 19 152 992 19 086 542
Füllinsdorf 12 891 872 13 210 717 13 288 947 13 652 308 13 941 005 14 883 447 15 934 534 15 671 491 16 046 283 16 431 732
Giebenach 3 039 964 3 300 190 3 144 004 3 147 813 3 088 618 3 207 234 3 120 143 3 319 024 3 277 298 3 422 547
Hersberg 1 105 533 1 142 877 1 189 685 1 229 862 1 119 735 1 253 952 1 307 003 1 371 389 1 419 653 1 367 708
Lausen 12 037 804 12 724 180 12 352 189 14 378 916 13 363 999 13 407 579 14 049 207 14 495 737 15 368 655 16 167 745
Liestal 39 415 281 41 416 055 41 448 918 44 004 742 46 516 137 43 707 827 45 277 955 45 834 637 48 080 801 49 518 300
Lupsingen 4 824 500 5 156 257 5 703 888 4 958 125 4 982 513 4 953 106 4 893 600 5 141 675 5 886 685 5 458 213
Pratteln 34 418 287 36 009 659 37 619 060 38 399 043 39 760 077 40 882 067 41 853 454 42 363 966 42 691 760 42 601 715
Ramlinsburg 2 608 004 2 709 840 2 866 369 2 948 068 3 090 553 3 343 677 3 291 694 3 037 577 3 353 065 3 492 770
Seltisberg 5 402 195 5 944 282 5 655 293 5 816 511 6 116 511 5 695 806 5 884 630 5 809 978 5 417 446 5 647 440
Ziefen 3 272 421 3 350 924 3 271 205 3 413 569 3 538 274 4 075 744 4 036 873 4 241 753 4 328 617 4 592 455
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Bezirk Sissach 88 669 556 92 904 025 94 389 756 98 694 764 100 247 467 102 969 029 104 532 315 106 596 478 110 163 137 112 834 116
Anwil 1 276 005 1 262 468 1 304 498 1 324 519 1 268 724 1 417 164 1 286 943 1 307 048 1 424 859 1 419 169
Böckten 2 470 263 2 468 983 2 564 258 2 626 972 2 548 657 2 684 205 2 988 979 3 016 298 3 041 450 3 258 906
Buckten 1 484 239 1 530 569 1 490 346 1 579 518 1 626 097 1 628 262 1 756 473 1 791 804 1 898 371 1 882 875
Buus 2 293 135 2 310 636 2 358 886 2 410 233 2 489 079 2 752 846 2 852 523 3 050 954 3 199 322 3 160 526
Diepflingen 1 603 195 1 612 224 1 818 617 1 844 544 1 902 365 2 039 473 2 196 113 2 414 482 2 077 388 2 364 840
Gelterkinden 13 683 826 14 355 106 14 748 007 15 565 155 16 847 783 16 640 955 16 978 585 17 175 535 17 241 742 18 012 525
Häfelfingen 624 024 662 485 638 436 681 437 710 351 784 233 745 460 803 001 810 111 850 769
Hemmiken 501 599 545 494 564 309 552 042 539 109 593 030 679 652 704 742 669 539 607 741
Itingen 5 457 236 5 349 365 5 343 497 5 660 613 5 874 135 5 628 350 5 938 355 6 065 866 6 419 648 7 045 616
Känerkinden 1 642 055 1 640 598 1 873 893 1 807 347 1 773 004 1 816 164 1 670 863 1 853 503 1 730 291 1 811 316
Kilchberg 354 234 342 891 425 691 467 842 468 603 382 546 388 760 375 655 475 970 485 721
Läufelfingen 2 898 134 3 168 433 3 057 244 3 237 359 2 835 317 3 157 747 3 270 399 3 250 110 3 646 127 3 570 069
Maisprach 3 286 976 3 326 751 3 379 601 3 536 848 3 427 428 3 667 875 3 636 033 3 631 925 3 619 485 3 570 854
Nusshof 983 571 1 348 724 1 126 757 1 119 729 1 110 704 1 109 952 1 041 556 1 251 845 1 206 769 1 231 105
Oltingen 795 770 775 066 850 497 904 965 941 150 1 052 737 1 040 823 1 098 771 1 133 289 1 201 594
Ormalingen 5 454 208 5 776 920 5 720 557 6 231 333 6 332 869 6 465 910 6 681 060 6 672 333 6 837 403 6 851 817
Rickenbach 1 375 071 1 397 078 1 470 730 1 481 717 1 553 381 1 637 219 1 670 839 1 670 074 1 748 423 1 702 237
Rothenfluh 1 783 772 1 910 574 1 882 228 1 982 709 1 990 246 1 982 739 2 082 508 2 046 082 2 131 903 2 222 921
Rümlingen 669 526 730 665 749 061 660 590 691 533 755 156 803 415 836 168 848 492 863 033
Rünenberg 1 998 674 2 153 885 2 169 178 2 199 900 2 369 855 2 083 787 2 150 426 2 112 838 2 289 836 2 236 676
Sissach 20 357 210 21 694 634 22 228 922 23 558 715 23 352 266 24 281 736 24 032 689 24 575 799 25 734 384 26 117 237
Tecknau 1 668 965 1 808 439 1 662 957 1 753 558 1 784 818 1 799 290 1 703 588 1 811 494 1 872 638 2 006 692
Tenniken 2 298 162 2 488 691 2 324 670 2 608 154 2 444 321 2 668 155 2 696 456 2 682 591 2 725 796 2 758 824
Thürnen 3 087 157 3 188 163 3 440 772 3 416 361 3 574 972 3 555 742 3 736 015 3 829 881 4 092 871 4 226 560
Wenslingen 1 656 884 1 855 520 1 856 210 1 881 527 1 919 693 2 047 296 1 916 534 1 921 376 1 852 893 1 852 484
Wintersingen 1 405 749 1 465 201 1 549 113 1 583 669 1 739 716 1 729 660 1 750 752 1 772 935 2 047 691 1 964 155
Wittinsburg 1 300 018 1 126 767 1 111 673 1 156 580 1 200 805 1 313 732 1 309 040 1 333 200 1 380 500 1 448 016
Zeglingen 775 766 1 011 817 870 620 943 262 1 006 306 1 078 209 1 078 383 1 095 255 1 202 038 1 231 473
Zunzgen 5 484 132 5 595 877 5 808 527 5 917 566 5 924 180 6 214 858 6 449 096 6 444 911 6 803 907 6 878 366
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Bezirk Waldenburg 34 431 884 35 375 686 35 539 698 36 532 403 38 705 933 39 717 161 39 431 963 39 872 476 41 278 080 41 804 161
Arboldswil 1 687 859 1 694 241 1 850 224 1 850 488 1 891 933 2 022 636 2 080 338 2 037 795 2 123 479 2 186 760
Bennwil 1 419 719 1 505 499 1 570 334 1 605 208 1 638 516 1 646 775 1 786 199 1 870 209 1 922 947 1 980 392
Bretzwil 1 283 180 1 378 012 1 380 114 1 470 098 1 534 142 1 595 056 1 516 453 1 547 543 1 646 656 1 716 501
Diegten 3 537 901 3 737 331 3 677 754 3 862 329 3 940 905 4 095 838 4 119 234 4 382 157 4 730 821 4 604 721
Eptingen 844 758 999 365 920 246 964 955 1 013 592 1 061 797 1 082 469 1 162 668 1 259 958 1 374 652
Hölstein 6 652 405 6 322 251 6 336 913 6 538 362 6 544 713 6 624 194 6 772 917 6 823 046 7 173 947 7 574 665
Lampenberg 1 513 525 1 473 033 1 425 188 1 520 061 1 879 160 1 977 588 1 680 477 1 732 300 1 895 707 1 770 920
Langenbruck 1 742 625 1 703 386 1 735 374 1 816 137 2 054 189 1 886 661 1 939 214 1 956 106 1 937 640 2 013 619
Lauwil 671 979 613 043 610 134 659 481 664 162 680 125 709 514 676 919 719 753 703 846
Liedertswil 367 555 375 322 344 024 332 145 349 815 336 653 367 197 359 975 361 322 374 023
Niederdorf 3 528 331 3 807 316 3 864 999 3 930 653 3 973 229 5 180 995 4 780 013 4 548 694 4 448 620 4 490 796
Oberdorf 4 973 394 5 305 325 5 360 513 5 402 279 5 570 308 5 733 125 5 516 950 5 421 110 5 605 692 5 636 579
Reigoldswil 2 929 761 3 047 795 3 191 378 3 225 428 4 234 830 3 421 263 3 580 354 3 722 875 3 802 022 3 796 991
Titterten 835 939 874 385 885 972 876 306 910 432 1 005 168 1 041 692 1 075 648 1 168 735 1 133 875
Waldenburg 2 442 953 2 539 383 2 386 532 2 478 475 2 506 009 2 449 287 2 458 942 2 555 430 2 480 781 2 445 820
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: April 2025).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL