Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 31.10.2023

Einkommenssteuerertrag in Franken nach Gemeinde seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Ganzer Kanton 922 612 889 962 690 447 978 025 319 1 007 361 462 1 078 305 136 1 041 783 004 1 066 207 874 1 049 094 028
Bezirk Arlesheim 597 688 801 624 200 145 634 129 759 651 411 970 711 909 852 668 727 394 687 819 548 670 525 106
Aesch 30 918 976 32 147 348 32 236 388 33 230 427 32 969 998 34 081 869 35 375 545 34 681 286
Allschwil 69 104 505 72 179 258 74 336 598 76 858 580 82 730 595 77 028 133 78 797 633 80 872 205
Arlesheim 47 236 351 49 766 865 49 628 268 50 233 865 51 033 426 55 814 389 50 813 509 50 093 398
Biel-Benken 17 315 212 17 383 415 17 951 422 18 556 827 18 534 386 19 496 708 19 063 461 18 897 861
Binningen 80 181 950 89 919 492 88 749 302 90 387 320 134 955 731 94 374 984 102 484 053 92 896 308
Birsfelden 25 763 572 26 022 890 26 089 395 26 433 784 26 475 301 26 121 714 27 129 900 27 492 609
Bottmingen 39 897 851 39 486 113 39 911 226 43 745 113 44 139 848 42 628 480 49 850 998 43 617 538
Ettingen 16 344 342 16 920 462 17 362 039 18 206 863 19 207 937 19 278 607 19 657 258 20 260 028
Münchenstein 35 278 233 36 376 924 37 224 109 39 004 252 39 385 500 40 569 384 42 164 569 41 744 146
Muttenz 58 397 074 61 241 325 61 034 272 63 250 871 63 537 937 64 621 539 66 611 263 66 017 270
Oberwil 51 762 982 54 125 342 54 170 888 57 190 799 60 424 589 58 076 528 55 425 349 53 676 988
Pfeffingen 11 284 860 13 455 675 13 002 763 13 376 170 13 459 924 13 697 560 14 517 889 14 844 110
Reinach 69 073 065 68 900 128 74 957 037 72 973 795 74 716 099 72 779 962 75 662 378 76 168 064
Schönenbuch 5 157 980 5 350 217 5 312 348 5 761 358 6 684 421 5 568 363 6 073 904 6 054 946
Therwil 39 971 848 40 924 692 42 163 705 42 201 948 43 654 159 44 589 171 44 191 838 43 208 349
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Laufen 45 202 646 47 211 346 48 664 463 49 408 103 51 073 429 53 914 426 54 857 729 54 922 981
Blauen 2 190 674 2 492 637 2 414 687 2 535 206 2 728 639 2 559 621 2 457 771 2 592 550
Brislach 3 239 172 3 423 913 3 353 519 3 539 315 3 517 647 3 644 091 3 917 252 3 951 380
Burg i.L. 595 296 641 115 589 072 630 198 590 531 632 151 750 997 747 256
Dittingen 1 482 596 1 605 382 1 645 234 1 666 395 1 587 918 1 647 952 1 728 212 1 819 767
Duggingen 4 058 243 4 375 933 4 574 334 4 857 510 5 098 420 5 211 314 5 172 394 5 219 167
Grellingen 4 013 497 4 017 824 4 139 127 4 234 454 4 228 015 4 428 794 4 601 520 4 738 519
Laufen 13 083 776 13 489 714 13 737 815 13 889 403 14 745 118 15 185 660 15 279 554 15 754 305
Liesberg 2 391 372 2 517 158 2 560 381 2 484 070 2 539 534 2 584 939 2 699 760 2 576 876
Nenzlingen 1 063 498 1 011 376 1 091 440 1 197 255 1 103 457 1 654 775 1 381 463 1 367 150
Roggenburg 355 443 416 448 356 910 408 069 439 398 508 049 526 978 497 789
Röschenz 4 936 798 5 139 605 5 790 824 5 377 802 5 705 306 6 466 811 6 450 748 5 864 832
Wahlen 2 864 081 3 021 964 3 044 857 3 149 599 3 230 949 3 360 966 3 585 156 3 581 579
Zwingen 4 928 200 5 058 278 5 366 262 5 438 828 5 558 499 6 029 303 6 305 922 6 211 811
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Liestal 156 620 002 162 999 246 165 301 643 171 314 222 176 368 455 176 454 994 179 974 178 179 286 739
Arisdorf 5 313 796 5 310 866 5 489 771 5 612 507 5 730 773 5 823 894 6 005 360 5 893 201
Augst 2 815 434 2 727 097 3 202 013 3 504 836 3 729 379 3 531 881 3 660 413 3 490 259
Bubendorf 12 041 940 12 418 947 12 694 570 12 739 092 13 708 983 13 156 597 13 285 472 13 073 607
Frenkendorf 17 432 973 17 577 356 17 375 732 17 508 831 17 681 898 18 532 183 18 411 230 17 932 381
Füllinsdorf 12 891 872 13 210 717 13 288 947 13 652 308 13 941 005 14 883 447 15 774 879 15 383 912
Giebenach 3 039 964 3 300 190 3 144 004 3 147 813 3 088 618 3 207 234 3 124 138 3 289 063
Hersberg 1 105 533 1 142 877 1 189 685 1 229 862 1 119 735 1 253 952 1 307 003 1 361 837
Lausen 12 037 804 12 724 180 12 352 189 14 378 916 13 363 999 13 407 579 13 897 829 14 312 198
Liestal 39 415 281 41 416 055 41 448 918 44 004 742 46 516 137 43 707 827 44 901 387 45 164 854
Lupsingen 4 824 500 5 156 257 5 703 888 4 958 125 4 982 513 4 953 106 4 865 122 5 034 607
Pratteln 34 418 287 36 009 659 37 619 060 38 399 043 39 760 077 40 882 067 41 569 101 41 364 159
Ramlinsburg 2 608 004 2 709 840 2 866 369 2 948 068 3 090 553 3 343 677 3 286 010 3 033 208
Seltisberg 5 402 195 5 944 282 5 655 293 5 816 511 6 116 511 5 695 806 5 875 926 5 745 778
Ziefen 3 272 421 3 350 924 3 271 205 3 413 569 3 538 274 4 075 744 4 010 308 4 207 675
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Sissach 88 669 556 92 904 025 94 389 756 98 694 764 100 247 467 102 969 029 104 218 494 104 984 628
Anwil 1 276 005 1 262 468 1 304 498 1 324 519 1 268 724 1 417 164 1 285 862 1 303 840
Böckten 2 470 263 2 468 983 2 564 258 2 626 972 2 548 657 2 684 205 2 927 733 2 893 491
Buckten 1 484 239 1 530 569 1 490 346 1 579 518 1 626 097 1 628 262 1 756 473 1 772 591
Buus 2 293 135 2 310 636 2 358 886 2 410 233 2 489 079 2 752 846 2 852 523 3 025 663
Diepflingen 1 603 195 1 612 224 1 818 617 1 844 544 1 902 365 2 039 473 2 196 113 2 401 299
Gelterkinden 13 683 826 14 355 106 14 748 007 15 565 155 16 847 783 16 640 955 16 947 360 17 084 193
Häfelfingen 624 024 662 485 638 436 681 437 710 351 784 233 745 460 803 001
Hemmiken 501 599 545 494 564 309 552 042 539 109 593 030 679 652 699 733
Itingen 5 457 236 5 349 365 5 343 497 5 660 613 5 874 135 5 628 350 5 938 355 6 033 008
Känerkinden 1 642 055 1 640 598 1 873 893 1 807 347 1 773 004 1 816 164 1 670 863 1 853 503
Kilchberg 354 234 342 891 425 691 467 842 468 603 382 546 388 760 376 713
Läufelfingen 2 898 134 3 168 433 3 057 244 3 237 359 2 835 317 3 157 747 3 245 427 3 150 187
Maisprach 3 286 976 3 326 751 3 379 601 3 536 848 3 427 428 3 667 875 3 617 112 3 605 676
Nusshof 983 571 1 348 724 1 126 757 1 119 729 1 110 704 1 109 952 1 025 761 1 222 003
Oltingen 795 770 775 066 850 497 904 965 941 150 1 052 737 1 040 823 1 084 260
Ormalingen 5 454 208 5 776 920 5 720 557 6 231 333 6 332 869 6 465 910 6 681 060 6 655 351
Rickenbach 1 375 071 1 397 078 1 470 730 1 481 717 1 553 381 1 637 219 1 670 389 1 671 168
Rothenfluh 1 783 772 1 910 574 1 882 228 1 982 709 1 990 246 1 982 739 2 079 518 2 024 816
Rümlingen 669 526 730 665 749 061 660 590 691 533 755 156 802 360 835 058
Rünenberg 1 998 674 2 153 885 2 169 178 2 199 900 2 369 855 2 083 787 2 145 245 2 111 622
Sissach 20 357 210 21 694 634 22 228 922 23 558 715 23 352 266 24 281 736 23 955 018 23 635 878
Tecknau 1 668 965 1 808 439 1 662 957 1 753 558 1 784 818 1 799 290 1 703 588 1 812 058
Tenniken 2 298 162 2 488 691 2 324 670 2 608 154 2 444 321 2 668 155 2 696 456 2 666 167
Thürnen 3 087 157 3 188 163 3 440 772 3 416 361 3 574 972 3 555 742 3 731 961 3 809 000
Wenslingen 1 656 884 1 855 520 1 856 210 1 881 527 1 919 693 2 047 296 1 916 534 1 921 918
Wintersingen 1 405 749 1 465 201 1 549 113 1 583 669 1 739 716 1 729 660 1 745 676 1 763 269
Wittinsburg 1 300 018 1 126 767 1 111 673 1 156 580 1 200 805 1 313 732 1 309 040 1 333 200
Zeglingen 775 766 1 011 817 870 620 943 262 1 006 306 1 078 209 1 071 341 1 045 409
Zunzgen 5 484 132 5 595 877 5 808 527 5 917 566 5 924 180 6 214 858 6 392 030 6 390 555
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Waldenburg 34 431 884 35 375 686 35 539 698 36 532 403 38 705 933 39 717 161 39 337 926 39 374 575
Arboldswil 1 687 859 1 694 241 1 850 224 1 850 488 1 891 933 2 022 636 2 080 338 2 047 726
Bennwil 1 419 719 1 505 499 1 570 334 1 605 208 1 638 516 1 646 775 1 786 199 1 768 937
Bretzwil 1 283 180 1 378 012 1 380 114 1 470 098 1 534 142 1 595 056 1 513 320 1 533 992
Diegten 3 537 901 3 737 331 3 677 754 3 862 329 3 940 905 4 095 838 4 114 275 4 329 733
Eptingen 844 758 999 365 920 246 964 955 1 013 592 1 061 797 1 080 188 1 154 813
Hölstein 6 652 405 6 322 251 6 336 913 6 538 362 6 544 713 6 624 194 6 738 158 6 736 649
Lampenberg 1 513 525 1 473 033 1 425 188 1 520 061 1 879 160 1 977 588 1 680 477 1 732 300
Langenbruck 1 742 625 1 703 386 1 735 374 1 816 137 2 054 189 1 886 661 1 939 214 1 958 127
Lauwil 671 979 613 043 610 134 659 481 664 162 680 125 709 359 662 009
Liedertswil 367 555 375 322 344 024 332 145 349 815 336 653 367 197 359 975
Niederdorf 3 528 331 3 807 316 3 864 999 3 930 653 3 973 229 5 180 995 4 772 193 4 520 052
Oberdorf 4 973 394 5 305 325 5 360 513 5 402 279 5 570 308 5 733 125 5 490 180 5 325 399
Reigoldswil 2 929 761 3 047 795 3 191 378 3 225 428 4 234 830 3 421 263 3 576 170 3 689 023
Titterten 835 939 874 385 885 972 876 306 910 432 1 005 168 1 041 692 1 075 648
Waldenburg 2 442 953 2 539 383 2 386 532 2 478 475 2 506 009 2 449 287 2 448 965 2 480 191
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: Juni 2023).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL