Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 28.10.2025

Vermögenssteuerertrag in Franken nach Gemeinde seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20222
Ganzer Kanton 141 167 999 150 258 987 155 747 673 153 672 649 172 756 553 163 868 115 179 045 437 176 801 242 187 499 662 175 185 686
Bezirk Arlesheim 105 920 775 113 250 366 117 920 663 115 940 836 133 656 037 124 677 164 136 613 726 132 972 512 140 525 141 131 460 511
Aesch 3 041 329 3 057 018 3 080 710 3 258 604 3 499 169 3 442 548 3 735 677 3 743 830 3 794 473 3 832 206
Allschwil 7 844 801 8 659 890 8 945 495 9 487 171 10 751 603 10 442 345 11 409 031 11 580 195 12 326 347 11 502 510
Arlesheim 16 269 650 18 166 656 18 538 909 17 605 386 17 980 898 17 593 583 20 124 251 17 463 794 17 983 172 16 837 677
Biel-Benken 3 343 084 3 419 233 3 608 704 3 371 058 3 855 939 3 934 374 4 219 985 4 252 420 4 315 287 3 381 564
Binningen 22 325 280 23 200 008 26 009 879 25 775 799 36 710 258 30 857 117 33 136 606 30 811 490 33 843 805 30 745 944
Birsfelden 2 249 232 1 923 435 2 000 810 1 994 088 2 175 056 2 287 051 2 486 670 2 556 098 2 512 704 2 308 233
Bottmingen 11 597 257 12 791 146 12 632 503 11 965 913 13 211 112 10 754 569 12 341 849 12 834 014 12 715 971 13 579 467
Ettingen 1 992 603 2 117 800 2 204 680 2 299 617 2 468 572 2 439 794 2 633 899 2 691 991 2 830 896 2 698 782
Münchenstein 4 058 824 4 098 844 4 175 369 4 013 114 4 248 550 4 249 946 4 700 453 4 833 119 5 416 858 5 021 398
Muttenz 8 127 185 8 836 977 8 999 822 9 422 156 10 179 176 10 288 152 10 715 425 10 936 015 11 354 087 10 376 998
Oberwil 8 238 632 8 957 420 8 916 819 8 403 560 8 964 064 9 001 431 9 847 673 9 891 405 10 696 071 10 206 465
Pfeffingen 2 447 096 2 688 905 2 755 404 2 372 846 2 753 904 2 735 599 2 967 256 3 012 988 3 341 294 2 674 201
Reinach 8 493 274 9 023 958 9 353 483 9 268 248 9 725 939 9 722 891 10 646 609 10 545 614 10 891 837 10 652 119
Schönenbuch 687 274 736 194 790 681 810 053 903 275 856 201 881 262 899 178 993 387 927 209
Therwil 5 205 255 5 572 882 5 907 396 5 893 225 6 228 524 6 071 563 6 767 081 6 920 362 7 508 952 6 715 737
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20212
Bezirk Laufen 4 335 860 4 425 605 4 574 137 4 549 929 4 656 603 4 891 229 5 482 081 5 599 123 5 595 454 5 513 878
Blauen 349 567 397 712 406 392 430 995 392 245 424 025 461 927 431 468 409 747 400 672
Brislach 311 488 321 415 341 226 335 241 376 245 360 158 404 845 409 410 442 025 435 270
Burg i.L. 39 694 52 344 47 251 56 992 53 727 57 149 73 051 77 552 100 627 113 498
Dittingen 132 884 132 929 129 039 130 428 134 400 128 063 163 550 145 006 149 339 136 129
Duggingen 343 978 359 969 374 257 345 420 362 934 356 439 441 394 440 884 424 760 357 493
Grellingen 225 458 239 423 232 862 243 504 260 267 307 825 326 698 358 933 354 639 325 534
Laufen 1 743 757 1 636 709 1 659 497 1 656 508 1 660 899 1 738 885 1 865 507 1 925 863 1 878 316 2 054 304
Liesberg 187 111 199 457 197 182 196 091 192 665 194 537 216 134 227 720 250 646 231 671
Nenzlingen 38 126 49 620 61 092 75 337 76 146 97 669 93 669 120 823 121 329 100 196
Roggenburg 47 334 54 846 52 089 46 859 54 193 50 895 43 946 52 025 46 402 48 734
Röschenz 482 794 512 951 599 570 552 612 586 728 649 589 843 267 828 207 818 505 716 021
Wahlen 181 988 190 116 193 176 165 746 178 083 185 576 200 856 227 304 239 738 223 989
Zwingen 251 681 278 113 280 504 314 195 328 068 340 421 347 239 353 927 359 380 370 367
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20212
Bezirk Liestal 18 717 168 19 512 598 20 033 365 19 990 623 20 653 246 20 147 728 21 789 581 22 267 133 24 008 079 22 020 501
Arisdorf 922 444 905 113 866 306 893 636 846 053 843 263 876 099 913 654 991 168 940 902
Augst 202 578 212 529 237 549 256 833 252 314 260 992 289 114 272 655 287 833 286 187
Bubendorf 1 059 582 1 116 686 1 154 053 1 197 652 1 241 913 1 353 462 1 513 313 1 659 324 1 856 489 1 680 744
Frenkendorf 3 073 919 3 248 635 3 223 390 3 146 960 3 242 859 3 198 743 3 534 881 3 563 190 3 800 071 3 529 507
Füllinsdorf 2 049 990 2 183 009 2 190 306 2 100 064 2 031 474 2 030 198 2 204 439 2 232 087 2 430 634 2 204 278
Giebenach 211 135 197 528 179 567 209 121 220 166 231 502 229 127 231 929 271 089 244 293
Hersberg 123 635 139 569 143 873 128 327 131 682 143 477 168 640 179 700 196 670 226 448
Lausen 1 011 325 1 026 331 1 050 862 1 165 345 1 113 374 1 137 225 1 221 012 1 253 240 1 387 581 1 355 004
Liestal 4 746 975 4 983 662 5 284 876 5 343 758 5 724 434 5 152 909 5 790 888 5 758 151 6 259 634 5 481 230
Lupsingen 585 305 620 951 774 891 668 325 612 956 590 281 655 692 678 525 751 971 639 125
Pratteln 3 224 867 3 422 898 3 492 765 3 386 354 3 594 593 3 548 299 3 549 997 3 741 753 3 894 533 3 613 425
Ramlinsburg 243 571 247 828 245 190 272 967 283 166 286 395 372 297 410 631 455 009 450 755
Seltisberg 914 391 877 352 890 078 892 729 996 570 1 016 116 1 057 153 1 029 982 1 078 484 1 030 448
Ziefen 347 451 330 506 299 659 328 552 361 692 354 867 326 930 342 312 346 911 338 155
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20212
Bezirk Sissach 8 442 286 9 155 068 9 362 322 9 352 388 9 745 517 10 020 195 10 785 140 11 290 057 12 503 282 11 560 901
Anwil 69 122 77 842 83 219 98 543 102 424 102 185 88 104 93 765 116 500 110 000
Böckten 642 539 712 787 759 317 466 065 505 569 585 226 648 619 690 849 936 331 731 367
Buckten 106 868 115 253 108 136 112 235 126 851 102 381 122 759 117 650 123 229 104 434
Buus 182 224 191 567 202 014 193 839 197 891 202 074 211 710 236 891 251 308 227 039
Diepflingen 77 304 83 851 85 953 95 622 102 754 107 858 107 924 118 706 112 060 109 682
Gelterkinden 1 278 403 1 348 386 1 341 875 1 379 008 1 428 164 1 484 125 1 637 100 1 676 716 1 815 190 1 681 241
Häfelfingen 36 907 40 857 32 701 34 495 36 079 31 474 31 114 33 693 43 166 44 309
Hemmiken 58 084 63 901 61 119 67 145 72 655 72 328 80 720 81 999 90 859 83 802
Itingen 365 016 396 736 403 980 439 987 456 572 454 119 481 411 497 657 608 209 587 860
Känerkinden 198 945 186 710 193 400 188 214 192 502 182 798 261 087 256 641 266 096 202 309
Kilchberg 29 666 34 380 33 939 59 873 77 507 47 454 58 620 42 280 58 632 53 322
Läufelfingen 414 244 458 222 474 083 538 808 411 026 619 753 636 681 548 606 658 194 671 118
Maisprach 316 203 348 519 345 305 340 379 381 150 365 538 395 487 402 676 448 500 393 990
Nusshof 58 275 63 577 64 580 65 483 76 488 63 795 70 543 99 510 105 749 92 489
Oltingen 63 509 72 108 69 910 59 963 55 828 62 096 64 414 74 395 78 233 80 649
Ormalingen 504 815 596 071 591 855 588 672 631 750 645 891 648 118 659 379 709 353 649 398
Rickenbach 116 467 121 312 132 468 145 692 157 558 153 800 163 112 175 515 201 196 181 204
Rothenfluh 136 419 148 092 151 797 160 730 170 893 154 832 170 110 176 592 184 677 181 198
Rümlingen 36 450 38 962 37 539 40 742 40 489 41 227 40 517 46 885 41 793 46 167
Rünenberg 213 396 240 798 248 393 250 559 284 770 241 803 254 028 247 249 292 207 316 731
Sissach 2 176 960 2 376 197 2 419 424 2 497 115 2 671 122 2 646 820 2 788 420 3 129 880 3 258 805 3 045 921
Tecknau 204 240 203 520 207 012 211 853 232 683 215 103 227 376 230 700 244 284 226 355
Tenniken 157 192 164 833 163 849 169 855 159 573 175 901 200 464 199 314 217 957 216 176
Thürnen 209 620 201 487 218 683 258 618 244 591 254 857 279 591 295 108 353 354 313 501
Wenslingen 126 560 145 791 138 158 142 932 146 479 147 522 137 170 141 249 152 652 147 637
Wintersingen 139 806 158 638 180 850 169 122 164 992 174 925 186 669 180 340 196 071 207 226
Wittinsburg 104 595 111 759 118 080 109 598 127 016 165 610 214 116 220 587 280 530 226 136
Zeglingen 92 351 94 151 95 805 102 657 109 669 115 680 133 587 150 597 170 447 161 763
Zunzgen 326 108 358 760 398 880 364 586 380 474 403 021 445 570 464 628 487 698 467 879
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202 20212 20212
Bezirk Waldenburg 3 751 909 3 915 350 3 857 185 3 838 872 4 045 151 4 131 799 4 374 909 4 672 418 4 867 707 4 629 895
Arboldswil 156 572 144 576 154 397 173 574 201 798 199 740 236 951 230 753 318 655 285 392
Bennwil 175 819 195 492 198 548 213 536 167 148 191 441 162 757 158 182 172 180 126 418
Bretzwil 97 739 92 012 111 196 111 635 117 870 109 237 123 096 143 543 128 414 121 733
Diegten 222 094 234 088 231 151 243 664 265 132 269 120 315 372 361 818 376 774 351 790
Eptingen 53 070 66 319 81 740 78 021 84 664 83 294 83 491 84 915 83 304 82 499
Hölstein 767 323 699 296 718 470 665 884 673 434 723 433 793 152 835 859 932 937 934 049
Lampenberg 250 734 257 519 229 480 256 582 359 696 384 379 315 650 280 168 220 054 216 045
Langenbruck 174 736 188 207 200 746 181 026 234 640 202 727 219 853 230 596 256 463 246 884
Lauwil 52 325 47 893 51 935 49 739 51 294 50 022 65 531 66 971 77 777 73 557
Liedertswil 24 585 33 396 31 830 28 902 25 748 29 046 29 416 28 573 29 752 29 022
Niederdorf 385 461 475 198 493 899 500 458 461 296 429 691 567 844 550 988 560 692 525 851
Oberdorf 649 201 707 526 722 360 721 702 744 633 795 820 751 535 751 628 788 588 742 714
Reigoldswil 324 858 330 008 300 187 296 472 318 754 328 383 353 571 390 441 460 812 482 332
Titterten 127 286 130 694 132 596 131 154 133 692 142 737 144 387 175 038 202 469 191 738
Waldenburg 290 103 313 127 198 650 186 524 205 352 192 730 212 304 382 946 258 837 219 871
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: April 2025).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL