Staatsfinanzen | Staatssteuern | Gemeindefinanzen | Steuern und Gebühren der Gemeinden | Gesamtausgaben | Finanzausgleich | Kantonspersonal |

Letzte Änderung: 31.10.2023

Vermögenssteuerertrag in Franken nach Gemeinde seit 20131
Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Ganzer Kanton 141 167 999 150 258 987 155 747 673 153 672 649 172 756 553 163 868 115 177 612 119 173 109 859
Bezirk Arlesheim 105 920 775 113 250 366 117 920 663 115 940 836 133 656 037 124 677 164 135 397 684 130 445 528
Aesch 3 041 329 3 057 018 3 080 710 3 258 604 3 499 169 3 442 548 3 712 220 3 662 873
Allschwil 7 844 801 8 659 890 8 945 495 9 487 171 10 751 603 10 442 345 11 207 256 11 114 245
Arlesheim 16 269 650 18 166 656 18 538 909 17 605 386 17 980 898 17 593 583 20 064 376 17 323 684
Biel-Benken 3 343 084 3 419 233 3 608 704 3 371 058 3 855 939 3 934 374 4 189 932 4 196 530
Binningen 22 325 280 23 200 008 26 009 879 25 775 799 36 710 258 30 857 117 32 988 073 30 431 357
Birsfelden 2 249 232 1 923 435 2 000 810 1 994 088 2 175 056 2 287 051 2 466 578 2 525 309
Bottmingen 11 597 257 12 791 146 12 632 503 11 965 913 13 211 112 10 754 569 12 141 394 12 544 412
Ettingen 1 992 603 2 117 800 2 204 680 2 299 617 2 468 572 2 439 794 2 629 477 2 631 524
Münchenstein 4 058 824 4 098 844 4 175 369 4 013 114 4 248 550 4 249 946 4 661 940 4 751 715
Muttenz 8 127 185 8 836 977 8 999 822 9 422 156 10 179 176 10 288 152 10 591 075 10 675 913
Oberwil 8 238 632 8 957 420 8 916 819 8 403 560 8 964 064 9 001 431 9 714 229 9 642 345
Pfeffingen 2 447 096 2 688 905 2 755 404 2 372 846 2 753 904 2 735 599 2 964 529 2 995 199
Reinach 8 493 274 9 023 958 9 353 483 9 268 248 9 725 939 9 722 891 10 469 947 10 209 579
Schönenbuch 687 274 736 194 790 681 810 053 903 275 856 201 857 049 875 061
Therwil 5 205 255 5 572 882 5 907 396 5 893 225 6 228 524 6 071 563 6 739 611 6 865 782
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Laufen 4 335 860 4 425 605 4 574 137 4 549 929 4 656 603 4 891 229 5 455 379 5 534 193
Blauen 349 567 397 712 406 392 430 995 392 245 424 025 461 827 430 207
Brislach 311 488 321 415 341 226 335 241 376 245 360 158 400 176 395 047
Burg i.L. 39 694 52 344 47 251 56 992 53 727 57 149 73 051 69 532
Dittingen 132 884 132 929 129 039 130 428 134 400 128 063 148 852 140 437
Duggingen 343 978 359 969 374 257 345 420 362 934 356 439 440 685 439 031
Grellingen 225 458 239 423 232 862 243 504 260 267 307 825 326 698 358 794
Laufen 1 743 757 1 636 709 1 659 497 1 656 508 1 660 899 1 738 885 1 861 750 1 913 547
Liesberg 187 111 199 457 197 182 196 091 192 665 194 537 216 134 227 390
Nenzlingen 38 126 49 620 61 092 75 337 76 146 97 669 93 356 111 532
Roggenburg 47 334 54 846 52 089 46 859 54 193 50 895 43 946 52 025
Röschenz 482 794 512 951 599 570 552 612 586 728 649 589 843 267 828 172
Wahlen 181 988 190 116 193 176 165 746 178 083 185 576 198 399 221 413
Zwingen 251 681 278 113 280 504 314 195 328 068 340 421 347 239 347 065
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Liestal 18 717 168 19 512 598 20 033 365 19 990 623 20 653 246 20 147 728 21 682 667 21 627 922
Arisdorf 922 444 905 113 866 306 893 636 846 053 843 263 876 099 913 276
Augst 202 578 212 529 237 549 256 833 252 314 260 992 289 114 264 770
Bubendorf 1 059 582 1 116 686 1 154 053 1 197 652 1 241 913 1 353 462 1 490 365 1 545 594
Frenkendorf 3 073 919 3 248 635 3 223 390 3 146 960 3 242 859 3 198 743 3 515 487 3 407 207
Füllinsdorf 2 049 990 2 183 009 2 190 306 2 100 064 2 031 474 2 030 198 2 195 724 2 224 999
Giebenach 211 135 197 528 179 567 209 121 220 166 231 502 229 127 231 837
Hersberg 123 635 139 569 143 873 128 327 131 682 143 477 168 640 179 727
Lausen 1 011 325 1 026 331 1 050 862 1 165 345 1 113 374 1 137 225 1 213 131 1 248 228
Liestal 4 746 975 4 983 662 5 284 876 5 343 758 5 724 434 5 152 909 5 822 898 5 686 262
Lupsingen 585 305 620 951 774 891 668 325 612 956 590 281 616 732 583 706
Pratteln 3 224 867 3 422 898 3 492 765 3 386 354 3 594 593 3 548 299 3 514 700 3 568 087
Ramlinsburg 243 571 247 828 245 190 272 967 283 166 286 395 372 297 408 204
Seltisberg 914 391 877 352 890 078 892 729 996 570 1 016 116 1 052 435 1 025 034
Ziefen 347 451 330 506 299 659 328 552 361 692 354 867 325 918 340 990
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Sissach 8 442 286 9 155 068 9 362 322 9 352 388 9 745 517 10 020 195 10 726 691 10 907 561
Anwil 69 122 77 842 83 219 98 543 102 424 102 185 88 104 92 980
Böckten 642 539 712 787 759 317 466 065 505 569 585 226 648 619 684 753
Buckten 106 868 115 253 108 136 112 235 126 851 102 381 122 759 114 447
Buus 182 224 191 567 202 014 193 839 197 891 202 074 211 705 235 614
Diepflingen 77 304 83 851 85 953 95 622 102 754 107 858 107 924 118 706
Gelterkinden 1 278 403 1 348 386 1 341 875 1 379 008 1 428 164 1 484 125 1 637 100 1 675 384
Häfelfingen 36 907 40 857 32 701 34 495 36 079 31 474 31 114 33 693
Hemmiken 58 084 63 901 61 119 67 145 72 655 72 328 80 720 81 273
Itingen 365 016 396 736 403 980 439 987 456 572 454 119 481 411 491 099
Känerkinden 198 945 186 710 193 400 188 214 192 502 182 798 261 087 256 641
Kilchberg 29 666 34 380 33 939 59 873 77 507 47 454 58 620 34 101
Läufelfingen 414 244 458 222 474 083 538 808 411 026 619 753 628 644 536 942
Maisprach 316 203 348 519 345 305 340 379 381 150 365 538 388 064 394 272
Nusshof 58 275 63 577 64 580 65 483 76 488 63 795 70 543 99 510
Oltingen 63 509 72 108 69 910 59 963 55 828 62 096 64 414 74 395
Ormalingen 504 815 596 071 591 855 588 672 631 750 645 891 648 118 651 625
Rickenbach 116 467 121 312 132 468 145 692 157 558 153 800 163 112 171 391
Rothenfluh 136 419 148 092 151 797 160 730 170 893 154 832 170 076 176 366
Rümlingen 36 450 38 962 37 539 40 742 40 489 41 227 40 517 46 885
Rünenberg 213 396 240 798 248 393 250 559 284 770 241 803 254 028 247 249
Sissach 2 176 960 2 376 197 2 419 424 2 497 115 2 671 122 2 646 820 2 750 581 2 884 516
Tecknau 204 240 203 520 207 012 211 853 232 683 215 103 227 376 230 700
Tenniken 157 192 164 833 163 849 169 855 159 573 175 901 200 464 193 326
Thürnen 209 620 201 487 218 683 258 618 244 591 254 857 279 591 294 603
Wenslingen 126 560 145 791 138 158 142 932 146 479 147 522 137 170 141 260
Wintersingen 139 806 158 638 180 850 169 122 164 992 174 925 184 366 179 424
Wittinsburg 104 595 111 759 118 080 109 598 127 016 165 610 214 116 220 338
Zeglingen 92 351 94 151 95 805 102 657 109 669 115 680 133 593 128 710
Zunzgen 326 108 358 760 398 880 364 586 380 474 403 021 442 755 417 357
Bezirk, Gemeinde 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192 20202
Bezirk Waldenburg 3 751 909 3 915 350 3 857 185 3 838 872 4 045 151 4 131 799 4 349 699 4 594 655
Arboldswil 156 572 144 576 154 397 173 574 201 798 199 740 236 951 230 753
Bennwil 175 819 195 492 198 548 213 536 167 148 191 441 162 757 156 729
Bretzwil 97 739 92 012 111 196 111 635 117 870 109 237 123 096 143 329
Diegten 222 094 234 088 231 151 243 664 265 132 269 120 310 806 355 582
Eptingen 53 070 66 319 81 740 78 021 84 664 83 294 83 491 84 915
Hölstein 767 323 699 296 718 470 665 884 673 434 723 433 775 021 796 893
Lampenberg 250 734 257 519 229 480 256 582 359 696 384 379 315 650 280 168
Langenbruck 174 736 188 207 200 746 181 026 234 640 202 727 219 853 230 387
Lauwil 52 325 47 893 51 935 49 739 51 294 50 022 65 531 67 255
Liedertswil 24 585 33 396 31 830 28 902 25 748 29 046 29 416 28 573
Niederdorf 385 461 475 198 493 899 500 458 461 296 429 691 567 749 549 710
Oberdorf 649 201 707 526 722 360 721 702 744 633 795 820 751 535 748 343
Reigoldswil 324 858 330 008 300 187 296 472 318 754 328 383 353 551 381 247
Titterten 127 286 130 694 132 596 131 154 133 692 142 737 144 387 160 437
Waldenburg 290 103 313 127 198 650 186 524 205 352 192 730 209 905 380 335
1 Gezählt werden ordentliche Veranlagungen per Stichtag 31.12. (keine Quellensteuerpflichtigen) mit definitivem Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Die Daten ab 2013 wurden 2021 revidiert und sind mit den Daten bis 2012 nicht direkt vergleichbar.
2 Provisorische Daten (Veranlagungsstand: Juni 2023).
Quelle: Steuerstatistik, Amt für Daten und Statistik BL