Kontakt
        
             Amt für Daten und Statistik BL 
            
            
            
        
      | 
             Bruttoaufwand Laufende Rechnung der Einwohnergemeinden nach Aufgaben - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
             
               
                 
                   
| Aufgabe | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  
                   
| Aufwand total | 1 049,7 | 1 088,4 | 1 120,9 | 1 130,0 | 1 166,9 | 1 175,1 | 1 181,5 | 1 217,4 | 1 248,3 | 1 231,6 |  
| Allgemeine Verwaltung |  134,3 |  136,1 |  137,4 |  134,2 |  139,3 |  148,5 |  142,4 |  152,3 |  146,7 |  151,0 |  
| Öffentliche Sicherheit | 34,0 | 34,8 | 36,5 | 37,5 | 39,9 | 41,8 | 42,4 | 41,8 | 45,2 | 60,4 |  
| Polizei | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |  
| Feuerwehr | 15,8 | 16,4 | 17,4 | 17,1 | 18,0 | 18,3 | 18,7 | 18,2 | 20,0 | 27,7 |  
| Zivile Sicherheit | 5,7 | 6,4 | 7,0 | 7,7 | 8,3 | 8,7 | 9,6 | 9,5 | 7,4 | 8,2 |  
| Übrige Sicherheit | 7,9 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 8,5 | 9,2 | 8,5 | 8,6 | 11,4 | 14,3 |  
| Bildung |  321,3 |  340,6 |  363,4 |  359,2 |  388,0 |  389,2 |  357,9 |  361,1 |  363,3 |  335,0 |  
| Kindergarten | 36,0 | 37,9 | 38,8 | 39,6 | 40,1 | 41,4 | 41,3 | 41,8 | 43,9 | 45,9 |  
| Primarschule |  147,8 |  150,6 |  153,8 |  153,5 |  157,9 |  160,8 |  160,7 |  174,4 |  163,1 |  167,0 |  
| Sekundarschule | 2,7 | 2,1 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 2,7 | 2,5 | 1,7 | 0,4 | 0,4 |  
| Schulliegenschaften | 74,6 | 85,0 |  100,1 | 92,9 |  108,4 |  100,9 |  102,4 | 92,8 |  104,4 | 69,6 |  
| Jugendmusikschule | 26,7 | 28,2 | 28,9 | 29,5 | 30,6 | 33,7 | 32,6 | 32,5 | 33,0 | 32,8 |  
| Sonderschulen | 31,9 | 35,0 | 35,3 | 36,3 | 43,9 | 46,1 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |  
| Übriges Bildungswesen | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 4,9 | 4,5 | 5,0 | 5,6 |  
| Kultur und Freizeit | 56,1 | 65,0 | 62,6 | 62,0 | 61,8 | 61,4 | 62,1 | 62,7 | 62,6 | 57,8 |  
| Kulturförderung | 10,5 | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 11,0 | 10,0 | 11,1 | 10,3 | 9,6 |  
| Gemeinschaftsantennen | 10,7 | 10,8 | 10,4 | 9,9 | 10,7 | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 10,9 |  
| Sport | 25,2 | 34,1 | 32,5 | 32,6 | 30,8 | 30,1 | 31,6 | 30,7 | 31,4 | 27,1 |  
| Übrige Kultur und Freizeit | 9,7 | 10,3 | 10,2 | 9,6 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,2 |  
| Gesundheit | 43,6 | 41,5 | 45,9 | 46,5 | 34,7 | 42,6 | 41,8 | 51,4 | 69,1 | 60,1 |  
| davon: Pflegeheime | 23,8 | 21,4 | 25,6 | 26,0 | 5,9 | 12,5 | 8,3 | 16,7 | 34,0 | 25,7 |  
| Soziale Wohlfahrt |  174,4 |  183,5 |  188,6 |  184,1 |  188,1 |  186,8 |  173,4 |  188,3 |  209,5 |  224,3 |  
| Sozialversicherungen | 49,7 | 52,6 | 54,3 | 55,7 | 61,0 | 49,9 | 33,9 | 38,5 | 43,5 | 45,1 |  
| Sozialhilfe |  111,5 |  116,8 |  119,0 |  111,1 |  109,1 |  116,6 |  121,6 |  131,8 |  148,1 |  154,1 |  
| Unterstützungsleistungen | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  
| Übrige soziale Wohlfahrt | 12,2 | 13,0 | 14,4 | 16,4 | 17,1 | 19,4 | 16,8 | 17,1 | 16,9 | 24,2 |  
| Verkehr | 99,8 |  103,3 |  103,0 |  110,9 |  113,2 |  120,7 | 93,3 | 92,8 | 93,3 | 90,1 |  
| Gemeindestrassen/Werkhof | 73,7 | 76,5 | 76,0 | 83,8 | 79,9 | 88,0 | 90,9 | 89,1 | 87,4 | 87,2 |  
| Übriger Verkehr | 26,1 | 26,7 | 27,0 | 27,1 | 33,3 | 32,7 | 2,4 | 3,7 | 5,9 | 3,0 |  
| Umwelt und Raumordnung |  130,9 |  131,9 |  134,9 |  135,5 |  139,3 |  134,8 |  145,8 |  136,7 |  134,5 |  137,3 |  
| Wasserversorgung | 38,7 | 38,7 | 38,8 | 39,9 | 39,3 | 40,5 | 43,7 | 41,4 | 41,8 | 43,0 |  
| Abwasserbeseitigung | 51,8 | 51,0 | 55,4 | 55,1 | 55,6 | 52,1 | 60,5 | 52,8 | 52,7 | 52,9 |  
| Abfallbeseitigung | 21,0 | 20,5 | 19,9 | 20,5 | 20,8 | 20,5 | 19,9 | 20,5 | 20,0 | 19,6 |  
| Abfallbewirtschaftung | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |  
| Übriger Umweltschutz | 17,9 | 20,1 | 19,5 | 18,6 | 22,2 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 18,6 | 20,5 |  
| Volkswirtschaft | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,3 | 8,1 | 7,2 | 7,9 | 10,5 |  
| Finanzen und Steuern | 49,9 | 45,7 | 42,3 | 53,5 | 55,0 | 42,1 |  114,3 |  123,0 |  116,3 |  105,0 |  
                  
                
               
                 
                   
| Aufgabe | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  
                   
| Aufwand total | 1 049,7 | 1 088,4 | 1 120,9 | 1 130,0 | 1 166,9 | 1 175,1 | 1 181,5 | 1 217,4 | 1 248,3 | 1 231,6 |  
| Allgemeine Verwaltung |  134,3 |  136,1 |  137,4 |  134,2 |  139,3 |  148,5 |  142,4 |  152,3 |  146,7 |  151,0 |  
| Öffentliche Sicherheit | 34,0 | 34,8 | 36,5 | 37,5 | 39,9 | 41,8 | 42,4 | 41,8 | 45,2 | 60,4 |  
| Polizei | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |  
| Feuerwehr | 15,8 | 16,4 | 17,4 | 17,1 | 18,0 | 18,3 | 18,7 | 18,2 | 20,0 | 27,7 |  
| Zivile Sicherheit | 5,7 | 6,4 | 7,0 | 7,7 | 8,3 | 8,7 | 9,6 | 9,5 | 7,4 | 8,2 |  
| Übrige Sicherheit | 7,9 | 7,1 | 6,9 | 7,4 | 8,5 | 9,2 | 8,5 | 8,6 | 11,4 | 14,3 |  
| Bildung |  321,3 |  340,6 |  363,4 |  359,2 |  388,0 |  389,2 |  357,9 |  361,1 |  363,3 |  335,0 |  
| Kindergarten | 36,0 | 37,9 | 38,8 | 39,6 | 40,1 | 41,4 | 41,3 | 41,8 | 43,9 | 45,9 |  
| Primarschule |  147,8 |  150,6 |  153,8 |  153,5 |  157,9 |  160,8 |  160,7 |  174,4 |  163,1 |  167,0 |  
| Sekundarschule | 2,7 | 2,1 | 4,3 | 4,2 | 3,6 | 2,7 | 2,5 | 1,7 | 0,4 | 0,4 |  
| Schulliegenschaften | 74,6 | 85,0 |  100,1 | 92,9 |  108,4 |  100,9 |  102,4 | 92,8 |  104,4 | 69,6 |  
| Jugendmusikschule | 26,7 | 28,2 | 28,9 | 29,5 | 30,6 | 33,7 | 32,6 | 32,5 | 33,0 | 32,8 |  
| Sonderschulen | 31,9 | 35,0 | 35,3 | 36,3 | 43,9 | 46,1 | 13,5 | 13,4 | 13,5 | 13,6 |  
| Übriges Bildungswesen | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 4,9 | 4,5 | 5,0 | 5,6 |  
| Kultur und Freizeit | 56,1 | 65,0 | 62,6 | 62,0 | 61,8 | 61,4 | 62,1 | 62,7 | 62,6 | 57,8 |  
| Kulturförderung | 10,5 | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 10,2 | 11,0 | 10,0 | 11,1 | 10,3 | 9,6 |  
| Gemeinschaftsantennen | 10,7 | 10,8 | 10,4 | 9,9 | 10,7 | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 10,9 |  
| Sport | 25,2 | 34,1 | 32,5 | 32,6 | 30,8 | 30,1 | 31,6 | 30,7 | 31,4 | 27,1 |  
| Übrige Kultur und Freizeit | 9,7 | 10,3 | 10,2 | 9,6 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 10,2 |  
| Gesundheit | 43,6 | 41,5 | 45,9 | 46,5 | 34,7 | 42,6 | 41,8 | 51,4 | 69,1 | 60,1 |  
| davon: Pflegeheime | 23,8 | 21,4 | 25,6 | 26,0 | 5,9 | 12,5 | 8,3 | 16,7 | 34,0 | 25,7 |  
| Soziale Wohlfahrt |  174,4 |  183,5 |  188,6 |  184,1 |  188,1 |  186,8 |  173,4 |  188,3 |  209,5 |  224,3 |  
| Sozialversicherungen | 49,7 | 52,6 | 54,3 | 55,7 | 61,0 | 49,9 | 33,9 | 38,5 | 43,5 | 45,1 |  
| Sozialhilfe |  111,5 |  116,8 |  119,0 |  111,1 |  109,1 |  116,6 |  121,6 |  131,8 |  148,1 |  154,1 |  
| Unterstützungsleistungen | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  
| Übrige soziale Wohlfahrt | 12,2 | 13,0 | 14,4 | 16,4 | 17,1 | 19,4 | 16,8 | 17,1 | 16,9 | 24,2 |  
| Verkehr | 99,8 |  103,3 |  103,0 |  110,9 |  113,2 |  120,7 | 93,3 | 92,8 | 93,3 | 90,1 |  
| Gemeindestrassen/Werkhof | 73,7 | 76,5 | 76,0 | 83,8 | 79,9 | 88,0 | 90,9 | 89,1 | 87,4 | 87,2 |  
| Übriger Verkehr | 26,1 | 26,7 | 27,0 | 27,1 | 33,3 | 32,7 | 2,4 | 3,7 | 5,9 | 3,0 |  
| Umwelt und Raumordnung |  130,9 |  131,9 |  134,9 |  135,5 |  139,3 |  134,8 |  145,8 |  136,7 |  134,5 |  137,3 |  
| Wasserversorgung | 38,7 | 38,7 | 38,8 | 39,9 | 39,3 | 40,5 | 43,7 | 41,4 | 41,8 | 43,0 |  
| Abwasserbeseitigung | 51,8 | 51,0 | 55,4 | 55,1 | 55,6 | 52,1 | 60,5 | 52,8 | 52,7 | 52,9 |  
| Abfallbeseitigung | 21,0 | 20,5 | 19,9 | 20,5 | 20,8 | 20,5 | 19,9 | 20,5 | 20,0 | 19,6 |  
| Abfallbewirtschaftung | 1,5 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |  
| Übriger Umweltschutz | 17,9 | 20,1 | 19,5 | 18,6 | 22,2 | 20,2 | 20,4 | 20,7 | 18,6 | 20,5 |  
| Volkswirtschaft | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,3 | 8,1 | 7,2 | 7,9 | 10,5 |  
| Finanzen und Steuern | 49,9 | 45,7 | 42,3 | 53,5 | 55,0 | 42,1 |  114,3 |  123,0 |  116,3 |  105,0 |  
                  
                
              
             
             
             
             Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL 
         |