Kontakt
        
             Amt für Daten und Statistik BL 
            
            
            
        
      | 
             Nettoaufwand Laufende Rechnung der Einwohnergemeinden nach Aufgaben - in Mio. Fr. - Total KantonKanton Basel-Landschaft
             
               
                 
                   
| Aufgabe | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  
                   
| Aufwand total | -9,1 | -10,1 | -9,6 | -15,9 | -14,2 | -0,5 | -15,7 | -45,4 | -5,9 | 5,8 |  
| Allgemeine Verwaltung |  105,3 |  106,4 |  106,2 |  104,8 |  108,0 |  117,0 |  111,7 |  123,7 |  116,1 |  111,4 |  
| Öffentliche Sicherheit | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 16,2 | 19,9 | 32,5 |  
| Polizei | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |  
| Feuerwehr | 2,0 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 4,8 | 12,2 |  
| Zivile Sicherheit | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 4,2 |  
| Übrige Sicherheit | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 7,0 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 9,1 | 13,3 |  
| Bildung |  251,5 |  245,9 |  268,0 |  269,5 |  297,8 |  295,2 |  291,1 |  305,9 |  314,8 |  280,1 |  
| Kindergarten | 31,4 | 32,8 | 33,5 | 33,8 | 34,5 | 35,6 | 40,4 | 40,9 | 42,8 | 44,5 |  
| Primarschule |  125,4 |  127,2 |  130,0 |  128,0 |  133,2 |  135,7 |  153,8 |  168,4 |  155,7 |  158,6 |  
| Sekundarschule | 2,1 | 1,5 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | -0,3 | 0,4 |  
| Schulliegenschaften | 44,7 | 32,9 | 48,5 | 49,6 | 62,4 | 52,4 | 58,7 | 59,0 | 80,3 | 40,2 |  
| Jugendmusikschule | 20,8 | 21,7 | 22,6 | 23,0 | 23,9 | 26,9 | 25,5 | 25,6 | 25,8 | 25,7 |  
| Sonderschulen | 26,3 | 28,9 | 28,4 | 29,4 | 38,5 | 40,2 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 |  
| Übriges Bildungswesen | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |  
| Kultur und Freizeit | 37,3 | 44,5 | 39,5 | 44,9 | 41,2 | 43,4 | 43,5 | 45,5 | 43,2 | 36,9 |  
| Kulturförderung | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 10,1 | 9,4 | 8,7 |  
| Gemeinschaftsantennen | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | -0,1 |  
| Sport | 20,3 | 26,5 | 22,0 | 27,3 | 22,9 | 24,9 | 25,3 | 26,2 | 24,8 | 19,4 |  
| Übrige Kultur und Freizeit | 8,5 | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 8,9 |  
| Gesundheit | 35,6 | 32,0 | 36,7 | 36,7 | 24,2 | 31,7 | 29,0 | 29,7 | 50,4 | 49,5 |  
| davon: Pflegeheime | 23,2 | 19,8 | 24,0 | 23,7 | 3,4 | 10,3 | 4,9 | 5,0 | 25,2 | 24,9 |  
| Soziale Wohlfahrt |  112,3 |  123,4 |  130,9 |  129,2 |  134,1 |  128,2 |  112,1 |  124,3 |  134,6 |  141,4 |  
| Sozialversicherungen | 49,4 | 52,5 | 54,2 | 55,5 | 60,9 | 49,8 | 33,9 | 38,5 | 43,5 | 45,1 |  
| Sozialhilfe | 52,2 | 60,0 | 64,3 | 59,6 | 58,3 | 61,3 | 64,3 | 71,2 | 77,7 | 80,5 |  
| Unterstützungsleistungen | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  
| Übrige soziale Wohlfahrt | 9,8 | 9,9 | 11,5 | 13,3 | 14,1 | 16,2 | 13,0 | 13,8 | 12,5 | 15,0 |  
| Verkehr | 86,6 | 86,8 | 84,1 | 90,7 | 92,7 | 99,4 | 67,7 | 70,0 | 66,0 | 69,3 |  
| Gemeindestrassen/Werkhof | 60,9 | 60,3 | 57,5 | 64,3 | 60,8 | 68,3 | 66,5 | 67,8 | 63,9 | 68,1 |  
| Übriger Verkehr | 25,8 | 26,5 | 26,6 | 26,4 | 31,9 | 31,2 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 1,2 |  
| Umwelt und Raumordnung | 15,8 | 18,0 | 17,0 | 15,4 | 19,3 | 17,1 | 17,3 | 17,7 | 15,6 | 16,6 |  
| Wasserversorgung | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - |  
| Abwasserbeseitigung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |  
| Abfallbeseitigung | 0,1 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | - | - | - | - |  
| Abfallbewirtschaftung | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  
| Übriger Umweltschutz | 14,3 | 16,5 | 15,8 | 14,2 | 18,1 | 15,8 | 16,3 | 16,6 | 14,5 | 15,6 |  
| Volkswirtschaft | -1,2 | -1,1 | -0,9 | -2,5 | -0,7 | -0,6 | -1,2 | -3,1 | -2,0 | 0,4 |  
| Finanzen und Steuern | -665,8 | -680,7 | -706,5 | -721,6 | -747,8 | -749,3 | -704,3 | -775,3 | -764,6 | -732,4 |  
                  
                
               
                 
                   
| Aufgabe | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  
                   
| Aufwand total | -9,1 | -10,1 | -9,6 | -15,9 | -14,2 | -0,5 | -15,7 | -45,4 | -5,9 | 5,8 |  
| Allgemeine Verwaltung |  105,3 |  106,4 |  106,2 |  104,8 |  108,0 |  117,0 |  111,7 |  123,7 |  116,1 |  111,4 |  
| Öffentliche Sicherheit | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 17,0 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 16,2 | 19,9 | 32,5 |  
| Polizei | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |  
| Feuerwehr | 2,0 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 4,8 | 12,2 |  
| Zivile Sicherheit | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 4,2 |  
| Übrige Sicherheit | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 7,0 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 9,1 | 13,3 |  
| Bildung |  251,5 |  245,9 |  268,0 |  269,5 |  297,8 |  295,2 |  291,1 |  305,9 |  314,8 |  280,1 |  
| Kindergarten | 31,4 | 32,8 | 33,5 | 33,8 | 34,5 | 35,6 | 40,4 | 40,9 | 42,8 | 44,5 |  
| Primarschule |  125,4 |  127,2 |  130,0 |  128,0 |  133,2 |  135,7 |  153,8 |  168,4 |  155,7 |  158,6 |  
| Sekundarschule | 2,1 | 1,5 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | -0,3 | 0,4 |  
| Schulliegenschaften | 44,7 | 32,9 | 48,5 | 49,6 | 62,4 | 52,4 | 58,7 | 59,0 | 80,3 | 40,2 |  
| Jugendmusikschule | 20,8 | 21,7 | 22,6 | 23,0 | 23,9 | 26,9 | 25,5 | 25,6 | 25,8 | 25,7 |  
| Sonderschulen | 26,3 | 28,9 | 28,4 | 29,4 | 38,5 | 40,2 | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 |  
| Übriges Bildungswesen | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |  
| Kultur und Freizeit | 37,3 | 44,5 | 39,5 | 44,9 | 41,2 | 43,4 | 43,5 | 45,5 | 43,2 | 36,9 |  
| Kulturförderung | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 10,1 | 9,4 | 8,7 |  
| Gemeinschaftsantennen | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | -0,1 |  
| Sport | 20,3 | 26,5 | 22,0 | 27,3 | 22,9 | 24,9 | 25,3 | 26,2 | 24,8 | 19,4 |  
| Übrige Kultur und Freizeit | 8,5 | 9,1 | 9,0 | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 9,0 | 8,9 |  
| Gesundheit | 35,6 | 32,0 | 36,7 | 36,7 | 24,2 | 31,7 | 29,0 | 29,7 | 50,4 | 49,5 |  
| davon: Pflegeheime | 23,2 | 19,8 | 24,0 | 23,7 | 3,4 | 10,3 | 4,9 | 5,0 | 25,2 | 24,9 |  
| Soziale Wohlfahrt |  112,3 |  123,4 |  130,9 |  129,2 |  134,1 |  128,2 |  112,1 |  124,3 |  134,6 |  141,4 |  
| Sozialversicherungen | 49,4 | 52,5 | 54,2 | 55,5 | 60,9 | 49,8 | 33,9 | 38,5 | 43,5 | 45,1 |  
| Sozialhilfe | 52,2 | 60,0 | 64,3 | 59,6 | 58,3 | 61,3 | 64,3 | 71,2 | 77,7 | 80,5 |  
| Unterstützungsleistungen | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  
| Übrige soziale Wohlfahrt | 9,8 | 9,9 | 11,5 | 13,3 | 14,1 | 16,2 | 13,0 | 13,8 | 12,5 | 15,0 |  
| Verkehr | 86,6 | 86,8 | 84,1 | 90,7 | 92,7 | 99,4 | 67,7 | 70,0 | 66,0 | 69,3 |  
| Gemeindestrassen/Werkhof | 60,9 | 60,3 | 57,5 | 64,3 | 60,8 | 68,3 | 66,5 | 67,8 | 63,9 | 68,1 |  
| Übriger Verkehr | 25,8 | 26,5 | 26,6 | 26,4 | 31,9 | 31,2 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 1,2 |  
| Umwelt und Raumordnung | 15,8 | 18,0 | 17,0 | 15,4 | 19,3 | 17,1 | 17,3 | 17,7 | 15,6 | 16,6 |  
| Wasserversorgung | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - |  
| Abwasserbeseitigung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |  
| Abfallbeseitigung | 0,1 | - | -0,0 | -0,0 | -0,0 | - | - | - | - | - |  
| Abfallbewirtschaftung | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  
| Übriger Umweltschutz | 14,3 | 16,5 | 15,8 | 14,2 | 18,1 | 15,8 | 16,3 | 16,6 | 14,5 | 15,6 |  
| Volkswirtschaft | -1,2 | -1,1 | -0,9 | -2,5 | -0,7 | -0,6 | -1,2 | -3,1 | -2,0 | 0,4 |  
| Finanzen und Steuern | -665,8 | -680,7 | -706,5 | -721,6 | -747,8 | -749,3 | -704,3 | -775,3 | -764,6 | -732,4 |  
                  
                
              
             
             
             
             Quelle: Gemeindefinanzstatistik, Amt für Daten und Statistik BL 
         |