Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. März 2023Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 298 991 | 223 583 | 75 408 | 25,2 | 76 966 | 64 924 | 1 076 | 156 025 |
Bezirk Arlesheim | 160 464 | 118 822 | 41 642 | 26,0 | 33 599 | 35 516 | 625 | 90 724 |
Aesch | 10 778 | 7 877 | 2 901 | 26,9 | 1 855 | 3 100 | 22 | 5 801 |
Allschwil | 21 914 | 15 242 | 6 672 | 30,4 | 3 798 | 4 557 | 216 | 13 343 |
Arlesheim | 9 382 | 7 348 | 2 034 | 21,7 | 2 106 | 2 263 | 26 | 4 987 |
Biel-Benken | 3 605 | 3 011 | 594 | 16,5 | 1 153 | 740 | 12 | 1 700 |
Binningen | 15 832 | 11 184 | 4 648 | 29,4 | 3 314 | 2 853 | 48 | 9 617 |
Birsfelden | 10 400 | 6 936 | 3 464 | 33,3 | 1 818 | 2 067 | 45 | 6 470 |
Bottmingen | 7 000 | 4 999 | 2 001 | 28,6 | 1 509 | 1 336 | 37 | 4 118 |
Ettingen | 5 642 | 4 525 | 1 117 | 19,8 | 1 175 | 1 766 | 16 | 2 685 |
Münchenstein | 12 253 | 8 813 | 3 440 | 28,1 | 2 415 | 2 410 | 23 | 7 405 |
Muttenz | 18 189 | 13 997 | 4 192 | 23,0 | 4 884 | 3 748 | 39 | 9 518 |
Oberwil | 11 437 | 8 642 | 2 795 | 24,4 | 2 391 | 2 408 | 40 | 6 598 |
Pfeffingen | 2 445 | 1 988 | 457 | 18,7 | 529 | 709 | 3 | 1 204 |
Reinach | 20 039 | 14 899 | 5 140 | 25,6 | 3 946 | 4 628 | 46 | 11 419 |
Schönenbuch | 1 486 | 1 257 | 229 | 15,4 | 373 | 362 | 9 | 742 |
Therwil | 10 062 | 8 104 | 1 958 | 19,5 | 2 333 | 2 569 | 43 | 5 117 |
Bezirk Laufen | 21 112 | 16 492 | 4 620 | 21,9 | 2 602 | 8 856 | 104 | 9 550 |
Blauen | 713 | 632 | 81 | 11,4 | 75 | 355 | 1 | 282 |
Brislach | 1 721 | 1 495 | 226 | 13,1 | 219 | 877 | 3 | 622 |
Burg im Leimental | 278 | 240 | 38 | 13,7 | 59 | 76 | 3 | 140 |
Dittingen | 744 | 605 | 139 | 18,7 | 74 | 373 | 2 | 295 |
Duggingen | 1 631 | 1 236 | 395 | 24,2 | 281 | 443 | 3 | 904 |
Grellingen | 1 959 | 1 368 | 591 | 30,2 | 304 | 545 | 6 | 1 104 |
Laufen | 6 001 | 4 355 | 1 646 | 27,4 | 642 | 2 660 | 60 | 2 639 |
Liesberg | 1 083 | 911 | 172 | 15,9 | 139 | 517 | 1 | 426 |
Nenzlingen | 468 | 384 | 84 | 17,9 | 82 | 193 | - | 193 |
Roggenburg | 264 | 236 | 28 | 10,6 | 32 | 106 | - | 126 |
Röschenz | 1 879 | 1 683 | 196 | 10,4 | 226 | 1 058 | 9 | 586 |
Wahlen | 1 576 | 1 310 | 266 | 16,9 | 197 | 769 | 9 | 601 |
Zwingen | 2 795 | 2 037 | 758 | 27,1 | 272 | 884 | 7 | 1 632 |
Bezirk Liestal | 63 760 | 44 032 | 19 728 | 30,9 | 17 770 | 12 347 | 191 | 33 452 |
Arisdorf | 1 736 | 1 493 | 243 | 14,0 | 662 | 278 | 6 | 790 |
Augst | 1 086 | 799 | 287 | 26,4 | 265 | 227 | - | 594 |
Bubendorf | 4 501 | 3 693 | 808 | 18,0 | 1 923 | 728 | 18 | 1 832 |
Frenkendorf | 6 594 | 4 272 | 2 322 | 35,2 | 1 697 | 1 413 | 18 | 3 466 |
Füllinsdorf | 4 703 | 3 170 | 1 533 | 32,6 | 1 216 | 947 | 9 | 2 531 |
Giebenach | 1 144 | 836 | 308 | 26,9 | 303 | 230 | 5 | 606 |
Hersberg | 384 | 322 | 62 | 16,1 | 151 | 64 | 3 | 166 |
Lausen | 5 836 | 4 118 | 1 718 | 29,4 | 1 700 | 1 221 | 15 | 2 900 |
Liestal | 15 731 | 11 005 | 4 726 | 30,0 | 4 308 | 3 116 | 42 | 8 265 |
Lupsingen | 1 525 | 1 338 | 187 | 12,3 | 596 | 274 | 11 | 644 |
Pratteln | 16 778 | 9 642 | 7 136 | 42,5 | 3 214 | 3 289 | 58 | 10 217 |
Ramlinsburg | 741 | 645 | 96 | 13,0 | 287 | 112 | 1 | 341 |
Seltisberg | 1 327 | 1 213 | 114 | 8,6 | 647 | 236 | 3 | 441 |
Ziefen | 1 674 | 1 486 | 188 | 11,2 | 801 | 212 | 2 | 659 |
Bezirk Sissach | 37 234 | 30 834 | 6 400 | 17,2 | 16 050 | 5 621 | 111 | 15 452 |
Anwil | 539 | 500 | 39 | 7,2 | 271 | 57 | 4 | 207 |
Böckten | 837 | 714 | 123 | 14,7 | 376 | 132 | - | 329 |
Buckten | 730 | 584 | 146 | 20,0 | 332 | 99 | 1 | 298 |
Buus | 1 145 | 983 | 162 | 14,1 | 564 | 118 | 5 | 458 |
Diepflingen | 794 | 669 | 125 | 15,7 | 344 | 140 | 4 | 306 |
Gelterkinden | 6 311 | 5 080 | 1 231 | 19,5 | 2 640 | 1 021 | 9 | 2 641 |
Häfelfingen | 263 | 228 | 35 | 13,3 | 144 | 30 | 1 | 88 |
Hemmiken | 269 | 247 | 22 | 8,2 | 142 | 26 | 1 | 100 |
Itingen | 2 384 | 1 874 | 510 | 21,4 | 772 | 452 | 5 | 1 155 |
Känerkinden | 535 | 461 | 74 | 13,8 | 249 | 63 | 1 | 222 |
Kilchberg | 176 | 158 | 18 | 10,2 | 106 | 17 | 1 | 52 |
Läufelfingen | 1 395 | 1 190 | 205 | 14,7 | 537 | 224 | 3 | 631 |
Maisprach | 961 | 801 | 160 | 16,6 | 448 | 102 | 6 | 405 |
Nusshof | 282 | 235 | 47 | 16,7 | 99 | 36 | 2 | 145 |
Oltingen | 532 | 490 | 42 | 7,9 | 297 | 46 | 2 | 187 |
Ormalingen | 2 357 | 2 037 | 320 | 13,6 | 1 158 | 360 | 17 | 822 |
Rickenbach | 579 | 520 | 59 | 10,2 | 288 | 108 | 2 | 181 |
Rothenfluh | 812 | 680 | 132 | 16,3 | 406 | 82 | - | 324 |
Rümlingen | 450 | 352 | 98 | 21,8 | 169 | 68 | 3 | 210 |
Rünenberg | 782 | 712 | 70 | 9,0 | 391 | 102 | 1 | 288 |
Sissach | 6 857 | 5 585 | 1 272 | 18,6 | 2 701 | 1 159 | 22 | 2 975 |
Tecknau | 808 | 560 | 248 | 30,7 | 250 | 123 | 3 | 432 |
Tenniken | 938 | 806 | 132 | 14,1 | 467 | 108 | 1 | 362 |
Thürnen | 1 451 | 1 124 | 327 | 22,5 | 570 | 258 | 4 | 619 |
Wenslingen | 707 | 653 | 54 | 7,6 | 392 | 53 | 1 | 261 |
Wintersingen | 613 | 534 | 79 | 12,9 | 280 | 82 | 9 | 242 |
Wittinsburg | 445 | 415 | 30 | 6,7 | 284 | 24 | - | 137 |
Zeglingen | 511 | 464 | 47 | 9,2 | 298 | 39 | - | 174 |
Zunzgen | 2 771 | 2 178 | 593 | 21,4 | 1 075 | 492 | 3 | 1 201 |
Bezirk Waldenburg | 16 421 | 13 403 | 3 018 | 18,4 | 6 945 | 2 584 | 45 | 6 847 |
Arboldswil | 588 | 524 | 64 | 10,9 | 310 | 41 | 1 | 236 |
Bennwil | 695 | 628 | 67 | 9,6 | 384 | 76 | 1 | 234 |
Bretzwil | 754 | 683 | 71 | 9,4 | 339 | 93 | - | 322 |
Diegten | 1 653 | 1 444 | 209 | 12,6 | 757 | 229 | 12 | 655 |
Eptingen | 577 | 495 | 82 | 14,2 | 283 | 79 | 3 | 212 |
Hölstein | 2 695 | 2 137 | 558 | 20,7 | 1 011 | 465 | 5 | 1 214 |
Lampenberg | 562 | 514 | 48 | 8,5 | 302 | 93 | - | 167 |
Langenbruck | 998 | 791 | 207 | 20,7 | 356 | 151 | 6 | 485 |
Lauwil | 316 | 287 | 29 | 9,2 | 155 | 26 | 2 | 133 |
Liedertswil | 154 | 145 | 9 | 5,8 | 94 | 22 | - | 38 |
Niederdorf | 1 830 | 1 338 | 492 | 26,9 | 652 | 409 | 3 | 766 |
Oberdorf | 2 468 | 1 882 | 586 | 23,7 | 951 | 481 | 6 | 1 030 |
Reigoldswil | 1 577 | 1 383 | 194 | 12,3 | 793 | 156 | 2 | 626 |
Titterten | 433 | 384 | 49 | 11,3 | 220 | 41 | 2 | 170 |
Waldenburg | 1 121 | 768 | 353 | 31,5 | 338 | 222 | 2 | 559 |
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 298 991 | 223 583 | 75 408 | 25,2 | 76 966 | 64 924 | 1 076 | 156 025 |
Bezirk Arlesheim | 160 464 | 118 822 | 41 642 | 26,0 | 33 599 | 35 516 | 625 | 90 724 |
Aesch | 10 778 | 7 877 | 2 901 | 26,9 | 1 855 | 3 100 | 22 | 5 801 |
Allschwil | 21 914 | 15 242 | 6 672 | 30,4 | 3 798 | 4 557 | 216 | 13 343 |
Arlesheim | 9 382 | 7 348 | 2 034 | 21,7 | 2 106 | 2 263 | 26 | 4 987 |
Biel-Benken | 3 605 | 3 011 | 594 | 16,5 | 1 153 | 740 | 12 | 1 700 |
Binningen | 15 832 | 11 184 | 4 648 | 29,4 | 3 314 | 2 853 | 48 | 9 617 |
Birsfelden | 10 400 | 6 936 | 3 464 | 33,3 | 1 818 | 2 067 | 45 | 6 470 |
Bottmingen | 7 000 | 4 999 | 2 001 | 28,6 | 1 509 | 1 336 | 37 | 4 118 |
Ettingen | 5 642 | 4 525 | 1 117 | 19,8 | 1 175 | 1 766 | 16 | 2 685 |
Münchenstein | 12 253 | 8 813 | 3 440 | 28,1 | 2 415 | 2 410 | 23 | 7 405 |
Muttenz | 18 189 | 13 997 | 4 192 | 23,0 | 4 884 | 3 748 | 39 | 9 518 |
Oberwil | 11 437 | 8 642 | 2 795 | 24,4 | 2 391 | 2 408 | 40 | 6 598 |
Pfeffingen | 2 445 | 1 988 | 457 | 18,7 | 529 | 709 | 3 | 1 204 |
Reinach | 20 039 | 14 899 | 5 140 | 25,6 | 3 946 | 4 628 | 46 | 11 419 |
Schönenbuch | 1 486 | 1 257 | 229 | 15,4 | 373 | 362 | 9 | 742 |
Therwil | 10 062 | 8 104 | 1 958 | 19,5 | 2 333 | 2 569 | 43 | 5 117 |
Bezirk Laufen | 21 112 | 16 492 | 4 620 | 21,9 | 2 602 | 8 856 | 104 | 9 550 |
Blauen | 713 | 632 | 81 | 11,4 | 75 | 355 | 1 | 282 |
Brislach | 1 721 | 1 495 | 226 | 13,1 | 219 | 877 | 3 | 622 |
Burg im Leimental | 278 | 240 | 38 | 13,7 | 59 | 76 | 3 | 140 |
Dittingen | 744 | 605 | 139 | 18,7 | 74 | 373 | 2 | 295 |
Duggingen | 1 631 | 1 236 | 395 | 24,2 | 281 | 443 | 3 | 904 |
Grellingen | 1 959 | 1 368 | 591 | 30,2 | 304 | 545 | 6 | 1 104 |
Laufen | 6 001 | 4 355 | 1 646 | 27,4 | 642 | 2 660 | 60 | 2 639 |
Liesberg | 1 083 | 911 | 172 | 15,9 | 139 | 517 | 1 | 426 |
Nenzlingen | 468 | 384 | 84 | 17,9 | 82 | 193 | - | 193 |
Roggenburg | 264 | 236 | 28 | 10,6 | 32 | 106 | - | 126 |
Röschenz | 1 879 | 1 683 | 196 | 10,4 | 226 | 1 058 | 9 | 586 |
Wahlen | 1 576 | 1 310 | 266 | 16,9 | 197 | 769 | 9 | 601 |
Zwingen | 2 795 | 2 037 | 758 | 27,1 | 272 | 884 | 7 | 1 632 |
Bezirk Liestal | 63 760 | 44 032 | 19 728 | 30,9 | 17 770 | 12 347 | 191 | 33 452 |
Arisdorf | 1 736 | 1 493 | 243 | 14,0 | 662 | 278 | 6 | 790 |
Augst | 1 086 | 799 | 287 | 26,4 | 265 | 227 | - | 594 |
Bubendorf | 4 501 | 3 693 | 808 | 18,0 | 1 923 | 728 | 18 | 1 832 |
Frenkendorf | 6 594 | 4 272 | 2 322 | 35,2 | 1 697 | 1 413 | 18 | 3 466 |
Füllinsdorf | 4 703 | 3 170 | 1 533 | 32,6 | 1 216 | 947 | 9 | 2 531 |
Giebenach | 1 144 | 836 | 308 | 26,9 | 303 | 230 | 5 | 606 |
Hersberg | 384 | 322 | 62 | 16,1 | 151 | 64 | 3 | 166 |
Lausen | 5 836 | 4 118 | 1 718 | 29,4 | 1 700 | 1 221 | 15 | 2 900 |
Liestal | 15 731 | 11 005 | 4 726 | 30,0 | 4 308 | 3 116 | 42 | 8 265 |
Lupsingen | 1 525 | 1 338 | 187 | 12,3 | 596 | 274 | 11 | 644 |
Pratteln | 16 778 | 9 642 | 7 136 | 42,5 | 3 214 | 3 289 | 58 | 10 217 |
Ramlinsburg | 741 | 645 | 96 | 13,0 | 287 | 112 | 1 | 341 |
Seltisberg | 1 327 | 1 213 | 114 | 8,6 | 647 | 236 | 3 | 441 |
Ziefen | 1 674 | 1 486 | 188 | 11,2 | 801 | 212 | 2 | 659 |
Bezirk Sissach | 37 234 | 30 834 | 6 400 | 17,2 | 16 050 | 5 621 | 111 | 15 452 |
Anwil | 539 | 500 | 39 | 7,2 | 271 | 57 | 4 | 207 |
Böckten | 837 | 714 | 123 | 14,7 | 376 | 132 | - | 329 |
Buckten | 730 | 584 | 146 | 20,0 | 332 | 99 | 1 | 298 |
Buus | 1 145 | 983 | 162 | 14,1 | 564 | 118 | 5 | 458 |
Diepflingen | 794 | 669 | 125 | 15,7 | 344 | 140 | 4 | 306 |
Gelterkinden | 6 311 | 5 080 | 1 231 | 19,5 | 2 640 | 1 021 | 9 | 2 641 |
Häfelfingen | 263 | 228 | 35 | 13,3 | 144 | 30 | 1 | 88 |
Hemmiken | 269 | 247 | 22 | 8,2 | 142 | 26 | 1 | 100 |
Itingen | 2 384 | 1 874 | 510 | 21,4 | 772 | 452 | 5 | 1 155 |
Känerkinden | 535 | 461 | 74 | 13,8 | 249 | 63 | 1 | 222 |
Kilchberg | 176 | 158 | 18 | 10,2 | 106 | 17 | 1 | 52 |
Läufelfingen | 1 395 | 1 190 | 205 | 14,7 | 537 | 224 | 3 | 631 |
Maisprach | 961 | 801 | 160 | 16,6 | 448 | 102 | 6 | 405 |
Nusshof | 282 | 235 | 47 | 16,7 | 99 | 36 | 2 | 145 |
Oltingen | 532 | 490 | 42 | 7,9 | 297 | 46 | 2 | 187 |
Ormalingen | 2 357 | 2 037 | 320 | 13,6 | 1 158 | 360 | 17 | 822 |
Rickenbach | 579 | 520 | 59 | 10,2 | 288 | 108 | 2 | 181 |
Rothenfluh | 812 | 680 | 132 | 16,3 | 406 | 82 | - | 324 |
Rümlingen | 450 | 352 | 98 | 21,8 | 169 | 68 | 3 | 210 |
Rünenberg | 782 | 712 | 70 | 9,0 | 391 | 102 | 1 | 288 |
Sissach | 6 857 | 5 585 | 1 272 | 18,6 | 2 701 | 1 159 | 22 | 2 975 |
Tecknau | 808 | 560 | 248 | 30,7 | 250 | 123 | 3 | 432 |
Tenniken | 938 | 806 | 132 | 14,1 | 467 | 108 | 1 | 362 |
Thürnen | 1 451 | 1 124 | 327 | 22,5 | 570 | 258 | 4 | 619 |
Wenslingen | 707 | 653 | 54 | 7,6 | 392 | 53 | 1 | 261 |
Wintersingen | 613 | 534 | 79 | 12,9 | 280 | 82 | 9 | 242 |
Wittinsburg | 445 | 415 | 30 | 6,7 | 284 | 24 | - | 137 |
Zeglingen | 511 | 464 | 47 | 9,2 | 298 | 39 | - | 174 |
Zunzgen | 2 771 | 2 178 | 593 | 21,4 | 1 075 | 492 | 3 | 1 201 |
Bezirk Waldenburg | 16 421 | 13 403 | 3 018 | 18,4 | 6 945 | 2 584 | 45 | 6 847 |
Arboldswil | 588 | 524 | 64 | 10,9 | 310 | 41 | 1 | 236 |
Bennwil | 695 | 628 | 67 | 9,6 | 384 | 76 | 1 | 234 |
Bretzwil | 754 | 683 | 71 | 9,4 | 339 | 93 | - | 322 |
Diegten | 1 653 | 1 444 | 209 | 12,6 | 757 | 229 | 12 | 655 |
Eptingen | 577 | 495 | 82 | 14,2 | 283 | 79 | 3 | 212 |
Hölstein | 2 695 | 2 137 | 558 | 20,7 | 1 011 | 465 | 5 | 1 214 |
Lampenberg | 562 | 514 | 48 | 8,5 | 302 | 93 | - | 167 |
Langenbruck | 998 | 791 | 207 | 20,7 | 356 | 151 | 6 | 485 |
Lauwil | 316 | 287 | 29 | 9,2 | 155 | 26 | 2 | 133 |
Liedertswil | 154 | 145 | 9 | 5,8 | 94 | 22 | - | 38 |
Niederdorf | 1 830 | 1 338 | 492 | 26,9 | 652 | 409 | 3 | 766 |
Oberdorf | 2 468 | 1 882 | 586 | 23,7 | 951 | 481 | 6 | 1 030 |
Reigoldswil | 1 577 | 1 383 | 194 | 12,3 | 793 | 156 | 2 | 626 |
Titterten | 433 | 384 | 49 | 11,3 | 220 | 41 | 2 | 170 |
Waldenburg | 1 121 | 768 | 353 | 31,5 | 338 | 222 | 2 | 559 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|