Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit seit 2002 - Ganzer Kanton - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Staatsangehörigkeit |
| kerung | Schweiz | Deutschland | Frankreich | Italien | Österreich | übrige EU | übr. Europa | Afrika | Amerika | Asien | Ozeanien | staatenlos und |
| total | | | | | | | | | | | | Staat unbekannt |
2002 | 265 455 | 216 436 | 5 633 | 682 | 11 854 | 968 | 6 371 | 16 778 | 1 063 | 1 631 | 3 702 | 134 | 203 |
2003 | 266 881 | 217 423 | 6 093 | 711 | 11 785 | 1 003 | 6 507 | 16 530 | 1 112 | 1 700 | 3 849 | 129 | 39 |
2004 | 267 538 | 218 223 | 6 497 | 749 | 11 563 | 1 003 | 6 503 | 16 194 | 1 047 | 1 687 | 3 892 | 144 | 36 |
2005 | 268 382 | 218 793 | 7 164 | 766 | 11 407 | 1 010 | 6 535 | 15 841 | 979 | 1 715 | 3 969 | 149 | 54 |
2006 | 269 638 | 219 545 | 7 786 | 752 | 11 306 | 917 | 6 671 | 15 663 | 976 | 1 745 | 4 026 | 169 | 82 |
2007 | 271 341 | 220 426 | 8 604 | 760 | 11 130 | 1 040 | 6 816 | 15 310 | 1 006 | 1 818 | 4 077 | 191 | 163 |
2008 | 273 147 | 220 967 | 9 329 | 825 | 11 059 | 1 048 | 6 777 | 15 488 | 1 167 | 1 942 | 4 259 | 194 | 92 |
2009 | 274 673 | 221 119 | 10 002 | 862 | 11 022 | 1 051 | 7 022 | 15 527 | 1 315 | 1 996 | 4 461 | 185 | 111 |
2010 | 275 756 | 221 454 | 10 356 | 869 | 10 940 | 1 062 | 7 294 | 15 482 | 1 415 | 2 066 | 4 452 | 176 | 190 |
2011 | 277 042 | 221 473 | 10 748 | 888 | 10 860 | 1 115 | 7 604 | 15 695 | 1 691 | 2 218 | 4 494 | 176 | 80 |
2012 | 277 973 | 221 001 | 10 946 | 903 | 11 012 | 1 132 | 8 137 | 15 833 | 1 894 | 2 265 | 4 616 | 173 | 61 |
2013 | 280 070 | 221 070 | 11 373 | 939 | 11 104 | 1 155 | 8 996 | 16 065 | 1 993 | 2 307 | 4 803 | 203 | 62 |
2014 | 282 651 | 221 409 | 11 893 | 998 | 11 237 | 1 194 | 9 837 | 16 183 | 2 190 | 2 339 | 5 043 | 210 | 118 |
2015 | 284 960 | 221 539 | 12 108 | 1 071 | 11 445 | 1 222 | 10 484 | 16 401 | 2 467 | 2 377 | 5 538 | 218 | 90 |
2016 | 286 923 | 222 008 | 12 337 | 1 127 | 11 505 | 1 259 | 11 199 | 16 537 | 2 588 | 2 390 | 5 680 | 198 | 95 |
2017 | 288 361 | 222 374 | 12 552 | 1 182 | 11 539 | 1 285 | 11 561 | 16 672 | 2 678 | 2 473 | 5 791 | 180 | 74 |
2018 | 289 352 | 222 420 | 12 826 | 1 199 | 11 580 | 1 286 | 11 883 | 16 776 | 2 784 | 2 421 | 5 951 | 156 | 70 |
2019 | 290 633 | 222 607 | 13 089 | 1 237 | 11 651 | 1 309 | 12 258 | 16 770 | 2 840 | 2 452 | 6 190 | 160 | 70 |
2020 | 292 080 | 222 382 | 13 393 | 1 296 | 11 706 | 1 297 | 12 786 | 17 077 | 2 970 | 2 547 | 6 389 | 171 | 66 |
2021 | 294 316 | 223 479 | 13 662 | 1 308 | 11 775 | 1 299 | 13 138 | 17 134 | 3 035 | 2 589 | 6 668 | 158 | 71 |
2022 | 298 451 | 223 796 | 14 238 | 1 351 | 11 764 | 1 312 | 13 790 | 19 244 | 3 142 | 2 677 | 6 919 | 161 | 57 |
2023 | 301 262 | 224 052 | 14 917 | 1 355 | 11 742 | 1 350 | 14 519 | 19 834 | 3 272 | 2 642 | 7 351 | 169 | 59 |
Jahr | Wohnbevöl- | Staatsangehörigkeit |
| kerung | Schweiz | Deutschland | Frankreich | Italien | Österreich | übrige EU | übr. Europa | Afrika | Amerika | Asien | Ozeanien | staatenlos und |
| total | | | | | | | | | | | | Staat unbekannt |
2002 | 265 455 | 216 436 | 5 633 | 682 | 11 854 | 968 | 6 371 | 16 778 | 1 063 | 1 631 | 3 702 | 134 | 203 |
2003 | 266 881 | 217 423 | 6 093 | 711 | 11 785 | 1 003 | 6 507 | 16 530 | 1 112 | 1 700 | 3 849 | 129 | 39 |
2004 | 267 538 | 218 223 | 6 497 | 749 | 11 563 | 1 003 | 6 503 | 16 194 | 1 047 | 1 687 | 3 892 | 144 | 36 |
2005 | 268 382 | 218 793 | 7 164 | 766 | 11 407 | 1 010 | 6 535 | 15 841 | 979 | 1 715 | 3 969 | 149 | 54 |
2006 | 269 638 | 219 545 | 7 786 | 752 | 11 306 | 917 | 6 671 | 15 663 | 976 | 1 745 | 4 026 | 169 | 82 |
2007 | 271 341 | 220 426 | 8 604 | 760 | 11 130 | 1 040 | 6 816 | 15 310 | 1 006 | 1 818 | 4 077 | 191 | 163 |
2008 | 273 147 | 220 967 | 9 329 | 825 | 11 059 | 1 048 | 6 777 | 15 488 | 1 167 | 1 942 | 4 259 | 194 | 92 |
2009 | 274 673 | 221 119 | 10 002 | 862 | 11 022 | 1 051 | 7 022 | 15 527 | 1 315 | 1 996 | 4 461 | 185 | 111 |
2010 | 275 756 | 221 454 | 10 356 | 869 | 10 940 | 1 062 | 7 294 | 15 482 | 1 415 | 2 066 | 4 452 | 176 | 190 |
2011 | 277 042 | 221 473 | 10 748 | 888 | 10 860 | 1 115 | 7 604 | 15 695 | 1 691 | 2 218 | 4 494 | 176 | 80 |
2012 | 277 973 | 221 001 | 10 946 | 903 | 11 012 | 1 132 | 8 137 | 15 833 | 1 894 | 2 265 | 4 616 | 173 | 61 |
2013 | 280 070 | 221 070 | 11 373 | 939 | 11 104 | 1 155 | 8 996 | 16 065 | 1 993 | 2 307 | 4 803 | 203 | 62 |
2014 | 282 651 | 221 409 | 11 893 | 998 | 11 237 | 1 194 | 9 837 | 16 183 | 2 190 | 2 339 | 5 043 | 210 | 118 |
2015 | 284 960 | 221 539 | 12 108 | 1 071 | 11 445 | 1 222 | 10 484 | 16 401 | 2 467 | 2 377 | 5 538 | 218 | 90 |
2016 | 286 923 | 222 008 | 12 337 | 1 127 | 11 505 | 1 259 | 11 199 | 16 537 | 2 588 | 2 390 | 5 680 | 198 | 95 |
2017 | 288 361 | 222 374 | 12 552 | 1 182 | 11 539 | 1 285 | 11 561 | 16 672 | 2 678 | 2 473 | 5 791 | 180 | 74 |
2018 | 289 352 | 222 420 | 12 826 | 1 199 | 11 580 | 1 286 | 11 883 | 16 776 | 2 784 | 2 421 | 5 951 | 156 | 70 |
2019 | 290 633 | 222 607 | 13 089 | 1 237 | 11 651 | 1 309 | 12 258 | 16 770 | 2 840 | 2 452 | 6 190 | 160 | 70 |
2020 | 292 080 | 222 382 | 13 393 | 1 296 | 11 706 | 1 297 | 12 786 | 17 077 | 2 970 | 2 547 | 6 389 | 171 | 66 |
2021 | 294 316 | 223 479 | 13 662 | 1 308 | 11 775 | 1 299 | 13 138 | 17 134 | 3 035 | 2 589 | 6 668 | 158 | 71 |
2022 | 298 451 | 223 796 | 14 238 | 1 351 | 11 764 | 1 312 | 13 790 | 19 244 | 3 142 | 2 677 | 6 919 | 161 | 57 |
2023 | 301 262 | 224 052 | 14 917 | 1 355 | 11 742 | 1 350 | 14 519 | 19 834 | 3 272 | 2 642 | 7 351 | 169 | 59 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|