Geburten, Todesfälle und Geburtenüberschuss seit 1980 - Ganzer KantonKanton Basel-Landschaft
Jahr | Geburten | Todesfälle | Geburtenüberschuss |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
1980 | 2 450 | 2 023 | 427 | 1 535 | 1 414 | 121 | 915 | 609 | 306 |
1981 | 2 406 | 1 999 | 407 | 1 528 | 1 443 | 85 | 878 | 556 | 322 |
1982 | 2 609 | 2 159 | 450 | 1 478 | 1 395 | 83 | 1 131 | 764 | 367 |
1983 | 2 477 | 2 026 | 451 | 1 550 | 1 453 | 97 | 927 | 573 | 354 |
1984 | 2 514 | 2 122 | 392 | 1 562 | 1 465 | 97 | 952 | 657 | 295 |
1985 | 2 518 | 2 128 | 390 | 1 611 | 1 507 | 104 | 907 | 621 | 286 |
1986 | 2 504 | 2 119 | 385 | 1 636 | 1 525 | 111 | 868 | 594 | 274 |
1987 | 2 494 | 2 093 | 401 | 1 682 | 1 594 | 88 | 812 | 499 | 313 |
1988 | 2 561 | 2 144 | 417 | 1 717 | 1 632 | 85 | 844 | 512 | 332 |
1989 | 2 568 | 2 111 | 457 | 1 695 | 1 586 | 109 | 873 | 525 | 348 |
1990 | 2 521 | 2 069 | 452 | 1 845 | 1 721 | 124 | 676 | 348 | 328 |
1991 | 2 453 | 2 008 | 445 | 1 792 | 1 667 | 125 | 661 | 341 | 320 |
1992 | 2 568 | 2 069 | 499 | 1 781 | 1 674 | 107 | 787 | 395 | 392 |
1993 | 2 405 | 1 874 | 531 | 1 727 | 1 632 | 95 | 678 | 242 | 436 |
1994 | 2 467 | 1 955 | 512 | 1 798 | 1 685 | 113 | 669 | 270 | 399 |
1995 | 2 533 | 1 959 | 574 | 1 860 | 1 747 | 113 | 673 | 212 | 461 |
1996 | 2 519 | 1 954 | 565 | 1 863 | 1 753 | 110 | 656 | 201 | 455 |
1997 | 2 500 | 1 906 | 594 | 1 966 | 1 854 | 112 | 534 | 52 | 482 |
1998 | 2 521 | 1 917 | 604 | 1 991 | 1 894 | 97 | 530 | 23 | 507 |
1999 | 2 455 | 1 864 | 591 | 1 985 | 1 856 | 129 | 470 | 8 | 462 |
2000 | 2 382 | 1 763 | 619 | 1 936 | 1 835 | 101 | 446 | -72 | 518 |
2001 | 2 358 | 1 798 | 560 | 2 007 | 1 879 | 128 | 351 | -81 | 432 |
2002 | 2 252 | 1 662 | 590 | 1 990 | 1 866 | 124 | 262 | -204 | 466 |
2003 | 2 358 | 1 685 | 673 | 2 131 | 1 979 | 152 | 227 | -294 | 521 |
2004 | 2 320 | 1 708 | 612 | 1 997 | 1 855 | 142 | 323 | -147 | 470 |
2005 | 2 329 | 1 727 | 602 | 2 140 | 2 003 | 137 | 189 | -276 | 465 |
2006 | 2 284 | 1 712 | 572 | 1 997 | 1 842 | 155 | 287 | -130 | 417 |
2007 | 2 352 | 1 824 | 528 | 2 098 | 1 965 | 133 | 254 | -141 | 395 |
2008 | 2 397 | 1 802 | 595 | 2 137 | 1 980 | 157 | 260 | -178 | 438 |
2009 | 2 476 | 1 827 | 649 | 2 278 | 2 124 | 154 | 198 | -297 | 495 |
2010 | 2 511 | 1 876 | 635 | 2 246 | 2 089 | 157 | 265 | -213 | 478 |
2011 | 2 489 | 1 852 | 637 | 2 241 | 2 067 | 174 | 248 | -215 | 463 |
2012 | 2 516 | 1 874 | 642 | 2 329 | 2 153 | 176 | 187 | -279 | 466 |
2013 | 2 410 | 1 786 | 624 | 2 408 | 2 214 | 194 | 2 | -428 | 430 |
2014 | 2 521 | 1 861 | 660 | 2 381 | 2 210 | 171 | 140 | -349 | 489 |
2015 | 2 558 | 1 851 | 707 | 2 564 | 2 366 | 198 | -6 | -515 | 509 |
2016 | 2 647 | 1 882 | 765 | 2 460 | 2 244 | 216 | 187 | -362 | 549 |
2017 | 2 717 | 1 908 | 809 | 2 466 | 2 261 | 205 | 251 | -353 | 604 |
2018 | 2 639 | 1 898 | 741 | 2 492 | 2 229 | 263 | 147 | -331 | 478 |
2019 | 2 543 | 1 869 | 674 | 2 497 | 2 248 | 249 | 46 | -379 | 425 |
2020 | 2 533 | 1 884 | 649 | 2 796 | 2 530 | 266 | -263 | -646 | 383 |
2021 | 2 633 | 1 968 | 665 | 2 639 | 2 377 | 262 | -6 | -409 | 403 |
2022 | 2 443 | 1 775 | 668 | 2 912 | 2 623 | 289 | -469 | -848 | 379 |
2023 | 2 431 | 1 761 | 670 | 2 772 | 2 482 | 290 | -341 | -721 | 380 |
Jahr | Geburten | Todesfälle | Geburtenüberschuss |
| Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen | Total | Schweizer/innen | Ausländer/innen |
1980 | 2 450 | 2 023 | 427 | 1 535 | 1 414 | 121 | 915 | 609 | 306 |
1981 | 2 406 | 1 999 | 407 | 1 528 | 1 443 | 85 | 878 | 556 | 322 |
1982 | 2 609 | 2 159 | 450 | 1 478 | 1 395 | 83 | 1 131 | 764 | 367 |
1983 | 2 477 | 2 026 | 451 | 1 550 | 1 453 | 97 | 927 | 573 | 354 |
1984 | 2 514 | 2 122 | 392 | 1 562 | 1 465 | 97 | 952 | 657 | 295 |
1985 | 2 518 | 2 128 | 390 | 1 611 | 1 507 | 104 | 907 | 621 | 286 |
1986 | 2 504 | 2 119 | 385 | 1 636 | 1 525 | 111 | 868 | 594 | 274 |
1987 | 2 494 | 2 093 | 401 | 1 682 | 1 594 | 88 | 812 | 499 | 313 |
1988 | 2 561 | 2 144 | 417 | 1 717 | 1 632 | 85 | 844 | 512 | 332 |
1989 | 2 568 | 2 111 | 457 | 1 695 | 1 586 | 109 | 873 | 525 | 348 |
1990 | 2 521 | 2 069 | 452 | 1 845 | 1 721 | 124 | 676 | 348 | 328 |
1991 | 2 453 | 2 008 | 445 | 1 792 | 1 667 | 125 | 661 | 341 | 320 |
1992 | 2 568 | 2 069 | 499 | 1 781 | 1 674 | 107 | 787 | 395 | 392 |
1993 | 2 405 | 1 874 | 531 | 1 727 | 1 632 | 95 | 678 | 242 | 436 |
1994 | 2 467 | 1 955 | 512 | 1 798 | 1 685 | 113 | 669 | 270 | 399 |
1995 | 2 533 | 1 959 | 574 | 1 860 | 1 747 | 113 | 673 | 212 | 461 |
1996 | 2 519 | 1 954 | 565 | 1 863 | 1 753 | 110 | 656 | 201 | 455 |
1997 | 2 500 | 1 906 | 594 | 1 966 | 1 854 | 112 | 534 | 52 | 482 |
1998 | 2 521 | 1 917 | 604 | 1 991 | 1 894 | 97 | 530 | 23 | 507 |
1999 | 2 455 | 1 864 | 591 | 1 985 | 1 856 | 129 | 470 | 8 | 462 |
2000 | 2 382 | 1 763 | 619 | 1 936 | 1 835 | 101 | 446 | -72 | 518 |
2001 | 2 358 | 1 798 | 560 | 2 007 | 1 879 | 128 | 351 | -81 | 432 |
2002 | 2 252 | 1 662 | 590 | 1 990 | 1 866 | 124 | 262 | -204 | 466 |
2003 | 2 358 | 1 685 | 673 | 2 131 | 1 979 | 152 | 227 | -294 | 521 |
2004 | 2 320 | 1 708 | 612 | 1 997 | 1 855 | 142 | 323 | -147 | 470 |
2005 | 2 329 | 1 727 | 602 | 2 140 | 2 003 | 137 | 189 | -276 | 465 |
2006 | 2 284 | 1 712 | 572 | 1 997 | 1 842 | 155 | 287 | -130 | 417 |
2007 | 2 352 | 1 824 | 528 | 2 098 | 1 965 | 133 | 254 | -141 | 395 |
2008 | 2 397 | 1 802 | 595 | 2 137 | 1 980 | 157 | 260 | -178 | 438 |
2009 | 2 476 | 1 827 | 649 | 2 278 | 2 124 | 154 | 198 | -297 | 495 |
2010 | 2 511 | 1 876 | 635 | 2 246 | 2 089 | 157 | 265 | -213 | 478 |
2011 | 2 489 | 1 852 | 637 | 2 241 | 2 067 | 174 | 248 | -215 | 463 |
2012 | 2 516 | 1 874 | 642 | 2 329 | 2 153 | 176 | 187 | -279 | 466 |
2013 | 2 410 | 1 786 | 624 | 2 408 | 2 214 | 194 | 2 | -428 | 430 |
2014 | 2 521 | 1 861 | 660 | 2 381 | 2 210 | 171 | 140 | -349 | 489 |
2015 | 2 558 | 1 851 | 707 | 2 564 | 2 366 | 198 | -6 | -515 | 509 |
2016 | 2 647 | 1 882 | 765 | 2 460 | 2 244 | 216 | 187 | -362 | 549 |
2017 | 2 717 | 1 908 | 809 | 2 466 | 2 261 | 205 | 251 | -353 | 604 |
2018 | 2 639 | 1 898 | 741 | 2 492 | 2 229 | 263 | 147 | -331 | 478 |
2019 | 2 543 | 1 869 | 674 | 2 497 | 2 248 | 249 | 46 | -379 | 425 |
2020 | 2 533 | 1 884 | 649 | 2 796 | 2 530 | 266 | -263 | -646 | 383 |
2021 | 2 633 | 1 968 | 665 | 2 639 | 2 377 | 262 | -6 | -409 | 403 |
2022 | 2 443 | 1 775 | 668 | 2 912 | 2 623 | 289 | -469 | -848 | 379 |
2023 | 2 431 | 1 761 | 670 | 2 772 | 2 482 | 290 | -341 | -721 | 380 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|