Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 10.06.2026

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. März 2026

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 305 927 225 17380 75426,470 43359 0351 069 175 390
Bezirk Arlesheim 164 400 119 73544 66527,230 40132 130 614 101 255
Aesch11 4648 1573 30728,81 6992 852296 884
Allschwil22 44515 2937 15231,93 4364 104 22814 677
Arlesheim9 3277 2642 06322,11 8822 032145 399
Biel-Benken3 5883 018 57015,91 043 656101 879
Binningen16 31911 3234 99630,63 0132 5144310 749
Birsfelden10 4696 7783 69135,31 6151 885486 921
Bottmingen7 0635 0542 00928,41 3551 238314 439
Ettingen5 6584 4891 16920,71 0531 615132 977
Münchenstein12 7128 9743 73829,42 2032 151218 337
Muttenz18 42514 0134 41223,94 4283 4103810 549
Oberwil11 5698 6892 88024,92 1802 164337 192
Pfeffingen2 4862 043 44317,8 483 63461 363
Reinach21 17415 3075 86727,73 6094 1744313 348
Schönenbuch1 5151 253 26217,3 329 34712 827
Therwil10 1868 0802 10620,72 0732 354455 714
Bezirk Laufen21 64516 6325 01323,22 4258 040 10511 075
Blauen 731 6438812,078 319- 334
Brislach1 7721 540 23213,1 194 8163 759
Burg im Leimental 278 2403813,743723 160
Dittingen 755 610 14519,269 3245 357
Duggingen1 6551 270 38523,3 254 4003 998
Grellingen2 0101 385 62531,1 267 48041 259
Laufen6 0944 2501 84430,3 5992 378523 065
Liesberg1 144 948 19617,1 142 4921 509
Nenzlingen 460 3788217,877 172- 211
Roggenburg 249 2202911,63189- 129
Röschenz1 9681 736 23211,8 2181 0118 731
Wahlen1 6681 354 31418,8 197 71011 750
Zwingen2 8612 058 80328,1 256 777151 813
Bezirk Liestal65 09544 10920 98632,216 28011 301 19237 322
Arisdorf1 7331 443 29016,7 592 2444 893
Augst1 165 845 32027,5 279 193- 693
Bubendorf4 5973 680 91719,91 755 657202 165
Frenkendorf6 8344 2212 61338,21 5011 247184 068
Füllinsdorf4 8283 2001 62833,71 107 86892 844
Giebenach1 195 856 33928,4 250 2384 703
Hersberg 403 3445914,6 147631 192
Lausen6 0444 2191 82530,21 5751 164133 292
Liestal16 15211 0195 13331,83 9872 904589 203
Lupsingen1 5671 374 19312,3 543 2508 766
Pratteln16 6999 4907 20943,22 9062 9715010 772
Ramlinsburg 743 632 11114,9 249971 396
Seltisberg1 3661 231 1359,9 604 2134 545
Ziefen1 7691 555 21412,1 785 1922 790
Bezirk Sissach38 08531 2836 80217,914 9305 172 12017 863
Anwil 564 514508,9 268533 240
Böckten 852 717 13515,8 360 1071 384
Buckten 727 572 15521,3 29077- 360
Buus1 143 983 16014,0 527 1147 495
Diepflingen 857 689 16819,6 317 1425 393
Gelterkinden6 5595 2411 31820,12 480 96893 102
Häfelfingen 265 2303513,2 13629199
Hemmiken 261 239228,4 129262 104
Itingen2 4761 932 54422,0 706 43071 333
Känerkinden 533 4637013,1 250581 224
Kilchberg 180 166147,89018270
Läufelfingen1 4301 194 23616,5 495 2245 706
Maisprach 982 794 18819,1 410938 471
Nusshof 291 2504114,191431 156
Oltingen 535 491448,2 285391 210
Ormalingen2 4402 073 36715,01 110 312161 002
Rickenbach 580 5186210,7 275882 215
Rothenfluh 822 702 12014,6 36182- 379
Rümlingen 441 3568519,3 152632 224
Rünenberg 804 7248010,0 370981 335
Sissach6 9655 6471 31818,92 4891 020233 433
Tecknau 855 577 27832,5 243 1303 479
Tenniken 937 802 13514,4 437 101- 399
Thürnen1 4891 134 35523,8 527 2414 717
Wenslingen 721 661608,3 381481 291
Wintersingen 591 5127913,4 2577210 252
Wittinsburg 456 418388,3 25125- 180
Zeglingen 521 471509,6 28932- 200
Zunzgen2 8082 213 59521,2 954 43951 410
Bezirk Waldenburg16 70213 4143 28819,76 3972 392387 875
Arboldswil 587 5256210,6 28637- 264
Bennwil 685 625608,8 366711 247
Bretzwil 734 672628,4 31480- 340
Diegten1 6691 406 26315,8 683 2018 777
Eptingen 567 4927513,2 268661 232
Hölstein2 6962 132 56420,9 948 41251 331
Lampenberg 584 532528,9 28790- 207
Langenbruck 979 768 21121,6 322 1468 503
Lauwil 354 3144011,3 141261 186
Liedertswil 144 1291510,48119-44
Niederdorf1 8461 332 51427,8 570 3844 888
Oberdorf2 6181 935 68326,1 904 45161 257
Reigoldswil1 6421 422 22013,4 712 1562 772
Titterten 443 3855813,1 20738- 198
Waldenburg1 154 745 40935,4 308 2152 629
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL