Wohnbevölkerung nach Altersgruppen seit 1980 - Ganzer Kanton - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Altersgruppen |
| kerung | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80 + |
| total | | | | | | | | | |
1980 | 221 266 | 17 622 | 26 639 | 18 629 | 32 626 | 37 652 | 31 433 | 33 995 | 18 566 | 4 104 |
1981 | 222 187 | 17 328 | 25 540 | 18 920 | 33 021 | 37 294 | 32 026 | 35 040 | 18 666 | 4 352 |
1982 | 223 493 | 17 327 | 24 307 | 18 940 | 33 682 | 37 010 | 32 645 | 36 060 | 18 884 | 4 638 |
1983 | 224 850 | 17 481 | 23 121 | 18 629 | 34 503 | 36 804 | 33 311 | 36 977 | 19 181 | 4 843 |
1984 | 226 284 | 17 472 | 22 187 | 18 205 | 35 590 | 36 347 | 33 834 | 38 132 | 19 398 | 5 119 |
1985 | 228 048 | 17 620 | 21 444 | 17 781 | 36 376 | 36 049 | 34 638 | 38 842 | 19 943 | 5 355 |
1986 | 229 202 | 17 786 | 20 711 | 17 287 | 36 784 | 35 785 | 35 199 | 39 496 | 20 593 | 5 561 |
1987 | 231 632 | 17 955 | 20 304 | 16 710 | 37 578 | 35 919 | 36 020 | 40 120 | 21 184 | 5 842 |
1988 | 232 707 | 18 106 | 20 138 | 15 901 | 37 555 | 35 845 | 36 613 | 40 655 | 21 750 | 6 144 |
1989 | 233 798 | 18 029 | 20 218 | 15 112 | 37 535 | 35 745 | 37 055 | 41 241 | 22 504 | 6 359 |
1990 | 235 421 | 18 205 | 20 372 | 14 450 | 37 420 | 36 184 | 37 327 | 41 886 | 23 024 | 6 553 |
1991 | 237 118 | 18 237 | 20 800 | 13 779 | 37 078 | 36 831 | 37 389 | 42 546 | 23 674 | 6 784 |
1992 | 236 735 | 18 340 | 21 101 | 13 481 | 35 961 | 36 696 | 36 852 | 43 294 | 24 116 | 6 894 |
1993 | 237 851 | 18 248 | 21 342 | 13 176 | 35 019 | 37 261 | 36 734 | 44 036 | 24 814 | 7 221 |
1994 | 254 181 | 19 444 | 23 045 | 13 870 | 36 155 | 40 697 | 38 636 | 47 322 | 27 001 | 8 011 |
1995 | 255 124 | 19 306 | 23 197 | 13 915 | 34 950 | 41 176 | 38 376 | 48 102 | 27 910 | 8 192 |
1996 | 256 535 | 19 162 | 23 382 | 14 041 | 33 605 | 41 938 | 38 228 | 49 071 | 28 753 | 8 355 |
1997 | 257 822 | 18 985 | 23 365 | 14 200 | 32 584 | 42 397 | 38 292 | 49 875 | 29 625 | 8 499 |
1998 | 259 485 | 18 947 | 23 610 | 14 349 | 31 735 | 42 661 | 38 527 | 50 539 | 30 532 | 8 585 |
1999 | 261 380 | 18 751 | 23 866 | 14 674 | 30 810 | 43 048 | 38 797 | 51 179 | 31 497 | 8 758 |
2000 | 262 165 | 18 372 | 23 746 | 14 852 | 29 931 | 42 680 | 39 389 | 51 921 | 32 147 | 9 127 |
2001 | 262 934 | 18 167 | 23 589 | 15 055 | 29 463 | 42 123 | 39 901 | 52 326 | 32 648 | 9 662 |
2002 | 265 455 | 18 226 | 23 660 | 15 096 | 30 144 | 41 602 | 40 611 | 53 015 | 33 182 | 9 919 |
2003 | 266 881 | 17 840 | 23 659 | 15 308 | 30 195 | 40 757 | 41 541 | 53 453 | 33 829 | 10 299 |
2004 | 267 538 | 17 499 | 23 439 | 15 323 | 30 113 | 39 399 | 42 628 | 53 830 | 34 417 | 10 890 |
2005 | 268 382 | 17 189 | 23 128 | 15 382 | 30 240 | 38 242 | 43 447 | 54 332 | 35 097 | 11 325 |
2006 | 269 638 | 16 965 | 22 819 | 15 444 | 30 665 | 36 999 | 44 165 | 54 755 | 35 898 | 11 928 |
2007 | 271 341 | 16 909 | 22 653 | 15 503 | 30 856 | 36 246 | 44 706 | 55 047 | 37 023 | 12 398 |
2008 | 273 147 | 17 040 | 22 397 | 15 457 | 31 244 | 35 395 | 45 263 | 55 608 | 37 706 | 13 037 |
2009 | 274 673 | 17 276 | 22 122 | 15 306 | 31 551 | 34 526 | 45 679 | 56 099 | 38 570 | 13 544 |
2010 | 275 756 | 17 627 | 21 852 | 15 135 | 31 358 | 34 071 | 45 559 | 56 636 | 39 473 | 14 045 |
2011 | 277 042 | 17 828 | 21 532 | 15 083 | 31 543 | 33 740 | 45 212 | 57 094 | 40 407 | 14 603 |
2012 | 277 973 | 17 954 | 21 367 | 14 920 | 31 225 | 33 653 | 44 691 | 57 760 | 41 265 | 15 138 |
2013 | 280 070 | 18 174 | 21 296 | 14 809 | 31 361 | 33 855 | 44 047 | 58 782 | 42 147 | 15 599 |
2014 | 282 651 | 18 418 | 21 353 | 14 741 | 31 576 | 34 363 | 43 244 | 59 907 | 42 817 | 16 232 |
2015 | 284 960 | 18 609 | 21 461 | 14 806 | 31 689 | 34 923 | 42 404 | 60 918 | 43 486 | 16 664 |
2016 | 286 923 | 18 864 | 21 721 | 14 583 | 31 714 | 35 363 | 41 472 | 62 015 | 43 870 | 17 321 |
2017 | 288 361 | 19 016 | 22 001 | 14 370 | 31 503 | 35 576 | 40 575 | 63 063 | 44 469 | 17 788 |
2018 | 289 352 | 19 146 | 22 302 | 14 105 | 31 088 | 35 730 | 39 722 | 64 025 | 44 835 | 18 399 |
2019 | 290 633 | 19 087 | 22 638 | 13 924 | 30 882 | 35 666 | 39 190 | 65 017 | 45 175 | 19 054 |
2020 | 292 080 | 19 189 | 22 865 | 13 873 | 30 602 | 35 883 | 39 049 | 65 475 | 45 651 | 19 493 |
2021 | 294 316 | 19 368 | 23 175 | 13 995 | 30 420 | 36 278 | 39 044 | 65 698 | 46 158 | 20 180 |
2022 | 298 451 | 19 514 | 23 891 | 14 430 | 30 414 | 36 844 | 39 685 | 66 164 | 46 661 | 20 848 |
2023 | 301 262 | 19 351 | 24 323 | 14 906 | 30 358 | 37 321 | 40 104 | 66 252 | 47 222 | 21 425 |
Jahr | Wohnbevöl- | Altersgruppen |
| kerung | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80 + |
| total | | | | | | | | | |
1980 | 221 266 | 17 622 | 26 639 | 18 629 | 32 626 | 37 652 | 31 433 | 33 995 | 18 566 | 4 104 |
1981 | 222 187 | 17 328 | 25 540 | 18 920 | 33 021 | 37 294 | 32 026 | 35 040 | 18 666 | 4 352 |
1982 | 223 493 | 17 327 | 24 307 | 18 940 | 33 682 | 37 010 | 32 645 | 36 060 | 18 884 | 4 638 |
1983 | 224 850 | 17 481 | 23 121 | 18 629 | 34 503 | 36 804 | 33 311 | 36 977 | 19 181 | 4 843 |
1984 | 226 284 | 17 472 | 22 187 | 18 205 | 35 590 | 36 347 | 33 834 | 38 132 | 19 398 | 5 119 |
1985 | 228 048 | 17 620 | 21 444 | 17 781 | 36 376 | 36 049 | 34 638 | 38 842 | 19 943 | 5 355 |
1986 | 229 202 | 17 786 | 20 711 | 17 287 | 36 784 | 35 785 | 35 199 | 39 496 | 20 593 | 5 561 |
1987 | 231 632 | 17 955 | 20 304 | 16 710 | 37 578 | 35 919 | 36 020 | 40 120 | 21 184 | 5 842 |
1988 | 232 707 | 18 106 | 20 138 | 15 901 | 37 555 | 35 845 | 36 613 | 40 655 | 21 750 | 6 144 |
1989 | 233 798 | 18 029 | 20 218 | 15 112 | 37 535 | 35 745 | 37 055 | 41 241 | 22 504 | 6 359 |
1990 | 235 421 | 18 205 | 20 372 | 14 450 | 37 420 | 36 184 | 37 327 | 41 886 | 23 024 | 6 553 |
1991 | 237 118 | 18 237 | 20 800 | 13 779 | 37 078 | 36 831 | 37 389 | 42 546 | 23 674 | 6 784 |
1992 | 236 735 | 18 340 | 21 101 | 13 481 | 35 961 | 36 696 | 36 852 | 43 294 | 24 116 | 6 894 |
1993 | 237 851 | 18 248 | 21 342 | 13 176 | 35 019 | 37 261 | 36 734 | 44 036 | 24 814 | 7 221 |
1994 | 254 181 | 19 444 | 23 045 | 13 870 | 36 155 | 40 697 | 38 636 | 47 322 | 27 001 | 8 011 |
1995 | 255 124 | 19 306 | 23 197 | 13 915 | 34 950 | 41 176 | 38 376 | 48 102 | 27 910 | 8 192 |
1996 | 256 535 | 19 162 | 23 382 | 14 041 | 33 605 | 41 938 | 38 228 | 49 071 | 28 753 | 8 355 |
1997 | 257 822 | 18 985 | 23 365 | 14 200 | 32 584 | 42 397 | 38 292 | 49 875 | 29 625 | 8 499 |
1998 | 259 485 | 18 947 | 23 610 | 14 349 | 31 735 | 42 661 | 38 527 | 50 539 | 30 532 | 8 585 |
1999 | 261 380 | 18 751 | 23 866 | 14 674 | 30 810 | 43 048 | 38 797 | 51 179 | 31 497 | 8 758 |
2000 | 262 165 | 18 372 | 23 746 | 14 852 | 29 931 | 42 680 | 39 389 | 51 921 | 32 147 | 9 127 |
2001 | 262 934 | 18 167 | 23 589 | 15 055 | 29 463 | 42 123 | 39 901 | 52 326 | 32 648 | 9 662 |
2002 | 265 455 | 18 226 | 23 660 | 15 096 | 30 144 | 41 602 | 40 611 | 53 015 | 33 182 | 9 919 |
2003 | 266 881 | 17 840 | 23 659 | 15 308 | 30 195 | 40 757 | 41 541 | 53 453 | 33 829 | 10 299 |
2004 | 267 538 | 17 499 | 23 439 | 15 323 | 30 113 | 39 399 | 42 628 | 53 830 | 34 417 | 10 890 |
2005 | 268 382 | 17 189 | 23 128 | 15 382 | 30 240 | 38 242 | 43 447 | 54 332 | 35 097 | 11 325 |
2006 | 269 638 | 16 965 | 22 819 | 15 444 | 30 665 | 36 999 | 44 165 | 54 755 | 35 898 | 11 928 |
2007 | 271 341 | 16 909 | 22 653 | 15 503 | 30 856 | 36 246 | 44 706 | 55 047 | 37 023 | 12 398 |
2008 | 273 147 | 17 040 | 22 397 | 15 457 | 31 244 | 35 395 | 45 263 | 55 608 | 37 706 | 13 037 |
2009 | 274 673 | 17 276 | 22 122 | 15 306 | 31 551 | 34 526 | 45 679 | 56 099 | 38 570 | 13 544 |
2010 | 275 756 | 17 627 | 21 852 | 15 135 | 31 358 | 34 071 | 45 559 | 56 636 | 39 473 | 14 045 |
2011 | 277 042 | 17 828 | 21 532 | 15 083 | 31 543 | 33 740 | 45 212 | 57 094 | 40 407 | 14 603 |
2012 | 277 973 | 17 954 | 21 367 | 14 920 | 31 225 | 33 653 | 44 691 | 57 760 | 41 265 | 15 138 |
2013 | 280 070 | 18 174 | 21 296 | 14 809 | 31 361 | 33 855 | 44 047 | 58 782 | 42 147 | 15 599 |
2014 | 282 651 | 18 418 | 21 353 | 14 741 | 31 576 | 34 363 | 43 244 | 59 907 | 42 817 | 16 232 |
2015 | 284 960 | 18 609 | 21 461 | 14 806 | 31 689 | 34 923 | 42 404 | 60 918 | 43 486 | 16 664 |
2016 | 286 923 | 18 864 | 21 721 | 14 583 | 31 714 | 35 363 | 41 472 | 62 015 | 43 870 | 17 321 |
2017 | 288 361 | 19 016 | 22 001 | 14 370 | 31 503 | 35 576 | 40 575 | 63 063 | 44 469 | 17 788 |
2018 | 289 352 | 19 146 | 22 302 | 14 105 | 31 088 | 35 730 | 39 722 | 64 025 | 44 835 | 18 399 |
2019 | 290 633 | 19 087 | 22 638 | 13 924 | 30 882 | 35 666 | 39 190 | 65 017 | 45 175 | 19 054 |
2020 | 292 080 | 19 189 | 22 865 | 13 873 | 30 602 | 35 883 | 39 049 | 65 475 | 45 651 | 19 493 |
2021 | 294 316 | 19 368 | 23 175 | 13 995 | 30 420 | 36 278 | 39 044 | 65 698 | 46 158 | 20 180 |
2022 | 298 451 | 19 514 | 23 891 | 14 430 | 30 414 | 36 844 | 39 685 | 66 164 | 46 661 | 20 848 |
2023 | 301 262 | 19 351 | 24 323 | 14 906 | 30 358 | 37 321 | 40 104 | 66 252 | 47 222 | 21 425 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|