Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 30. Juni 2025Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 304 294 | 224 818 | 79 476 | 26,1 | 72 008 | 60 225 | 1 076 | 170 985 |
Bezirk Arlesheim | 163 396 | 119 557 | 43 839 | 26,8 | 31 204 | 32 830 | 625 | 98 737 |
Aesch | 11 390 | 8 171 | 3 219 | 28,3 | 1 759 | 2 925 | 29 | 6 677 |
Allschwil | 22 343 | 15 333 | 7 010 | 31,4 | 3 522 | 4 195 | 218 | 14 408 |
Arlesheim | 9 311 | 7 274 | 2 037 | 21,9 | 1 919 | 2 074 | 16 | 5 302 |
Biel-Benken | 3 552 | 2 982 | 570 | 16,0 | 1 052 | 665 | 9 | 1 826 |
Binningen | 16 204 | 11 269 | 4 935 | 30,5 | 3 112 | 2 565 | 40 | 10 487 |
Birsfelden | 10 489 | 6 828 | 3 661 | 34,9 | 1 670 | 1 931 | 56 | 6 832 |
Bottmingen | 7 083 | 5 064 | 2 019 | 28,5 | 1 405 | 1 246 | 36 | 4 396 |
Ettingen | 5 649 | 4 516 | 1 133 | 20,1 | 1 081 | 1 652 | 14 | 2 902 |
Münchenstein | 12 638 | 8 957 | 3 681 | 29,1 | 2 240 | 2 243 | 27 | 8 128 |
Muttenz | 18 196 | 13 917 | 4 279 | 23,5 | 4 530 | 3 477 | 33 | 10 156 |
Oberwil | 11 461 | 8 621 | 2 840 | 24,8 | 2 234 | 2 197 | 38 | 6 992 |
Pfeffingen | 2 448 | 2 027 | 421 | 17,2 | 491 | 649 | 6 | 1 302 |
Reinach | 20 936 | 15 212 | 5 724 | 27,3 | 3 694 | 4 241 | 47 | 12 954 |
Schönenbuch | 1 526 | 1 267 | 259 | 17,0 | 348 | 347 | 11 | 820 |
Therwil | 10 170 | 8 119 | 2 051 | 20,2 | 2 147 | 2 423 | 45 | 5 555 |
Bezirk Laufen | 21 574 | 16 605 | 4 969 | 23,0 | 2 491 | 8 204 | 103 | 10 776 |
Blauen | 720 | 633 | 87 | 12,1 | 77 | 322 | - | 321 |
Brislach | 1 785 | 1 537 | 248 | 13,9 | 201 | 842 | 3 | 739 |
Burg im Leimental | 282 | 247 | 35 | 12,4 | 50 | 72 | 3 | 157 |
Dittingen | 757 | 613 | 144 | 19,0 | 73 | 336 | 2 | 346 |
Duggingen | 1 640 | 1 268 | 372 | 22,7 | 264 | 415 | 3 | 958 |
Grellingen | 2 005 | 1 370 | 635 | 31,7 | 264 | 490 | 5 | 1 246 |
Laufen | 6 081 | 4 248 | 1 833 | 30,1 | 617 | 2 438 | 51 | 2 975 |
Liesberg | 1 119 | 942 | 177 | 15,8 | 144 | 496 | 1 | 478 |
Nenzlingen | 478 | 393 | 85 | 17,8 | 81 | 181 | - | 216 |
Roggenburg | 253 | 222 | 31 | 12,3 | 33 | 90 | - | 130 |
Röschenz | 1 953 | 1 723 | 230 | 11,8 | 219 | 1 005 | 9 | 720 |
Wahlen | 1 614 | 1 332 | 282 | 17,5 | 192 | 717 | 11 | 694 |
Zwingen | 2 887 | 2 077 | 810 | 28,1 | 276 | 800 | 15 | 1 796 |
Bezirk Liestal | 64 741 | 44 041 | 20 700 | 32,0 | 16 546 | 11 492 | 192 | 36 511 |
Arisdorf | 1 742 | 1 476 | 266 | 15,3 | 608 | 252 | 5 | 877 |
Augst | 1 116 | 805 | 311 | 27,9 | 267 | 193 | - | 656 |
Bubendorf | 4 569 | 3 671 | 898 | 19,7 | 1 794 | 662 | 18 | 2 095 |
Frenkendorf | 6 790 | 4 233 | 2 557 | 37,7 | 1 552 | 1 273 | 20 | 3 945 |
Füllinsdorf | 4 779 | 3 188 | 1 591 | 33,3 | 1 138 | 891 | 10 | 2 740 |
Giebenach | 1 178 | 846 | 332 | 28,2 | 257 | 226 | 4 | 691 |
Hersberg | 403 | 343 | 60 | 14,9 | 148 | 63 | 1 | 191 |
Lausen | 5 910 | 4 137 | 1 773 | 30,0 | 1 575 | 1 160 | 13 | 3 162 |
Liestal | 16 161 | 11 057 | 5 104 | 31,6 | 4 048 | 2 950 | 53 | 9 110 |
Lupsingen | 1 593 | 1 372 | 221 | 13,9 | 563 | 265 | 10 | 755 |
Pratteln | 16 688 | 9 543 | 7 145 | 42,8 | 2 953 | 3 048 | 52 | 10 635 |
Ramlinsburg | 742 | 638 | 104 | 14,0 | 261 | 100 | 1 | 380 |
Seltisberg | 1 355 | 1 224 | 131 | 9,7 | 612 | 220 | 3 | 520 |
Ziefen | 1 715 | 1 508 | 207 | 12,1 | 770 | 189 | 2 | 754 |
Bezirk Sissach | 37 973 | 31 239 | 6 734 | 17,7 | 15 247 | 5 255 | 114 | 17 357 |
Anwil | 559 | 510 | 49 | 8,8 | 268 | 52 | 4 | 235 |
Böckten | 853 | 721 | 132 | 15,5 | 369 | 109 | 1 | 374 |
Buckten | 724 | 577 | 147 | 20,3 | 302 | 80 | - | 342 |
Buus | 1 133 | 980 | 153 | 13,5 | 539 | 113 | 6 | 475 |
Diepflingen | 848 | 689 | 159 | 18,8 | 329 | 141 | 4 | 374 |
Gelterkinden | 6 509 | 5 207 | 1 302 | 20,0 | 2 522 | 973 | 9 | 3 005 |
Häfelfingen | 258 | 221 | 37 | 14,3 | 137 | 28 | 1 | 92 |
Hemmiken | 267 | 249 | 18 | 6,7 | 137 | 26 | 1 | 103 |
Itingen | 2 508 | 1 950 | 558 | 22,2 | 734 | 442 | 5 | 1 327 |
Känerkinden | 546 | 470 | 76 | 13,9 | 249 | 59 | 1 | 237 |
Kilchberg | 177 | 162 | 15 | 8,5 | 96 | 17 | 2 | 62 |
Läufelfingen | 1 418 | 1 186 | 232 | 16,4 | 507 | 221 | 5 | 685 |
Maisprach | 966 | 790 | 176 | 18,2 | 423 | 94 | 7 | 442 |
Nusshof | 283 | 244 | 39 | 13,8 | 87 | 38 | 2 | 156 |
Oltingen | 531 | 487 | 44 | 8,3 | 285 | 38 | 1 | 207 |
Ormalingen | 2 426 | 2 066 | 360 | 14,8 | 1 137 | 316 | 14 | 959 |
Rickenbach | 569 | 516 | 53 | 9,3 | 275 | 92 | 2 | 200 |
Rothenfluh | 810 | 696 | 114 | 14,1 | 371 | 83 | - | 356 |
Rümlingen | 442 | 357 | 85 | 19,2 | 155 | 65 | 2 | 220 |
Rünenberg | 802 | 719 | 83 | 10,3 | 372 | 101 | 1 | 328 |
Sissach | 6 971 | 5 669 | 1 302 | 18,7 | 2 541 | 1 060 | 24 | 3 346 |
Tecknau | 831 | 561 | 270 | 32,5 | 241 | 114 | 2 | 474 |
Tenniken | 957 | 808 | 149 | 15,6 | 453 | 100 | - | 404 |
Thürnen | 1 482 | 1 125 | 357 | 24,1 | 533 | 238 | 4 | 707 |
Wenslingen | 722 | 663 | 59 | 8,2 | 387 | 50 | 1 | 284 |
Wintersingen | 602 | 522 | 80 | 13,3 | 265 | 77 | 10 | 250 |
Wittinsburg | 464 | 420 | 44 | 9,5 | 259 | 26 | 1 | 178 |
Zeglingen | 516 | 467 | 49 | 9,5 | 286 | 37 | - | 193 |
Zunzgen | 2 799 | 2 207 | 592 | 21,2 | 988 | 465 | 4 | 1 342 |
Bezirk Waldenburg | 16 610 | 13 376 | 3 234 | 19,5 | 6 520 | 2 444 | 42 | 7 604 |
Arboldswil | 592 | 530 | 62 | 10,5 | 294 | 41 | 1 | 256 |
Bennwil | 685 | 630 | 55 | 8,0 | 373 | 74 | 1 | 237 |
Bretzwil | 747 | 683 | 64 | 8,6 | 319 | 90 | - | 338 |
Diegten | 1 660 | 1 402 | 258 | 15,5 | 692 | 200 | 10 | 758 |
Eptingen | 579 | 497 | 82 | 14,2 | 267 | 69 | 2 | 241 |
Hölstein | 2 683 | 2 113 | 570 | 21,2 | 973 | 427 | 5 | 1 278 |
Lampenberg | 592 | 536 | 56 | 9,5 | 294 | 93 | - | 205 |
Langenbruck | 972 | 760 | 212 | 21,8 | 322 | 150 | 9 | 491 |
Lauwil | 346 | 307 | 39 | 11,3 | 144 | 26 | 1 | 175 |
Liedertswil | 150 | 136 | 14 | 9,3 | 84 | 21 | - | 45 |
Niederdorf | 1 808 | 1 325 | 483 | 26,7 | 590 | 384 | 3 | 831 |
Oberdorf | 2 599 | 1 918 | 681 | 26,2 | 925 | 460 | 5 | 1 209 |
Reigoldswil | 1 604 | 1 405 | 199 | 12,4 | 719 | 152 | 2 | 731 |
Titterten | 438 | 379 | 59 | 13,5 | 207 | 35 | - | 196 |
Waldenburg | 1 155 | 755 | 400 | 34,6 | 317 | 222 | 3 | 613 |
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 304 294 | 224 818 | 79 476 | 26,1 | 72 008 | 60 225 | 1 076 | 170 985 |
Bezirk Arlesheim | 163 396 | 119 557 | 43 839 | 26,8 | 31 204 | 32 830 | 625 | 98 737 |
Aesch | 11 390 | 8 171 | 3 219 | 28,3 | 1 759 | 2 925 | 29 | 6 677 |
Allschwil | 22 343 | 15 333 | 7 010 | 31,4 | 3 522 | 4 195 | 218 | 14 408 |
Arlesheim | 9 311 | 7 274 | 2 037 | 21,9 | 1 919 | 2 074 | 16 | 5 302 |
Biel-Benken | 3 552 | 2 982 | 570 | 16,0 | 1 052 | 665 | 9 | 1 826 |
Binningen | 16 204 | 11 269 | 4 935 | 30,5 | 3 112 | 2 565 | 40 | 10 487 |
Birsfelden | 10 489 | 6 828 | 3 661 | 34,9 | 1 670 | 1 931 | 56 | 6 832 |
Bottmingen | 7 083 | 5 064 | 2 019 | 28,5 | 1 405 | 1 246 | 36 | 4 396 |
Ettingen | 5 649 | 4 516 | 1 133 | 20,1 | 1 081 | 1 652 | 14 | 2 902 |
Münchenstein | 12 638 | 8 957 | 3 681 | 29,1 | 2 240 | 2 243 | 27 | 8 128 |
Muttenz | 18 196 | 13 917 | 4 279 | 23,5 | 4 530 | 3 477 | 33 | 10 156 |
Oberwil | 11 461 | 8 621 | 2 840 | 24,8 | 2 234 | 2 197 | 38 | 6 992 |
Pfeffingen | 2 448 | 2 027 | 421 | 17,2 | 491 | 649 | 6 | 1 302 |
Reinach | 20 936 | 15 212 | 5 724 | 27,3 | 3 694 | 4 241 | 47 | 12 954 |
Schönenbuch | 1 526 | 1 267 | 259 | 17,0 | 348 | 347 | 11 | 820 |
Therwil | 10 170 | 8 119 | 2 051 | 20,2 | 2 147 | 2 423 | 45 | 5 555 |
Bezirk Laufen | 21 574 | 16 605 | 4 969 | 23,0 | 2 491 | 8 204 | 103 | 10 776 |
Blauen | 720 | 633 | 87 | 12,1 | 77 | 322 | - | 321 |
Brislach | 1 785 | 1 537 | 248 | 13,9 | 201 | 842 | 3 | 739 |
Burg im Leimental | 282 | 247 | 35 | 12,4 | 50 | 72 | 3 | 157 |
Dittingen | 757 | 613 | 144 | 19,0 | 73 | 336 | 2 | 346 |
Duggingen | 1 640 | 1 268 | 372 | 22,7 | 264 | 415 | 3 | 958 |
Grellingen | 2 005 | 1 370 | 635 | 31,7 | 264 | 490 | 5 | 1 246 |
Laufen | 6 081 | 4 248 | 1 833 | 30,1 | 617 | 2 438 | 51 | 2 975 |
Liesberg | 1 119 | 942 | 177 | 15,8 | 144 | 496 | 1 | 478 |
Nenzlingen | 478 | 393 | 85 | 17,8 | 81 | 181 | - | 216 |
Roggenburg | 253 | 222 | 31 | 12,3 | 33 | 90 | - | 130 |
Röschenz | 1 953 | 1 723 | 230 | 11,8 | 219 | 1 005 | 9 | 720 |
Wahlen | 1 614 | 1 332 | 282 | 17,5 | 192 | 717 | 11 | 694 |
Zwingen | 2 887 | 2 077 | 810 | 28,1 | 276 | 800 | 15 | 1 796 |
Bezirk Liestal | 64 741 | 44 041 | 20 700 | 32,0 | 16 546 | 11 492 | 192 | 36 511 |
Arisdorf | 1 742 | 1 476 | 266 | 15,3 | 608 | 252 | 5 | 877 |
Augst | 1 116 | 805 | 311 | 27,9 | 267 | 193 | - | 656 |
Bubendorf | 4 569 | 3 671 | 898 | 19,7 | 1 794 | 662 | 18 | 2 095 |
Frenkendorf | 6 790 | 4 233 | 2 557 | 37,7 | 1 552 | 1 273 | 20 | 3 945 |
Füllinsdorf | 4 779 | 3 188 | 1 591 | 33,3 | 1 138 | 891 | 10 | 2 740 |
Giebenach | 1 178 | 846 | 332 | 28,2 | 257 | 226 | 4 | 691 |
Hersberg | 403 | 343 | 60 | 14,9 | 148 | 63 | 1 | 191 |
Lausen | 5 910 | 4 137 | 1 773 | 30,0 | 1 575 | 1 160 | 13 | 3 162 |
Liestal | 16 161 | 11 057 | 5 104 | 31,6 | 4 048 | 2 950 | 53 | 9 110 |
Lupsingen | 1 593 | 1 372 | 221 | 13,9 | 563 | 265 | 10 | 755 |
Pratteln | 16 688 | 9 543 | 7 145 | 42,8 | 2 953 | 3 048 | 52 | 10 635 |
Ramlinsburg | 742 | 638 | 104 | 14,0 | 261 | 100 | 1 | 380 |
Seltisberg | 1 355 | 1 224 | 131 | 9,7 | 612 | 220 | 3 | 520 |
Ziefen | 1 715 | 1 508 | 207 | 12,1 | 770 | 189 | 2 | 754 |
Bezirk Sissach | 37 973 | 31 239 | 6 734 | 17,7 | 15 247 | 5 255 | 114 | 17 357 |
Anwil | 559 | 510 | 49 | 8,8 | 268 | 52 | 4 | 235 |
Böckten | 853 | 721 | 132 | 15,5 | 369 | 109 | 1 | 374 |
Buckten | 724 | 577 | 147 | 20,3 | 302 | 80 | - | 342 |
Buus | 1 133 | 980 | 153 | 13,5 | 539 | 113 | 6 | 475 |
Diepflingen | 848 | 689 | 159 | 18,8 | 329 | 141 | 4 | 374 |
Gelterkinden | 6 509 | 5 207 | 1 302 | 20,0 | 2 522 | 973 | 9 | 3 005 |
Häfelfingen | 258 | 221 | 37 | 14,3 | 137 | 28 | 1 | 92 |
Hemmiken | 267 | 249 | 18 | 6,7 | 137 | 26 | 1 | 103 |
Itingen | 2 508 | 1 950 | 558 | 22,2 | 734 | 442 | 5 | 1 327 |
Känerkinden | 546 | 470 | 76 | 13,9 | 249 | 59 | 1 | 237 |
Kilchberg | 177 | 162 | 15 | 8,5 | 96 | 17 | 2 | 62 |
Läufelfingen | 1 418 | 1 186 | 232 | 16,4 | 507 | 221 | 5 | 685 |
Maisprach | 966 | 790 | 176 | 18,2 | 423 | 94 | 7 | 442 |
Nusshof | 283 | 244 | 39 | 13,8 | 87 | 38 | 2 | 156 |
Oltingen | 531 | 487 | 44 | 8,3 | 285 | 38 | 1 | 207 |
Ormalingen | 2 426 | 2 066 | 360 | 14,8 | 1 137 | 316 | 14 | 959 |
Rickenbach | 569 | 516 | 53 | 9,3 | 275 | 92 | 2 | 200 |
Rothenfluh | 810 | 696 | 114 | 14,1 | 371 | 83 | - | 356 |
Rümlingen | 442 | 357 | 85 | 19,2 | 155 | 65 | 2 | 220 |
Rünenberg | 802 | 719 | 83 | 10,3 | 372 | 101 | 1 | 328 |
Sissach | 6 971 | 5 669 | 1 302 | 18,7 | 2 541 | 1 060 | 24 | 3 346 |
Tecknau | 831 | 561 | 270 | 32,5 | 241 | 114 | 2 | 474 |
Tenniken | 957 | 808 | 149 | 15,6 | 453 | 100 | - | 404 |
Thürnen | 1 482 | 1 125 | 357 | 24,1 | 533 | 238 | 4 | 707 |
Wenslingen | 722 | 663 | 59 | 8,2 | 387 | 50 | 1 | 284 |
Wintersingen | 602 | 522 | 80 | 13,3 | 265 | 77 | 10 | 250 |
Wittinsburg | 464 | 420 | 44 | 9,5 | 259 | 26 | 1 | 178 |
Zeglingen | 516 | 467 | 49 | 9,5 | 286 | 37 | - | 193 |
Zunzgen | 2 799 | 2 207 | 592 | 21,2 | 988 | 465 | 4 | 1 342 |
Bezirk Waldenburg | 16 610 | 13 376 | 3 234 | 19,5 | 6 520 | 2 444 | 42 | 7 604 |
Arboldswil | 592 | 530 | 62 | 10,5 | 294 | 41 | 1 | 256 |
Bennwil | 685 | 630 | 55 | 8,0 | 373 | 74 | 1 | 237 |
Bretzwil | 747 | 683 | 64 | 8,6 | 319 | 90 | - | 338 |
Diegten | 1 660 | 1 402 | 258 | 15,5 | 692 | 200 | 10 | 758 |
Eptingen | 579 | 497 | 82 | 14,2 | 267 | 69 | 2 | 241 |
Hölstein | 2 683 | 2 113 | 570 | 21,2 | 973 | 427 | 5 | 1 278 |
Lampenberg | 592 | 536 | 56 | 9,5 | 294 | 93 | - | 205 |
Langenbruck | 972 | 760 | 212 | 21,8 | 322 | 150 | 9 | 491 |
Lauwil | 346 | 307 | 39 | 11,3 | 144 | 26 | 1 | 175 |
Liedertswil | 150 | 136 | 14 | 9,3 | 84 | 21 | - | 45 |
Niederdorf | 1 808 | 1 325 | 483 | 26,7 | 590 | 384 | 3 | 831 |
Oberdorf | 2 599 | 1 918 | 681 | 26,2 | 925 | 460 | 5 | 1 209 |
Reigoldswil | 1 604 | 1 405 | 199 | 12,4 | 719 | 152 | 2 | 731 |
Titterten | 438 | 379 | 59 | 13,5 | 207 | 35 | - | 196 |
Waldenburg | 1 155 | 755 | 400 | 34,6 | 317 | 222 | 3 | 613 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|