Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. März 2024Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 301 700 | 224 035 | 77 665 | 25,7 | 74 470 | 62 088 | 1 080 | 164 062 |
Bezirk Arlesheim | 161 860 | 118 992 | 42 868 | 26,5 | 32 382 | 33 831 | 619 | 95 028 |
Aesch | 10 826 | 7 846 | 2 980 | 27,5 | 1 789 | 2 949 | 27 | 6 061 |
Allschwil | 22 261 | 15 356 | 6 905 | 31,0 | 3 714 | 4 372 | 216 | 13 959 |
Arlesheim | 9 379 | 7 340 | 2 039 | 21,7 | 2 025 | 2 171 | 17 | 5 166 |
Biel-Benken | 3 552 | 2 973 | 579 | 16,3 | 1 078 | 705 | 11 | 1 758 |
Binningen | 15 778 | 11 077 | 4 701 | 29,8 | 3 178 | 2 659 | 44 | 9 897 |
Birsfelden | 10 466 | 6 873 | 3 593 | 34,3 | 1 753 | 1 987 | 57 | 6 669 |
Bottmingen | 7 040 | 4 997 | 2 043 | 29,0 | 1 434 | 1 269 | 33 | 4 304 |
Ettingen | 5 656 | 4 537 | 1 119 | 19,8 | 1 125 | 1 677 | 13 | 2 841 |
Münchenstein | 12 446 | 8 895 | 3 551 | 28,5 | 2 326 | 2 312 | 23 | 7 785 |
Muttenz | 18 368 | 14 056 | 4 312 | 23,5 | 4 720 | 3 573 | 38 | 10 037 |
Oberwil | 11 622 | 8 693 | 2 929 | 25,2 | 2 329 | 2 307 | 38 | 6 948 |
Pfeffingen | 2 422 | 1 974 | 448 | 18,5 | 495 | 672 | 3 | 1 252 |
Reinach | 20 461 | 14 982 | 5 479 | 26,8 | 3 784 | 4 383 | 45 | 12 249 |
Schönenbuch | 1 474 | 1 247 | 227 | 15,4 | 361 | 333 | 9 | 771 |
Therwil | 10 109 | 8 146 | 1 963 | 19,4 | 2 271 | 2 462 | 45 | 5 331 |
Bezirk Laufen | 21 342 | 16 551 | 4 791 | 22,4 | 2 543 | 8 492 | 103 | 10 204 |
Blauen | 695 | 623 | 72 | 10,4 | 71 | 332 | - | 292 |
Brislach | 1 765 | 1 515 | 250 | 14,2 | 216 | 863 | 3 | 683 |
Burg im Leimental | 284 | 247 | 37 | 13,0 | 54 | 72 | 3 | 155 |
Dittingen | 744 | 606 | 138 | 18,5 | 65 | 349 | 2 | 328 |
Duggingen | 1 605 | 1 243 | 362 | 22,6 | 258 | 421 | 3 | 923 |
Grellingen | 1 964 | 1 363 | 601 | 30,6 | 278 | 499 | 7 | 1 180 |
Laufen | 6 032 | 4 301 | 1 731 | 28,7 | 643 | 2 512 | 55 | 2 822 |
Liesberg | 1 099 | 928 | 171 | 15,6 | 143 | 509 | 1 | 446 |
Nenzlingen | 469 | 390 | 79 | 16,8 | 81 | 184 | - | 204 |
Roggenburg | 265 | 237 | 28 | 10,6 | 32 | 96 | - | 137 |
Röschenz | 1 924 | 1 716 | 208 | 10,8 | 227 | 1 029 | 9 | 659 |
Wahlen | 1 629 | 1 323 | 306 | 18,8 | 199 | 755 | 11 | 664 |
Zwingen | 2 867 | 2 059 | 808 | 28,2 | 276 | 871 | 9 | 1 711 |
Bezirk Liestal | 64 262 | 44 113 | 20 149 | 31,4 | 17 152 | 11 855 | 201 | 35 054 |
Arisdorf | 1 769 | 1 487 | 282 | 15,9 | 634 | 267 | 6 | 862 |
Augst | 1 104 | 796 | 308 | 27,9 | 265 | 209 | 1 | 629 |
Bubendorf | 4 511 | 3 676 | 835 | 18,5 | 1 845 | 693 | 21 | 1 952 |
Frenkendorf | 6 735 | 4 281 | 2 454 | 36,4 | 1 615 | 1 340 | 23 | 3 757 |
Füllinsdorf | 4 744 | 3 206 | 1 538 | 32,4 | 1 183 | 923 | 9 | 2 629 |
Giebenach | 1 146 | 836 | 310 | 27,1 | 271 | 224 | 4 | 647 |
Hersberg | 397 | 330 | 67 | 16,9 | 150 | 63 | 1 | 183 |
Lausen | 5 882 | 4 128 | 1 754 | 29,8 | 1 634 | 1 185 | 15 | 3 048 |
Liestal | 15 984 | 11 085 | 4 899 | 30,6 | 4 200 | 3 036 | 45 | 8 703 |
Lupsingen | 1 530 | 1 335 | 195 | 12,7 | 581 | 261 | 10 | 678 |
Pratteln | 16 728 | 9 632 | 7 096 | 42,4 | 3 096 | 3 128 | 59 | 10 445 |
Ramlinsburg | 732 | 629 | 103 | 14,1 | 267 | 106 | 1 | 358 |
Seltisberg | 1 334 | 1 217 | 117 | 8,8 | 631 | 221 | 4 | 478 |
Ziefen | 1 666 | 1 475 | 191 | 11,5 | 780 | 199 | 2 | 685 |
Bezirk Sissach | 37 610 | 30 970 | 6 640 | 17,7 | 15 651 | 5 404 | 115 | 16 440 |
Anwil | 546 | 502 | 44 | 8,1 | 264 | 52 | 4 | 226 |
Böckten | 864 | 734 | 130 | 15,0 | 380 | 117 | 1 | 366 |
Buckten | 729 | 571 | 158 | 21,7 | 317 | 90 | 7 | 315 |
Buus | 1 133 | 966 | 167 | 14,7 | 552 | 125 | 7 | 449 |
Diepflingen | 805 | 660 | 145 | 18,0 | 327 | 139 | 4 | 335 |
Gelterkinden | 6 360 | 5 091 | 1 269 | 20,0 | 2 585 | 981 | 9 | 2 785 |
Häfelfingen | 254 | 220 | 34 | 13,4 | 136 | 28 | 1 | 89 |
Hemmiken | 263 | 244 | 19 | 7,2 | 140 | 26 | 1 | 96 |
Itingen | 2 486 | 1 926 | 560 | 22,5 | 765 | 453 | 6 | 1 262 |
Känerkinden | 530 | 459 | 71 | 13,4 | 243 | 58 | 1 | 228 |
Kilchberg | 176 | 156 | 20 | 11,4 | 100 | 19 | 1 | 56 |
Läufelfingen | 1 417 | 1 193 | 224 | 15,8 | 528 | 217 | 4 | 668 |
Maisprach | 957 | 793 | 164 | 17,1 | 424 | 100 | 6 | 427 |
Nusshof | 286 | 238 | 48 | 16,8 | 94 | 35 | 2 | 155 |
Oltingen | 527 | 491 | 36 | 6,8 | 292 | 40 | 1 | 194 |
Ormalingen | 2 401 | 2 075 | 326 | 13,6 | 1 142 | 338 | 16 | 905 |
Rickenbach | 567 | 513 | 54 | 9,5 | 275 | 99 | 2 | 191 |
Rothenfluh | 816 | 688 | 128 | 15,7 | 386 | 74 | - | 356 |
Rümlingen | 443 | 350 | 93 | 21,0 | 167 | 64 | 3 | 209 |
Rünenberg | 792 | 707 | 85 | 10,7 | 380 | 102 | 1 | 309 |
Sissach | 6 887 | 5 609 | 1 278 | 18,6 | 2 633 | 1 099 | 18 | 3 137 |
Tecknau | 820 | 540 | 280 | 34,1 | 246 | 119 | 2 | 453 |
Tenniken | 932 | 800 | 132 | 14,2 | 454 | 101 | 1 | 376 |
Thürnen | 1 472 | 1 127 | 345 | 23,4 | 544 | 238 | 4 | 686 |
Wenslingen | 725 | 670 | 55 | 7,6 | 393 | 51 | 1 | 280 |
Wintersingen | 622 | 538 | 84 | 13,5 | 278 | 79 | 9 | 256 |
Wittinsburg | 469 | 426 | 43 | 9,2 | 272 | 27 | - | 170 |
Zeglingen | 523 | 476 | 47 | 9,0 | 299 | 40 | - | 184 |
Zunzgen | 2 808 | 2 207 | 601 | 21,4 | 1 035 | 493 | 3 | 1 277 |
Bezirk Waldenburg | 16 626 | 13 409 | 3 217 | 19,3 | 6 742 | 2 506 | 42 | 7 336 |
Arboldswil | 602 | 534 | 68 | 11,3 | 305 | 41 | 1 | 255 |
Bennwil | 695 | 631 | 64 | 9,2 | 388 | 75 | 1 | 231 |
Bretzwil | 747 | 678 | 69 | 9,2 | 328 | 88 | - | 331 |
Diegten | 1 643 | 1 414 | 229 | 13,9 | 705 | 204 | 11 | 723 |
Eptingen | 567 | 485 | 82 | 14,5 | 272 | 76 | 3 | 216 |
Hölstein | 2 691 | 2 109 | 582 | 21,6 | 977 | 449 | 5 | 1 260 |
Lampenberg | 574 | 524 | 50 | 8,7 | 298 | 91 | - | 185 |
Langenbruck | 999 | 780 | 219 | 21,9 | 344 | 156 | 6 | 493 |
Lauwil | 326 | 289 | 37 | 11,3 | 152 | 26 | 2 | 146 |
Liedertswil | 149 | 137 | 12 | 8,1 | 89 | 22 | - | 38 |
Niederdorf | 1 812 | 1 330 | 482 | 26,6 | 615 | 392 | 3 | 802 |
Oberdorf | 2 597 | 1 927 | 670 | 25,8 | 959 | 470 | 5 | 1 163 |
Reigoldswil | 1 624 | 1 413 | 211 | 13,0 | 763 | 150 | 2 | 709 |
Titterten | 435 | 380 | 55 | 12,6 | 212 | 34 | - | 189 |
Waldenburg | 1 165 | 778 | 387 | 33,2 | 335 | 232 | 3 | 595 |
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 301 700 | 224 035 | 77 665 | 25,7 | 74 470 | 62 088 | 1 080 | 164 062 |
Bezirk Arlesheim | 161 860 | 118 992 | 42 868 | 26,5 | 32 382 | 33 831 | 619 | 95 028 |
Aesch | 10 826 | 7 846 | 2 980 | 27,5 | 1 789 | 2 949 | 27 | 6 061 |
Allschwil | 22 261 | 15 356 | 6 905 | 31,0 | 3 714 | 4 372 | 216 | 13 959 |
Arlesheim | 9 379 | 7 340 | 2 039 | 21,7 | 2 025 | 2 171 | 17 | 5 166 |
Biel-Benken | 3 552 | 2 973 | 579 | 16,3 | 1 078 | 705 | 11 | 1 758 |
Binningen | 15 778 | 11 077 | 4 701 | 29,8 | 3 178 | 2 659 | 44 | 9 897 |
Birsfelden | 10 466 | 6 873 | 3 593 | 34,3 | 1 753 | 1 987 | 57 | 6 669 |
Bottmingen | 7 040 | 4 997 | 2 043 | 29,0 | 1 434 | 1 269 | 33 | 4 304 |
Ettingen | 5 656 | 4 537 | 1 119 | 19,8 | 1 125 | 1 677 | 13 | 2 841 |
Münchenstein | 12 446 | 8 895 | 3 551 | 28,5 | 2 326 | 2 312 | 23 | 7 785 |
Muttenz | 18 368 | 14 056 | 4 312 | 23,5 | 4 720 | 3 573 | 38 | 10 037 |
Oberwil | 11 622 | 8 693 | 2 929 | 25,2 | 2 329 | 2 307 | 38 | 6 948 |
Pfeffingen | 2 422 | 1 974 | 448 | 18,5 | 495 | 672 | 3 | 1 252 |
Reinach | 20 461 | 14 982 | 5 479 | 26,8 | 3 784 | 4 383 | 45 | 12 249 |
Schönenbuch | 1 474 | 1 247 | 227 | 15,4 | 361 | 333 | 9 | 771 |
Therwil | 10 109 | 8 146 | 1 963 | 19,4 | 2 271 | 2 462 | 45 | 5 331 |
Bezirk Laufen | 21 342 | 16 551 | 4 791 | 22,4 | 2 543 | 8 492 | 103 | 10 204 |
Blauen | 695 | 623 | 72 | 10,4 | 71 | 332 | - | 292 |
Brislach | 1 765 | 1 515 | 250 | 14,2 | 216 | 863 | 3 | 683 |
Burg im Leimental | 284 | 247 | 37 | 13,0 | 54 | 72 | 3 | 155 |
Dittingen | 744 | 606 | 138 | 18,5 | 65 | 349 | 2 | 328 |
Duggingen | 1 605 | 1 243 | 362 | 22,6 | 258 | 421 | 3 | 923 |
Grellingen | 1 964 | 1 363 | 601 | 30,6 | 278 | 499 | 7 | 1 180 |
Laufen | 6 032 | 4 301 | 1 731 | 28,7 | 643 | 2 512 | 55 | 2 822 |
Liesberg | 1 099 | 928 | 171 | 15,6 | 143 | 509 | 1 | 446 |
Nenzlingen | 469 | 390 | 79 | 16,8 | 81 | 184 | - | 204 |
Roggenburg | 265 | 237 | 28 | 10,6 | 32 | 96 | - | 137 |
Röschenz | 1 924 | 1 716 | 208 | 10,8 | 227 | 1 029 | 9 | 659 |
Wahlen | 1 629 | 1 323 | 306 | 18,8 | 199 | 755 | 11 | 664 |
Zwingen | 2 867 | 2 059 | 808 | 28,2 | 276 | 871 | 9 | 1 711 |
Bezirk Liestal | 64 262 | 44 113 | 20 149 | 31,4 | 17 152 | 11 855 | 201 | 35 054 |
Arisdorf | 1 769 | 1 487 | 282 | 15,9 | 634 | 267 | 6 | 862 |
Augst | 1 104 | 796 | 308 | 27,9 | 265 | 209 | 1 | 629 |
Bubendorf | 4 511 | 3 676 | 835 | 18,5 | 1 845 | 693 | 21 | 1 952 |
Frenkendorf | 6 735 | 4 281 | 2 454 | 36,4 | 1 615 | 1 340 | 23 | 3 757 |
Füllinsdorf | 4 744 | 3 206 | 1 538 | 32,4 | 1 183 | 923 | 9 | 2 629 |
Giebenach | 1 146 | 836 | 310 | 27,1 | 271 | 224 | 4 | 647 |
Hersberg | 397 | 330 | 67 | 16,9 | 150 | 63 | 1 | 183 |
Lausen | 5 882 | 4 128 | 1 754 | 29,8 | 1 634 | 1 185 | 15 | 3 048 |
Liestal | 15 984 | 11 085 | 4 899 | 30,6 | 4 200 | 3 036 | 45 | 8 703 |
Lupsingen | 1 530 | 1 335 | 195 | 12,7 | 581 | 261 | 10 | 678 |
Pratteln | 16 728 | 9 632 | 7 096 | 42,4 | 3 096 | 3 128 | 59 | 10 445 |
Ramlinsburg | 732 | 629 | 103 | 14,1 | 267 | 106 | 1 | 358 |
Seltisberg | 1 334 | 1 217 | 117 | 8,8 | 631 | 221 | 4 | 478 |
Ziefen | 1 666 | 1 475 | 191 | 11,5 | 780 | 199 | 2 | 685 |
Bezirk Sissach | 37 610 | 30 970 | 6 640 | 17,7 | 15 651 | 5 404 | 115 | 16 440 |
Anwil | 546 | 502 | 44 | 8,1 | 264 | 52 | 4 | 226 |
Böckten | 864 | 734 | 130 | 15,0 | 380 | 117 | 1 | 366 |
Buckten | 729 | 571 | 158 | 21,7 | 317 | 90 | 7 | 315 |
Buus | 1 133 | 966 | 167 | 14,7 | 552 | 125 | 7 | 449 |
Diepflingen | 805 | 660 | 145 | 18,0 | 327 | 139 | 4 | 335 |
Gelterkinden | 6 360 | 5 091 | 1 269 | 20,0 | 2 585 | 981 | 9 | 2 785 |
Häfelfingen | 254 | 220 | 34 | 13,4 | 136 | 28 | 1 | 89 |
Hemmiken | 263 | 244 | 19 | 7,2 | 140 | 26 | 1 | 96 |
Itingen | 2 486 | 1 926 | 560 | 22,5 | 765 | 453 | 6 | 1 262 |
Känerkinden | 530 | 459 | 71 | 13,4 | 243 | 58 | 1 | 228 |
Kilchberg | 176 | 156 | 20 | 11,4 | 100 | 19 | 1 | 56 |
Läufelfingen | 1 417 | 1 193 | 224 | 15,8 | 528 | 217 | 4 | 668 |
Maisprach | 957 | 793 | 164 | 17,1 | 424 | 100 | 6 | 427 |
Nusshof | 286 | 238 | 48 | 16,8 | 94 | 35 | 2 | 155 |
Oltingen | 527 | 491 | 36 | 6,8 | 292 | 40 | 1 | 194 |
Ormalingen | 2 401 | 2 075 | 326 | 13,6 | 1 142 | 338 | 16 | 905 |
Rickenbach | 567 | 513 | 54 | 9,5 | 275 | 99 | 2 | 191 |
Rothenfluh | 816 | 688 | 128 | 15,7 | 386 | 74 | - | 356 |
Rümlingen | 443 | 350 | 93 | 21,0 | 167 | 64 | 3 | 209 |
Rünenberg | 792 | 707 | 85 | 10,7 | 380 | 102 | 1 | 309 |
Sissach | 6 887 | 5 609 | 1 278 | 18,6 | 2 633 | 1 099 | 18 | 3 137 |
Tecknau | 820 | 540 | 280 | 34,1 | 246 | 119 | 2 | 453 |
Tenniken | 932 | 800 | 132 | 14,2 | 454 | 101 | 1 | 376 |
Thürnen | 1 472 | 1 127 | 345 | 23,4 | 544 | 238 | 4 | 686 |
Wenslingen | 725 | 670 | 55 | 7,6 | 393 | 51 | 1 | 280 |
Wintersingen | 622 | 538 | 84 | 13,5 | 278 | 79 | 9 | 256 |
Wittinsburg | 469 | 426 | 43 | 9,2 | 272 | 27 | - | 170 |
Zeglingen | 523 | 476 | 47 | 9,0 | 299 | 40 | - | 184 |
Zunzgen | 2 808 | 2 207 | 601 | 21,4 | 1 035 | 493 | 3 | 1 277 |
Bezirk Waldenburg | 16 626 | 13 409 | 3 217 | 19,3 | 6 742 | 2 506 | 42 | 7 336 |
Arboldswil | 602 | 534 | 68 | 11,3 | 305 | 41 | 1 | 255 |
Bennwil | 695 | 631 | 64 | 9,2 | 388 | 75 | 1 | 231 |
Bretzwil | 747 | 678 | 69 | 9,2 | 328 | 88 | - | 331 |
Diegten | 1 643 | 1 414 | 229 | 13,9 | 705 | 204 | 11 | 723 |
Eptingen | 567 | 485 | 82 | 14,5 | 272 | 76 | 3 | 216 |
Hölstein | 2 691 | 2 109 | 582 | 21,6 | 977 | 449 | 5 | 1 260 |
Lampenberg | 574 | 524 | 50 | 8,7 | 298 | 91 | - | 185 |
Langenbruck | 999 | 780 | 219 | 21,9 | 344 | 156 | 6 | 493 |
Lauwil | 326 | 289 | 37 | 11,3 | 152 | 26 | 2 | 146 |
Liedertswil | 149 | 137 | 12 | 8,1 | 89 | 22 | - | 38 |
Niederdorf | 1 812 | 1 330 | 482 | 26,6 | 615 | 392 | 3 | 802 |
Oberdorf | 2 597 | 1 927 | 670 | 25,8 | 959 | 470 | 5 | 1 163 |
Reigoldswil | 1 624 | 1 413 | 211 | 13,0 | 763 | 150 | 2 | 709 |
Titterten | 435 | 380 | 55 | 12,6 | 212 | 34 | - | 189 |
Waldenburg | 1 165 | 778 | 387 | 33,2 | 335 | 232 | 3 | 595 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|