Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.12.2024

Jahr Quartal

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. Dezember 2022

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätKonfession
Gemeinde kerungSchweizAuslandevang-ref.röm-kath.christ-kath.unbekannt
totalabsolutin Prozent
Ganzer Kanton 298 451 223 79674 65525,077 55965 4231 070 154 399
Bezirk Arlesheim 160 335 118 97041 36525,833 88635 792 62690 031
Aesch10 7227 8632 85926,71 8663 095225 739
Allschwil21 90315 2886 61530,23 8294 607 21713 250
Arlesheim9 3947 3922 00221,32 1282 298264 942
Biel-Benken3 6213 024 59716,51 181 746111 683
Binningen15 86911 2294 64029,23 3412 896479 585
Birsfelden10 3996 9533 44633,11 8312 079466 443
Bottmingen7 0075 0111 99628,51 5201 347374 103
Ettingen5 6554 5071 14820,31 1761 771162 692
Münchenstein12 2738 8483 42527,92 4502 438247 361
Muttenz18 14814 0044 14422,84 9263 755389 429
Oberwil11 4298 6372 79224,42 4142 410396 566
Pfeffingen2 4562 013 44318,0 539 72341 190
Reinach19 89214 8155 07725,53 9624 6664711 217
Schönenbuch1 4941 276 21814,6 379 3649 742
Therwil10 0738 1101 96319,52 3442 597435 089
Bezirk Laufen21 06916 4964 57321,72 6358 964 1049 366
Blauen 709 6387110,080 3581 270
Brislach1 7251 496 22913,3 223 8843 615
Burg im Leimental 273 2363713,656763 138
Dittingen 743 603 14018,871 3832 287
Duggingen1 6441 249 39524,0 281 4483 912
Grellingen1 9411 356 58530,1 306 55441 077
Laufen6 0044 3591 64527,4 6522 697632 592
Liesberg1 092 927 16515,1 139 5311 421
Nenzlingen 475 3859018,984 196- 195
Roggenburg 267 2392810,531 113- 123
Röschenz1 9001 697 20310,7 2341 0719 586
Wahlen1 5591 317 24215,5 202 7829 566
Zwingen2 7371 994 74327,1 276 87161 584
Bezirk Liestal63 53644 04019 49630,717 90112 425 18033 030
Arisdorf1 7261 487 23913,8 665 2775 779
Augst1 080 798 28226,1 268 2291 582
Bubendorf4 4973 701 79617,71 941 737111 808
Frenkendorf6 6014 2712 33035,31 7071 430173 447
Füllinsdorf4 6973 1911 50632,11 232 95392 503
Giebenach1 137 843 29425,9 304 2315 597
Hersberg 366 3115515,0 150631 152
Lausen5 8224 1231 69929,21 7111 241162 854
Liestal15 64010 9834 65729,84 3403 121448 135
Lupsingen1 5241 336 18812,3 596 27610 642
Pratteln16 7049 6547 05042,23 2423 3085510 099
Ramlinsburg 754 651 10313,7 291 1121 350
Seltisberg1 3221 209 1138,5 644 2363 439
Ziefen1 6661 482 18411,0 810 2112 643
Bezirk Sissach37 16530 8776 28816,916 1515 646 11315 255
Anwil 537 499387,1 274574 202
Böckten 827 713 11413,8 372 135- 320
Buckten 732 590 14219,4 335 1021 294
Buus1 140 981 15913,9 558 1245 453
Diepflingen 787 665 12215,5 342 1394 302
Gelterkinden6 2975 0791 21819,32 6481 01192 629
Häfelfingen 262 2303212,2 14528188
Hemmiken 270 247238,5 14328198
Itingen2 3481 856 49221,0 774 45451 115
Känerkinden 535 4686712,5 256631 215
Kilchberg 173 1541911,0 10517249
Läufelfingen1 3811 188 19314,0 544 2252 610
Maisprach 956 804 15215,9 448 1036 399
Nusshof 281 2364516,0 100361 144
Oltingen 531 492397,3 297462 186
Ormalingen2 3552 044 31113,21 171 36418 802
Rickenbach 585 5256010,3 291 1082 184
Rothenfluh 805 682 12315,3 40981- 315
Rümlingen 446 3499721,7 168683 207
Rünenberg 788 715739,3 393991 295
Sissach6 9055 6271 27818,52 7301 176242 975
Tecknau 829 568 26131,5 259 1253 442
Tenniken 920 798 12213,3 467 1071 345
Thürnen1 4551 125 33022,7 575 2653 612
Wenslingen 710 654567,9 396502 262
Wintersingen 619 5417812,6 286829 242
Wittinsburg 433 413204,6 28125- 127
Zeglingen 510 463479,2 30039- 171
Zunzgen2 7482 171 57721,01 084 48931 172
Bezirk Waldenburg16 34613 4132 93317,96 9862 596476 717
Arboldswil 596 538589,7 320422 232
Bennwil 675 617588,6 383751 216
Bretzwil 752 685678,9 34294- 316
Diegten1 6541 449 20512,4 761 23613 644
Eptingen 571 4947713,5 285783 205
Hölstein2 6792 140 53920,11 021 46451 189
Lampenberg 553 509448,0 30091- 162
Langenbruck 988 792 19619,8 363 1466 473
Lauwil 319 289309,4 158252 134
Liedertswil 157 147106,49423-40
Niederdorf1 8221 340 48226,5 655 4113 753
Oberdorf2 4551 878 57723,5 954 48561 010
Reigoldswil1 5871 393 19412,2 796 1642 625
Titterten 420 3695112,1 215332 170
Waldenburg1 118 773 34530,9 339 2292 548
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL