Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Konfession per 31. Dezember 2022Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 298 451 | 223 796 | 74 655 | 25,0 | 77 559 | 65 423 | 1 070 | 154 399 |
Bezirk Arlesheim | 160 335 | 118 970 | 41 365 | 25,8 | 33 886 | 35 792 | 626 | 90 031 |
Aesch | 10 722 | 7 863 | 2 859 | 26,7 | 1 866 | 3 095 | 22 | 5 739 |
Allschwil | 21 903 | 15 288 | 6 615 | 30,2 | 3 829 | 4 607 | 217 | 13 250 |
Arlesheim | 9 394 | 7 392 | 2 002 | 21,3 | 2 128 | 2 298 | 26 | 4 942 |
Biel-Benken | 3 621 | 3 024 | 597 | 16,5 | 1 181 | 746 | 11 | 1 683 |
Binningen | 15 869 | 11 229 | 4 640 | 29,2 | 3 341 | 2 896 | 47 | 9 585 |
Birsfelden | 10 399 | 6 953 | 3 446 | 33,1 | 1 831 | 2 079 | 46 | 6 443 |
Bottmingen | 7 007 | 5 011 | 1 996 | 28,5 | 1 520 | 1 347 | 37 | 4 103 |
Ettingen | 5 655 | 4 507 | 1 148 | 20,3 | 1 176 | 1 771 | 16 | 2 692 |
Münchenstein | 12 273 | 8 848 | 3 425 | 27,9 | 2 450 | 2 438 | 24 | 7 361 |
Muttenz | 18 148 | 14 004 | 4 144 | 22,8 | 4 926 | 3 755 | 38 | 9 429 |
Oberwil | 11 429 | 8 637 | 2 792 | 24,4 | 2 414 | 2 410 | 39 | 6 566 |
Pfeffingen | 2 456 | 2 013 | 443 | 18,0 | 539 | 723 | 4 | 1 190 |
Reinach | 19 892 | 14 815 | 5 077 | 25,5 | 3 962 | 4 666 | 47 | 11 217 |
Schönenbuch | 1 494 | 1 276 | 218 | 14,6 | 379 | 364 | 9 | 742 |
Therwil | 10 073 | 8 110 | 1 963 | 19,5 | 2 344 | 2 597 | 43 | 5 089 |
Bezirk Laufen | 21 069 | 16 496 | 4 573 | 21,7 | 2 635 | 8 964 | 104 | 9 366 |
Blauen | 709 | 638 | 71 | 10,0 | 80 | 358 | 1 | 270 |
Brislach | 1 725 | 1 496 | 229 | 13,3 | 223 | 884 | 3 | 615 |
Burg im Leimental | 273 | 236 | 37 | 13,6 | 56 | 76 | 3 | 138 |
Dittingen | 743 | 603 | 140 | 18,8 | 71 | 383 | 2 | 287 |
Duggingen | 1 644 | 1 249 | 395 | 24,0 | 281 | 448 | 3 | 912 |
Grellingen | 1 941 | 1 356 | 585 | 30,1 | 306 | 554 | 4 | 1 077 |
Laufen | 6 004 | 4 359 | 1 645 | 27,4 | 652 | 2 697 | 63 | 2 592 |
Liesberg | 1 092 | 927 | 165 | 15,1 | 139 | 531 | 1 | 421 |
Nenzlingen | 475 | 385 | 90 | 18,9 | 84 | 196 | - | 195 |
Roggenburg | 267 | 239 | 28 | 10,5 | 31 | 113 | - | 123 |
Röschenz | 1 900 | 1 697 | 203 | 10,7 | 234 | 1 071 | 9 | 586 |
Wahlen | 1 559 | 1 317 | 242 | 15,5 | 202 | 782 | 9 | 566 |
Zwingen | 2 737 | 1 994 | 743 | 27,1 | 276 | 871 | 6 | 1 584 |
Bezirk Liestal | 63 536 | 44 040 | 19 496 | 30,7 | 17 901 | 12 425 | 180 | 33 030 |
Arisdorf | 1 726 | 1 487 | 239 | 13,8 | 665 | 277 | 5 | 779 |
Augst | 1 080 | 798 | 282 | 26,1 | 268 | 229 | 1 | 582 |
Bubendorf | 4 497 | 3 701 | 796 | 17,7 | 1 941 | 737 | 11 | 1 808 |
Frenkendorf | 6 601 | 4 271 | 2 330 | 35,3 | 1 707 | 1 430 | 17 | 3 447 |
Füllinsdorf | 4 697 | 3 191 | 1 506 | 32,1 | 1 232 | 953 | 9 | 2 503 |
Giebenach | 1 137 | 843 | 294 | 25,9 | 304 | 231 | 5 | 597 |
Hersberg | 366 | 311 | 55 | 15,0 | 150 | 63 | 1 | 152 |
Lausen | 5 822 | 4 123 | 1 699 | 29,2 | 1 711 | 1 241 | 16 | 2 854 |
Liestal | 15 640 | 10 983 | 4 657 | 29,8 | 4 340 | 3 121 | 44 | 8 135 |
Lupsingen | 1 524 | 1 336 | 188 | 12,3 | 596 | 276 | 10 | 642 |
Pratteln | 16 704 | 9 654 | 7 050 | 42,2 | 3 242 | 3 308 | 55 | 10 099 |
Ramlinsburg | 754 | 651 | 103 | 13,7 | 291 | 112 | 1 | 350 |
Seltisberg | 1 322 | 1 209 | 113 | 8,5 | 644 | 236 | 3 | 439 |
Ziefen | 1 666 | 1 482 | 184 | 11,0 | 810 | 211 | 2 | 643 |
Bezirk Sissach | 37 165 | 30 877 | 6 288 | 16,9 | 16 151 | 5 646 | 113 | 15 255 |
Anwil | 537 | 499 | 38 | 7,1 | 274 | 57 | 4 | 202 |
Böckten | 827 | 713 | 114 | 13,8 | 372 | 135 | - | 320 |
Buckten | 732 | 590 | 142 | 19,4 | 335 | 102 | 1 | 294 |
Buus | 1 140 | 981 | 159 | 13,9 | 558 | 124 | 5 | 453 |
Diepflingen | 787 | 665 | 122 | 15,5 | 342 | 139 | 4 | 302 |
Gelterkinden | 6 297 | 5 079 | 1 218 | 19,3 | 2 648 | 1 011 | 9 | 2 629 |
Häfelfingen | 262 | 230 | 32 | 12,2 | 145 | 28 | 1 | 88 |
Hemmiken | 270 | 247 | 23 | 8,5 | 143 | 28 | 1 | 98 |
Itingen | 2 348 | 1 856 | 492 | 21,0 | 774 | 454 | 5 | 1 115 |
Känerkinden | 535 | 468 | 67 | 12,5 | 256 | 63 | 1 | 215 |
Kilchberg | 173 | 154 | 19 | 11,0 | 105 | 17 | 2 | 49 |
Läufelfingen | 1 381 | 1 188 | 193 | 14,0 | 544 | 225 | 2 | 610 |
Maisprach | 956 | 804 | 152 | 15,9 | 448 | 103 | 6 | 399 |
Nusshof | 281 | 236 | 45 | 16,0 | 100 | 36 | 1 | 144 |
Oltingen | 531 | 492 | 39 | 7,3 | 297 | 46 | 2 | 186 |
Ormalingen | 2 355 | 2 044 | 311 | 13,2 | 1 171 | 364 | 18 | 802 |
Rickenbach | 585 | 525 | 60 | 10,3 | 291 | 108 | 2 | 184 |
Rothenfluh | 805 | 682 | 123 | 15,3 | 409 | 81 | - | 315 |
Rümlingen | 446 | 349 | 97 | 21,7 | 168 | 68 | 3 | 207 |
Rünenberg | 788 | 715 | 73 | 9,3 | 393 | 99 | 1 | 295 |
Sissach | 6 905 | 5 627 | 1 278 | 18,5 | 2 730 | 1 176 | 24 | 2 975 |
Tecknau | 829 | 568 | 261 | 31,5 | 259 | 125 | 3 | 442 |
Tenniken | 920 | 798 | 122 | 13,3 | 467 | 107 | 1 | 345 |
Thürnen | 1 455 | 1 125 | 330 | 22,7 | 575 | 265 | 3 | 612 |
Wenslingen | 710 | 654 | 56 | 7,9 | 396 | 50 | 2 | 262 |
Wintersingen | 619 | 541 | 78 | 12,6 | 286 | 82 | 9 | 242 |
Wittinsburg | 433 | 413 | 20 | 4,6 | 281 | 25 | - | 127 |
Zeglingen | 510 | 463 | 47 | 9,2 | 300 | 39 | - | 171 |
Zunzgen | 2 748 | 2 171 | 577 | 21,0 | 1 084 | 489 | 3 | 1 172 |
Bezirk Waldenburg | 16 346 | 13 413 | 2 933 | 17,9 | 6 986 | 2 596 | 47 | 6 717 |
Arboldswil | 596 | 538 | 58 | 9,7 | 320 | 42 | 2 | 232 |
Bennwil | 675 | 617 | 58 | 8,6 | 383 | 75 | 1 | 216 |
Bretzwil | 752 | 685 | 67 | 8,9 | 342 | 94 | - | 316 |
Diegten | 1 654 | 1 449 | 205 | 12,4 | 761 | 236 | 13 | 644 |
Eptingen | 571 | 494 | 77 | 13,5 | 285 | 78 | 3 | 205 |
Hölstein | 2 679 | 2 140 | 539 | 20,1 | 1 021 | 464 | 5 | 1 189 |
Lampenberg | 553 | 509 | 44 | 8,0 | 300 | 91 | - | 162 |
Langenbruck | 988 | 792 | 196 | 19,8 | 363 | 146 | 6 | 473 |
Lauwil | 319 | 289 | 30 | 9,4 | 158 | 25 | 2 | 134 |
Liedertswil | 157 | 147 | 10 | 6,4 | 94 | 23 | - | 40 |
Niederdorf | 1 822 | 1 340 | 482 | 26,5 | 655 | 411 | 3 | 753 |
Oberdorf | 2 455 | 1 878 | 577 | 23,5 | 954 | 485 | 6 | 1 010 |
Reigoldswil | 1 587 | 1 393 | 194 | 12,2 | 796 | 164 | 2 | 625 |
Titterten | 420 | 369 | 51 | 12,1 | 215 | 33 | 2 | 170 |
Waldenburg | 1 118 | 773 | 345 | 30,9 | 339 | 229 | 2 | 548 |
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Konfession |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | evang-ref. | röm-kath. | christ-kath. | unbekannt |
| total | | absolut | in Prozent | | | | |
Ganzer Kanton | 298 451 | 223 796 | 74 655 | 25,0 | 77 559 | 65 423 | 1 070 | 154 399 |
Bezirk Arlesheim | 160 335 | 118 970 | 41 365 | 25,8 | 33 886 | 35 792 | 626 | 90 031 |
Aesch | 10 722 | 7 863 | 2 859 | 26,7 | 1 866 | 3 095 | 22 | 5 739 |
Allschwil | 21 903 | 15 288 | 6 615 | 30,2 | 3 829 | 4 607 | 217 | 13 250 |
Arlesheim | 9 394 | 7 392 | 2 002 | 21,3 | 2 128 | 2 298 | 26 | 4 942 |
Biel-Benken | 3 621 | 3 024 | 597 | 16,5 | 1 181 | 746 | 11 | 1 683 |
Binningen | 15 869 | 11 229 | 4 640 | 29,2 | 3 341 | 2 896 | 47 | 9 585 |
Birsfelden | 10 399 | 6 953 | 3 446 | 33,1 | 1 831 | 2 079 | 46 | 6 443 |
Bottmingen | 7 007 | 5 011 | 1 996 | 28,5 | 1 520 | 1 347 | 37 | 4 103 |
Ettingen | 5 655 | 4 507 | 1 148 | 20,3 | 1 176 | 1 771 | 16 | 2 692 |
Münchenstein | 12 273 | 8 848 | 3 425 | 27,9 | 2 450 | 2 438 | 24 | 7 361 |
Muttenz | 18 148 | 14 004 | 4 144 | 22,8 | 4 926 | 3 755 | 38 | 9 429 |
Oberwil | 11 429 | 8 637 | 2 792 | 24,4 | 2 414 | 2 410 | 39 | 6 566 |
Pfeffingen | 2 456 | 2 013 | 443 | 18,0 | 539 | 723 | 4 | 1 190 |
Reinach | 19 892 | 14 815 | 5 077 | 25,5 | 3 962 | 4 666 | 47 | 11 217 |
Schönenbuch | 1 494 | 1 276 | 218 | 14,6 | 379 | 364 | 9 | 742 |
Therwil | 10 073 | 8 110 | 1 963 | 19,5 | 2 344 | 2 597 | 43 | 5 089 |
Bezirk Laufen | 21 069 | 16 496 | 4 573 | 21,7 | 2 635 | 8 964 | 104 | 9 366 |
Blauen | 709 | 638 | 71 | 10,0 | 80 | 358 | 1 | 270 |
Brislach | 1 725 | 1 496 | 229 | 13,3 | 223 | 884 | 3 | 615 |
Burg im Leimental | 273 | 236 | 37 | 13,6 | 56 | 76 | 3 | 138 |
Dittingen | 743 | 603 | 140 | 18,8 | 71 | 383 | 2 | 287 |
Duggingen | 1 644 | 1 249 | 395 | 24,0 | 281 | 448 | 3 | 912 |
Grellingen | 1 941 | 1 356 | 585 | 30,1 | 306 | 554 | 4 | 1 077 |
Laufen | 6 004 | 4 359 | 1 645 | 27,4 | 652 | 2 697 | 63 | 2 592 |
Liesberg | 1 092 | 927 | 165 | 15,1 | 139 | 531 | 1 | 421 |
Nenzlingen | 475 | 385 | 90 | 18,9 | 84 | 196 | - | 195 |
Roggenburg | 267 | 239 | 28 | 10,5 | 31 | 113 | - | 123 |
Röschenz | 1 900 | 1 697 | 203 | 10,7 | 234 | 1 071 | 9 | 586 |
Wahlen | 1 559 | 1 317 | 242 | 15,5 | 202 | 782 | 9 | 566 |
Zwingen | 2 737 | 1 994 | 743 | 27,1 | 276 | 871 | 6 | 1 584 |
Bezirk Liestal | 63 536 | 44 040 | 19 496 | 30,7 | 17 901 | 12 425 | 180 | 33 030 |
Arisdorf | 1 726 | 1 487 | 239 | 13,8 | 665 | 277 | 5 | 779 |
Augst | 1 080 | 798 | 282 | 26,1 | 268 | 229 | 1 | 582 |
Bubendorf | 4 497 | 3 701 | 796 | 17,7 | 1 941 | 737 | 11 | 1 808 |
Frenkendorf | 6 601 | 4 271 | 2 330 | 35,3 | 1 707 | 1 430 | 17 | 3 447 |
Füllinsdorf | 4 697 | 3 191 | 1 506 | 32,1 | 1 232 | 953 | 9 | 2 503 |
Giebenach | 1 137 | 843 | 294 | 25,9 | 304 | 231 | 5 | 597 |
Hersberg | 366 | 311 | 55 | 15,0 | 150 | 63 | 1 | 152 |
Lausen | 5 822 | 4 123 | 1 699 | 29,2 | 1 711 | 1 241 | 16 | 2 854 |
Liestal | 15 640 | 10 983 | 4 657 | 29,8 | 4 340 | 3 121 | 44 | 8 135 |
Lupsingen | 1 524 | 1 336 | 188 | 12,3 | 596 | 276 | 10 | 642 |
Pratteln | 16 704 | 9 654 | 7 050 | 42,2 | 3 242 | 3 308 | 55 | 10 099 |
Ramlinsburg | 754 | 651 | 103 | 13,7 | 291 | 112 | 1 | 350 |
Seltisberg | 1 322 | 1 209 | 113 | 8,5 | 644 | 236 | 3 | 439 |
Ziefen | 1 666 | 1 482 | 184 | 11,0 | 810 | 211 | 2 | 643 |
Bezirk Sissach | 37 165 | 30 877 | 6 288 | 16,9 | 16 151 | 5 646 | 113 | 15 255 |
Anwil | 537 | 499 | 38 | 7,1 | 274 | 57 | 4 | 202 |
Böckten | 827 | 713 | 114 | 13,8 | 372 | 135 | - | 320 |
Buckten | 732 | 590 | 142 | 19,4 | 335 | 102 | 1 | 294 |
Buus | 1 140 | 981 | 159 | 13,9 | 558 | 124 | 5 | 453 |
Diepflingen | 787 | 665 | 122 | 15,5 | 342 | 139 | 4 | 302 |
Gelterkinden | 6 297 | 5 079 | 1 218 | 19,3 | 2 648 | 1 011 | 9 | 2 629 |
Häfelfingen | 262 | 230 | 32 | 12,2 | 145 | 28 | 1 | 88 |
Hemmiken | 270 | 247 | 23 | 8,5 | 143 | 28 | 1 | 98 |
Itingen | 2 348 | 1 856 | 492 | 21,0 | 774 | 454 | 5 | 1 115 |
Känerkinden | 535 | 468 | 67 | 12,5 | 256 | 63 | 1 | 215 |
Kilchberg | 173 | 154 | 19 | 11,0 | 105 | 17 | 2 | 49 |
Läufelfingen | 1 381 | 1 188 | 193 | 14,0 | 544 | 225 | 2 | 610 |
Maisprach | 956 | 804 | 152 | 15,9 | 448 | 103 | 6 | 399 |
Nusshof | 281 | 236 | 45 | 16,0 | 100 | 36 | 1 | 144 |
Oltingen | 531 | 492 | 39 | 7,3 | 297 | 46 | 2 | 186 |
Ormalingen | 2 355 | 2 044 | 311 | 13,2 | 1 171 | 364 | 18 | 802 |
Rickenbach | 585 | 525 | 60 | 10,3 | 291 | 108 | 2 | 184 |
Rothenfluh | 805 | 682 | 123 | 15,3 | 409 | 81 | - | 315 |
Rümlingen | 446 | 349 | 97 | 21,7 | 168 | 68 | 3 | 207 |
Rünenberg | 788 | 715 | 73 | 9,3 | 393 | 99 | 1 | 295 |
Sissach | 6 905 | 5 627 | 1 278 | 18,5 | 2 730 | 1 176 | 24 | 2 975 |
Tecknau | 829 | 568 | 261 | 31,5 | 259 | 125 | 3 | 442 |
Tenniken | 920 | 798 | 122 | 13,3 | 467 | 107 | 1 | 345 |
Thürnen | 1 455 | 1 125 | 330 | 22,7 | 575 | 265 | 3 | 612 |
Wenslingen | 710 | 654 | 56 | 7,9 | 396 | 50 | 2 | 262 |
Wintersingen | 619 | 541 | 78 | 12,6 | 286 | 82 | 9 | 242 |
Wittinsburg | 433 | 413 | 20 | 4,6 | 281 | 25 | - | 127 |
Zeglingen | 510 | 463 | 47 | 9,2 | 300 | 39 | - | 171 |
Zunzgen | 2 748 | 2 171 | 577 | 21,0 | 1 084 | 489 | 3 | 1 172 |
Bezirk Waldenburg | 16 346 | 13 413 | 2 933 | 17,9 | 6 986 | 2 596 | 47 | 6 717 |
Arboldswil | 596 | 538 | 58 | 9,7 | 320 | 42 | 2 | 232 |
Bennwil | 675 | 617 | 58 | 8,6 | 383 | 75 | 1 | 216 |
Bretzwil | 752 | 685 | 67 | 8,9 | 342 | 94 | - | 316 |
Diegten | 1 654 | 1 449 | 205 | 12,4 | 761 | 236 | 13 | 644 |
Eptingen | 571 | 494 | 77 | 13,5 | 285 | 78 | 3 | 205 |
Hölstein | 2 679 | 2 140 | 539 | 20,1 | 1 021 | 464 | 5 | 1 189 |
Lampenberg | 553 | 509 | 44 | 8,0 | 300 | 91 | - | 162 |
Langenbruck | 988 | 792 | 196 | 19,8 | 363 | 146 | 6 | 473 |
Lauwil | 319 | 289 | 30 | 9,4 | 158 | 25 | 2 | 134 |
Liedertswil | 157 | 147 | 10 | 6,4 | 94 | 23 | - | 40 |
Niederdorf | 1 822 | 1 340 | 482 | 26,5 | 655 | 411 | 3 | 753 |
Oberdorf | 2 455 | 1 878 | 577 | 23,5 | 954 | 485 | 6 | 1 010 |
Reigoldswil | 1 587 | 1 393 | 194 | 12,2 | 796 | 164 | 2 | 625 |
Titterten | 420 | 369 | 51 | 12,1 | 215 | 33 | 2 | 170 |
Waldenburg | 1 118 | 773 | 345 | 30,9 | 339 | 229 | 2 | 548 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|