Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 14.04.2025


Jahr

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht per 31. Dezember 2024

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätGeschlecht
Gemeinde kerungSchweizAuslandabsolute ZahlenProzentzahlen
totalabsolutin Prozentmännlichweiblichmännlichweiblich
Ganzer Kanton 303 285 224 52778 75826,0 148 977 154 30849,150,9
Bezirk Arlesheim 162 793 119 36943 42426,778 53184 26248,251,8
Aesch11 2538 0943 15928,15 5015 75248,951,1
Allschwil22 25415 3166 93831,210 70711 54748,151,9
Arlesheim9 3377 3062 03121,84 2925 04546,054,0
Biel-Benken3 5082 956 55215,71 7221 78649,150,9
Binningen16 13811 2554 88330,37 6818 45747,652,4
Birsfelden10 5556 8903 66534,75 2305 32549,550,5
Bottmingen7 0585 0552 00328,43 3883 67048,052,0
Ettingen5 6054 4791 12620,12 7292 87648,751,3
Münchenstein12 5088 8863 62229,06 1086 40048,851,2
Muttenz18 18913 9574 23223,38 8459 34448,651,4
Oberwil11 4908 6412 84924,85 4866 00447,752,3
Pfeffingen2 4302 004 42617,51 1931 23749,150,9
Reinach20 80815 1285 68027,39 98710 82148,052,0
Schönenbuch1 5031 267 23615,7 744 75949,550,5
Therwil10 1578 1352 02219,94 9185 23948,451,6
Bezirk Laufen21 50216 5984 90422,810 77310 72950,149,9
Blauen 715 6328311,6 355 36049,750,3
Brislach1 7871 545 24213,5 903 88450,549,5
Burg im Leimental 289 2513813,1 142 14749,150,9
Dittingen 748 606 14219,0 363 38548,551,5
Duggingen1 6251 259 36622,5 817 80850,349,7
Grellingen1 9741 359 61531,21 018 95651,648,4
Laufen6 0784 2771 80129,63 0003 07849,450,6
Liesberg1 118 943 17515,7 587 53152,547,5
Nenzlingen 475 3898618,1 242 23350,949,1
Roggenburg 251 2222911,6 131 12052,247,8
Röschenz1 9531 731 22211,4 975 97849,950,1
Wahlen1 5971 313 28417,8 800 79750,149,9
Zwingen2 8922 071 82128,41 4401 45249,850,2
Bezirk Liestal64 53744 02020 51731,832 17432 36349,950,1
Arisdorf1 7791 493 28616,1 883 89649,650,4
Augst1 106 788 31828,8 593 51353,646,4
Bubendorf4 5563 676 88019,32 2972 25950,449,6
Frenkendorf6 6924 2062 48637,13 3843 30850,649,4
Füllinsdorf4 7733 1941 57933,12 3282 44548,851,2
Giebenach1 138 826 31227,4 587 55151,648,4
Hersberg 392 3365614,3 197 19550,349,7
Lausen5 9104 1521 75829,72 9342 97649,650,4
Liestal16 12611 0455 08131,57 9988 12849,650,4
Lupsingen1 5771 369 20813,2 768 80948,751,3
Pratteln16 7049 5797 12542,78 3328 37249,950,1
Ramlinsburg 739 639 10013,5 357 38248,351,7
Seltisberg1 3331 211 1229,2 657 67649,350,7
Ziefen1 7121 506 20612,0 859 85350,249,8
Bezirk Sissach37 85331 1596 69417,718 94618 90750,149,9
Anwil 561 510519,1 299 26253,346,7
Böckten 861 727 13415,6 441 42051,248,8
Buckten 721 576 14520,1 357 36449,550,5
Buus1 144 977 16714,6 600 54452,447,6
Diepflingen 842 684 15818,8 427 41550,749,3
Gelterkinden6 4725 1701 30220,13 2073 26549,650,4
Häfelfingen 247 2143313,4 128 11951,848,2
Hemmiken 265 246197,2 127 13847,952,1
Itingen2 4831 932 55122,21 2451 23850,149,9
Känerkinden 536 4607614,2 264 27249,350,7
Kilchberg 182 1612111,5879547,852,2
Läufelfingen1 4211 204 21715,3 729 69251,348,7
Maisprach 963 787 17618,3 481 48249,950,1
Nusshof 282 2384415,6 146 13651,848,2
Oltingen 536 495417,6 272 26450,749,3
Ormalingen2 4112 064 34714,41 1941 21749,550,5
Rickenbach 571 516559,6 290 28150,849,2
Rothenfluh 813 699 11414,0 412 40150,749,3
Rümlingen 443 3479621,7 241 20254,445,6
Rünenberg 796 718789,8 387 40948,651,4
Sissach6 9245 6301 29418,73 4103 51449,250,8
Tecknau 828 549 27933,7 422 40651,049,0
Tenniken 947 813 13414,1 465 48249,150,9
Thürnen1 4701 117 35324,0 773 69752,647,4
Wenslingen 722 665577,9 345 37747,852,2
Wintersingen 608 5307812,8 316 29252,048,0
Wittinsburg 453 419347,5 229 22450,649,4
Zeglingen 527 476519,7 265 26250,349,7
Zunzgen2 8242 235 58920,91 3871 43749,150,9
Bezirk Waldenburg16 60013 3813 21919,48 5538 04751,548,5
Arboldswil 616 5476911,2 306 31049,750,3
Bennwil 692 629639,1 366 32652,947,1
Bretzwil 741 674679,0 376 36550,749,3
Diegten1 6721 413 25915,5 822 85049,250,8
Eptingen 572 4898314,5 299 27352,347,7
Hölstein2 6752 099 57621,51 3951 28052,147,9
Lampenberg 591 535569,5 302 28951,148,9
Langenbruck 986 776 21021,3 533 45354,145,9
Lauwil 330 2973310,0 163 16749,450,6
Liedertswil 152 137159,9817153,346,7
Niederdorf1 7781 304 47426,7 909 86951,148,9
Oberdorf2 6021 927 67525,91 3211 28150,849,2
Reigoldswil1 6011 395 20612,9 818 78351,148,9
Titterten 444 3915311,9 228 21651,448,6
Waldenburg1 148 768 38033,1 634 51455,244,8
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL