Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht per 31. Dezember 2024Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
Ganzer Kanton | 303 285 | 224 527 | 78 758 | 26,0 | 148 977 | 154 308 | 49,1 | 50,9 |
Bezirk Arlesheim | 162 793 | 119 369 | 43 424 | 26,7 | 78 531 | 84 262 | 48,2 | 51,8 |
Aesch | 11 253 | 8 094 | 3 159 | 28,1 | 5 501 | 5 752 | 48,9 | 51,1 |
Allschwil | 22 254 | 15 316 | 6 938 | 31,2 | 10 707 | 11 547 | 48,1 | 51,9 |
Arlesheim | 9 337 | 7 306 | 2 031 | 21,8 | 4 292 | 5 045 | 46,0 | 54,0 |
Biel-Benken | 3 508 | 2 956 | 552 | 15,7 | 1 722 | 1 786 | 49,1 | 50,9 |
Binningen | 16 138 | 11 255 | 4 883 | 30,3 | 7 681 | 8 457 | 47,6 | 52,4 |
Birsfelden | 10 555 | 6 890 | 3 665 | 34,7 | 5 230 | 5 325 | 49,5 | 50,5 |
Bottmingen | 7 058 | 5 055 | 2 003 | 28,4 | 3 388 | 3 670 | 48,0 | 52,0 |
Ettingen | 5 605 | 4 479 | 1 126 | 20,1 | 2 729 | 2 876 | 48,7 | 51,3 |
Münchenstein | 12 508 | 8 886 | 3 622 | 29,0 | 6 108 | 6 400 | 48,8 | 51,2 |
Muttenz | 18 189 | 13 957 | 4 232 | 23,3 | 8 845 | 9 344 | 48,6 | 51,4 |
Oberwil | 11 490 | 8 641 | 2 849 | 24,8 | 5 486 | 6 004 | 47,7 | 52,3 |
Pfeffingen | 2 430 | 2 004 | 426 | 17,5 | 1 193 | 1 237 | 49,1 | 50,9 |
Reinach | 20 808 | 15 128 | 5 680 | 27,3 | 9 987 | 10 821 | 48,0 | 52,0 |
Schönenbuch | 1 503 | 1 267 | 236 | 15,7 | 744 | 759 | 49,5 | 50,5 |
Therwil | 10 157 | 8 135 | 2 022 | 19,9 | 4 918 | 5 239 | 48,4 | 51,6 |
Bezirk Laufen | 21 502 | 16 598 | 4 904 | 22,8 | 10 773 | 10 729 | 50,1 | 49,9 |
Blauen | 715 | 632 | 83 | 11,6 | 355 | 360 | 49,7 | 50,3 |
Brislach | 1 787 | 1 545 | 242 | 13,5 | 903 | 884 | 50,5 | 49,5 |
Burg im Leimental | 289 | 251 | 38 | 13,1 | 142 | 147 | 49,1 | 50,9 |
Dittingen | 748 | 606 | 142 | 19,0 | 363 | 385 | 48,5 | 51,5 |
Duggingen | 1 625 | 1 259 | 366 | 22,5 | 817 | 808 | 50,3 | 49,7 |
Grellingen | 1 974 | 1 359 | 615 | 31,2 | 1 018 | 956 | 51,6 | 48,4 |
Laufen | 6 078 | 4 277 | 1 801 | 29,6 | 3 000 | 3 078 | 49,4 | 50,6 |
Liesberg | 1 118 | 943 | 175 | 15,7 | 587 | 531 | 52,5 | 47,5 |
Nenzlingen | 475 | 389 | 86 | 18,1 | 242 | 233 | 50,9 | 49,1 |
Roggenburg | 251 | 222 | 29 | 11,6 | 131 | 120 | 52,2 | 47,8 |
Röschenz | 1 953 | 1 731 | 222 | 11,4 | 975 | 978 | 49,9 | 50,1 |
Wahlen | 1 597 | 1 313 | 284 | 17,8 | 800 | 797 | 50,1 | 49,9 |
Zwingen | 2 892 | 2 071 | 821 | 28,4 | 1 440 | 1 452 | 49,8 | 50,2 |
Bezirk Liestal | 64 537 | 44 020 | 20 517 | 31,8 | 32 174 | 32 363 | 49,9 | 50,1 |
Arisdorf | 1 779 | 1 493 | 286 | 16,1 | 883 | 896 | 49,6 | 50,4 |
Augst | 1 106 | 788 | 318 | 28,8 | 593 | 513 | 53,6 | 46,4 |
Bubendorf | 4 556 | 3 676 | 880 | 19,3 | 2 297 | 2 259 | 50,4 | 49,6 |
Frenkendorf | 6 692 | 4 206 | 2 486 | 37,1 | 3 384 | 3 308 | 50,6 | 49,4 |
Füllinsdorf | 4 773 | 3 194 | 1 579 | 33,1 | 2 328 | 2 445 | 48,8 | 51,2 |
Giebenach | 1 138 | 826 | 312 | 27,4 | 587 | 551 | 51,6 | 48,4 |
Hersberg | 392 | 336 | 56 | 14,3 | 197 | 195 | 50,3 | 49,7 |
Lausen | 5 910 | 4 152 | 1 758 | 29,7 | 2 934 | 2 976 | 49,6 | 50,4 |
Liestal | 16 126 | 11 045 | 5 081 | 31,5 | 7 998 | 8 128 | 49,6 | 50,4 |
Lupsingen | 1 577 | 1 369 | 208 | 13,2 | 768 | 809 | 48,7 | 51,3 |
Pratteln | 16 704 | 9 579 | 7 125 | 42,7 | 8 332 | 8 372 | 49,9 | 50,1 |
Ramlinsburg | 739 | 639 | 100 | 13,5 | 357 | 382 | 48,3 | 51,7 |
Seltisberg | 1 333 | 1 211 | 122 | 9,2 | 657 | 676 | 49,3 | 50,7 |
Ziefen | 1 712 | 1 506 | 206 | 12,0 | 859 | 853 | 50,2 | 49,8 |
Bezirk Sissach | 37 853 | 31 159 | 6 694 | 17,7 | 18 946 | 18 907 | 50,1 | 49,9 |
Anwil | 561 | 510 | 51 | 9,1 | 299 | 262 | 53,3 | 46,7 |
Böckten | 861 | 727 | 134 | 15,6 | 441 | 420 | 51,2 | 48,8 |
Buckten | 721 | 576 | 145 | 20,1 | 357 | 364 | 49,5 | 50,5 |
Buus | 1 144 | 977 | 167 | 14,6 | 600 | 544 | 52,4 | 47,6 |
Diepflingen | 842 | 684 | 158 | 18,8 | 427 | 415 | 50,7 | 49,3 |
Gelterkinden | 6 472 | 5 170 | 1 302 | 20,1 | 3 207 | 3 265 | 49,6 | 50,4 |
Häfelfingen | 247 | 214 | 33 | 13,4 | 128 | 119 | 51,8 | 48,2 |
Hemmiken | 265 | 246 | 19 | 7,2 | 127 | 138 | 47,9 | 52,1 |
Itingen | 2 483 | 1 932 | 551 | 22,2 | 1 245 | 1 238 | 50,1 | 49,9 |
Känerkinden | 536 | 460 | 76 | 14,2 | 264 | 272 | 49,3 | 50,7 |
Kilchberg | 182 | 161 | 21 | 11,5 | 87 | 95 | 47,8 | 52,2 |
Läufelfingen | 1 421 | 1 204 | 217 | 15,3 | 729 | 692 | 51,3 | 48,7 |
Maisprach | 963 | 787 | 176 | 18,3 | 481 | 482 | 49,9 | 50,1 |
Nusshof | 282 | 238 | 44 | 15,6 | 146 | 136 | 51,8 | 48,2 |
Oltingen | 536 | 495 | 41 | 7,6 | 272 | 264 | 50,7 | 49,3 |
Ormalingen | 2 411 | 2 064 | 347 | 14,4 | 1 194 | 1 217 | 49,5 | 50,5 |
Rickenbach | 571 | 516 | 55 | 9,6 | 290 | 281 | 50,8 | 49,2 |
Rothenfluh | 813 | 699 | 114 | 14,0 | 412 | 401 | 50,7 | 49,3 |
Rümlingen | 443 | 347 | 96 | 21,7 | 241 | 202 | 54,4 | 45,6 |
Rünenberg | 796 | 718 | 78 | 9,8 | 387 | 409 | 48,6 | 51,4 |
Sissach | 6 924 | 5 630 | 1 294 | 18,7 | 3 410 | 3 514 | 49,2 | 50,8 |
Tecknau | 828 | 549 | 279 | 33,7 | 422 | 406 | 51,0 | 49,0 |
Tenniken | 947 | 813 | 134 | 14,1 | 465 | 482 | 49,1 | 50,9 |
Thürnen | 1 470 | 1 117 | 353 | 24,0 | 773 | 697 | 52,6 | 47,4 |
Wenslingen | 722 | 665 | 57 | 7,9 | 345 | 377 | 47,8 | 52,2 |
Wintersingen | 608 | 530 | 78 | 12,8 | 316 | 292 | 52,0 | 48,0 |
Wittinsburg | 453 | 419 | 34 | 7,5 | 229 | 224 | 50,6 | 49,4 |
Zeglingen | 527 | 476 | 51 | 9,7 | 265 | 262 | 50,3 | 49,7 |
Zunzgen | 2 824 | 2 235 | 589 | 20,9 | 1 387 | 1 437 | 49,1 | 50,9 |
Bezirk Waldenburg | 16 600 | 13 381 | 3 219 | 19,4 | 8 553 | 8 047 | 51,5 | 48,5 |
Arboldswil | 616 | 547 | 69 | 11,2 | 306 | 310 | 49,7 | 50,3 |
Bennwil | 692 | 629 | 63 | 9,1 | 366 | 326 | 52,9 | 47,1 |
Bretzwil | 741 | 674 | 67 | 9,0 | 376 | 365 | 50,7 | 49,3 |
Diegten | 1 672 | 1 413 | 259 | 15,5 | 822 | 850 | 49,2 | 50,8 |
Eptingen | 572 | 489 | 83 | 14,5 | 299 | 273 | 52,3 | 47,7 |
Hölstein | 2 675 | 2 099 | 576 | 21,5 | 1 395 | 1 280 | 52,1 | 47,9 |
Lampenberg | 591 | 535 | 56 | 9,5 | 302 | 289 | 51,1 | 48,9 |
Langenbruck | 986 | 776 | 210 | 21,3 | 533 | 453 | 54,1 | 45,9 |
Lauwil | 330 | 297 | 33 | 10,0 | 163 | 167 | 49,4 | 50,6 |
Liedertswil | 152 | 137 | 15 | 9,9 | 81 | 71 | 53,3 | 46,7 |
Niederdorf | 1 778 | 1 304 | 474 | 26,7 | 909 | 869 | 51,1 | 48,9 |
Oberdorf | 2 602 | 1 927 | 675 | 25,9 | 1 321 | 1 281 | 50,8 | 49,2 |
Reigoldswil | 1 601 | 1 395 | 206 | 12,9 | 818 | 783 | 51,1 | 48,9 |
Titterten | 444 | 391 | 53 | 11,9 | 228 | 216 | 51,4 | 48,6 |
Waldenburg | 1 148 | 768 | 380 | 33,1 | 634 | 514 | 55,2 | 44,8 |
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
Ganzer Kanton | 303 285 | 224 527 | 78 758 | 26,0 | 148 977 | 154 308 | 49,1 | 50,9 |
Bezirk Arlesheim | 162 793 | 119 369 | 43 424 | 26,7 | 78 531 | 84 262 | 48,2 | 51,8 |
Aesch | 11 253 | 8 094 | 3 159 | 28,1 | 5 501 | 5 752 | 48,9 | 51,1 |
Allschwil | 22 254 | 15 316 | 6 938 | 31,2 | 10 707 | 11 547 | 48,1 | 51,9 |
Arlesheim | 9 337 | 7 306 | 2 031 | 21,8 | 4 292 | 5 045 | 46,0 | 54,0 |
Biel-Benken | 3 508 | 2 956 | 552 | 15,7 | 1 722 | 1 786 | 49,1 | 50,9 |
Binningen | 16 138 | 11 255 | 4 883 | 30,3 | 7 681 | 8 457 | 47,6 | 52,4 |
Birsfelden | 10 555 | 6 890 | 3 665 | 34,7 | 5 230 | 5 325 | 49,5 | 50,5 |
Bottmingen | 7 058 | 5 055 | 2 003 | 28,4 | 3 388 | 3 670 | 48,0 | 52,0 |
Ettingen | 5 605 | 4 479 | 1 126 | 20,1 | 2 729 | 2 876 | 48,7 | 51,3 |
Münchenstein | 12 508 | 8 886 | 3 622 | 29,0 | 6 108 | 6 400 | 48,8 | 51,2 |
Muttenz | 18 189 | 13 957 | 4 232 | 23,3 | 8 845 | 9 344 | 48,6 | 51,4 |
Oberwil | 11 490 | 8 641 | 2 849 | 24,8 | 5 486 | 6 004 | 47,7 | 52,3 |
Pfeffingen | 2 430 | 2 004 | 426 | 17,5 | 1 193 | 1 237 | 49,1 | 50,9 |
Reinach | 20 808 | 15 128 | 5 680 | 27,3 | 9 987 | 10 821 | 48,0 | 52,0 |
Schönenbuch | 1 503 | 1 267 | 236 | 15,7 | 744 | 759 | 49,5 | 50,5 |
Therwil | 10 157 | 8 135 | 2 022 | 19,9 | 4 918 | 5 239 | 48,4 | 51,6 |
Bezirk Laufen | 21 502 | 16 598 | 4 904 | 22,8 | 10 773 | 10 729 | 50,1 | 49,9 |
Blauen | 715 | 632 | 83 | 11,6 | 355 | 360 | 49,7 | 50,3 |
Brislach | 1 787 | 1 545 | 242 | 13,5 | 903 | 884 | 50,5 | 49,5 |
Burg im Leimental | 289 | 251 | 38 | 13,1 | 142 | 147 | 49,1 | 50,9 |
Dittingen | 748 | 606 | 142 | 19,0 | 363 | 385 | 48,5 | 51,5 |
Duggingen | 1 625 | 1 259 | 366 | 22,5 | 817 | 808 | 50,3 | 49,7 |
Grellingen | 1 974 | 1 359 | 615 | 31,2 | 1 018 | 956 | 51,6 | 48,4 |
Laufen | 6 078 | 4 277 | 1 801 | 29,6 | 3 000 | 3 078 | 49,4 | 50,6 |
Liesberg | 1 118 | 943 | 175 | 15,7 | 587 | 531 | 52,5 | 47,5 |
Nenzlingen | 475 | 389 | 86 | 18,1 | 242 | 233 | 50,9 | 49,1 |
Roggenburg | 251 | 222 | 29 | 11,6 | 131 | 120 | 52,2 | 47,8 |
Röschenz | 1 953 | 1 731 | 222 | 11,4 | 975 | 978 | 49,9 | 50,1 |
Wahlen | 1 597 | 1 313 | 284 | 17,8 | 800 | 797 | 50,1 | 49,9 |
Zwingen | 2 892 | 2 071 | 821 | 28,4 | 1 440 | 1 452 | 49,8 | 50,2 |
Bezirk Liestal | 64 537 | 44 020 | 20 517 | 31,8 | 32 174 | 32 363 | 49,9 | 50,1 |
Arisdorf | 1 779 | 1 493 | 286 | 16,1 | 883 | 896 | 49,6 | 50,4 |
Augst | 1 106 | 788 | 318 | 28,8 | 593 | 513 | 53,6 | 46,4 |
Bubendorf | 4 556 | 3 676 | 880 | 19,3 | 2 297 | 2 259 | 50,4 | 49,6 |
Frenkendorf | 6 692 | 4 206 | 2 486 | 37,1 | 3 384 | 3 308 | 50,6 | 49,4 |
Füllinsdorf | 4 773 | 3 194 | 1 579 | 33,1 | 2 328 | 2 445 | 48,8 | 51,2 |
Giebenach | 1 138 | 826 | 312 | 27,4 | 587 | 551 | 51,6 | 48,4 |
Hersberg | 392 | 336 | 56 | 14,3 | 197 | 195 | 50,3 | 49,7 |
Lausen | 5 910 | 4 152 | 1 758 | 29,7 | 2 934 | 2 976 | 49,6 | 50,4 |
Liestal | 16 126 | 11 045 | 5 081 | 31,5 | 7 998 | 8 128 | 49,6 | 50,4 |
Lupsingen | 1 577 | 1 369 | 208 | 13,2 | 768 | 809 | 48,7 | 51,3 |
Pratteln | 16 704 | 9 579 | 7 125 | 42,7 | 8 332 | 8 372 | 49,9 | 50,1 |
Ramlinsburg | 739 | 639 | 100 | 13,5 | 357 | 382 | 48,3 | 51,7 |
Seltisberg | 1 333 | 1 211 | 122 | 9,2 | 657 | 676 | 49,3 | 50,7 |
Ziefen | 1 712 | 1 506 | 206 | 12,0 | 859 | 853 | 50,2 | 49,8 |
Bezirk Sissach | 37 853 | 31 159 | 6 694 | 17,7 | 18 946 | 18 907 | 50,1 | 49,9 |
Anwil | 561 | 510 | 51 | 9,1 | 299 | 262 | 53,3 | 46,7 |
Böckten | 861 | 727 | 134 | 15,6 | 441 | 420 | 51,2 | 48,8 |
Buckten | 721 | 576 | 145 | 20,1 | 357 | 364 | 49,5 | 50,5 |
Buus | 1 144 | 977 | 167 | 14,6 | 600 | 544 | 52,4 | 47,6 |
Diepflingen | 842 | 684 | 158 | 18,8 | 427 | 415 | 50,7 | 49,3 |
Gelterkinden | 6 472 | 5 170 | 1 302 | 20,1 | 3 207 | 3 265 | 49,6 | 50,4 |
Häfelfingen | 247 | 214 | 33 | 13,4 | 128 | 119 | 51,8 | 48,2 |
Hemmiken | 265 | 246 | 19 | 7,2 | 127 | 138 | 47,9 | 52,1 |
Itingen | 2 483 | 1 932 | 551 | 22,2 | 1 245 | 1 238 | 50,1 | 49,9 |
Känerkinden | 536 | 460 | 76 | 14,2 | 264 | 272 | 49,3 | 50,7 |
Kilchberg | 182 | 161 | 21 | 11,5 | 87 | 95 | 47,8 | 52,2 |
Läufelfingen | 1 421 | 1 204 | 217 | 15,3 | 729 | 692 | 51,3 | 48,7 |
Maisprach | 963 | 787 | 176 | 18,3 | 481 | 482 | 49,9 | 50,1 |
Nusshof | 282 | 238 | 44 | 15,6 | 146 | 136 | 51,8 | 48,2 |
Oltingen | 536 | 495 | 41 | 7,6 | 272 | 264 | 50,7 | 49,3 |
Ormalingen | 2 411 | 2 064 | 347 | 14,4 | 1 194 | 1 217 | 49,5 | 50,5 |
Rickenbach | 571 | 516 | 55 | 9,6 | 290 | 281 | 50,8 | 49,2 |
Rothenfluh | 813 | 699 | 114 | 14,0 | 412 | 401 | 50,7 | 49,3 |
Rümlingen | 443 | 347 | 96 | 21,7 | 241 | 202 | 54,4 | 45,6 |
Rünenberg | 796 | 718 | 78 | 9,8 | 387 | 409 | 48,6 | 51,4 |
Sissach | 6 924 | 5 630 | 1 294 | 18,7 | 3 410 | 3 514 | 49,2 | 50,8 |
Tecknau | 828 | 549 | 279 | 33,7 | 422 | 406 | 51,0 | 49,0 |
Tenniken | 947 | 813 | 134 | 14,1 | 465 | 482 | 49,1 | 50,9 |
Thürnen | 1 470 | 1 117 | 353 | 24,0 | 773 | 697 | 52,6 | 47,4 |
Wenslingen | 722 | 665 | 57 | 7,9 | 345 | 377 | 47,8 | 52,2 |
Wintersingen | 608 | 530 | 78 | 12,8 | 316 | 292 | 52,0 | 48,0 |
Wittinsburg | 453 | 419 | 34 | 7,5 | 229 | 224 | 50,6 | 49,4 |
Zeglingen | 527 | 476 | 51 | 9,7 | 265 | 262 | 50,3 | 49,7 |
Zunzgen | 2 824 | 2 235 | 589 | 20,9 | 1 387 | 1 437 | 49,1 | 50,9 |
Bezirk Waldenburg | 16 600 | 13 381 | 3 219 | 19,4 | 8 553 | 8 047 | 51,5 | 48,5 |
Arboldswil | 616 | 547 | 69 | 11,2 | 306 | 310 | 49,7 | 50,3 |
Bennwil | 692 | 629 | 63 | 9,1 | 366 | 326 | 52,9 | 47,1 |
Bretzwil | 741 | 674 | 67 | 9,0 | 376 | 365 | 50,7 | 49,3 |
Diegten | 1 672 | 1 413 | 259 | 15,5 | 822 | 850 | 49,2 | 50,8 |
Eptingen | 572 | 489 | 83 | 14,5 | 299 | 273 | 52,3 | 47,7 |
Hölstein | 2 675 | 2 099 | 576 | 21,5 | 1 395 | 1 280 | 52,1 | 47,9 |
Lampenberg | 591 | 535 | 56 | 9,5 | 302 | 289 | 51,1 | 48,9 |
Langenbruck | 986 | 776 | 210 | 21,3 | 533 | 453 | 54,1 | 45,9 |
Lauwil | 330 | 297 | 33 | 10,0 | 163 | 167 | 49,4 | 50,6 |
Liedertswil | 152 | 137 | 15 | 9,9 | 81 | 71 | 53,3 | 46,7 |
Niederdorf | 1 778 | 1 304 | 474 | 26,7 | 909 | 869 | 51,1 | 48,9 |
Oberdorf | 2 602 | 1 927 | 675 | 25,9 | 1 321 | 1 281 | 50,8 | 49,2 |
Reigoldswil | 1 601 | 1 395 | 206 | 12,9 | 818 | 783 | 51,1 | 48,9 |
Titterten | 444 | 391 | 53 | 11,9 | 228 | 216 | 51,4 | 48,6 |
Waldenburg | 1 148 | 768 | 380 | 33,1 | 634 | 514 | 55,2 | 44,8 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|