Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde Füllinsdorf

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-NationalitätGeschlecht
kerungSchweizAuslandabsolute ZahlenProzentzahlen
totalabsolutin Prozentmännlichweiblichmännlichweiblich
19804 0533 528 52513,02 0282 02550,050,0
19814 0863 538 54813,42 0382 04849,950,1
19824 1063 540 56613,82 0502 05649,950,1
19834 1083 546 56213,72 0432 06549,750,3
19844 1213 565 55613,52 0642 05750,149,9
19854 1223 555 56713,82 0822 04050,549,5
19864 1433 596 54713,22 0952 04850,649,4
19874 1113 555 55613,52 0902 02150,849,2
19884 0963 528 56813,92 0712 02550,649,4
19894 0643 473 59114,52 0532 01150,549,5
19904 0353 405 63015,62 0332 00250,449,6
19914 0053 353 65216,32 0271 97850,649,4
19924 0653 382 68316,82 0592 00650,749,3
19934 0763 376 70017,22 0752 00150,949,1
19944 0323 353 67916,82 0421 99050,649,4
19954 0703 305 76518,82 0512 01950,449,6
19964 1343 289 84520,42 0932 04150,649,4
19974 1623 303 85920,62 1192 04350,949,1
19984 1323 253 87921,32 0652 06750,050,0
19994 1383 222 91622,12 0642 07449,950,1
20004 1553 233 92222,22 0502 10549,350,7
20014 1253 222 90321,92 0322 09349,350,7
20024 2253 242 98323,32 1142 11150,050,0
20034 2893 2891 00023,32 1352 15449,850,2
20044 3643 3071 05724,22 1542 21049,450,6
20054 3093 2691 04024,12 1232 18649,350,7
20064 3333 2611 07224,72 1172 21648,951,1
20074 3023 3021 00023,22 1092 19349,051,0
20084 3193 2961 02323,72 1172 20249,051,0
20094 3633 2911 07224,62 1382 22549,051,0
20104 3403 2311 10925,62 1242 21648,951,1
20114 3523 2151 13726,12 1312 22149,051,0
20124 3343 2071 12726,02 1252 20949,051,0
20134 3533 1891 16426,72 1352 21849,051,0
20144 4023 1921 21027,52 1512 25148,951,1
20154 4173 1591 25828,52 1732 24449,250,8
20164 4373 1581 27928,82 2132 22449,950,1
20174 4833 2191 26428,22 2192 26449,550,5
20184 5033 2091 29428,72 2252 27849,450,6
20194 6023 2171 38530,12 2762 32649,550,5
20204 5913 1491 44231,42 2572 33449,250,8
20214 6533 1831 47031,62 2832 37049,150,9
20224 6973 1911 50632,12 3032 39449,051,0
20234 7473 2051 54232,52 3162 43148,851,2
20244 7733 1941 57933,12 3282 44548,851,2
20254 8443 2161 62833,62 3902 45449,350,7
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL