|
Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde FüllinsdorfKanton Basel-Landschaft
| Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| 1980 | 4 053 | 3 528 | 525 | 13,0 | 2 028 | 2 025 | 50,0 | 50,0 |
| 1981 | 4 086 | 3 538 | 548 | 13,4 | 2 038 | 2 048 | 49,9 | 50,1 |
| 1982 | 4 106 | 3 540 | 566 | 13,8 | 2 050 | 2 056 | 49,9 | 50,1 |
| 1983 | 4 108 | 3 546 | 562 | 13,7 | 2 043 | 2 065 | 49,7 | 50,3 |
| 1984 | 4 121 | 3 565 | 556 | 13,5 | 2 064 | 2 057 | 50,1 | 49,9 |
| 1985 | 4 122 | 3 555 | 567 | 13,8 | 2 082 | 2 040 | 50,5 | 49,5 |
| 1986 | 4 143 | 3 596 | 547 | 13,2 | 2 095 | 2 048 | 50,6 | 49,4 |
| 1987 | 4 111 | 3 555 | 556 | 13,5 | 2 090 | 2 021 | 50,8 | 49,2 |
| 1988 | 4 096 | 3 528 | 568 | 13,9 | 2 071 | 2 025 | 50,6 | 49,4 |
| 1989 | 4 064 | 3 473 | 591 | 14,5 | 2 053 | 2 011 | 50,5 | 49,5 |
| 1990 | 4 035 | 3 405 | 630 | 15,6 | 2 033 | 2 002 | 50,4 | 49,6 |
| 1991 | 4 005 | 3 353 | 652 | 16,3 | 2 027 | 1 978 | 50,6 | 49,4 |
| 1992 | 4 065 | 3 382 | 683 | 16,8 | 2 059 | 2 006 | 50,7 | 49,3 |
| 1993 | 4 076 | 3 376 | 700 | 17,2 | 2 075 | 2 001 | 50,9 | 49,1 |
| 1994 | 4 032 | 3 353 | 679 | 16,8 | 2 042 | 1 990 | 50,6 | 49,4 |
| 1995 | 4 070 | 3 305 | 765 | 18,8 | 2 051 | 2 019 | 50,4 | 49,6 |
| 1996 | 4 134 | 3 289 | 845 | 20,4 | 2 093 | 2 041 | 50,6 | 49,4 |
| 1997 | 4 162 | 3 303 | 859 | 20,6 | 2 119 | 2 043 | 50,9 | 49,1 |
| 1998 | 4 132 | 3 253 | 879 | 21,3 | 2 065 | 2 067 | 50,0 | 50,0 |
| 1999 | 4 138 | 3 222 | 916 | 22,1 | 2 064 | 2 074 | 49,9 | 50,1 |
| 2000 | 4 155 | 3 233 | 922 | 22,2 | 2 050 | 2 105 | 49,3 | 50,7 |
| 2001 | 4 125 | 3 222 | 903 | 21,9 | 2 032 | 2 093 | 49,3 | 50,7 |
| 2002 | 4 225 | 3 242 | 983 | 23,3 | 2 114 | 2 111 | 50,0 | 50,0 |
| 2003 | 4 289 | 3 289 | 1 000 | 23,3 | 2 135 | 2 154 | 49,8 | 50,2 |
| 2004 | 4 364 | 3 307 | 1 057 | 24,2 | 2 154 | 2 210 | 49,4 | 50,6 |
| 2005 | 4 309 | 3 269 | 1 040 | 24,1 | 2 123 | 2 186 | 49,3 | 50,7 |
| 2006 | 4 333 | 3 261 | 1 072 | 24,7 | 2 117 | 2 216 | 48,9 | 51,1 |
| 2007 | 4 302 | 3 302 | 1 000 | 23,2 | 2 109 | 2 193 | 49,0 | 51,0 |
| 2008 | 4 319 | 3 296 | 1 023 | 23,7 | 2 117 | 2 202 | 49,0 | 51,0 |
| 2009 | 4 363 | 3 291 | 1 072 | 24,6 | 2 138 | 2 225 | 49,0 | 51,0 |
| 2010 | 4 340 | 3 231 | 1 109 | 25,6 | 2 124 | 2 216 | 48,9 | 51,1 |
| 2011 | 4 352 | 3 215 | 1 137 | 26,1 | 2 131 | 2 221 | 49,0 | 51,0 |
| 2012 | 4 334 | 3 207 | 1 127 | 26,0 | 2 125 | 2 209 | 49,0 | 51,0 |
| 2013 | 4 353 | 3 189 | 1 164 | 26,7 | 2 135 | 2 218 | 49,0 | 51,0 |
| 2014 | 4 402 | 3 192 | 1 210 | 27,5 | 2 151 | 2 251 | 48,9 | 51,1 |
| 2015 | 4 417 | 3 159 | 1 258 | 28,5 | 2 173 | 2 244 | 49,2 | 50,8 |
| 2016 | 4 437 | 3 158 | 1 279 | 28,8 | 2 213 | 2 224 | 49,9 | 50,1 |
| 2017 | 4 483 | 3 219 | 1 264 | 28,2 | 2 219 | 2 264 | 49,5 | 50,5 |
| 2018 | 4 503 | 3 209 | 1 294 | 28,7 | 2 225 | 2 278 | 49,4 | 50,6 |
| 2019 | 4 602 | 3 217 | 1 385 | 30,1 | 2 276 | 2 326 | 49,5 | 50,5 |
| 2020 | 4 591 | 3 149 | 1 442 | 31,4 | 2 257 | 2 334 | 49,2 | 50,8 |
| 2021 | 4 653 | 3 183 | 1 470 | 31,6 | 2 283 | 2 370 | 49,1 | 50,9 |
| 2022 | 4 697 | 3 191 | 1 506 | 32,1 | 2 303 | 2 394 | 49,0 | 51,0 |
| 2023 | 4 747 | 3 205 | 1 542 | 32,5 | 2 316 | 2 431 | 48,8 | 51,2 |
| 2024 | 4 773 | 3 194 | 1 579 | 33,1 | 2 328 | 2 445 | 48,8 | 51,2 |
| 2025 | 4 844 | 3 216 | 1 628 | 33,6 | 2 390 | 2 454 | 49,3 | 50,7 |
| Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| 1980 | 4 053 | 3 528 | 525 | 13,0 | 2 028 | 2 025 | 50,0 | 50,0 |
| 1981 | 4 086 | 3 538 | 548 | 13,4 | 2 038 | 2 048 | 49,9 | 50,1 |
| 1982 | 4 106 | 3 540 | 566 | 13,8 | 2 050 | 2 056 | 49,9 | 50,1 |
| 1983 | 4 108 | 3 546 | 562 | 13,7 | 2 043 | 2 065 | 49,7 | 50,3 |
| 1984 | 4 121 | 3 565 | 556 | 13,5 | 2 064 | 2 057 | 50,1 | 49,9 |
| 1985 | 4 122 | 3 555 | 567 | 13,8 | 2 082 | 2 040 | 50,5 | 49,5 |
| 1986 | 4 143 | 3 596 | 547 | 13,2 | 2 095 | 2 048 | 50,6 | 49,4 |
| 1987 | 4 111 | 3 555 | 556 | 13,5 | 2 090 | 2 021 | 50,8 | 49,2 |
| 1988 | 4 096 | 3 528 | 568 | 13,9 | 2 071 | 2 025 | 50,6 | 49,4 |
| 1989 | 4 064 | 3 473 | 591 | 14,5 | 2 053 | 2 011 | 50,5 | 49,5 |
| 1990 | 4 035 | 3 405 | 630 | 15,6 | 2 033 | 2 002 | 50,4 | 49,6 |
| 1991 | 4 005 | 3 353 | 652 | 16,3 | 2 027 | 1 978 | 50,6 | 49,4 |
| 1992 | 4 065 | 3 382 | 683 | 16,8 | 2 059 | 2 006 | 50,7 | 49,3 |
| 1993 | 4 076 | 3 376 | 700 | 17,2 | 2 075 | 2 001 | 50,9 | 49,1 |
| 1994 | 4 032 | 3 353 | 679 | 16,8 | 2 042 | 1 990 | 50,6 | 49,4 |
| 1995 | 4 070 | 3 305 | 765 | 18,8 | 2 051 | 2 019 | 50,4 | 49,6 |
| 1996 | 4 134 | 3 289 | 845 | 20,4 | 2 093 | 2 041 | 50,6 | 49,4 |
| 1997 | 4 162 | 3 303 | 859 | 20,6 | 2 119 | 2 043 | 50,9 | 49,1 |
| 1998 | 4 132 | 3 253 | 879 | 21,3 | 2 065 | 2 067 | 50,0 | 50,0 |
| 1999 | 4 138 | 3 222 | 916 | 22,1 | 2 064 | 2 074 | 49,9 | 50,1 |
| 2000 | 4 155 | 3 233 | 922 | 22,2 | 2 050 | 2 105 | 49,3 | 50,7 |
| 2001 | 4 125 | 3 222 | 903 | 21,9 | 2 032 | 2 093 | 49,3 | 50,7 |
| 2002 | 4 225 | 3 242 | 983 | 23,3 | 2 114 | 2 111 | 50,0 | 50,0 |
| 2003 | 4 289 | 3 289 | 1 000 | 23,3 | 2 135 | 2 154 | 49,8 | 50,2 |
| 2004 | 4 364 | 3 307 | 1 057 | 24,2 | 2 154 | 2 210 | 49,4 | 50,6 |
| 2005 | 4 309 | 3 269 | 1 040 | 24,1 | 2 123 | 2 186 | 49,3 | 50,7 |
| 2006 | 4 333 | 3 261 | 1 072 | 24,7 | 2 117 | 2 216 | 48,9 | 51,1 |
| 2007 | 4 302 | 3 302 | 1 000 | 23,2 | 2 109 | 2 193 | 49,0 | 51,0 |
| 2008 | 4 319 | 3 296 | 1 023 | 23,7 | 2 117 | 2 202 | 49,0 | 51,0 |
| 2009 | 4 363 | 3 291 | 1 072 | 24,6 | 2 138 | 2 225 | 49,0 | 51,0 |
| 2010 | 4 340 | 3 231 | 1 109 | 25,6 | 2 124 | 2 216 | 48,9 | 51,1 |
| 2011 | 4 352 | 3 215 | 1 137 | 26,1 | 2 131 | 2 221 | 49,0 | 51,0 |
| 2012 | 4 334 | 3 207 | 1 127 | 26,0 | 2 125 | 2 209 | 49,0 | 51,0 |
| 2013 | 4 353 | 3 189 | 1 164 | 26,7 | 2 135 | 2 218 | 49,0 | 51,0 |
| 2014 | 4 402 | 3 192 | 1 210 | 27,5 | 2 151 | 2 251 | 48,9 | 51,1 |
| 2015 | 4 417 | 3 159 | 1 258 | 28,5 | 2 173 | 2 244 | 49,2 | 50,8 |
| 2016 | 4 437 | 3 158 | 1 279 | 28,8 | 2 213 | 2 224 | 49,9 | 50,1 |
| 2017 | 4 483 | 3 219 | 1 264 | 28,2 | 2 219 | 2 264 | 49,5 | 50,5 |
| 2018 | 4 503 | 3 209 | 1 294 | 28,7 | 2 225 | 2 278 | 49,4 | 50,6 |
| 2019 | 4 602 | 3 217 | 1 385 | 30,1 | 2 276 | 2 326 | 49,5 | 50,5 |
| 2020 | 4 591 | 3 149 | 1 442 | 31,4 | 2 257 | 2 334 | 49,2 | 50,8 |
| 2021 | 4 653 | 3 183 | 1 470 | 31,6 | 2 283 | 2 370 | 49,1 | 50,9 |
| 2022 | 4 697 | 3 191 | 1 506 | 32,1 | 2 303 | 2 394 | 49,0 | 51,0 |
| 2023 | 4 747 | 3 205 | 1 542 | 32,5 | 2 316 | 2 431 | 48,8 | 51,2 |
| 2024 | 4 773 | 3 194 | 1 579 | 33,1 | 2 328 | 2 445 | 48,8 | 51,2 |
| 2025 | 4 844 | 3 216 | 1 628 | 33,6 | 2 390 | 2 454 | 49,3 | 50,7 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|