Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde Gelterkinden

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-NationalitätGeschlecht
kerungSchweizAuslandabsolute ZahlenProzentzahlen
totalabsolutin Prozentmännlichweiblichmännlichweiblich
19804 9884 318 67013,42 4792 50949,750,3
19815 0614 370 69113,72 5262 53549,950,1
19825 0644 376 68813,62 5252 53949,950,1
19835 1054 396 70913,92 5502 55550,050,0
19845 1674 440 72714,12 5882 57950,149,9
19855 1864 475 71113,72 5792 60749,750,3
19865 1854 437 74814,42 5892 59649,950,1
19875 2124 446 76614,72 6102 60250,149,9
19885 1604 426 73414,22 5832 57750,149,9
19895 1864 435 75114,52 6122 57450,449,6
19905 1784 423 75514,62 6142 56450,549,5
19915 2214 452 76914,72 6172 60450,149,9
19925 3084 460 84816,02 6822 62650,549,5
19935 4034 496 90716,82 7322 67150,649,4
19945 4584 514 94417,32 7562 70250,549,5
19955 4004 486 91416,92 7052 69550,149,9
19965 3594 460 89916,82 6532 70649,550,5
19975 3394 457 88216,52 6272 71249,250,8
19985 4084 485 92317,12 6712 73749,450,6
19995 4034 454 94917,62 6482 75549,051,0
20005 5084 546 96217,52 6922 81648,951,1
20015 5244 564 96017,42 6822 84248,651,4
20025 4954 590 90516,52 6762 81948,751,3
20035 5934 627 96617,32 7292 86448,851,2
20045 5814 635 94617,02 7262 85548,851,2
20055 5844 649 93516,72 7532 83149,350,7
20065 6304 698 93216,62 7652 86549,150,9
20075 6234 725 89816,02 7552 86849,051,0
20085 6994 774 92516,22 7742 92548,751,3
20095 7364 782 95416,62 7952 94148,751,3
20105 7174 769 94816,62 7992 91849,051,0
20115 7854 800 98517,02 8432 94249,150,9
20125 7514 7281 02317,82 8282 92349,250,8
20135 7744 7271 04718,12 8462 92849,350,7
20145 9004 8121 08818,42 9122 98849,450,6
20156 0264 8781 14819,12 9603 06649,150,9
20166 0264 8971 12918,72 9593 06749,150,9
20176 1134 9511 16219,03 0143 09949,350,7
20186 2125 0521 16018,73 0463 16649,051,0
20196 2865 1321 15418,43 0923 19449,250,8
20206 2255 0601 16518,73 0453 18048,951,1
20216 2095 0591 15018,53 0303 17948,851,2
20226 2975 0791 21819,33 0953 20249,250,8
20236 3185 0631 25519,93 1133 20549,350,7
20246 4725 1701 30220,13 2073 26549,650,4
20256 5565 2471 30920,03 2423 31449,550,5
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL