Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 29.04.2025


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde Reinach

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-NationalitätGeschlecht
kerungSchweizAuslandabsolute ZahlenProzentzahlen
totalabsolutin Prozentmännlichweiblichmännlichweiblich
198018 03915 8842 15511,98 9419 09849,650,4
198118 08915 8732 21612,38 9529 13749,550,5
198218 00215 8082 19412,28 8669 13649,350,7
198318 01915 9082 11111,78 8699 15049,250,8
198418 15515 9912 16411,98 9529 20349,350,7
198518 14916 0532 09611,58 9449 20549,350,7
198617 88915 8372 05211,58 8069 08349,250,8
198718 12415 9522 17212,08 9949 13049,650,4
198818 06315 8652 19812,28 9479 11649,550,5
198918 18115 9742 20712,18 9719 21049,350,7
199018 29315 9972 29612,69 0299 26449,450,6
199118 30515 9222 38313,09 0439 26249,450,6
199218 13315 6072 52613,98 9029 23149,150,9
199318 11715 6052 51213,98 8949 22349,150,9
199418 00815 5582 45013,68 8299 17949,051,0
199518 04515 5432 50213,98 8199 22648,951,1
199618 02815 4732 55514,28 8199 20948,951,1
199718 15615 5492 60714,48 8719 28548,951,1
199818 34115 5692 77215,18 9539 38848,851,2
199918 33615 4422 89415,88 9499 38748,851,2
200018 68915 7972 89215,59 1179 57248,851,2
200118 76815 7103 05816,39 1639 60548,851,2
200218 72815 7163 01216,19 1189 61048,751,3
200318 67815 6443 03416,29 0649 61448,551,5
200418 70615 6653 04116,39 0609 64648,451,6
200518 69315 6193 07416,49 0449 64948,451,6
200618 76015 6113 14916,89 0069 75448,052,0
200718 91915 6623 25717,29 0789 84148,052,0
200818 86815 5103 35817,89 0619 80748,052,0
200918 80115 4243 37718,09 0749 72748,351,7
201018 78715 3233 46418,49 0889 69948,451,6
201118 75215 1363 61619,39 0839 66948,451,6
201218 72115 0503 67119,69 0239 69848,251,8
201318 91515 0133 90220,69 1039 81248,151,9
201418 89814 8614 03721,49 1019 79748,251,8
201518 95514 7574 19822,19 1299 82648,251,8
201619 10214 8064 29622,59 1789 92448,052,0
201719 19014 7954 39522,99 2149 97648,052,0
201819 26714 7514 51623,49 23210 03547,952,1
201919 24914 6734 57623,89 21210 03747,952,1
202019 24814 5954 65324,29 20710 04147,852,2
202119 43414 6574 77724,69 32110 11348,052,0
202219 89214 8155 07725,59 53510 35747,952,1
202320 39514 9865 40926,59 78210 61348,052,0
202420 80815 1285 68027,39 98710 82148,052,0
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL