Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
Telefonzeiten Mo-Do:
08.30-11.30 Uhr
13.30-16.30 Uhr
T 061 552 56 32
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde ReinachKanton Basel-Landschaft
Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
1980 | 18 039 | 15 884 | 2 155 | 11,9 | 8 941 | 9 098 | 49,6 | 50,4 |
1981 | 18 089 | 15 873 | 2 216 | 12,3 | 8 952 | 9 137 | 49,5 | 50,5 |
1982 | 18 002 | 15 808 | 2 194 | 12,2 | 8 866 | 9 136 | 49,3 | 50,7 |
1983 | 18 019 | 15 908 | 2 111 | 11,7 | 8 869 | 9 150 | 49,2 | 50,8 |
1984 | 18 155 | 15 991 | 2 164 | 11,9 | 8 952 | 9 203 | 49,3 | 50,7 |
1985 | 18 149 | 16 053 | 2 096 | 11,5 | 8 944 | 9 205 | 49,3 | 50,7 |
1986 | 17 889 | 15 837 | 2 052 | 11,5 | 8 806 | 9 083 | 49,2 | 50,8 |
1987 | 18 124 | 15 952 | 2 172 | 12,0 | 8 994 | 9 130 | 49,6 | 50,4 |
1988 | 18 063 | 15 865 | 2 198 | 12,2 | 8 947 | 9 116 | 49,5 | 50,5 |
1989 | 18 181 | 15 974 | 2 207 | 12,1 | 8 971 | 9 210 | 49,3 | 50,7 |
1990 | 18 293 | 15 997 | 2 296 | 12,6 | 9 029 | 9 264 | 49,4 | 50,6 |
1991 | 18 305 | 15 922 | 2 383 | 13,0 | 9 043 | 9 262 | 49,4 | 50,6 |
1992 | 18 133 | 15 607 | 2 526 | 13,9 | 8 902 | 9 231 | 49,1 | 50,9 |
1993 | 18 117 | 15 605 | 2 512 | 13,9 | 8 894 | 9 223 | 49,1 | 50,9 |
1994 | 18 008 | 15 558 | 2 450 | 13,6 | 8 829 | 9 179 | 49,0 | 51,0 |
1995 | 18 045 | 15 543 | 2 502 | 13,9 | 8 819 | 9 226 | 48,9 | 51,1 |
1996 | 18 028 | 15 473 | 2 555 | 14,2 | 8 819 | 9 209 | 48,9 | 51,1 |
1997 | 18 156 | 15 549 | 2 607 | 14,4 | 8 871 | 9 285 | 48,9 | 51,1 |
1998 | 18 341 | 15 569 | 2 772 | 15,1 | 8 953 | 9 388 | 48,8 | 51,2 |
1999 | 18 336 | 15 442 | 2 894 | 15,8 | 8 949 | 9 387 | 48,8 | 51,2 |
2000 | 18 689 | 15 797 | 2 892 | 15,5 | 9 117 | 9 572 | 48,8 | 51,2 |
2001 | 18 768 | 15 710 | 3 058 | 16,3 | 9 163 | 9 605 | 48,8 | 51,2 |
2002 | 18 728 | 15 716 | 3 012 | 16,1 | 9 118 | 9 610 | 48,7 | 51,3 |
2003 | 18 678 | 15 644 | 3 034 | 16,2 | 9 064 | 9 614 | 48,5 | 51,5 |
2004 | 18 706 | 15 665 | 3 041 | 16,3 | 9 060 | 9 646 | 48,4 | 51,6 |
2005 | 18 693 | 15 619 | 3 074 | 16,4 | 9 044 | 9 649 | 48,4 | 51,6 |
2006 | 18 760 | 15 611 | 3 149 | 16,8 | 9 006 | 9 754 | 48,0 | 52,0 |
2007 | 18 919 | 15 662 | 3 257 | 17,2 | 9 078 | 9 841 | 48,0 | 52,0 |
2008 | 18 868 | 15 510 | 3 358 | 17,8 | 9 061 | 9 807 | 48,0 | 52,0 |
2009 | 18 801 | 15 424 | 3 377 | 18,0 | 9 074 | 9 727 | 48,3 | 51,7 |
2010 | 18 787 | 15 323 | 3 464 | 18,4 | 9 088 | 9 699 | 48,4 | 51,6 |
2011 | 18 752 | 15 136 | 3 616 | 19,3 | 9 083 | 9 669 | 48,4 | 51,6 |
2012 | 18 721 | 15 050 | 3 671 | 19,6 | 9 023 | 9 698 | 48,2 | 51,8 |
2013 | 18 915 | 15 013 | 3 902 | 20,6 | 9 103 | 9 812 | 48,1 | 51,9 |
2014 | 18 898 | 14 861 | 4 037 | 21,4 | 9 101 | 9 797 | 48,2 | 51,8 |
2015 | 18 955 | 14 757 | 4 198 | 22,1 | 9 129 | 9 826 | 48,2 | 51,8 |
2016 | 19 102 | 14 806 | 4 296 | 22,5 | 9 178 | 9 924 | 48,0 | 52,0 |
2017 | 19 190 | 14 795 | 4 395 | 22,9 | 9 214 | 9 976 | 48,0 | 52,0 |
2018 | 19 267 | 14 751 | 4 516 | 23,4 | 9 232 | 10 035 | 47,9 | 52,1 |
2019 | 19 249 | 14 673 | 4 576 | 23,8 | 9 212 | 10 037 | 47,9 | 52,1 |
2020 | 19 248 | 14 595 | 4 653 | 24,2 | 9 207 | 10 041 | 47,8 | 52,2 |
2021 | 19 434 | 14 657 | 4 777 | 24,6 | 9 321 | 10 113 | 48,0 | 52,0 |
2022 | 19 892 | 14 815 | 5 077 | 25,5 | 9 535 | 10 357 | 47,9 | 52,1 |
2023 | 20 395 | 14 986 | 5 409 | 26,5 | 9 782 | 10 613 | 48,0 | 52,0 |
2024 | 20 808 | 15 128 | 5 680 | 27,3 | 9 987 | 10 821 | 48,0 | 52,0 |
Jahr | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
| kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
1980 | 18 039 | 15 884 | 2 155 | 11,9 | 8 941 | 9 098 | 49,6 | 50,4 |
1981 | 18 089 | 15 873 | 2 216 | 12,3 | 8 952 | 9 137 | 49,5 | 50,5 |
1982 | 18 002 | 15 808 | 2 194 | 12,2 | 8 866 | 9 136 | 49,3 | 50,7 |
1983 | 18 019 | 15 908 | 2 111 | 11,7 | 8 869 | 9 150 | 49,2 | 50,8 |
1984 | 18 155 | 15 991 | 2 164 | 11,9 | 8 952 | 9 203 | 49,3 | 50,7 |
1985 | 18 149 | 16 053 | 2 096 | 11,5 | 8 944 | 9 205 | 49,3 | 50,7 |
1986 | 17 889 | 15 837 | 2 052 | 11,5 | 8 806 | 9 083 | 49,2 | 50,8 |
1987 | 18 124 | 15 952 | 2 172 | 12,0 | 8 994 | 9 130 | 49,6 | 50,4 |
1988 | 18 063 | 15 865 | 2 198 | 12,2 | 8 947 | 9 116 | 49,5 | 50,5 |
1989 | 18 181 | 15 974 | 2 207 | 12,1 | 8 971 | 9 210 | 49,3 | 50,7 |
1990 | 18 293 | 15 997 | 2 296 | 12,6 | 9 029 | 9 264 | 49,4 | 50,6 |
1991 | 18 305 | 15 922 | 2 383 | 13,0 | 9 043 | 9 262 | 49,4 | 50,6 |
1992 | 18 133 | 15 607 | 2 526 | 13,9 | 8 902 | 9 231 | 49,1 | 50,9 |
1993 | 18 117 | 15 605 | 2 512 | 13,9 | 8 894 | 9 223 | 49,1 | 50,9 |
1994 | 18 008 | 15 558 | 2 450 | 13,6 | 8 829 | 9 179 | 49,0 | 51,0 |
1995 | 18 045 | 15 543 | 2 502 | 13,9 | 8 819 | 9 226 | 48,9 | 51,1 |
1996 | 18 028 | 15 473 | 2 555 | 14,2 | 8 819 | 9 209 | 48,9 | 51,1 |
1997 | 18 156 | 15 549 | 2 607 | 14,4 | 8 871 | 9 285 | 48,9 | 51,1 |
1998 | 18 341 | 15 569 | 2 772 | 15,1 | 8 953 | 9 388 | 48,8 | 51,2 |
1999 | 18 336 | 15 442 | 2 894 | 15,8 | 8 949 | 9 387 | 48,8 | 51,2 |
2000 | 18 689 | 15 797 | 2 892 | 15,5 | 9 117 | 9 572 | 48,8 | 51,2 |
2001 | 18 768 | 15 710 | 3 058 | 16,3 | 9 163 | 9 605 | 48,8 | 51,2 |
2002 | 18 728 | 15 716 | 3 012 | 16,1 | 9 118 | 9 610 | 48,7 | 51,3 |
2003 | 18 678 | 15 644 | 3 034 | 16,2 | 9 064 | 9 614 | 48,5 | 51,5 |
2004 | 18 706 | 15 665 | 3 041 | 16,3 | 9 060 | 9 646 | 48,4 | 51,6 |
2005 | 18 693 | 15 619 | 3 074 | 16,4 | 9 044 | 9 649 | 48,4 | 51,6 |
2006 | 18 760 | 15 611 | 3 149 | 16,8 | 9 006 | 9 754 | 48,0 | 52,0 |
2007 | 18 919 | 15 662 | 3 257 | 17,2 | 9 078 | 9 841 | 48,0 | 52,0 |
2008 | 18 868 | 15 510 | 3 358 | 17,8 | 9 061 | 9 807 | 48,0 | 52,0 |
2009 | 18 801 | 15 424 | 3 377 | 18,0 | 9 074 | 9 727 | 48,3 | 51,7 |
2010 | 18 787 | 15 323 | 3 464 | 18,4 | 9 088 | 9 699 | 48,4 | 51,6 |
2011 | 18 752 | 15 136 | 3 616 | 19,3 | 9 083 | 9 669 | 48,4 | 51,6 |
2012 | 18 721 | 15 050 | 3 671 | 19,6 | 9 023 | 9 698 | 48,2 | 51,8 |
2013 | 18 915 | 15 013 | 3 902 | 20,6 | 9 103 | 9 812 | 48,1 | 51,9 |
2014 | 18 898 | 14 861 | 4 037 | 21,4 | 9 101 | 9 797 | 48,2 | 51,8 |
2015 | 18 955 | 14 757 | 4 198 | 22,1 | 9 129 | 9 826 | 48,2 | 51,8 |
2016 | 19 102 | 14 806 | 4 296 | 22,5 | 9 178 | 9 924 | 48,0 | 52,0 |
2017 | 19 190 | 14 795 | 4 395 | 22,9 | 9 214 | 9 976 | 48,0 | 52,0 |
2018 | 19 267 | 14 751 | 4 516 | 23,4 | 9 232 | 10 035 | 47,9 | 52,1 |
2019 | 19 249 | 14 673 | 4 576 | 23,8 | 9 212 | 10 037 | 47,9 | 52,1 |
2020 | 19 248 | 14 595 | 4 653 | 24,2 | 9 207 | 10 041 | 47,8 | 52,2 |
2021 | 19 434 | 14 657 | 4 777 | 24,6 | 9 321 | 10 113 | 48,0 | 52,0 |
2022 | 19 892 | 14 815 | 5 077 | 25,5 | 9 535 | 10 357 | 47,9 | 52,1 |
2023 | 20 395 | 14 986 | 5 409 | 26,5 | 9 782 | 10 613 | 48,0 | 52,0 |
2024 | 20 808 | 15 128 | 5 680 | 27,3 | 9 987 | 10 821 | 48,0 | 52,0 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|