Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht seit 1980 - Gemeinde Therwil

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-NationalitätGeschlecht
kerungSchweizAuslandabsolute ZahlenProzentzahlen
totalabsolutin Prozentmännlichweiblichmännlichweiblich
19807 3406 678 6629,03 6743 66650,149,9
19817 4146 745 6699,03 7213 69350,249,8
19827 5696 885 6849,03 7843 78550,050,0
19837 5306 881 6498,63 7553 77549,950,1
19847 5346 891 6438,53 7523 78249,850,2
19857 5556 915 6408,53 7573 79849,750,3
19867 5626 919 6438,53 7663 79649,850,2
19877 5686 906 6628,73 7693 79949,850,2
19887 5836 944 6398,43 7943 78950,050,0
19897 6356 965 6708,83 8133 82249,950,1
19907 6406 908 7329,63 8383 80250,249,8
19917 6886 917 77110,03 8523 83650,149,9
19927 7186 858 86011,13 8743 84450,249,8
19937 7036 827 87611,43 8463 85749,950,1
19947 6616 799 86211,33 8173 84449,850,2
19957 6556 780 87511,43 8053 85049,750,3
19967 6266 775 85111,23 7903 83649,750,3
19977 7906 910 88011,33 8613 92949,650,4
19987 9937 058 93511,73 9754 01849,750,3
19998 3617 403 95811,54 1524 20949,750,3
20008 5207 529 99111,64 2234 29749,650,4
20018 7597 6631 09612,54 3314 42849,450,6
20028 8477 7061 14112,94 3794 46849,550,5
20039 1057 9091 19613,14 4864 61949,350,7
20049 1938 0211 17212,74 5174 67649,150,9
20059 3458 1381 20712,94 5894 75649,150,9
20069 3518 0991 25213,44 5794 77249,051,0
20079 4078 1241 28313,64 5994 80848,951,1
20089 5148 1441 37014,44 6554 85948,951,1
20099 5848 2031 38114,44 6614 92348,651,4
20109 6248 1871 43714,94 7124 91249,051,0
20119 8058 3081 49715,34 8035 00249,051,0
20129 8308 2811 54915,84 7825 04848,651,4
20139 8968 2741 62216,44 8255 07148,851,2
201410 0198 2931 72617,24 8715 14848,651,4
201510 0858 2831 80217,94 9115 17448,751,3
201610 0318 2351 79617,94 8785 15348,651,4
20179 9688 2291 73917,44 8325 13648,551,5
20189 8968 1701 72617,44 7955 10148,551,5
20199 9438 1981 74517,64 8225 12148,551,5
202010 0198 1931 82618,24 8665 15348,651,4
202110 0688 1651 90318,94 8885 18048,551,5
202210 0738 1101 96319,54 8835 19048,551,5
202310 0988 1231 97519,64 8755 22348,351,7
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL