Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht per 31. Dezember 1993Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
Ganzer Kanton | 237 851 | 199 017 | 38 834 | 16,3 | 117 777 | 120 074 | 49,5 | 50,5 |
Bezirk Arlesheim | 141 344 | 119 458 | 21 886 | 15,5 | 69 371 | 71 973 | 49,1 | 50,9 |
Aesch | 9 575 | 7 615 | 1 960 | 20,5 | 4 786 | 4 789 | 50,0 | 50,0 |
Allschwil | 18 973 | 16 143 | 2 830 | 14,9 | 9 186 | 9 787 | 48,4 | 51,6 |
Arlesheim | 8 307 | 6 638 | 1 669 | 20,1 | 3 904 | 4 403 | 47,0 | 53,0 |
Biel-Benken | 2 351 | 2 177 | 174 | 7,4 | 1 191 | 1 160 | 50,7 | 49,3 |
Binningen | 13 866 | 11 627 | 2 239 | 16,1 | 6 632 | 7 234 | 47,8 | 52,2 |
Birsfelden | 11 381 | 9 130 | 2 251 | 19,8 | 5 617 | 5 764 | 49,4 | 50,6 |
Bottmingen | 5 517 | 4 633 | 884 | 16,0 | 2 757 | 2 760 | 50,0 | 50,0 |
Ettingen | 4 954 | 4 390 | 564 | 11,4 | 2 446 | 2 508 | 49,4 | 50,6 |
Münchenstein | 11 824 | 10 002 | 1 822 | 15,4 | 5 775 | 6 049 | 48,8 | 51,2 |
Muttenz | 17 113 | 14 491 | 2 622 | 15,3 | 8 540 | 8 573 | 49,9 | 50,1 |
Oberwil | 8 923 | 7 637 | 1 286 | 14,4 | 4 393 | 4 530 | 49,2 | 50,8 |
Pfeffingen | 1 686 | 1 586 | 100 | 5,9 | 870 | 816 | 51,6 | 48,4 |
Reinach | 18 117 | 15 605 | 2 512 | 13,9 | 8 894 | 9 223 | 49,1 | 50,9 |
Schönenbuch | 1 054 | 957 | 97 | 9,2 | 534 | 520 | 50,7 | 49,3 |
Therwil | 7 703 | 6 827 | 876 | 11,4 | 3 846 | 3 857 | 49,9 | 50,1 |
Bezirk Liestal | 52 535 | 40 912 | 11 623 | 22,1 | 26 171 | 26 364 | 49,8 | 50,2 |
Arisdorf | 1 118 | 1 052 | 66 | 5,9 | 567 | 551 | 50,7 | 49,3 |
Augst | 814 | 659 | 155 | 19,0 | 415 | 399 | 51,0 | 49,0 |
Bubendorf | 3 501 | 3 092 | 409 | 11,7 | 1 803 | 1 698 | 51,5 | 48,5 |
Frenkendorf | 5 783 | 4 591 | 1 192 | 20,6 | 2 863 | 2 920 | 49,5 | 50,5 |
Füllinsdorf | 4 076 | 3 376 | 700 | 17,2 | 2 075 | 2 001 | 50,9 | 49,1 |
Giebenach | 674 | 619 | 55 | 8,2 | 338 | 336 | 50,1 | 49,9 |
Hersberg | 262 | 246 | 16 | 6,1 | 129 | 133 | 49,2 | 50,8 |
Lausen | 4 415 | 3 512 | 903 | 20,5 | 2 228 | 2 187 | 50,5 | 49,5 |
Liestal | 12 480 | 9 379 | 3 101 | 24,8 | 6 113 | 6 367 | 49,0 | 51,0 |
Lupsingen | 1 000 | 937 | 63 | 6,3 | 512 | 488 | 51,2 | 48,8 |
Pratteln | 15 624 | 10 806 | 4 818 | 30,8 | 7 760 | 7 864 | 49,7 | 50,3 |
Ramlinsburg | 472 | 442 | 30 | 6,4 | 247 | 225 | 52,3 | 47,7 |
Seltisberg | 1 079 | 1 032 | 47 | 4,4 | 506 | 573 | 46,9 | 53,1 |
Ziefen | 1 237 | 1 169 | 68 | 5,5 | 615 | 622 | 49,7 | 50,3 |
Bezirk Sissach | 29 676 | 26 107 | 3 569 | 12,0 | 14 989 | 14 687 | 50,5 | 49,5 |
Anwil | 383 | 366 | 17 | 4,4 | 195 | 188 | 50,9 | 49,1 |
Böckten | 706 | 624 | 82 | 11,6 | 357 | 349 | 50,6 | 49,4 |
Buckten | 714 | 624 | 90 | 12,6 | 369 | 345 | 51,7 | 48,3 |
Buus | 798 | 766 | 32 | 4,0 | 424 | 374 | 53,1 | 46,9 |
Diepflingen | 460 | 419 | 41 | 8,9 | 243 | 217 | 52,8 | 47,2 |
Gelterkinden | 5 403 | 4 496 | 907 | 16,8 | 2 732 | 2 671 | 50,6 | 49,4 |
Häfelfingen | 259 | 236 | 23 | 8,9 | 137 | 122 | 52,9 | 47,1 |
Hemmiken | 272 | 261 | 11 | 4,0 | 147 | 125 | 54,0 | 46,0 |
Itingen | 1 443 | 1 298 | 145 | 10,0 | 721 | 722 | 50,0 | 50,0 |
Känerkinden | 448 | 415 | 33 | 7,4 | 228 | 220 | 50,9 | 49,1 |
Kilchberg | 98 | 92 | 6 | 6,1 | 52 | 46 | 53,1 | 46,9 |
Läufelfingen | 1 250 | 1 093 | 157 | 12,6 | 627 | 623 | 50,2 | 49,8 |
Maisprach | 777 | 732 | 45 | 5,8 | 386 | 391 | 49,7 | 50,3 |
Nusshof | 173 | 166 | 7 | 4,0 | 86 | 87 | 49,7 | 50,3 |
Oltingen | 375 | 362 | 13 | 3,5 | 195 | 180 | 52,0 | 48,0 |
Ormalingen | 1 663 | 1 487 | 176 | 10,6 | 826 | 837 | 49,7 | 50,3 |
Rickenbach | 500 | 462 | 38 | 7,6 | 250 | 250 | 50,0 | 50,0 |
Rothenfluh | 679 | 619 | 60 | 8,8 | 344 | 335 | 50,7 | 49,3 |
Rümlingen | 328 | 242 | 86 | 26,2 | 164 | 164 | 50,0 | 50,0 |
Rünenberg | 619 | 601 | 18 | 2,9 | 306 | 313 | 49,4 | 50,6 |
Sissach | 5 312 | 4 460 | 852 | 16,0 | 2 622 | 2 690 | 49,4 | 50,6 |
Tecknau | 676 | 531 | 145 | 21,4 | 346 | 330 | 51,2 | 48,8 |
Tenniken | 870 | 851 | 19 | 2,2 | 427 | 443 | 49,1 | 50,9 |
Thürnen | 1 035 | 881 | 154 | 14,9 | 529 | 506 | 51,1 | 48,9 |
Wenslingen | 634 | 616 | 18 | 2,8 | 320 | 314 | 50,5 | 49,5 |
Wintersingen | 533 | 524 | 9 | 1,7 | 263 | 270 | 49,3 | 50,7 |
Wittinsburg | 296 | 286 | 10 | 3,4 | 143 | 153 | 48,3 | 51,7 |
Zeglingen | 469 | 429 | 40 | 8,5 | 249 | 220 | 53,1 | 46,9 |
Zunzgen | 2 503 | 2 168 | 335 | 13,4 | 1 301 | 1 202 | 52,0 | 48,0 |
Bezirk Waldenburg | 14 296 | 12 540 | 1 756 | 12,3 | 7 246 | 7 050 | 50,7 | 49,3 |
Arboldswil | 436 | 417 | 19 | 4,4 | 232 | 204 | 53,2 | 46,8 |
Bennwil | 565 | 541 | 24 | 4,2 | 291 | 274 | 51,5 | 48,5 |
Bretzwil | 680 | 630 | 50 | 7,4 | 341 | 339 | 50,1 | 49,9 |
Diegten | 1 116 | 1 082 | 34 | 3,0 | 558 | 558 | 50,0 | 50,0 |
Eptingen | 570 | 545 | 25 | 4,4 | 299 | 271 | 52,5 | 47,5 |
Hölstein | 2 095 | 1 815 | 280 | 13,4 | 1 060 | 1 035 | 50,6 | 49,4 |
Lampenberg | 481 | 469 | 12 | 2,5 | 248 | 233 | 51,6 | 48,4 |
Langenbruck | 970 | 807 | 163 | 16,8 | 497 | 473 | 51,2 | 48,8 |
Lauwil | 324 | 314 | 10 | 3,1 | 156 | 168 | 48,1 | 51,9 |
Liedertswil | 147 | 143 | 4 | 2,7 | 76 | 71 | 51,7 | 48,3 |
Niederdorf | 1 640 | 1 290 | 350 | 21,3 | 820 | 820 | 50,0 | 50,0 |
Oberdorf | 2 151 | 1 827 | 324 | 15,1 | 1 075 | 1 076 | 50,0 | 50,0 |
Reigoldswil | 1 446 | 1 325 | 121 | 8,4 | 738 | 708 | 51,0 | 49,0 |
Titterten | 374 | 364 | 10 | 2,7 | 181 | 193 | 48,4 | 51,6 |
Waldenburg | 1 301 | 971 | 330 | 25,4 | 674 | 627 | 51,8 | 48,2 |
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Geschlecht |
Gemeinde | kerung | Schweiz | Ausland | absolute Zahlen | Prozentzahlen |
| total | | absolut | in Prozent | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
Ganzer Kanton | 237 851 | 199 017 | 38 834 | 16,3 | 117 777 | 120 074 | 49,5 | 50,5 |
Bezirk Arlesheim | 141 344 | 119 458 | 21 886 | 15,5 | 69 371 | 71 973 | 49,1 | 50,9 |
Aesch | 9 575 | 7 615 | 1 960 | 20,5 | 4 786 | 4 789 | 50,0 | 50,0 |
Allschwil | 18 973 | 16 143 | 2 830 | 14,9 | 9 186 | 9 787 | 48,4 | 51,6 |
Arlesheim | 8 307 | 6 638 | 1 669 | 20,1 | 3 904 | 4 403 | 47,0 | 53,0 |
Biel-Benken | 2 351 | 2 177 | 174 | 7,4 | 1 191 | 1 160 | 50,7 | 49,3 |
Binningen | 13 866 | 11 627 | 2 239 | 16,1 | 6 632 | 7 234 | 47,8 | 52,2 |
Birsfelden | 11 381 | 9 130 | 2 251 | 19,8 | 5 617 | 5 764 | 49,4 | 50,6 |
Bottmingen | 5 517 | 4 633 | 884 | 16,0 | 2 757 | 2 760 | 50,0 | 50,0 |
Ettingen | 4 954 | 4 390 | 564 | 11,4 | 2 446 | 2 508 | 49,4 | 50,6 |
Münchenstein | 11 824 | 10 002 | 1 822 | 15,4 | 5 775 | 6 049 | 48,8 | 51,2 |
Muttenz | 17 113 | 14 491 | 2 622 | 15,3 | 8 540 | 8 573 | 49,9 | 50,1 |
Oberwil | 8 923 | 7 637 | 1 286 | 14,4 | 4 393 | 4 530 | 49,2 | 50,8 |
Pfeffingen | 1 686 | 1 586 | 100 | 5,9 | 870 | 816 | 51,6 | 48,4 |
Reinach | 18 117 | 15 605 | 2 512 | 13,9 | 8 894 | 9 223 | 49,1 | 50,9 |
Schönenbuch | 1 054 | 957 | 97 | 9,2 | 534 | 520 | 50,7 | 49,3 |
Therwil | 7 703 | 6 827 | 876 | 11,4 | 3 846 | 3 857 | 49,9 | 50,1 |
Bezirk Liestal | 52 535 | 40 912 | 11 623 | 22,1 | 26 171 | 26 364 | 49,8 | 50,2 |
Arisdorf | 1 118 | 1 052 | 66 | 5,9 | 567 | 551 | 50,7 | 49,3 |
Augst | 814 | 659 | 155 | 19,0 | 415 | 399 | 51,0 | 49,0 |
Bubendorf | 3 501 | 3 092 | 409 | 11,7 | 1 803 | 1 698 | 51,5 | 48,5 |
Frenkendorf | 5 783 | 4 591 | 1 192 | 20,6 | 2 863 | 2 920 | 49,5 | 50,5 |
Füllinsdorf | 4 076 | 3 376 | 700 | 17,2 | 2 075 | 2 001 | 50,9 | 49,1 |
Giebenach | 674 | 619 | 55 | 8,2 | 338 | 336 | 50,1 | 49,9 |
Hersberg | 262 | 246 | 16 | 6,1 | 129 | 133 | 49,2 | 50,8 |
Lausen | 4 415 | 3 512 | 903 | 20,5 | 2 228 | 2 187 | 50,5 | 49,5 |
Liestal | 12 480 | 9 379 | 3 101 | 24,8 | 6 113 | 6 367 | 49,0 | 51,0 |
Lupsingen | 1 000 | 937 | 63 | 6,3 | 512 | 488 | 51,2 | 48,8 |
Pratteln | 15 624 | 10 806 | 4 818 | 30,8 | 7 760 | 7 864 | 49,7 | 50,3 |
Ramlinsburg | 472 | 442 | 30 | 6,4 | 247 | 225 | 52,3 | 47,7 |
Seltisberg | 1 079 | 1 032 | 47 | 4,4 | 506 | 573 | 46,9 | 53,1 |
Ziefen | 1 237 | 1 169 | 68 | 5,5 | 615 | 622 | 49,7 | 50,3 |
Bezirk Sissach | 29 676 | 26 107 | 3 569 | 12,0 | 14 989 | 14 687 | 50,5 | 49,5 |
Anwil | 383 | 366 | 17 | 4,4 | 195 | 188 | 50,9 | 49,1 |
Böckten | 706 | 624 | 82 | 11,6 | 357 | 349 | 50,6 | 49,4 |
Buckten | 714 | 624 | 90 | 12,6 | 369 | 345 | 51,7 | 48,3 |
Buus | 798 | 766 | 32 | 4,0 | 424 | 374 | 53,1 | 46,9 |
Diepflingen | 460 | 419 | 41 | 8,9 | 243 | 217 | 52,8 | 47,2 |
Gelterkinden | 5 403 | 4 496 | 907 | 16,8 | 2 732 | 2 671 | 50,6 | 49,4 |
Häfelfingen | 259 | 236 | 23 | 8,9 | 137 | 122 | 52,9 | 47,1 |
Hemmiken | 272 | 261 | 11 | 4,0 | 147 | 125 | 54,0 | 46,0 |
Itingen | 1 443 | 1 298 | 145 | 10,0 | 721 | 722 | 50,0 | 50,0 |
Känerkinden | 448 | 415 | 33 | 7,4 | 228 | 220 | 50,9 | 49,1 |
Kilchberg | 98 | 92 | 6 | 6,1 | 52 | 46 | 53,1 | 46,9 |
Läufelfingen | 1 250 | 1 093 | 157 | 12,6 | 627 | 623 | 50,2 | 49,8 |
Maisprach | 777 | 732 | 45 | 5,8 | 386 | 391 | 49,7 | 50,3 |
Nusshof | 173 | 166 | 7 | 4,0 | 86 | 87 | 49,7 | 50,3 |
Oltingen | 375 | 362 | 13 | 3,5 | 195 | 180 | 52,0 | 48,0 |
Ormalingen | 1 663 | 1 487 | 176 | 10,6 | 826 | 837 | 49,7 | 50,3 |
Rickenbach | 500 | 462 | 38 | 7,6 | 250 | 250 | 50,0 | 50,0 |
Rothenfluh | 679 | 619 | 60 | 8,8 | 344 | 335 | 50,7 | 49,3 |
Rümlingen | 328 | 242 | 86 | 26,2 | 164 | 164 | 50,0 | 50,0 |
Rünenberg | 619 | 601 | 18 | 2,9 | 306 | 313 | 49,4 | 50,6 |
Sissach | 5 312 | 4 460 | 852 | 16,0 | 2 622 | 2 690 | 49,4 | 50,6 |
Tecknau | 676 | 531 | 145 | 21,4 | 346 | 330 | 51,2 | 48,8 |
Tenniken | 870 | 851 | 19 | 2,2 | 427 | 443 | 49,1 | 50,9 |
Thürnen | 1 035 | 881 | 154 | 14,9 | 529 | 506 | 51,1 | 48,9 |
Wenslingen | 634 | 616 | 18 | 2,8 | 320 | 314 | 50,5 | 49,5 |
Wintersingen | 533 | 524 | 9 | 1,7 | 263 | 270 | 49,3 | 50,7 |
Wittinsburg | 296 | 286 | 10 | 3,4 | 143 | 153 | 48,3 | 51,7 |
Zeglingen | 469 | 429 | 40 | 8,5 | 249 | 220 | 53,1 | 46,9 |
Zunzgen | 2 503 | 2 168 | 335 | 13,4 | 1 301 | 1 202 | 52,0 | 48,0 |
Bezirk Waldenburg | 14 296 | 12 540 | 1 756 | 12,3 | 7 246 | 7 050 | 50,7 | 49,3 |
Arboldswil | 436 | 417 | 19 | 4,4 | 232 | 204 | 53,2 | 46,8 |
Bennwil | 565 | 541 | 24 | 4,2 | 291 | 274 | 51,5 | 48,5 |
Bretzwil | 680 | 630 | 50 | 7,4 | 341 | 339 | 50,1 | 49,9 |
Diegten | 1 116 | 1 082 | 34 | 3,0 | 558 | 558 | 50,0 | 50,0 |
Eptingen | 570 | 545 | 25 | 4,4 | 299 | 271 | 52,5 | 47,5 |
Hölstein | 2 095 | 1 815 | 280 | 13,4 | 1 060 | 1 035 | 50,6 | 49,4 |
Lampenberg | 481 | 469 | 12 | 2,5 | 248 | 233 | 51,6 | 48,4 |
Langenbruck | 970 | 807 | 163 | 16,8 | 497 | 473 | 51,2 | 48,8 |
Lauwil | 324 | 314 | 10 | 3,1 | 156 | 168 | 48,1 | 51,9 |
Liedertswil | 147 | 143 | 4 | 2,7 | 76 | 71 | 51,7 | 48,3 |
Niederdorf | 1 640 | 1 290 | 350 | 21,3 | 820 | 820 | 50,0 | 50,0 |
Oberdorf | 2 151 | 1 827 | 324 | 15,1 | 1 075 | 1 076 | 50,0 | 50,0 |
Reigoldswil | 1 446 | 1 325 | 121 | 8,4 | 738 | 708 | 51,0 | 49,0 |
Titterten | 374 | 364 | 10 | 2,7 | 181 | 193 | 48,4 | 51,6 |
Waldenburg | 1 301 | 971 | 330 | 25,4 | 674 | 627 | 51,8 | 48,2 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|