Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Jahr

Wohnbevölkerung nach Nationalität und Geschlecht per 31. Dezember 2025

Kanton Basel-Landschaft

Bezirk,Wohnbevöl-NationalitätGeschlecht
Gemeinde kerungSchweizAuslandabsolute ZahlenProzentzahlen
totalabsolutin Prozentmännlichweiblichmännlichweiblich
Ganzer Kanton 305 663 225 19480 46926,3 150 274 155 38949,250,8
Bezirk Arlesheim 164 193 119 65644 53727,179 29784 89648,351,7
Aesch11 4478 1563 29128,75 6385 80949,350,7
Allschwil22 46815 3187 15031,810 82411 64448,251,8
Arlesheim9 3257 2442 08122,34 2915 03446,054,0
Biel-Benken3 5702 985 58516,41 7641 80649,450,6
Binningen16 32011 3454 97530,57 7848 53647,752,3
Birsfelden10 4456 7813 66435,15 1525 29349,350,7
Bottmingen7 0475 0661 98128,13 3803 66748,052,0
Ettingen5 6604 4851 17520,82 7722 88849,051,0
Münchenstein12 7178 9813 73629,46 2146 50348,951,1
Muttenz18 37414 0014 37323,88 9279 44748,651,4
Oberwil11 5398 6662 87324,95 4966 04347,652,4
Pfeffingen2 4642 026 43817,81 2091 25549,150,9
Reinach21 10915 2585 85127,710 14110 96848,052,0
Schönenbuch1 5081 249 25917,2 759 74950,349,7
Therwil10 2008 0952 10520,64 9465 25448,551,5
Bezirk Laufen21 65016 6485 00223,110 83710 81350,149,9
Blauen 737 6479012,2 355 38248,251,8
Brislach1 7821 545 23713,3 903 87950,749,3
Burg im Leimental 282 2433913,8 138 14448,951,1
Dittingen 744 607 13718,4 356 38847,852,2
Duggingen1 6631 274 38923,4 841 82250,649,4
Grellingen2 0211 388 63331,31 034 98751,248,8
Laufen6 0954 2491 84630,33 0273 06849,750,3
Liesberg1 133 947 18616,4 590 54352,147,9
Nenzlingen 464 3818317,9 234 23050,449,6
Roggenburg 250 2203012,0 128 12251,248,8
Röschenz1 9681 735 23311,8 986 98250,149,9
Wahlen1 6591 355 30418,3 834 82550,349,7
Zwingen2 8522 057 79527,91 4111 44149,550,5
Bezirk Liestal65 02944 16220 86732,132 47632 55349,950,1
Arisdorf1 7381 461 27715,9 862 87649,650,4
Augst1 155 838 31727,4 610 54552,847,2
Bubendorf4 5913 688 90319,72 3282 26350,749,3
Frenkendorf6 8064 2102 59638,13 4443 36250,649,4
Füllinsdorf4 8443 2161 62833,62 3902 45449,350,7
Giebenach1 191 857 33428,0 620 57152,147,9
Hersberg 390 3345614,4 196 19450,349,7
Lausen6 0174 2211 79629,82 9943 02349,850,2
Liestal16 13411 0275 10731,77 9968 13849,650,4
Lupsingen1 5761 377 19912,6 772 80449,051,0
Pratteln16 7349 5367 19843,08 3658 36950,050,0
Ramlinsburg 743 630 11315,2 357 38648,052,0
Seltisberg1 3621 232 1309,5 667 69549,051,0
Ziefen1 7481 535 21312,2 875 87350,149,9
Bezirk Sissach38 09831 3096 78917,819 09119 00750,149,9
Anwil 560 511498,8 292 26852,147,9
Böckten 859 725 13415,6 442 41751,548,5
Buckten 736 574 16222,0 373 36350,749,3
Buus1 143 985 15813,8 603 54052,847,2
Diepflingen 859 690 16919,7 431 42850,249,8
Gelterkinden6 5565 2471 30920,03 2423 31449,550,5
Häfelfingen 256 2233312,9 124 13248,451,6
Hemmiken 264 245197,2 130 13449,250,8
Itingen2 4851 934 55122,21 2511 23450,349,7
Känerkinden 534 4617313,7 262 27249,150,9
Kilchberg 181 167147,7869547,552,5
Läufelfingen1 4281 190 23816,7 740 68851,848,2
Maisprach 978 796 18218,6 490 48850,149,9
Nusshof 291 2494214,4 148 14350,949,1
Oltingen 530 488427,9 264 26649,850,2
Ormalingen2 4512 068 38315,61 2101 24149,450,6
Rickenbach 573 5126110,6 289 28450,449,6
Rothenfluh 815 696 11914,6 414 40150,849,2
Rümlingen 439 3588118,5 241 19854,945,1
Rünenberg 804 7238110,1 392 41248,851,2
Sissach6 9915 6831 30818,73 4503 54149,350,7
Tecknau 831 568 26331,6 417 41450,249,8
Tenniken 937 802 13514,4 467 47049,850,2
Thürnen1 4931 144 34923,4 792 70153,047,0
Wenslingen 710 651598,3 339 37147,752,3
Wintersingen 587 5097813,3 301 28651,348,7
Wittinsburg 458 418408,7 232 22650,749,3
Zeglingen 539 4815810,8 268 27149,750,3
Zunzgen2 8102 211 59921,31 4011 40949,950,1
Bezirk Waldenburg16 69313 4193 27419,68 5738 12051,448,6
Arboldswil 594 5296510,9 293 30149,350,7
Bennwil 689 627629,0 360 32952,247,8
Bretzwil 749 686638,4 379 37050,649,4
Diegten1 6641 402 26215,7 825 83949,650,4
Eptingen 579 4998013,8 305 27452,747,3
Hölstein2 6912 129 56220,91 3881 30351,648,4
Lampenberg 582 532508,6 298 28451,248,8
Langenbruck 987 774 21321,6 534 45354,145,9
Lauwil 350 3123810,9 177 17350,649,4
Liedertswil 146 1301611,0786853,446,6
Niederdorf1 8311 331 50027,3 925 90650,549,5
Oberdorf2 6041 926 67826,01 3131 29150,449,6
Reigoldswil1 6411 420 22113,5 842 79951,348,7
Titterten 438 3805813,2 225 21351,448,6
Waldenburg1 148 742 40635,4 631 51755,045,0
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL