Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Binningen - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
| Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
| 1980 | 14 462 | 7 372 | 5 319 | 56 | 1 715 | 5 795 | 7 264 | 823 | 580 | - |
| 1981 | 14 226 | 7 211 | 5 194 | 54 | 1 767 | 5 675 | 7 080 | 857 | 614 | - |
| 1982 | 14 104 | 7 089 | 5 129 | 55 | 1 831 | 5 599 | 6 998 | 864 | 643 | - |
| 1983 | 14 035 | 6 987 | 5 097 | 53 | 1 898 | 5 501 | 7 017 | 867 | 650 | - |
| 1984 | 13 893 | 6 868 | 5 001 | 55 | 1 969 | 5 450 | 6 887 | 891 | 665 | - |
| 1985 | 14 001 | 6 849 | 4 985 | 55 | 2 112 | 5 465 | 6 929 | 905 | 702 | - |
| 1986 | 13 932 | 6 687 | 4 940 | 56 | 2 249 | 5 444 | 6 878 | 916 | 694 | - |
| 1987 | 14 174 | 6 651 | 4 973 | 53 | 2 497 | 5 497 | 7 031 | 927 | 719 | - |
| 1988 | 14 244 | 6 596 | 4 937 | 52 | 2 659 | 5 467 | 7 111 | 938 | 728 | - |
| 1989 | 14 282 | 6 521 | 4 890 | 52 | 2 819 | 5 445 | 7 118 | 959 | 760 | - |
| 1990 | 14 285 | 6 437 | 4 826 | 49 | 2 973 | 5 398 | 7 160 | 956 | 771 | - |
| 1991 | 14 272 | 6 348 | 4 793 | 54 | 3 077 | 5 377 | 7 151 | 970 | 774 | - |
| 1992 | 13 845 | 6 070 | 4 638 | 50 | 3 087 | 5 133 | 6 957 | 970 | 785 | - |
| 1993 | 13 866 | 6 004 | 4 595 | 50 | 3 217 | 5 130 | 7 006 | 944 | 786 | - |
| 1994 | 13 869 | 5 872 | 4 545 | 50 | 3 402 | 5 150 | 6 975 | 952 | 792 | - |
| 1995 | 13 963 | 5 866 | 4 498 | 49 | 3 550 | 5 186 | 7 012 | 948 | 817 | - |
| 1996 | 13 984 | 5 794 | 4 451 | 47 | 3 692 | 5 227 | 6 959 | 950 | 848 | - |
| 1997 | 13 999 | 5 672 | 4 400 | 46 | 3 881 | 5 201 | 6 941 | 968 | 889 | - |
| 1998 | 13 887 | 5 472 | 4 318 | 39 | 4 058 | 5 212 | 6 772 | 982 | 921 | - |
| 1999 | 13 950 | 5 433 | 4 211 | 35 | 4 271 | 5 289 | 6 692 | 981 | 988 | - |
| 2000 | 13 848 | 5 339 | 4 163 | 35 | 4 311 | 5 222 | 6 662 | 975 | 989 | - |
| 2001 | 13 887 | 5 229 | 4 110 | 37 | 4 511 | 5 245 | 6 708 | 916 | 1 018 | - |
| 2002 | 14 408 | 5 273 | 4 103 | 36 | 4 996 | 5 586 | 6 837 | 987 | 998 | - |
| 2003 | 14 334 | 5 071 | 4 031 | 40 | 5 192 | 5 517 | 6 854 | 973 | 990 | - |
| 2004 | 14 364 | 5 019 | 3 959 | 37 | 5 349 | 5 549 | 6 799 | 963 | 1 053 | - |
| 2005 | 14 400 | 4 920 | 3 871 | 34 | 5 575 | 5 593 | 6 759 | 967 | 1 081 | - |
| 2006 | 14 384 | 4 836 | 3 843 | 31 | 5 674 | 5 577 | 6 703 | 976 | 1 128 | - |
| 2007 | 14 407 | 4 715 | 3 821 | 35 | 5 836 | 5 597 | 6 691 | 972 | 1 125 | 22 |
| 2008 | 14 533 | 4 702 | 3 799 | 28 | 6 004 | 5 685 | 6 706 | 972 | 1 148 | 22 |
| 2009 | 14 763 | 4 672 | 3 777 | 32 | 6 282 | 5 823 | 6 768 | 950 | 1 197 | 25 |
| 2010 | 14 783 | 4 545 | 3 708 | 38 | 6 492 | 5 854 | 6 707 | 954 | 1 239 | 29 |
| 2011 | 14 843 | 4 462 | 3 601 | 43 | 6 737 | 5 910 | 6 712 | 929 | 1 253 | 39 |
| 2012 | 14 914 | 4 342 | 3 594 | 46 | 6 932 | 5 973 | 6 687 | 940 | 1 267 | 47 |
| 2013 | 14 971 | 4 239 | 3 507 | 47 | 7 178 | 6 054 | 6 639 | 942 | 1 277 | 59 |
| 2014 | 15 183 | 4 154 | 3 502 | 51 | 7 476 | 6 157 | 6 762 | 911 | 1 293 | 60 |
| 2015 | 15 200 | 3 988 | 3 445 | 59 | 7 708 | 6 202 | 6 762 | 879 | 1 300 | 57 |
| 2016 | 15 504 | 3 946 | 3 428 | 64 | 8 066 | 6 389 | 6 838 | 881 | 1 330 | 66 |
| 2017 | 15 663 | 3 862 | 3 404 | 61 | 8 336 | 6 452 | 6 919 | 878 | 1 336 | 78 |
| 2018 | 15 754 | 3 786 | 3 335 | 45 | 8 588 | 6 509 | 6 969 | 864 | 1 336 | 76 |
| 2019 | 15 870 | 3 648 | 3 248 | 46 | 8 928 | 6 611 | 6 949 | 865 | 1 360 | 85 |
| 2020 | 15 846 | 3 561 | 3 146 | 51 | 9 088 | 6 641 | 6 910 | 834 | 1 378 | 83 |
| 2021 | 15 689 | 3 429 | 2 997 | 51 | 9 212 | 6 546 | 6 888 | 824 | 1 346 | 85 |
| 2022 | 15 869 | 3 341 | 2 896 | 47 | 9 585 | 6 728 | 6 875 | 834 | 1 364 | 68 |
| 2023 | 15 770 | 3 213 | 2 704 | 45 | 9 808 | 6 782 | 6 720 | 854 | 1 360 | 54 |
| 2024 | 16 138 | 3 154 | 2 623 | 43 | 10 318 | 7 041 | 6 754 | 880 | 1 417 | 46 |
| 2025 | 16 320 | 3 038 | 2 546 | 42 | 10 694 | 7 220 | 6 746 | 861 | 1 445 | 48 |
| Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
| 1980 | 14 462 | 7 372 | 5 319 | 56 | 1 715 | 5 795 | 7 264 | 823 | 580 | - |
| 1981 | 14 226 | 7 211 | 5 194 | 54 | 1 767 | 5 675 | 7 080 | 857 | 614 | - |
| 1982 | 14 104 | 7 089 | 5 129 | 55 | 1 831 | 5 599 | 6 998 | 864 | 643 | - |
| 1983 | 14 035 | 6 987 | 5 097 | 53 | 1 898 | 5 501 | 7 017 | 867 | 650 | - |
| 1984 | 13 893 | 6 868 | 5 001 | 55 | 1 969 | 5 450 | 6 887 | 891 | 665 | - |
| 1985 | 14 001 | 6 849 | 4 985 | 55 | 2 112 | 5 465 | 6 929 | 905 | 702 | - |
| 1986 | 13 932 | 6 687 | 4 940 | 56 | 2 249 | 5 444 | 6 878 | 916 | 694 | - |
| 1987 | 14 174 | 6 651 | 4 973 | 53 | 2 497 | 5 497 | 7 031 | 927 | 719 | - |
| 1988 | 14 244 | 6 596 | 4 937 | 52 | 2 659 | 5 467 | 7 111 | 938 | 728 | - |
| 1989 | 14 282 | 6 521 | 4 890 | 52 | 2 819 | 5 445 | 7 118 | 959 | 760 | - |
| 1990 | 14 285 | 6 437 | 4 826 | 49 | 2 973 | 5 398 | 7 160 | 956 | 771 | - |
| 1991 | 14 272 | 6 348 | 4 793 | 54 | 3 077 | 5 377 | 7 151 | 970 | 774 | - |
| 1992 | 13 845 | 6 070 | 4 638 | 50 | 3 087 | 5 133 | 6 957 | 970 | 785 | - |
| 1993 | 13 866 | 6 004 | 4 595 | 50 | 3 217 | 5 130 | 7 006 | 944 | 786 | - |
| 1994 | 13 869 | 5 872 | 4 545 | 50 | 3 402 | 5 150 | 6 975 | 952 | 792 | - |
| 1995 | 13 963 | 5 866 | 4 498 | 49 | 3 550 | 5 186 | 7 012 | 948 | 817 | - |
| 1996 | 13 984 | 5 794 | 4 451 | 47 | 3 692 | 5 227 | 6 959 | 950 | 848 | - |
| 1997 | 13 999 | 5 672 | 4 400 | 46 | 3 881 | 5 201 | 6 941 | 968 | 889 | - |
| 1998 | 13 887 | 5 472 | 4 318 | 39 | 4 058 | 5 212 | 6 772 | 982 | 921 | - |
| 1999 | 13 950 | 5 433 | 4 211 | 35 | 4 271 | 5 289 | 6 692 | 981 | 988 | - |
| 2000 | 13 848 | 5 339 | 4 163 | 35 | 4 311 | 5 222 | 6 662 | 975 | 989 | - |
| 2001 | 13 887 | 5 229 | 4 110 | 37 | 4 511 | 5 245 | 6 708 | 916 | 1 018 | - |
| 2002 | 14 408 | 5 273 | 4 103 | 36 | 4 996 | 5 586 | 6 837 | 987 | 998 | - |
| 2003 | 14 334 | 5 071 | 4 031 | 40 | 5 192 | 5 517 | 6 854 | 973 | 990 | - |
| 2004 | 14 364 | 5 019 | 3 959 | 37 | 5 349 | 5 549 | 6 799 | 963 | 1 053 | - |
| 2005 | 14 400 | 4 920 | 3 871 | 34 | 5 575 | 5 593 | 6 759 | 967 | 1 081 | - |
| 2006 | 14 384 | 4 836 | 3 843 | 31 | 5 674 | 5 577 | 6 703 | 976 | 1 128 | - |
| 2007 | 14 407 | 4 715 | 3 821 | 35 | 5 836 | 5 597 | 6 691 | 972 | 1 125 | 22 |
| 2008 | 14 533 | 4 702 | 3 799 | 28 | 6 004 | 5 685 | 6 706 | 972 | 1 148 | 22 |
| 2009 | 14 763 | 4 672 | 3 777 | 32 | 6 282 | 5 823 | 6 768 | 950 | 1 197 | 25 |
| 2010 | 14 783 | 4 545 | 3 708 | 38 | 6 492 | 5 854 | 6 707 | 954 | 1 239 | 29 |
| 2011 | 14 843 | 4 462 | 3 601 | 43 | 6 737 | 5 910 | 6 712 | 929 | 1 253 | 39 |
| 2012 | 14 914 | 4 342 | 3 594 | 46 | 6 932 | 5 973 | 6 687 | 940 | 1 267 | 47 |
| 2013 | 14 971 | 4 239 | 3 507 | 47 | 7 178 | 6 054 | 6 639 | 942 | 1 277 | 59 |
| 2014 | 15 183 | 4 154 | 3 502 | 51 | 7 476 | 6 157 | 6 762 | 911 | 1 293 | 60 |
| 2015 | 15 200 | 3 988 | 3 445 | 59 | 7 708 | 6 202 | 6 762 | 879 | 1 300 | 57 |
| 2016 | 15 504 | 3 946 | 3 428 | 64 | 8 066 | 6 389 | 6 838 | 881 | 1 330 | 66 |
| 2017 | 15 663 | 3 862 | 3 404 | 61 | 8 336 | 6 452 | 6 919 | 878 | 1 336 | 78 |
| 2018 | 15 754 | 3 786 | 3 335 | 45 | 8 588 | 6 509 | 6 969 | 864 | 1 336 | 76 |
| 2019 | 15 870 | 3 648 | 3 248 | 46 | 8 928 | 6 611 | 6 949 | 865 | 1 360 | 85 |
| 2020 | 15 846 | 3 561 | 3 146 | 51 | 9 088 | 6 641 | 6 910 | 834 | 1 378 | 83 |
| 2021 | 15 689 | 3 429 | 2 997 | 51 | 9 212 | 6 546 | 6 888 | 824 | 1 346 | 85 |
| 2022 | 15 869 | 3 341 | 2 896 | 47 | 9 585 | 6 728 | 6 875 | 834 | 1 364 | 68 |
| 2023 | 15 770 | 3 213 | 2 704 | 45 | 9 808 | 6 782 | 6 720 | 854 | 1 360 | 54 |
| 2024 | 16 138 | 3 154 | 2 623 | 43 | 10 318 | 7 041 | 6 754 | 880 | 1 417 | 46 |
| 2025 | 16 320 | 3 038 | 2 546 | 42 | 10 694 | 7 220 | 6 746 | 861 | 1 445 | 48 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|