Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Binningen - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

JahrWohnbevöl-KonfessionZivilstand
kerung Totalevang.ref.röm-kath.christ.-kath.unbekanntledigverheiratetverwitwetgeschiedenübrige
198014 4627 3725 319561 7155 7957 264 823 580-
198114 2267 2115 194541 7675 6757 080 857 614-
198214 1047 0895 129551 8315 5996 998 864 643-
198314 0356 9875 097531 8985 5017 017 867 650-
198413 8936 8685 001551 9695 4506 887 891 665-
198514 0016 8494 985552 1125 4656 929 905 702-
198613 9326 6874 940562 2495 4446 878 916 694-
198714 1746 6514 973532 4975 4977 031 927 719-
198814 2446 5964 937522 6595 4677 111 938 728-
198914 2826 5214 890522 8195 4457 118 959 760-
199014 2856 4374 826492 9735 3987 160 956 771-
199114 2726 3484 793543 0775 3777 151 970 774-
199213 8456 0704 638503 0875 1336 957 970 785-
199313 8666 0044 595503 2175 1307 006 944 786-
199413 8695 8724 545503 4025 1506 975 952 792-
199513 9635 8664 498493 5505 1867 012 948 817-
199613 9845 7944 451473 6925 2276 959 950 848-
199713 9995 6724 400463 8815 2016 941 968 889-
199813 8875 4724 318394 0585 2126 772 982 921-
199913 9505 4334 211354 2715 2896 692 981 988-
200013 8485 3394 163354 3115 2226 662 975 989-
200113 8875 2294 110374 5115 2456 708 9161 018-
200214 4085 2734 103364 9965 5866 837 987 998-
200314 3345 0714 031405 1925 5176 854 973 990-
200414 3645 0193 959375 3495 5496 799 9631 053-
200514 4004 9203 871345 5755 5936 759 9671 081-
200614 3844 8363 843315 6745 5776 703 9761 128-
200714 4074 7153 821355 8365 5976 691 9721 12522
200814 5334 7023 799286 0045 6856 706 9721 14822
200914 7634 6723 777326 2825 8236 768 9501 19725
201014 7834 5453 708386 4925 8546 707 9541 23929
201114 8434 4623 601436 7375 9106 712 9291 25339
201214 9144 3423 594466 9325 9736 687 9401 26747
201314 9714 2393 507477 1786 0546 639 9421 27759
201415 1834 1543 502517 4766 1576 762 9111 29360
201515 2003 9883 445597 7086 2026 762 8791 30057
201615 5043 9463 428648 0666 3896 838 8811 33066
201715 6633 8623 404618 3366 4526 919 8781 33678
201815 7543 7863 335458 5886 5096 969 8641 33676
201915 8703 6483 248468 9286 6116 949 8651 36085
202015 8463 5613 146519 0886 6416 910 8341 37883
202115 6893 4292 997519 2126 5466 888 8241 34685
202215 8693 3412 896479 5856 7286 875 8341 36468
202315 7703 2132 704459 8086 7826 720 8541 36054
202416 1383 1542 6234310 3187 0416 754 8801 41746
202516 3203 0382 5464210 6947 2206 746 8611 44548
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL