Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Füllinsdorf - PromillezahlenKanton Basel-Landschaft
| Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
| 1980 | 1 000 | 619 | 289 | 3 | 90 | 435 | 500 | 28 | 37 | - |
| 1981 | 1 000 | 609 | 292 | 3 | 96 | 437 | 496 | 29 | 38 | - |
| 1982 | 1 000 | 607 | 292 | 3 | 98 | 433 | 500 | 28 | 39 | - |
| 1983 | 1 000 | 600 | 294 | 3 | 103 | 435 | 493 | 30 | 41 | - |
| 1984 | 1 000 | 605 | 287 | 3 | 106 | 434 | 499 | 29 | 38 | - |
| 1985 | 1 000 | 602 | 281 | 3 | 115 | 429 | 502 | 31 | 39 | - |
| 1986 | 1 000 | 599 | 286 | 3 | 113 | 424 | 506 | 30 | 40 | - |
| 1987 | 1 000 | 586 | 288 | 3 | 123 | 416 | 511 | 32 | 41 | - |
| 1988 | 1 000 | 581 | 283 | 2 | 134 | 411 | 513 | 35 | 42 | - |
| 1989 | 1 000 | 575 | 281 | 3 | 141 | 405 | 514 | 37 | 44 | - |
| 1990 | 1 000 | 564 | 277 | 3 | 157 | 395 | 521 | 37 | 47 | - |
| 1991 | 1 000 | 549 | 277 | 2 | 172 | 390 | 525 | 37 | 48 | - |
| 1992 | 1 000 | 553 | 266 | 2 | 179 | 387 | 530 | 37 | 46 | - |
| 1993 | 1 000 | 543 | 268 | 2 | 187 | 383 | 533 | 37 | 47 | - |
| 1994 | 1 000 | 542 | 271 | 1 | 185 | 383 | 527 | 38 | 52 | - |
| 1995 | 1 000 | 520 | 269 | 1 | 209 | 379 | 528 | 40 | 52 | - |
| 1996 | 1 000 | 503 | 270 | 2 | 225 | 377 | 529 | 42 | 52 | - |
| 1997 | 1 000 | 496 | 270 | 3 | 232 | 376 | 526 | 43 | 55 | - |
| 1998 | 1 000 | 486 | 266 | 2 | 245 | 371 | 525 | 45 | 59 | - |
| 1999 | 1 000 | 472 | 264 | 2 | 261 | 367 | 524 | 46 | 63 | - |
| 2000 | 1 000 | 458 | 262 | 2 | 277 | 364 | 527 | 48 | 61 | - |
| 2001 | 1 000 | 453 | 256 | 2 | 289 | 362 | 530 | 49 | 59 | - |
| 2002 | 1 000 | 437 | 254 | 2 | 307 | 368 | 526 | 48 | 59 | - |
| 2003 | 1 000 | 427 | 252 | 2 | 319 | 358 | 534 | 49 | 59 | - |
| 2004 | 1 000 | 418 | 251 | 2 | 329 | 357 | 530 | 50 | 62 | - |
| 2005 | 1 000 | 411 | 248 | 2 | 339 | 349 | 532 | 52 | 67 | - |
| 2006 | 1 000 | 398 | 251 | 3 | 348 | 347 | 523 | 56 | 75 | - |
| 2007 | 1 000 | 402 | 249 | 3 | 346 | 349 | 522 | 55 | 73 | 1 |
| 2008 | 1 000 | 401 | 242 | 3 | 354 | 351 | 519 | 56 | 73 | 1 |
| 2009 | 1 000 | 391 | 243 | 3 | 363 | 353 | 516 | 56 | 74 | 1 |
| 2010 | 1 000 | 382 | 238 | 3 | 377 | 350 | 514 | 56 | 79 | 1 |
| 2011 | 1 000 | 367 | 246 | 3 | 384 | 346 | 516 | 57 | 80 | 1 |
| 2012 | 1 000 | 361 | 245 | 3 | 391 | 352 | 508 | 58 | 81 | 1 |
| 2013 | 1 000 | 348 | 243 | 4 | 405 | 353 | 506 | 60 | 80 | 1 |
| 2014 | 1 000 | 339 | 244 | 4 | 413 | 353 | 501 | 61 | 83 | 1 |
| 2015 | 1 000 | 329 | 240 | 3 | 427 | 356 | 500 | 62 | 81 | 1 |
| 2016 | 1 000 | 320 | 235 | 3 | 441 | 356 | 499 | 62 | 81 | 1 |
| 2017 | 1 000 | 312 | 235 | 3 | 450 | 360 | 492 | 64 | 84 | 1 |
| 2018 | 1 000 | 299 | 232 | 3 | 466 | 360 | 493 | 61 | 85 | 1 |
| 2019 | 1 000 | 292 | 225 | 3 | 480 | 365 | 486 | 62 | 86 | 1 |
| 2020 | 1 000 | 285 | 213 | 3 | 499 | 367 | 485 | 61 | 86 | 1 |
| 2021 | 1 000 | 274 | 210 | 2 | 514 | 377 | 478 | 61 | 84 | 1 |
| 2022 | 1 000 | 262 | 203 | 2 | 533 | 376 | 475 | 62 | 86 | 1 |
| 2023 | 1 000 | 251 | 194 | 2 | 553 | 381 | 466 | 63 | 88 | 1 |
| 2024 | 1 000 | 243 | 188 | 2 | 568 | 389 | 455 | 64 | 89 | 3 |
| 2025 | 1 000 | 232 | 183 | 2 | 583 | 395 | 453 | 62 | 88 | 2 |
| Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
| 1980 | 1 000 | 619 | 289 | 3 | 90 | 435 | 500 | 28 | 37 | - |
| 1981 | 1 000 | 609 | 292 | 3 | 96 | 437 | 496 | 29 | 38 | - |
| 1982 | 1 000 | 607 | 292 | 3 | 98 | 433 | 500 | 28 | 39 | - |
| 1983 | 1 000 | 600 | 294 | 3 | 103 | 435 | 493 | 30 | 41 | - |
| 1984 | 1 000 | 605 | 287 | 3 | 106 | 434 | 499 | 29 | 38 | - |
| 1985 | 1 000 | 602 | 281 | 3 | 115 | 429 | 502 | 31 | 39 | - |
| 1986 | 1 000 | 599 | 286 | 3 | 113 | 424 | 506 | 30 | 40 | - |
| 1987 | 1 000 | 586 | 288 | 3 | 123 | 416 | 511 | 32 | 41 | - |
| 1988 | 1 000 | 581 | 283 | 2 | 134 | 411 | 513 | 35 | 42 | - |
| 1989 | 1 000 | 575 | 281 | 3 | 141 | 405 | 514 | 37 | 44 | - |
| 1990 | 1 000 | 564 | 277 | 3 | 157 | 395 | 521 | 37 | 47 | - |
| 1991 | 1 000 | 549 | 277 | 2 | 172 | 390 | 525 | 37 | 48 | - |
| 1992 | 1 000 | 553 | 266 | 2 | 179 | 387 | 530 | 37 | 46 | - |
| 1993 | 1 000 | 543 | 268 | 2 | 187 | 383 | 533 | 37 | 47 | - |
| 1994 | 1 000 | 542 | 271 | 1 | 185 | 383 | 527 | 38 | 52 | - |
| 1995 | 1 000 | 520 | 269 | 1 | 209 | 379 | 528 | 40 | 52 | - |
| 1996 | 1 000 | 503 | 270 | 2 | 225 | 377 | 529 | 42 | 52 | - |
| 1997 | 1 000 | 496 | 270 | 3 | 232 | 376 | 526 | 43 | 55 | - |
| 1998 | 1 000 | 486 | 266 | 2 | 245 | 371 | 525 | 45 | 59 | - |
| 1999 | 1 000 | 472 | 264 | 2 | 261 | 367 | 524 | 46 | 63 | - |
| 2000 | 1 000 | 458 | 262 | 2 | 277 | 364 | 527 | 48 | 61 | - |
| 2001 | 1 000 | 453 | 256 | 2 | 289 | 362 | 530 | 49 | 59 | - |
| 2002 | 1 000 | 437 | 254 | 2 | 307 | 368 | 526 | 48 | 59 | - |
| 2003 | 1 000 | 427 | 252 | 2 | 319 | 358 | 534 | 49 | 59 | - |
| 2004 | 1 000 | 418 | 251 | 2 | 329 | 357 | 530 | 50 | 62 | - |
| 2005 | 1 000 | 411 | 248 | 2 | 339 | 349 | 532 | 52 | 67 | - |
| 2006 | 1 000 | 398 | 251 | 3 | 348 | 347 | 523 | 56 | 75 | - |
| 2007 | 1 000 | 402 | 249 | 3 | 346 | 349 | 522 | 55 | 73 | 1 |
| 2008 | 1 000 | 401 | 242 | 3 | 354 | 351 | 519 | 56 | 73 | 1 |
| 2009 | 1 000 | 391 | 243 | 3 | 363 | 353 | 516 | 56 | 74 | 1 |
| 2010 | 1 000 | 382 | 238 | 3 | 377 | 350 | 514 | 56 | 79 | 1 |
| 2011 | 1 000 | 367 | 246 | 3 | 384 | 346 | 516 | 57 | 80 | 1 |
| 2012 | 1 000 | 361 | 245 | 3 | 391 | 352 | 508 | 58 | 81 | 1 |
| 2013 | 1 000 | 348 | 243 | 4 | 405 | 353 | 506 | 60 | 80 | 1 |
| 2014 | 1 000 | 339 | 244 | 4 | 413 | 353 | 501 | 61 | 83 | 1 |
| 2015 | 1 000 | 329 | 240 | 3 | 427 | 356 | 500 | 62 | 81 | 1 |
| 2016 | 1 000 | 320 | 235 | 3 | 441 | 356 | 499 | 62 | 81 | 1 |
| 2017 | 1 000 | 312 | 235 | 3 | 450 | 360 | 492 | 64 | 84 | 1 |
| 2018 | 1 000 | 299 | 232 | 3 | 466 | 360 | 493 | 61 | 85 | 1 |
| 2019 | 1 000 | 292 | 225 | 3 | 480 | 365 | 486 | 62 | 86 | 1 |
| 2020 | 1 000 | 285 | 213 | 3 | 499 | 367 | 485 | 61 | 86 | 1 |
| 2021 | 1 000 | 274 | 210 | 2 | 514 | 377 | 478 | 61 | 84 | 1 |
| 2022 | 1 000 | 262 | 203 | 2 | 533 | 376 | 475 | 62 | 86 | 1 |
| 2023 | 1 000 | 251 | 194 | 2 | 553 | 381 | 466 | 63 | 88 | 1 |
| 2024 | 1 000 | 243 | 188 | 2 | 568 | 389 | 455 | 64 | 89 | 3 |
| 2025 | 1 000 | 232 | 183 | 2 | 583 | 395 | 453 | 62 | 88 | 2 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|