Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Füllinsdorf - Promillezahlen

Kanton Basel-Landschaft

JahrWohnbevöl-KonfessionZivilstand
kerung Totalevang.ref.röm-kath.christ.-kath.unbekanntledigverheiratetverwitwetgeschiedenübrige
19801 000 619 289390 435 5002837-
19811 000 609 292396 437 4962938-
19821 000 607 292398 433 5002839-
19831 000 600 2943 103 435 4933041-
19841 000 605 2873 106 434 4992938-
19851 000 602 2813 115 429 5023139-
19861 000 599 2863 113 424 5063040-
19871 000 586 2883 123 416 5113241-
19881 000 581 2832 134 411 5133542-
19891 000 575 2813 141 405 5143744-
19901 000 564 2773 157 395 5213747-
19911 000 549 2772 172 390 5253748-
19921 000 553 2662 179 387 5303746-
19931 000 543 2682 187 383 5333747-
19941 000 542 2711 185 383 5273852-
19951 000 520 2691 209 379 5284052-
19961 000 503 2702 225 377 5294252-
19971 000 496 2703 232 376 5264355-
19981 000 486 2662 245 371 5254559-
19991 000 472 2642 261 367 5244663-
20001 000 458 2622 277 364 5274861-
20011 000 453 2562 289 362 5304959-
20021 000 437 2542 307 368 5264859-
20031 000 427 2522 319 358 5344959-
20041 000 418 2512 329 357 5305062-
20051 000 411 2482 339 349 5325267-
20061 000 398 2513 348 347 5235675-
20071 000 402 2493 346 349 52255731
20081 000 401 2423 354 351 51956731
20091 000 391 2433 363 353 51656741
20101 000 382 2383 377 350 51456791
20111 000 367 2463 384 346 51657801
20121 000 361 2453 391 352 50858811
20131 000 348 2434 405 353 50660801
20141 000 339 2444 413 353 50161831
20151 000 329 2403 427 356 50062811
20161 000 320 2353 441 356 49962811
20171 000 312 2353 450 360 49264841
20181 000 299 2323 466 360 49361851
20191 000 292 2253 480 365 48662861
20201 000 285 2133 499 367 48561861
20211 000 274 2102 514 377 47861841
20221 000 262 2032 533 376 47562861
20231 000 251 1942 553 381 46663881
20241 000 243 1882 568 389 45564893
20251 000 232 1832 583 395 45362882
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL