Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Gelterkinden - Absolute Zahlen

Kanton Basel-Landschaft

JahrWohnbevöl-KonfessionZivilstand
kerung Totalevang.ref.röm-kath.christ.-kath.unbekanntledigverheiratetverwitwetgeschiedenübrige
19804 9883 1991 40419 3662 1462 498 25688-
19815 0613 2241 38618 4332 1692 545 26186-
19825 0643 2111 36918 4662 1372 582 25887-
19835 1053 2371 35121 4962 1502 593 26993-
19845 1673 2331 39216 5262 1562 638 271 102-
19855 1863 2411 38917 5392 1702 630 276 110-
19865 1853 2171 37116 5812 1442 648 284 109-
19875 2123 2121 36013 6272 1102 697 295 110-
19885 1603 1941 30915 6422 0812 656 295 128-
19895 1863 1801 30115 6902 0802 670 300 136-
19905 1783 1831 27617 7022 0992 646 288 145-
19915 2213 1891 28914 7292 1372 642 289 153-
19925 3083 2531 27215 7682 1582 702 296 152-
19935 4033 2651 28315 8402 2342 713 306 150-
19945 4583 2331 30115 9092 2332 759 310 156-
19955 4003 1871 27715 9212 2042 710 308 178-
19965 3593 1351 28816 9202 1892 677 311 182-
19975 3393 0931 26918 9592 1912 637 312 199-
19985 4083 0821 262181 0462 2342 655 306 213-
19995 4033 0461 226161 1152 2152 650 304 234-
20005 5083 0611 263161 1682 2492 696 323 240-
20015 5243 0631 255171 1892 2562 676 338 254-
20025 4953 0461 250161 1832 2302 672 341 252-
20035 5933 0461 235151 2972 2582 734 336 265-
20045 5813 0231 188141 3562 2572 704 339 281-
20055 5843 0021 185121 3852 2602 700 330 294-
20065 6303 0211 192111 4062 2952 696 334 305-
20075 6232 9911 196121 4242 3032 658 335 3225
20085 6992 9771 220131 4892 3472 660 336 3497
20095 7362 9741 215121 5352 3462 678 331 3747
20105 7172 9701 174111 5622 3342 670 325 3817
20115 7852 9381 185111 6512 3802 664 334 4007
20125 7512 8901 167121 6822 3292 673 336 4067
20135 7742 8591 132141 7692 3382 664 338 4268
20145 9002 8651 174131 8482 3952 703 343 44415
20156 0262 8671 165111 9832 4662 724 344 47913
20166 0262 8391 151102 0262 4692 737 339 46714
20176 1132 8271 164102 1122 5282 739 341 49312
20186 2122 8291 13692 2382 5662 755 341 53515
20196 2862 8161 10682 3562 6012 779 335 55615
20206 2252 7481 07792 3912 5332 774 339 56217
20216 2092 6771 04192 4822 5232 772 345 55613
20226 2972 6481 01192 6292 5822 807 338 55515
20236 3182 576 97992 7542 5852 809 346 56513
20246 4722 545 97082 9492 6692 853 349 58813
20256 5562 509 97193 0672 7272 839 358 62111
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL