Wohnbevölkerung nach Konfession und Zivilstand seit 1980 - Gemeinde Gelterkinden - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
| Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
| 1980 | 4 988 | 3 199 | 1 404 | 19 | 366 | 2 146 | 2 498 | 256 | 88 | - |
| 1981 | 5 061 | 3 224 | 1 386 | 18 | 433 | 2 169 | 2 545 | 261 | 86 | - |
| 1982 | 5 064 | 3 211 | 1 369 | 18 | 466 | 2 137 | 2 582 | 258 | 87 | - |
| 1983 | 5 105 | 3 237 | 1 351 | 21 | 496 | 2 150 | 2 593 | 269 | 93 | - |
| 1984 | 5 167 | 3 233 | 1 392 | 16 | 526 | 2 156 | 2 638 | 271 | 102 | - |
| 1985 | 5 186 | 3 241 | 1 389 | 17 | 539 | 2 170 | 2 630 | 276 | 110 | - |
| 1986 | 5 185 | 3 217 | 1 371 | 16 | 581 | 2 144 | 2 648 | 284 | 109 | - |
| 1987 | 5 212 | 3 212 | 1 360 | 13 | 627 | 2 110 | 2 697 | 295 | 110 | - |
| 1988 | 5 160 | 3 194 | 1 309 | 15 | 642 | 2 081 | 2 656 | 295 | 128 | - |
| 1989 | 5 186 | 3 180 | 1 301 | 15 | 690 | 2 080 | 2 670 | 300 | 136 | - |
| 1990 | 5 178 | 3 183 | 1 276 | 17 | 702 | 2 099 | 2 646 | 288 | 145 | - |
| 1991 | 5 221 | 3 189 | 1 289 | 14 | 729 | 2 137 | 2 642 | 289 | 153 | - |
| 1992 | 5 308 | 3 253 | 1 272 | 15 | 768 | 2 158 | 2 702 | 296 | 152 | - |
| 1993 | 5 403 | 3 265 | 1 283 | 15 | 840 | 2 234 | 2 713 | 306 | 150 | - |
| 1994 | 5 458 | 3 233 | 1 301 | 15 | 909 | 2 233 | 2 759 | 310 | 156 | - |
| 1995 | 5 400 | 3 187 | 1 277 | 15 | 921 | 2 204 | 2 710 | 308 | 178 | - |
| 1996 | 5 359 | 3 135 | 1 288 | 16 | 920 | 2 189 | 2 677 | 311 | 182 | - |
| 1997 | 5 339 | 3 093 | 1 269 | 18 | 959 | 2 191 | 2 637 | 312 | 199 | - |
| 1998 | 5 408 | 3 082 | 1 262 | 18 | 1 046 | 2 234 | 2 655 | 306 | 213 | - |
| 1999 | 5 403 | 3 046 | 1 226 | 16 | 1 115 | 2 215 | 2 650 | 304 | 234 | - |
| 2000 | 5 508 | 3 061 | 1 263 | 16 | 1 168 | 2 249 | 2 696 | 323 | 240 | - |
| 2001 | 5 524 | 3 063 | 1 255 | 17 | 1 189 | 2 256 | 2 676 | 338 | 254 | - |
| 2002 | 5 495 | 3 046 | 1 250 | 16 | 1 183 | 2 230 | 2 672 | 341 | 252 | - |
| 2003 | 5 593 | 3 046 | 1 235 | 15 | 1 297 | 2 258 | 2 734 | 336 | 265 | - |
| 2004 | 5 581 | 3 023 | 1 188 | 14 | 1 356 | 2 257 | 2 704 | 339 | 281 | - |
| 2005 | 5 584 | 3 002 | 1 185 | 12 | 1 385 | 2 260 | 2 700 | 330 | 294 | - |
| 2006 | 5 630 | 3 021 | 1 192 | 11 | 1 406 | 2 295 | 2 696 | 334 | 305 | - |
| 2007 | 5 623 | 2 991 | 1 196 | 12 | 1 424 | 2 303 | 2 658 | 335 | 322 | 5 |
| 2008 | 5 699 | 2 977 | 1 220 | 13 | 1 489 | 2 347 | 2 660 | 336 | 349 | 7 |
| 2009 | 5 736 | 2 974 | 1 215 | 12 | 1 535 | 2 346 | 2 678 | 331 | 374 | 7 |
| 2010 | 5 717 | 2 970 | 1 174 | 11 | 1 562 | 2 334 | 2 670 | 325 | 381 | 7 |
| 2011 | 5 785 | 2 938 | 1 185 | 11 | 1 651 | 2 380 | 2 664 | 334 | 400 | 7 |
| 2012 | 5 751 | 2 890 | 1 167 | 12 | 1 682 | 2 329 | 2 673 | 336 | 406 | 7 |
| 2013 | 5 774 | 2 859 | 1 132 | 14 | 1 769 | 2 338 | 2 664 | 338 | 426 | 8 |
| 2014 | 5 900 | 2 865 | 1 174 | 13 | 1 848 | 2 395 | 2 703 | 343 | 444 | 15 |
| 2015 | 6 026 | 2 867 | 1 165 | 11 | 1 983 | 2 466 | 2 724 | 344 | 479 | 13 |
| 2016 | 6 026 | 2 839 | 1 151 | 10 | 2 026 | 2 469 | 2 737 | 339 | 467 | 14 |
| 2017 | 6 113 | 2 827 | 1 164 | 10 | 2 112 | 2 528 | 2 739 | 341 | 493 | 12 |
| 2018 | 6 212 | 2 829 | 1 136 | 9 | 2 238 | 2 566 | 2 755 | 341 | 535 | 15 |
| 2019 | 6 286 | 2 816 | 1 106 | 8 | 2 356 | 2 601 | 2 779 | 335 | 556 | 15 |
| 2020 | 6 225 | 2 748 | 1 077 | 9 | 2 391 | 2 533 | 2 774 | 339 | 562 | 17 |
| 2021 | 6 209 | 2 677 | 1 041 | 9 | 2 482 | 2 523 | 2 772 | 345 | 556 | 13 |
| 2022 | 6 297 | 2 648 | 1 011 | 9 | 2 629 | 2 582 | 2 807 | 338 | 555 | 15 |
| 2023 | 6 318 | 2 576 | 979 | 9 | 2 754 | 2 585 | 2 809 | 346 | 565 | 13 |
| 2024 | 6 472 | 2 545 | 970 | 8 | 2 949 | 2 669 | 2 853 | 349 | 588 | 13 |
| 2025 | 6 556 | 2 509 | 971 | 9 | 3 067 | 2 727 | 2 839 | 358 | 621 | 11 |
| Jahr | Wohnbevöl- | Konfession | Zivilstand |
| kerung Total | evang.ref. | röm-kath. | christ.-kath. | unbekannt | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | übrige |
| 1980 | 4 988 | 3 199 | 1 404 | 19 | 366 | 2 146 | 2 498 | 256 | 88 | - |
| 1981 | 5 061 | 3 224 | 1 386 | 18 | 433 | 2 169 | 2 545 | 261 | 86 | - |
| 1982 | 5 064 | 3 211 | 1 369 | 18 | 466 | 2 137 | 2 582 | 258 | 87 | - |
| 1983 | 5 105 | 3 237 | 1 351 | 21 | 496 | 2 150 | 2 593 | 269 | 93 | - |
| 1984 | 5 167 | 3 233 | 1 392 | 16 | 526 | 2 156 | 2 638 | 271 | 102 | - |
| 1985 | 5 186 | 3 241 | 1 389 | 17 | 539 | 2 170 | 2 630 | 276 | 110 | - |
| 1986 | 5 185 | 3 217 | 1 371 | 16 | 581 | 2 144 | 2 648 | 284 | 109 | - |
| 1987 | 5 212 | 3 212 | 1 360 | 13 | 627 | 2 110 | 2 697 | 295 | 110 | - |
| 1988 | 5 160 | 3 194 | 1 309 | 15 | 642 | 2 081 | 2 656 | 295 | 128 | - |
| 1989 | 5 186 | 3 180 | 1 301 | 15 | 690 | 2 080 | 2 670 | 300 | 136 | - |
| 1990 | 5 178 | 3 183 | 1 276 | 17 | 702 | 2 099 | 2 646 | 288 | 145 | - |
| 1991 | 5 221 | 3 189 | 1 289 | 14 | 729 | 2 137 | 2 642 | 289 | 153 | - |
| 1992 | 5 308 | 3 253 | 1 272 | 15 | 768 | 2 158 | 2 702 | 296 | 152 | - |
| 1993 | 5 403 | 3 265 | 1 283 | 15 | 840 | 2 234 | 2 713 | 306 | 150 | - |
| 1994 | 5 458 | 3 233 | 1 301 | 15 | 909 | 2 233 | 2 759 | 310 | 156 | - |
| 1995 | 5 400 | 3 187 | 1 277 | 15 | 921 | 2 204 | 2 710 | 308 | 178 | - |
| 1996 | 5 359 | 3 135 | 1 288 | 16 | 920 | 2 189 | 2 677 | 311 | 182 | - |
| 1997 | 5 339 | 3 093 | 1 269 | 18 | 959 | 2 191 | 2 637 | 312 | 199 | - |
| 1998 | 5 408 | 3 082 | 1 262 | 18 | 1 046 | 2 234 | 2 655 | 306 | 213 | - |
| 1999 | 5 403 | 3 046 | 1 226 | 16 | 1 115 | 2 215 | 2 650 | 304 | 234 | - |
| 2000 | 5 508 | 3 061 | 1 263 | 16 | 1 168 | 2 249 | 2 696 | 323 | 240 | - |
| 2001 | 5 524 | 3 063 | 1 255 | 17 | 1 189 | 2 256 | 2 676 | 338 | 254 | - |
| 2002 | 5 495 | 3 046 | 1 250 | 16 | 1 183 | 2 230 | 2 672 | 341 | 252 | - |
| 2003 | 5 593 | 3 046 | 1 235 | 15 | 1 297 | 2 258 | 2 734 | 336 | 265 | - |
| 2004 | 5 581 | 3 023 | 1 188 | 14 | 1 356 | 2 257 | 2 704 | 339 | 281 | - |
| 2005 | 5 584 | 3 002 | 1 185 | 12 | 1 385 | 2 260 | 2 700 | 330 | 294 | - |
| 2006 | 5 630 | 3 021 | 1 192 | 11 | 1 406 | 2 295 | 2 696 | 334 | 305 | - |
| 2007 | 5 623 | 2 991 | 1 196 | 12 | 1 424 | 2 303 | 2 658 | 335 | 322 | 5 |
| 2008 | 5 699 | 2 977 | 1 220 | 13 | 1 489 | 2 347 | 2 660 | 336 | 349 | 7 |
| 2009 | 5 736 | 2 974 | 1 215 | 12 | 1 535 | 2 346 | 2 678 | 331 | 374 | 7 |
| 2010 | 5 717 | 2 970 | 1 174 | 11 | 1 562 | 2 334 | 2 670 | 325 | 381 | 7 |
| 2011 | 5 785 | 2 938 | 1 185 | 11 | 1 651 | 2 380 | 2 664 | 334 | 400 | 7 |
| 2012 | 5 751 | 2 890 | 1 167 | 12 | 1 682 | 2 329 | 2 673 | 336 | 406 | 7 |
| 2013 | 5 774 | 2 859 | 1 132 | 14 | 1 769 | 2 338 | 2 664 | 338 | 426 | 8 |
| 2014 | 5 900 | 2 865 | 1 174 | 13 | 1 848 | 2 395 | 2 703 | 343 | 444 | 15 |
| 2015 | 6 026 | 2 867 | 1 165 | 11 | 1 983 | 2 466 | 2 724 | 344 | 479 | 13 |
| 2016 | 6 026 | 2 839 | 1 151 | 10 | 2 026 | 2 469 | 2 737 | 339 | 467 | 14 |
| 2017 | 6 113 | 2 827 | 1 164 | 10 | 2 112 | 2 528 | 2 739 | 341 | 493 | 12 |
| 2018 | 6 212 | 2 829 | 1 136 | 9 | 2 238 | 2 566 | 2 755 | 341 | 535 | 15 |
| 2019 | 6 286 | 2 816 | 1 106 | 8 | 2 356 | 2 601 | 2 779 | 335 | 556 | 15 |
| 2020 | 6 225 | 2 748 | 1 077 | 9 | 2 391 | 2 533 | 2 774 | 339 | 562 | 17 |
| 2021 | 6 209 | 2 677 | 1 041 | 9 | 2 482 | 2 523 | 2 772 | 345 | 556 | 13 |
| 2022 | 6 297 | 2 648 | 1 011 | 9 | 2 629 | 2 582 | 2 807 | 338 | 555 | 15 |
| 2023 | 6 318 | 2 576 | 979 | 9 | 2 754 | 2 585 | 2 809 | 346 | 565 | 13 |
| 2024 | 6 472 | 2 545 | 970 | 8 | 2 949 | 2 669 | 2 853 | 349 | 588 | 13 |
| 2025 | 6 556 | 2 509 | 971 | 9 | 3 067 | 2 727 | 2 839 | 358 | 621 | 11 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|