|
Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde BinningenKanton Basel-Landschaft
| Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
| 1980 | 14 539 | 12 519 | 2 020 | 13,9 |
| 1981 | 14 398 | 12 298 | 2 100 | 14,6 |
| 1982 | 14 243 | 12 155 | 2 088 | 14,7 |
| 1983 | 14 106 | 12 091 | 2 015 | 14,3 |
| 1984 | 14 037 | 12 039 | 1 998 | 14,2 |
| 1985 | 14 011 | 12 009 | 2 002 | 14,3 |
| 1986 | 14 001 | 12 003 | 1 998 | 14,3 |
| 1987 | 14 137 | 12 016 | 2 121 | 15,0 |
| 1988 | 14 358 | 12 095 | 2 263 | 15,8 |
| 1989 | 14 388 | 12 032 | 2 356 | 16,4 |
| 1990 | 14 388 | 11 959 | 2 429 | 16,9 |
| 1991 | 14 390 | 11 893 | 2 497 | 17,4 |
| 1992 | 14 270 | 11 802 | 2 468 | 17,3 |
| 1993 | 13 930 | 11 633 | 2 297 | 16,5 |
| 1994 | 13 911 | 11 587 | 2 324 | 16,7 |
| 1995 | 13 958 | 11 552 | 2 406 | 17,2 |
| 1996 | 14 045 | 11 570 | 2 475 | 17,6 |
| 1997 | 14 030 | 11 529 | 2 501 | 17,8 |
| 1998 | 13 962 | 11 459 | 2 503 | 17,9 |
| 1999 | 13 886 | 11 397 | 2 489 | 17,9 |
| 2000 | 13 927 | 11 378 | 2 549 | 18,3 |
| 2001 | 13 852 | 11 283 | 2 569 | 18,5 |
| 2002 | 14 288 | 11 435 | 2 853 | 20,0 |
| 2003 | 14 293 | 11 392 | 2 901 | 20,3 |
| 2004 | 14 351 | 11 436 | 2 915 | 20,3 |
| 2005 | 14 344 | 11 437 | 2 907 | 20,3 |
| 2006 | 14 346 | 11 456 | 2 890 | 20,1 |
| 2007 | 14 355 | 11 435 | 2 920 | 20,3 |
| 2008 | 14 409 | 11 468 | 2 941 | 20,4 |
| 2009 | 14 609 | 11 536 | 3 073 | 21,0 |
| 2010 | 14 754 | 11 600 | 3 154 | 21,4 |
| 2011 | 14 765 | 11 592 | 3 173 | 21,5 |
| 2012 | 14 857 | 11 611 | 3 246 | 21,8 |
| 2013 | 14 914 | 11 524 | 3 390 | 22,7 |
| 2014 | 15 073 | 11 520 | 3 553 | 23,6 |
| 2015 | 15 174 | 11 526 | 3 648 | 24,0 |
| 2016 | 15 325 | 11 524 | 3 801 | 24,8 |
| 2017 | 15 547 | 11 537 | 4 010 | 25,8 |
| 2018 | 15 673 | 11 534 | 4 139 | 26,4 |
| 2019 | 15 793 | 11 492 | 4 301 | 27,2 |
| 2020 | 15 884 | 11 420 | 4 464 | 28,1 |
| 2021 | 15 756 | 11 265 | 4 491 | 28,5 |
| 2022 | 15 833 | 11 207 | 4 626 | 29,2 |
| 2023 | 15 810 | 11 154 | 4 656 | 29,4 |
| 2024 | 15 939 | 11 166 | 4 773 | 29,9 |
| 2025 | 16 215 | 11 280 | 4 935 | 30,4 |
| Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
| 1980 | 14 539 | 12 519 | 2 020 | 13,9 |
| 1981 | 14 398 | 12 298 | 2 100 | 14,6 |
| 1982 | 14 243 | 12 155 | 2 088 | 14,7 |
| 1983 | 14 106 | 12 091 | 2 015 | 14,3 |
| 1984 | 14 037 | 12 039 | 1 998 | 14,2 |
| 1985 | 14 011 | 12 009 | 2 002 | 14,3 |
| 1986 | 14 001 | 12 003 | 1 998 | 14,3 |
| 1987 | 14 137 | 12 016 | 2 121 | 15,0 |
| 1988 | 14 358 | 12 095 | 2 263 | 15,8 |
| 1989 | 14 388 | 12 032 | 2 356 | 16,4 |
| 1990 | 14 388 | 11 959 | 2 429 | 16,9 |
| 1991 | 14 390 | 11 893 | 2 497 | 17,4 |
| 1992 | 14 270 | 11 802 | 2 468 | 17,3 |
| 1993 | 13 930 | 11 633 | 2 297 | 16,5 |
| 1994 | 13 911 | 11 587 | 2 324 | 16,7 |
| 1995 | 13 958 | 11 552 | 2 406 | 17,2 |
| 1996 | 14 045 | 11 570 | 2 475 | 17,6 |
| 1997 | 14 030 | 11 529 | 2 501 | 17,8 |
| 1998 | 13 962 | 11 459 | 2 503 | 17,9 |
| 1999 | 13 886 | 11 397 | 2 489 | 17,9 |
| 2000 | 13 927 | 11 378 | 2 549 | 18,3 |
| 2001 | 13 852 | 11 283 | 2 569 | 18,5 |
| 2002 | 14 288 | 11 435 | 2 853 | 20,0 |
| 2003 | 14 293 | 11 392 | 2 901 | 20,3 |
| 2004 | 14 351 | 11 436 | 2 915 | 20,3 |
| 2005 | 14 344 | 11 437 | 2 907 | 20,3 |
| 2006 | 14 346 | 11 456 | 2 890 | 20,1 |
| 2007 | 14 355 | 11 435 | 2 920 | 20,3 |
| 2008 | 14 409 | 11 468 | 2 941 | 20,4 |
| 2009 | 14 609 | 11 536 | 3 073 | 21,0 |
| 2010 | 14 754 | 11 600 | 3 154 | 21,4 |
| 2011 | 14 765 | 11 592 | 3 173 | 21,5 |
| 2012 | 14 857 | 11 611 | 3 246 | 21,8 |
| 2013 | 14 914 | 11 524 | 3 390 | 22,7 |
| 2014 | 15 073 | 11 520 | 3 553 | 23,6 |
| 2015 | 15 174 | 11 526 | 3 648 | 24,0 |
| 2016 | 15 325 | 11 524 | 3 801 | 24,8 |
| 2017 | 15 547 | 11 537 | 4 010 | 25,8 |
| 2018 | 15 673 | 11 534 | 4 139 | 26,4 |
| 2019 | 15 793 | 11 492 | 4 301 | 27,2 |
| 2020 | 15 884 | 11 420 | 4 464 | 28,1 |
| 2021 | 15 756 | 11 265 | 4 491 | 28,5 |
| 2022 | 15 833 | 11 207 | 4 626 | 29,2 |
| 2023 | 15 810 | 11 154 | 4 656 | 29,4 |
| 2024 | 15 939 | 11 166 | 4 773 | 29,9 |
| 2025 | 16 215 | 11 280 | 4 935 | 30,4 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|