Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde Binningen

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-SchweizAusland
kerung totalabsolutin %
198014 53912 5192 02013,9
198114 39812 2982 10014,6
198214 24312 1552 08814,7
198314 10612 0912 01514,3
198414 03712 0391 99814,2
198514 01112 0092 00214,3
198614 00112 0031 99814,3
198714 13712 0162 12115,0
198814 35812 0952 26315,8
198914 38812 0322 35616,4
199014 38811 9592 42916,9
199114 39011 8932 49717,4
199214 27011 8022 46817,3
199313 93011 6332 29716,5
199413 91111 5872 32416,7
199513 95811 5522 40617,2
199614 04511 5702 47517,6
199714 03011 5292 50117,8
199813 96211 4592 50317,9
199913 88611 3972 48917,9
200013 92711 3782 54918,3
200113 85211 2832 56918,5
200214 28811 4352 85320,0
200314 29311 3922 90120,3
200414 35111 4362 91520,3
200514 34411 4372 90720,3
200614 34611 4562 89020,1
200714 35511 4352 92020,3
200814 40911 4682 94120,4
200914 60911 5363 07321,0
201014 75411 6003 15421,4
201114 76511 5923 17321,5
201214 85711 6113 24621,8
201314 91411 5243 39022,7
201415 07311 5203 55323,6
201515 17411 5263 64824,0
201615 32511 5243 80124,8
201715 54711 5374 01025,8
201815 67311 5344 13926,4
201915 79311 4924 30127,2
202015 88411 4204 46428,1
202115 75611 2654 49128,5
202215 83311 2074 62629,2
202315 81011 1544 65629,4
202415 93911 1664 77329,9
202516 21511 2804 93530,4
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL