Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde Füllinsdorf

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-SchweizAusland
kerung totalabsolutin %
19804 1023 553 54913,4
19814 0683 519 54913,5
19824 0893 537 55213,5
19834 1173 550 56713,8
19844 1203 556 56413,7
19854 1063 545 56113,7
19864 1323 569 56313,6
19874 1343 576 55813,5
19884 1063 539 56713,8
19894 0743 492 58214,3
19904 0543 437 61715,2
19914 0393 381 65816,3
19924 0503 375 67516,7
19934 0733 370 70317,3
19944 0863 379 70717,3
19954 0593 331 72817,9
19964 1003 298 80219,6
19974 1643 312 85220,5
19984 1583 277 88121,2
19994 1293 238 89121,6
20004 1353 232 90321,8
20014 1583 242 91622,0
20024 2033 242 96122,9
20034 2303 246 98423,3
20044 3173 2901 02723,8
20054 3393 2811 05824,4
20064 3153 2721 04324,2
20074 3113 2771 03424,0
20084 3163 3091 00723,3
20094 3453 3021 04324,0
20104 3663 2681 09825,1
20114 3403 2161 12425,9
20124 3443 2081 13626,2
20134 3223 1871 13526,3
20144 3743 1941 18027,0
20154 4153 1901 22527,7
20164 4323 1521 28028,9
20174 4623 1831 27928,7
20184 5083 2281 28028,4
20194 5473 2061 34129,5
20204 6113 2011 41030,6
20214 6413 1701 47131,7
20224 6623 1751 48731,9
20234 7293 1981 53132,4
20244 7563 2021 55432,7
20254 7963 1971 59933,3
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL