|
Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde FüllinsdorfKanton Basel-Landschaft
| Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
| 1980 | 4 102 | 3 553 | 549 | 13,4 |
| 1981 | 4 068 | 3 519 | 549 | 13,5 |
| 1982 | 4 089 | 3 537 | 552 | 13,5 |
| 1983 | 4 117 | 3 550 | 567 | 13,8 |
| 1984 | 4 120 | 3 556 | 564 | 13,7 |
| 1985 | 4 106 | 3 545 | 561 | 13,7 |
| 1986 | 4 132 | 3 569 | 563 | 13,6 |
| 1987 | 4 134 | 3 576 | 558 | 13,5 |
| 1988 | 4 106 | 3 539 | 567 | 13,8 |
| 1989 | 4 074 | 3 492 | 582 | 14,3 |
| 1990 | 4 054 | 3 437 | 617 | 15,2 |
| 1991 | 4 039 | 3 381 | 658 | 16,3 |
| 1992 | 4 050 | 3 375 | 675 | 16,7 |
| 1993 | 4 073 | 3 370 | 703 | 17,3 |
| 1994 | 4 086 | 3 379 | 707 | 17,3 |
| 1995 | 4 059 | 3 331 | 728 | 17,9 |
| 1996 | 4 100 | 3 298 | 802 | 19,6 |
| 1997 | 4 164 | 3 312 | 852 | 20,5 |
| 1998 | 4 158 | 3 277 | 881 | 21,2 |
| 1999 | 4 129 | 3 238 | 891 | 21,6 |
| 2000 | 4 135 | 3 232 | 903 | 21,8 |
| 2001 | 4 158 | 3 242 | 916 | 22,0 |
| 2002 | 4 203 | 3 242 | 961 | 22,9 |
| 2003 | 4 230 | 3 246 | 984 | 23,3 |
| 2004 | 4 317 | 3 290 | 1 027 | 23,8 |
| 2005 | 4 339 | 3 281 | 1 058 | 24,4 |
| 2006 | 4 315 | 3 272 | 1 043 | 24,2 |
| 2007 | 4 311 | 3 277 | 1 034 | 24,0 |
| 2008 | 4 316 | 3 309 | 1 007 | 23,3 |
| 2009 | 4 345 | 3 302 | 1 043 | 24,0 |
| 2010 | 4 366 | 3 268 | 1 098 | 25,1 |
| 2011 | 4 340 | 3 216 | 1 124 | 25,9 |
| 2012 | 4 344 | 3 208 | 1 136 | 26,2 |
| 2013 | 4 322 | 3 187 | 1 135 | 26,3 |
| 2014 | 4 374 | 3 194 | 1 180 | 27,0 |
| 2015 | 4 415 | 3 190 | 1 225 | 27,7 |
| 2016 | 4 432 | 3 152 | 1 280 | 28,9 |
| 2017 | 4 462 | 3 183 | 1 279 | 28,7 |
| 2018 | 4 508 | 3 228 | 1 280 | 28,4 |
| 2019 | 4 547 | 3 206 | 1 341 | 29,5 |
| 2020 | 4 611 | 3 201 | 1 410 | 30,6 |
| 2021 | 4 641 | 3 170 | 1 471 | 31,7 |
| 2022 | 4 662 | 3 175 | 1 487 | 31,9 |
| 2023 | 4 729 | 3 198 | 1 531 | 32,4 |
| 2024 | 4 756 | 3 202 | 1 554 | 32,7 |
| 2025 | 4 796 | 3 197 | 1 599 | 33,3 |
| Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
| 1980 | 4 102 | 3 553 | 549 | 13,4 |
| 1981 | 4 068 | 3 519 | 549 | 13,5 |
| 1982 | 4 089 | 3 537 | 552 | 13,5 |
| 1983 | 4 117 | 3 550 | 567 | 13,8 |
| 1984 | 4 120 | 3 556 | 564 | 13,7 |
| 1985 | 4 106 | 3 545 | 561 | 13,7 |
| 1986 | 4 132 | 3 569 | 563 | 13,6 |
| 1987 | 4 134 | 3 576 | 558 | 13,5 |
| 1988 | 4 106 | 3 539 | 567 | 13,8 |
| 1989 | 4 074 | 3 492 | 582 | 14,3 |
| 1990 | 4 054 | 3 437 | 617 | 15,2 |
| 1991 | 4 039 | 3 381 | 658 | 16,3 |
| 1992 | 4 050 | 3 375 | 675 | 16,7 |
| 1993 | 4 073 | 3 370 | 703 | 17,3 |
| 1994 | 4 086 | 3 379 | 707 | 17,3 |
| 1995 | 4 059 | 3 331 | 728 | 17,9 |
| 1996 | 4 100 | 3 298 | 802 | 19,6 |
| 1997 | 4 164 | 3 312 | 852 | 20,5 |
| 1998 | 4 158 | 3 277 | 881 | 21,2 |
| 1999 | 4 129 | 3 238 | 891 | 21,6 |
| 2000 | 4 135 | 3 232 | 903 | 21,8 |
| 2001 | 4 158 | 3 242 | 916 | 22,0 |
| 2002 | 4 203 | 3 242 | 961 | 22,9 |
| 2003 | 4 230 | 3 246 | 984 | 23,3 |
| 2004 | 4 317 | 3 290 | 1 027 | 23,8 |
| 2005 | 4 339 | 3 281 | 1 058 | 24,4 |
| 2006 | 4 315 | 3 272 | 1 043 | 24,2 |
| 2007 | 4 311 | 3 277 | 1 034 | 24,0 |
| 2008 | 4 316 | 3 309 | 1 007 | 23,3 |
| 2009 | 4 345 | 3 302 | 1 043 | 24,0 |
| 2010 | 4 366 | 3 268 | 1 098 | 25,1 |
| 2011 | 4 340 | 3 216 | 1 124 | 25,9 |
| 2012 | 4 344 | 3 208 | 1 136 | 26,2 |
| 2013 | 4 322 | 3 187 | 1 135 | 26,3 |
| 2014 | 4 374 | 3 194 | 1 180 | 27,0 |
| 2015 | 4 415 | 3 190 | 1 225 | 27,7 |
| 2016 | 4 432 | 3 152 | 1 280 | 28,9 |
| 2017 | 4 462 | 3 183 | 1 279 | 28,7 |
| 2018 | 4 508 | 3 228 | 1 280 | 28,4 |
| 2019 | 4 547 | 3 206 | 1 341 | 29,5 |
| 2020 | 4 611 | 3 201 | 1 410 | 30,6 |
| 2021 | 4 641 | 3 170 | 1 471 | 31,7 |
| 2022 | 4 662 | 3 175 | 1 487 | 31,9 |
| 2023 | 4 729 | 3 198 | 1 531 | 32,4 |
| 2024 | 4 756 | 3 202 | 1 554 | 32,7 |
| 2025 | 4 796 | 3 197 | 1 599 | 33,3 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|