|
Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde GelterkindenKanton Basel-Landschaft
| Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
| 1980 | 4 994 | 4 297 | 697 | 14,0 |
| 1981 | 5 069 | 4 351 | 718 | 14,2 |
| 1982 | 5 114 | 4 377 | 737 | 14,4 |
| 1983 | 5 117 | 4 395 | 722 | 14,1 |
| 1984 | 5 164 | 4 430 | 734 | 14,2 |
| 1985 | 5 200 | 4 459 | 741 | 14,3 |
| 1986 | 5 222 | 4 458 | 764 | 14,6 |
| 1987 | 5 226 | 4 442 | 784 | 15,0 |
| 1988 | 5 233 | 4 443 | 790 | 15,1 |
| 1989 | 5 221 | 4 447 | 774 | 14,8 |
| 1990 | 5 203 | 4 422 | 781 | 15,0 |
| 1991 | 5 217 | 4 433 | 784 | 15,0 |
| 1992 | 5 268 | 4 465 | 803 | 15,2 |
| 1993 | 5 374 | 4 487 | 887 | 16,5 |
| 1994 | 5 430 | 4 512 | 918 | 16,9 |
| 1995 | 5 427 | 4 487 | 940 | 17,3 |
| 1996 | 5 358 | 4 457 | 901 | 16,8 |
| 1997 | 5 378 | 4 478 | 900 | 16,7 |
| 1998 | 5 379 | 4 483 | 896 | 16,7 |
| 1999 | 5 448 | 4 488 | 960 | 17,6 |
| 2000 | 5 438 | 4 487 | 951 | 17,5 |
| 2001 | 5 526 | 4 552 | 974 | 17,6 |
| 2002 | 5 493 | 4 584 | 909 | 16,5 |
| 2003 | 5 540 | 4 592 | 948 | 17,1 |
| 2004 | 5 584 | 4 622 | 962 | 17,2 |
| 2005 | 5 593 | 4 653 | 940 | 16,8 |
| 2006 | 5 607 | 4 686 | 921 | 16,4 |
| 2007 | 5 632 | 4 710 | 922 | 16,4 |
| 2008 | 5 655 | 4 744 | 911 | 16,1 |
| 2009 | 5 730 | 4 774 | 956 | 16,7 |
| 2010 | 5 721 | 4 770 | 951 | 16,6 |
| 2011 | 5 759 | 4 796 | 963 | 16,7 |
| 2012 | 5 760 | 4 751 | 1 009 | 17,5 |
| 2013 | 5 758 | 4 716 | 1 042 | 18,1 |
| 2014 | 5 823 | 4 759 | 1 064 | 18,3 |
| 2015 | 5 971 | 4 853 | 1 118 | 18,7 |
| 2016 | 6 019 | 4 874 | 1 145 | 19,0 |
| 2017 | 6 075 | 4 939 | 1 136 | 18,7 |
| 2018 | 6 162 | 4 997 | 1 165 | 18,9 |
| 2019 | 6 243 | 5 077 | 1 166 | 18,7 |
| 2020 | 6 269 | 5 104 | 1 165 | 18,6 |
| 2021 | 6 235 | 5 074 | 1 161 | 18,6 |
| 2022 | 6 256 | 5 066 | 1 190 | 19,0 |
| 2023 | 6 311 | 5 078 | 1 233 | 19,5 |
| 2024 | 6 400 | 5 122 | 1 278 | 20,0 |
| 2025 | 6 521 | 5 216 | 1 305 | 20,0 |
| Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
| 1980 | 4 994 | 4 297 | 697 | 14,0 |
| 1981 | 5 069 | 4 351 | 718 | 14,2 |
| 1982 | 5 114 | 4 377 | 737 | 14,4 |
| 1983 | 5 117 | 4 395 | 722 | 14,1 |
| 1984 | 5 164 | 4 430 | 734 | 14,2 |
| 1985 | 5 200 | 4 459 | 741 | 14,3 |
| 1986 | 5 222 | 4 458 | 764 | 14,6 |
| 1987 | 5 226 | 4 442 | 784 | 15,0 |
| 1988 | 5 233 | 4 443 | 790 | 15,1 |
| 1989 | 5 221 | 4 447 | 774 | 14,8 |
| 1990 | 5 203 | 4 422 | 781 | 15,0 |
| 1991 | 5 217 | 4 433 | 784 | 15,0 |
| 1992 | 5 268 | 4 465 | 803 | 15,2 |
| 1993 | 5 374 | 4 487 | 887 | 16,5 |
| 1994 | 5 430 | 4 512 | 918 | 16,9 |
| 1995 | 5 427 | 4 487 | 940 | 17,3 |
| 1996 | 5 358 | 4 457 | 901 | 16,8 |
| 1997 | 5 378 | 4 478 | 900 | 16,7 |
| 1998 | 5 379 | 4 483 | 896 | 16,7 |
| 1999 | 5 448 | 4 488 | 960 | 17,6 |
| 2000 | 5 438 | 4 487 | 951 | 17,5 |
| 2001 | 5 526 | 4 552 | 974 | 17,6 |
| 2002 | 5 493 | 4 584 | 909 | 16,5 |
| 2003 | 5 540 | 4 592 | 948 | 17,1 |
| 2004 | 5 584 | 4 622 | 962 | 17,2 |
| 2005 | 5 593 | 4 653 | 940 | 16,8 |
| 2006 | 5 607 | 4 686 | 921 | 16,4 |
| 2007 | 5 632 | 4 710 | 922 | 16,4 |
| 2008 | 5 655 | 4 744 | 911 | 16,1 |
| 2009 | 5 730 | 4 774 | 956 | 16,7 |
| 2010 | 5 721 | 4 770 | 951 | 16,6 |
| 2011 | 5 759 | 4 796 | 963 | 16,7 |
| 2012 | 5 760 | 4 751 | 1 009 | 17,5 |
| 2013 | 5 758 | 4 716 | 1 042 | 18,1 |
| 2014 | 5 823 | 4 759 | 1 064 | 18,3 |
| 2015 | 5 971 | 4 853 | 1 118 | 18,7 |
| 2016 | 6 019 | 4 874 | 1 145 | 19,0 |
| 2017 | 6 075 | 4 939 | 1 136 | 18,7 |
| 2018 | 6 162 | 4 997 | 1 165 | 18,9 |
| 2019 | 6 243 | 5 077 | 1 166 | 18,7 |
| 2020 | 6 269 | 5 104 | 1 165 | 18,6 |
| 2021 | 6 235 | 5 074 | 1 161 | 18,6 |
| 2022 | 6 256 | 5 066 | 1 190 | 19,0 |
| 2023 | 6 311 | 5 078 | 1 233 | 19,5 |
| 2024 | 6 400 | 5 122 | 1 278 | 20,0 |
| 2025 | 6 521 | 5 216 | 1 305 | 20,0 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|