Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde Gelterkinden

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-SchweizAusland
kerung totalabsolutin %
19804 9944 297 69714,0
19815 0694 351 71814,2
19825 1144 377 73714,4
19835 1174 395 72214,1
19845 1644 430 73414,2
19855 2004 459 74114,3
19865 2224 458 76414,6
19875 2264 442 78415,0
19885 2334 443 79015,1
19895 2214 447 77414,8
19905 2034 422 78115,0
19915 2174 433 78415,0
19925 2684 465 80315,2
19935 3744 487 88716,5
19945 4304 512 91816,9
19955 4274 487 94017,3
19965 3584 457 90116,8
19975 3784 478 90016,7
19985 3794 483 89616,7
19995 4484 488 96017,6
20005 4384 487 95117,5
20015 5264 552 97417,6
20025 4934 584 90916,5
20035 5404 592 94817,1
20045 5844 622 96217,2
20055 5934 653 94016,8
20065 6074 686 92116,4
20075 6324 710 92216,4
20085 6554 744 91116,1
20095 7304 774 95616,7
20105 7214 770 95116,6
20115 7594 796 96316,7
20125 7604 7511 00917,5
20135 7584 7161 04218,1
20145 8234 7591 06418,3
20155 9714 8531 11818,7
20166 0194 8741 14519,0
20176 0754 9391 13618,7
20186 1624 9971 16518,9
20196 2435 0771 16618,7
20206 2695 1041 16518,6
20216 2355 0741 16118,6
20226 2565 0661 19019,0
20236 3115 0781 23319,5
20246 4005 1221 27820,0
20256 5215 2161 30520,0
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL