Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 05.05.2025


Gemeinde

Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde Reinach

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-SchweizAusland
kerung totalabsolutin %
198017 81515 6442 17112,2
198118 05915 8552 20412,2
198218 05515 8282 22712,3
198318 00515 8652 14011,9
198418 12115 9672 15411,9
198518 16216 0312 13111,7
198618 04415 9662 07811,5
198718 04815 9482 10011,6
198818 10415 9022 20212,2
198918 16815 9422 22612,3
199018 22715 9632 26412,4
199118 37816 0072 37112,9
199218 29115 8632 42813,3
199318 11915 6012 51813,9
199418 05715 5742 48313,8
199518 02315 5502 47313,7
199618 04215 5062 53614,1
199718 08815 5192 56914,2
199818 25815 5792 67914,7
199918 39515 5422 85315,5
200018 52015 6462 87415,5
200118 69715 7572 94015,7
200218 68815 7272 96115,8
200318 74015 7153 02516,1
200418 66915 6313 03816,3
200518 67815 6243 05416,4
200618 66515 5723 09316,6
200718 81015 6163 19417,0
200818 85415 5773 27717,4
200918 78015 4443 33617,8
201018 76615 3463 42018,2
201118 80015 2543 54618,9
201218 72915 0913 63819,4
201318 77615 0213 75520,0
201418 90114 9423 95920,9
201518 91714 8234 09421,6
201619 02114 7674 25422,4
201719 11814 7704 34822,7
201819 19314 7514 44223,1
201919 24014 6954 54523,6
202019 22514 6354 59023,9
202119 31214 6304 68224,2
202219 64414 7204 92425,1
202320 14814 9385 21025,9
202420 57415 0445 53026,9
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL