Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 25.03.2026


Gemeinde

Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde Tenniken

Kanton Basel-Landschaft

Jahr Wohnbevöl-SchweizAusland
kerung totalabsolutin %
1980 673 638355,2
1981 686 653334,8
1982 703 667365,1
1983 715 679365,0
1984 732 694385,2
1985 735 697385,2
1986 744 708364,8
1987 789 748415,2
1988 830 787435,2
1989 843 800435,1
1990 846 803435,1
1991 850 803475,5
1992 840 799414,9
1993 857 836212,5
1994 887 870171,9
1995 896 874222,5
1996 922 899232,5
1997 927 905222,4
1998 933 908252,7
1999 942 911313,3
2000 928 900283,0
2001 922 893293,1
2002 923 874495,3
2003 916 860566,1
2004 914 853616,7
2005 912 854586,4
2006 903 849546,0
2007 901 845566,2
2008 884 823616,9
2009 883 820637,1
2010 877 817606,8
2011 876 815617,0
2012 872 801718,1
2013 885 801849,5
2014 896 809879,7
2015 897 8069110,1
2016 920 8249610,4
2017 927 8289910,7
2018 911 824879,5
2019 912 825879,5
2020 920 829919,9
2021 929 828 10110,9
2022 935 816 11912,7
2023 942 809 13314,1
2024 937 808 12913,8
2025 949 807 14215,0
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL