|
Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität seit 1980 - Gemeinde TennikenKanton Basel-Landschaft
| Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
| 1980 | 673 | 638 | 35 | 5,2 |
| 1981 | 686 | 653 | 33 | 4,8 |
| 1982 | 703 | 667 | 36 | 5,1 |
| 1983 | 715 | 679 | 36 | 5,0 |
| 1984 | 732 | 694 | 38 | 5,2 |
| 1985 | 735 | 697 | 38 | 5,2 |
| 1986 | 744 | 708 | 36 | 4,8 |
| 1987 | 789 | 748 | 41 | 5,2 |
| 1988 | 830 | 787 | 43 | 5,2 |
| 1989 | 843 | 800 | 43 | 5,1 |
| 1990 | 846 | 803 | 43 | 5,1 |
| 1991 | 850 | 803 | 47 | 5,5 |
| 1992 | 840 | 799 | 41 | 4,9 |
| 1993 | 857 | 836 | 21 | 2,5 |
| 1994 | 887 | 870 | 17 | 1,9 |
| 1995 | 896 | 874 | 22 | 2,5 |
| 1996 | 922 | 899 | 23 | 2,5 |
| 1997 | 927 | 905 | 22 | 2,4 |
| 1998 | 933 | 908 | 25 | 2,7 |
| 1999 | 942 | 911 | 31 | 3,3 |
| 2000 | 928 | 900 | 28 | 3,0 |
| 2001 | 922 | 893 | 29 | 3,1 |
| 2002 | 923 | 874 | 49 | 5,3 |
| 2003 | 916 | 860 | 56 | 6,1 |
| 2004 | 914 | 853 | 61 | 6,7 |
| 2005 | 912 | 854 | 58 | 6,4 |
| 2006 | 903 | 849 | 54 | 6,0 |
| 2007 | 901 | 845 | 56 | 6,2 |
| 2008 | 884 | 823 | 61 | 6,9 |
| 2009 | 883 | 820 | 63 | 7,1 |
| 2010 | 877 | 817 | 60 | 6,8 |
| 2011 | 876 | 815 | 61 | 7,0 |
| 2012 | 872 | 801 | 71 | 8,1 |
| 2013 | 885 | 801 | 84 | 9,5 |
| 2014 | 896 | 809 | 87 | 9,7 |
| 2015 | 897 | 806 | 91 | 10,1 |
| 2016 | 920 | 824 | 96 | 10,4 |
| 2017 | 927 | 828 | 99 | 10,7 |
| 2018 | 911 | 824 | 87 | 9,5 |
| 2019 | 912 | 825 | 87 | 9,5 |
| 2020 | 920 | 829 | 91 | 9,9 |
| 2021 | 929 | 828 | 101 | 10,9 |
| 2022 | 935 | 816 | 119 | 12,7 |
| 2023 | 942 | 809 | 133 | 14,1 |
| 2024 | 937 | 808 | 129 | 13,8 |
| 2025 | 949 | 807 | 142 | 15,0 |
| Jahr | Wohnbevöl- | Schweiz | Ausland |
| kerung total | | absolut | in % |
| 1980 | 673 | 638 | 35 | 5,2 |
| 1981 | 686 | 653 | 33 | 4,8 |
| 1982 | 703 | 667 | 36 | 5,1 |
| 1983 | 715 | 679 | 36 | 5,0 |
| 1984 | 732 | 694 | 38 | 5,2 |
| 1985 | 735 | 697 | 38 | 5,2 |
| 1986 | 744 | 708 | 36 | 4,8 |
| 1987 | 789 | 748 | 41 | 5,2 |
| 1988 | 830 | 787 | 43 | 5,2 |
| 1989 | 843 | 800 | 43 | 5,1 |
| 1990 | 846 | 803 | 43 | 5,1 |
| 1991 | 850 | 803 | 47 | 5,5 |
| 1992 | 840 | 799 | 41 | 4,9 |
| 1993 | 857 | 836 | 21 | 2,5 |
| 1994 | 887 | 870 | 17 | 1,9 |
| 1995 | 896 | 874 | 22 | 2,5 |
| 1996 | 922 | 899 | 23 | 2,5 |
| 1997 | 927 | 905 | 22 | 2,4 |
| 1998 | 933 | 908 | 25 | 2,7 |
| 1999 | 942 | 911 | 31 | 3,3 |
| 2000 | 928 | 900 | 28 | 3,0 |
| 2001 | 922 | 893 | 29 | 3,1 |
| 2002 | 923 | 874 | 49 | 5,3 |
| 2003 | 916 | 860 | 56 | 6,1 |
| 2004 | 914 | 853 | 61 | 6,7 |
| 2005 | 912 | 854 | 58 | 6,4 |
| 2006 | 903 | 849 | 54 | 6,0 |
| 2007 | 901 | 845 | 56 | 6,2 |
| 2008 | 884 | 823 | 61 | 6,9 |
| 2009 | 883 | 820 | 63 | 7,1 |
| 2010 | 877 | 817 | 60 | 6,8 |
| 2011 | 876 | 815 | 61 | 7,0 |
| 2012 | 872 | 801 | 71 | 8,1 |
| 2013 | 885 | 801 | 84 | 9,5 |
| 2014 | 896 | 809 | 87 | 9,7 |
| 2015 | 897 | 806 | 91 | 10,1 |
| 2016 | 920 | 824 | 96 | 10,4 |
| 2017 | 927 | 828 | 99 | 10,7 |
| 2018 | 911 | 824 | 87 | 9,5 |
| 2019 | 912 | 825 | 87 | 9,5 |
| 2020 | 920 | 829 | 91 | 9,9 |
| 2021 | 929 | 828 | 101 | 10,9 |
| 2022 | 935 | 816 | 119 | 12,7 |
| 2023 | 942 | 809 | 133 | 14,1 |
| 2024 | 937 | 808 | 129 | 13,8 |
| 2025 | 949 | 807 | 142 | 15,0 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|