Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität 1992 - 1993Kanton Basel-Landschaft
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Wohnbevöl- | Nationalität |
Gemeinde | kerung total | Schweiz | Ausland | kerung total | Schweiz | Ausland |
| 1992 | | absolut | in Prozent | 1993 | | absolut | in Prozent |
Ganzer Kanton | 237 870 | 199 449 | 38 421 | 16,2 | 237 705 | 198 917 | 38 788 | 16,3 |
Bezirk Arlesheim | 142 394 | 120 590 | 21 804 | 15,3 | 141 486 | 119 631 | 21 855 | 15,4 |
Aesch | 9 653 | 7 661 | 1 992 | 20,6 | 9 624 | 7 661 | 1 963 | 20,4 |
Allschwil | 19 174 | 16 357 | 2 817 | 14,7 | 19 054 | 16 211 | 2 843 | 14,9 |
Arlesheim | 8 429 | 6 744 | 1 685 | 20,0 | 8 288 | 6 636 | 1 652 | 19,9 |
Biel-Benken | 2 346 | 2 170 | 176 | 7,5 | 2 323 | 2 151 | 172 | 7,4 |
Binningen | 14 270 | 11 802 | 2 468 | 17,3 | 13 930 | 11 633 | 2 297 | 16,5 |
Birsfelden | 11 596 | 9 302 | 2 294 | 19,8 | 11 420 | 9 188 | 2 232 | 19,5 |
Bottmingen | 5 830 | 4 878 | 952 | 16,3 | 5 560 | 4 680 | 880 | 15,8 |
Ettingen | 4 908 | 4 367 | 541 | 11,0 | 4 915 | 4 380 | 535 | 10,9 |
Münchenstein | 11 667 | 10 085 | 1 582 | 13,6 | 11 826 | 10 045 | 1 781 | 15,1 |
Muttenz | 16 934 | 14 381 | 2 553 | 15,1 | 17 100 | 14 473 | 2 627 | 15,4 |
Oberwil | 8 885 | 7 557 | 1 328 | 14,9 | 8 884 | 7 601 | 1 283 | 14,4 |
Pfeffingen | 1 670 | 1 586 | 84 | 5,0 | 1 683 | 1 588 | 95 | 5,6 |
Reinach | 18 291 | 15 863 | 2 428 | 13,3 | 18 119 | 15 601 | 2 518 | 13,9 |
Schönenbuch | 1 043 | 937 | 106 | 10,2 | 1 045 | 942 | 103 | 9,9 |
Therwil | 7 698 | 6 900 | 798 | 10,4 | 7 715 | 6 841 | 874 | 11,3 |
Bezirk Liestal | 52 343 | 40 781 | 11 562 | 22,1 | 52 509 | 40 874 | 11 635 | 22,2 |
Arisdorf | 1 100 | 1 047 | 53 | 4,8 | 1 123 | 1 050 | 73 | 6,5 |
Augst | 811 | 656 | 155 | 19,1 | 814 | 653 | 161 | 19,8 |
Bubendorf | 3 371 | 3 003 | 368 | 10,9 | 3 482 | 3 088 | 394 | 11,3 |
Frenkendorf | 5 733 | 4 529 | 1 204 | 21,0 | 5 784 | 4 589 | 1 195 | 20,7 |
Füllinsdorf | 4 050 | 3 375 | 675 | 16,7 | 4 073 | 3 370 | 703 | 17,3 |
Giebenach | 646 | 600 | 46 | 7,1 | 663 | 605 | 58 | 8,7 |
Hersberg | 256 | 244 | 12 | 4,7 | 259 | 244 | 15 | 5,8 |
Lausen | 4 430 | 3 544 | 886 | 20,0 | 4 437 | 3 531 | 906 | 20,4 |
Liestal | 12 544 | 9 372 | 3 172 | 25,3 | 12 493 | 9 361 | 3 132 | 25,1 |
Lupsingen | 997 | 947 | 50 | 5,0 | 1 000 | 937 | 63 | 6,3 |
Pratteln | 15 692 | 10 895 | 4 797 | 30,6 | 15 636 | 10 840 | 4 796 | 30,7 |
Ramlinsburg | 477 | 448 | 29 | 6,1 | 466 | 437 | 29 | 6,2 |
Seltisberg | 1 054 | 988 | 66 | 6,3 | 1 044 | 999 | 45 | 4,3 |
Ziefen | 1 182 | 1 133 | 49 | 4,1 | 1 235 | 1 170 | 65 | 5,3 |
Bezirk Sissach | 29 020 | 25 655 | 3 365 | 11,6 | 29 494 | 25 933 | 3 561 | 12,1 |
Anwil | 363 | 344 | 19 | 5,2 | 378 | 359 | 19 | 5,0 |
Böckten | 722 | 638 | 84 | 11,6 | 706 | 621 | 85 | 12,0 |
Buckten | 696 | 612 | 84 | 12,1 | 705 | 611 | 94 | 13,3 |
Buus | 790 | 757 | 33 | 4,2 | 801 | 766 | 35 | 4,4 |
Diepflingen | 430 | 403 | 27 | 6,3 | 456 | 407 | 49 | 10,7 |
Gelterkinden | 5 268 | 4 465 | 803 | 15,2 | 5 374 | 4 487 | 887 | 16,5 |
Häfelfingen | 258 | 237 | 21 | 8,1 | 259 | 236 | 23 | 8,9 |
Hemmiken | 275 | 258 | 17 | 6,2 | 275 | 263 | 12 | 4,4 |
Itingen | 1 431 | 1 291 | 140 | 9,8 | 1 438 | 1 291 | 147 | 10,2 |
Känerkinden | 417 | 392 | 25 | 6,0 | 435 | 404 | 31 | 7,1 |
Kilchberg | 101 | 100 | 1 | 1,0 | 99 | 93 | 6 | 6,1 |
Läufelfingen | 1 224 | 1 099 | 125 | 10,2 | 1 244 | 1 088 | 156 | 12,5 |
Maisprach | 726 | 697 | 29 | 4,0 | 754 | 714 | 40 | 5,3 |
Nusshof | 186 | 175 | 11 | 5,9 | 184 | 178 | 6 | 3,3 |
Oltingen | 360 | 351 | 9 | 2,5 | 368 | 354 | 14 | 3,8 |
Ormalingen | 1 595 | 1 424 | 171 | 10,7 | 1 646 | 1 466 | 180 | 10,9 |
Rickenbach | 488 | 432 | 56 | 11,5 | 495 | 454 | 41 | 8,3 |
Rothenfluh | 684 | 623 | 61 | 8,9 | 678 | 617 | 61 | 9,0 |
Rümlingen | 323 | 242 | 81 | 25,1 | 329 | 242 | 87 | 26,4 |
Rünenberg | 574 | 560 | 14 | 2,4 | 608 | 592 | 16 | 2,6 |
Sissach | 5 310 | 4 426 | 884 | 16,6 | 5 296 | 4 435 | 861 | 16,3 |
Tecknau | 678 | 543 | 135 | 19,9 | 669 | 537 | 132 | 19,7 |
Tenniken | 840 | 799 | 41 | 4,9 | 857 | 836 | 21 | 2,5 |
Thürnen | 980 | 839 | 141 | 14,4 | 1 024 | 869 | 155 | 15,1 |
Wenslingen | 629 | 600 | 29 | 4,6 | 645 | 622 | 23 | 3,6 |
Wintersingen | 523 | 511 | 12 | 2,3 | 526 | 515 | 11 | 2,1 |
Wittinsburg | 290 | 279 | 11 | 3,8 | 290 | 281 | 9 | 3,1 |
Zeglingen | 475 | 444 | 31 | 6,5 | 477 | 436 | 41 | 8,6 |
Zunzgen | 2 384 | 2 114 | 270 | 11,3 | 2 478 | 2 159 | 319 | 12,9 |
Bezirk Waldenburg | 14 113 | 12 423 | 1 690 | 12,0 | 14 216 | 12 479 | 1 737 | 12,2 |
Arboldswil | 413 | 401 | 12 | 2,9 | 434 | 414 | 20 | 4,6 |
Bennwil | 536 | 518 | 18 | 3,4 | 568 | 545 | 23 | 4,0 |
Bretzwil | 686 | 627 | 59 | 8,6 | 674 | 628 | 46 | 6,8 |
Diegten | 1 144 | 1 087 | 57 | 5,0 | 1 126 | 1 085 | 41 | 3,6 |
Eptingen | 554 | 530 | 24 | 4,3 | 564 | 540 | 24 | 4,3 |
Hölstein | 2 060 | 1 810 | 250 | 12,1 | 2 084 | 1 821 | 263 | 12,6 |
Lampenberg | 461 | 454 | 7 | 1,5 | 474 | 461 | 13 | 2,7 |
Langenbruck | 943 | 802 | 141 | 15,0 | 961 | 796 | 165 | 17,2 |
Lauwil | 326 | 307 | 19 | 5,8 | 319 | 306 | 13 | 4,1 |
Liedertswil | 147 | 146 | 1 | 0,7 | 144 | 140 | 4 | 2,8 |
Niederdorf | 1 608 | 1 256 | 352 | 21,9 | 1 624 | 1 281 | 343 | 21,1 |
Oberdorf | 2 120 | 1 806 | 314 | 14,8 | 2 136 | 1 814 | 322 | 15,1 |
Reigoldswil | 1 421 | 1 314 | 107 | 7,5 | 1 438 | 1 316 | 122 | 8,5 |
Titterten | 383 | 379 | 4 | 1,0 | 370 | 361 | 9 | 2,4 |
Waldenburg | 1 311 | 986 | 325 | 24,8 | 1 300 | 971 | 329 | 25,3 |
Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Wohnbevöl- | Nationalität |
Gemeinde | kerung total | Schweiz | Ausland | kerung total | Schweiz | Ausland |
| 1992 | | absolut | in Prozent | 1993 | | absolut | in Prozent |
Ganzer Kanton | 237 870 | 199 449 | 38 421 | 16,2 | 237 705 | 198 917 | 38 788 | 16,3 |
Bezirk Arlesheim | 142 394 | 120 590 | 21 804 | 15,3 | 141 486 | 119 631 | 21 855 | 15,4 |
Aesch | 9 653 | 7 661 | 1 992 | 20,6 | 9 624 | 7 661 | 1 963 | 20,4 |
Allschwil | 19 174 | 16 357 | 2 817 | 14,7 | 19 054 | 16 211 | 2 843 | 14,9 |
Arlesheim | 8 429 | 6 744 | 1 685 | 20,0 | 8 288 | 6 636 | 1 652 | 19,9 |
Biel-Benken | 2 346 | 2 170 | 176 | 7,5 | 2 323 | 2 151 | 172 | 7,4 |
Binningen | 14 270 | 11 802 | 2 468 | 17,3 | 13 930 | 11 633 | 2 297 | 16,5 |
Birsfelden | 11 596 | 9 302 | 2 294 | 19,8 | 11 420 | 9 188 | 2 232 | 19,5 |
Bottmingen | 5 830 | 4 878 | 952 | 16,3 | 5 560 | 4 680 | 880 | 15,8 |
Ettingen | 4 908 | 4 367 | 541 | 11,0 | 4 915 | 4 380 | 535 | 10,9 |
Münchenstein | 11 667 | 10 085 | 1 582 | 13,6 | 11 826 | 10 045 | 1 781 | 15,1 |
Muttenz | 16 934 | 14 381 | 2 553 | 15,1 | 17 100 | 14 473 | 2 627 | 15,4 |
Oberwil | 8 885 | 7 557 | 1 328 | 14,9 | 8 884 | 7 601 | 1 283 | 14,4 |
Pfeffingen | 1 670 | 1 586 | 84 | 5,0 | 1 683 | 1 588 | 95 | 5,6 |
Reinach | 18 291 | 15 863 | 2 428 | 13,3 | 18 119 | 15 601 | 2 518 | 13,9 |
Schönenbuch | 1 043 | 937 | 106 | 10,2 | 1 045 | 942 | 103 | 9,9 |
Therwil | 7 698 | 6 900 | 798 | 10,4 | 7 715 | 6 841 | 874 | 11,3 |
Bezirk Liestal | 52 343 | 40 781 | 11 562 | 22,1 | 52 509 | 40 874 | 11 635 | 22,2 |
Arisdorf | 1 100 | 1 047 | 53 | 4,8 | 1 123 | 1 050 | 73 | 6,5 |
Augst | 811 | 656 | 155 | 19,1 | 814 | 653 | 161 | 19,8 |
Bubendorf | 3 371 | 3 003 | 368 | 10,9 | 3 482 | 3 088 | 394 | 11,3 |
Frenkendorf | 5 733 | 4 529 | 1 204 | 21,0 | 5 784 | 4 589 | 1 195 | 20,7 |
Füllinsdorf | 4 050 | 3 375 | 675 | 16,7 | 4 073 | 3 370 | 703 | 17,3 |
Giebenach | 646 | 600 | 46 | 7,1 | 663 | 605 | 58 | 8,7 |
Hersberg | 256 | 244 | 12 | 4,7 | 259 | 244 | 15 | 5,8 |
Lausen | 4 430 | 3 544 | 886 | 20,0 | 4 437 | 3 531 | 906 | 20,4 |
Liestal | 12 544 | 9 372 | 3 172 | 25,3 | 12 493 | 9 361 | 3 132 | 25,1 |
Lupsingen | 997 | 947 | 50 | 5,0 | 1 000 | 937 | 63 | 6,3 |
Pratteln | 15 692 | 10 895 | 4 797 | 30,6 | 15 636 | 10 840 | 4 796 | 30,7 |
Ramlinsburg | 477 | 448 | 29 | 6,1 | 466 | 437 | 29 | 6,2 |
Seltisberg | 1 054 | 988 | 66 | 6,3 | 1 044 | 999 | 45 | 4,3 |
Ziefen | 1 182 | 1 133 | 49 | 4,1 | 1 235 | 1 170 | 65 | 5,3 |
Bezirk Sissach | 29 020 | 25 655 | 3 365 | 11,6 | 29 494 | 25 933 | 3 561 | 12,1 |
Anwil | 363 | 344 | 19 | 5,2 | 378 | 359 | 19 | 5,0 |
Böckten | 722 | 638 | 84 | 11,6 | 706 | 621 | 85 | 12,0 |
Buckten | 696 | 612 | 84 | 12,1 | 705 | 611 | 94 | 13,3 |
Buus | 790 | 757 | 33 | 4,2 | 801 | 766 | 35 | 4,4 |
Diepflingen | 430 | 403 | 27 | 6,3 | 456 | 407 | 49 | 10,7 |
Gelterkinden | 5 268 | 4 465 | 803 | 15,2 | 5 374 | 4 487 | 887 | 16,5 |
Häfelfingen | 258 | 237 | 21 | 8,1 | 259 | 236 | 23 | 8,9 |
Hemmiken | 275 | 258 | 17 | 6,2 | 275 | 263 | 12 | 4,4 |
Itingen | 1 431 | 1 291 | 140 | 9,8 | 1 438 | 1 291 | 147 | 10,2 |
Känerkinden | 417 | 392 | 25 | 6,0 | 435 | 404 | 31 | 7,1 |
Kilchberg | 101 | 100 | 1 | 1,0 | 99 | 93 | 6 | 6,1 |
Läufelfingen | 1 224 | 1 099 | 125 | 10,2 | 1 244 | 1 088 | 156 | 12,5 |
Maisprach | 726 | 697 | 29 | 4,0 | 754 | 714 | 40 | 5,3 |
Nusshof | 186 | 175 | 11 | 5,9 | 184 | 178 | 6 | 3,3 |
Oltingen | 360 | 351 | 9 | 2,5 | 368 | 354 | 14 | 3,8 |
Ormalingen | 1 595 | 1 424 | 171 | 10,7 | 1 646 | 1 466 | 180 | 10,9 |
Rickenbach | 488 | 432 | 56 | 11,5 | 495 | 454 | 41 | 8,3 |
Rothenfluh | 684 | 623 | 61 | 8,9 | 678 | 617 | 61 | 9,0 |
Rümlingen | 323 | 242 | 81 | 25,1 | 329 | 242 | 87 | 26,4 |
Rünenberg | 574 | 560 | 14 | 2,4 | 608 | 592 | 16 | 2,6 |
Sissach | 5 310 | 4 426 | 884 | 16,6 | 5 296 | 4 435 | 861 | 16,3 |
Tecknau | 678 | 543 | 135 | 19,9 | 669 | 537 | 132 | 19,7 |
Tenniken | 840 | 799 | 41 | 4,9 | 857 | 836 | 21 | 2,5 |
Thürnen | 980 | 839 | 141 | 14,4 | 1 024 | 869 | 155 | 15,1 |
Wenslingen | 629 | 600 | 29 | 4,6 | 645 | 622 | 23 | 3,6 |
Wintersingen | 523 | 511 | 12 | 2,3 | 526 | 515 | 11 | 2,1 |
Wittinsburg | 290 | 279 | 11 | 3,8 | 290 | 281 | 9 | 3,1 |
Zeglingen | 475 | 444 | 31 | 6,5 | 477 | 436 | 41 | 8,6 |
Zunzgen | 2 384 | 2 114 | 270 | 11,3 | 2 478 | 2 159 | 319 | 12,9 |
Bezirk Waldenburg | 14 113 | 12 423 | 1 690 | 12,0 | 14 216 | 12 479 | 1 737 | 12,2 |
Arboldswil | 413 | 401 | 12 | 2,9 | 434 | 414 | 20 | 4,6 |
Bennwil | 536 | 518 | 18 | 3,4 | 568 | 545 | 23 | 4,0 |
Bretzwil | 686 | 627 | 59 | 8,6 | 674 | 628 | 46 | 6,8 |
Diegten | 1 144 | 1 087 | 57 | 5,0 | 1 126 | 1 085 | 41 | 3,6 |
Eptingen | 554 | 530 | 24 | 4,3 | 564 | 540 | 24 | 4,3 |
Hölstein | 2 060 | 1 810 | 250 | 12,1 | 2 084 | 1 821 | 263 | 12,6 |
Lampenberg | 461 | 454 | 7 | 1,5 | 474 | 461 | 13 | 2,7 |
Langenbruck | 943 | 802 | 141 | 15,0 | 961 | 796 | 165 | 17,2 |
Lauwil | 326 | 307 | 19 | 5,8 | 319 | 306 | 13 | 4,1 |
Liedertswil | 147 | 146 | 1 | 0,7 | 144 | 140 | 4 | 2,8 |
Niederdorf | 1 608 | 1 256 | 352 | 21,9 | 1 624 | 1 281 | 343 | 21,1 |
Oberdorf | 2 120 | 1 806 | 314 | 14,8 | 2 136 | 1 814 | 322 | 15,1 |
Reigoldswil | 1 421 | 1 314 | 107 | 7,5 | 1 438 | 1 316 | 122 | 8,5 |
Titterten | 383 | 379 | 4 | 1,0 | 370 | 361 | 9 | 2,4 |
Waldenburg | 1 311 | 986 | 325 | 24,8 | 1 300 | 971 | 329 | 25,3 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|