|
Kontakt
Amt für Daten und Statistik BL
|
Mittlere Wohnbevölkerung nach Nationalität 1991 - 1992Kanton Basel-Landschaft
| Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Wohnbevöl- | Nationalität |
| Gemeinde | kerung total | Schweiz | Ausland | kerung total | Schweiz | Ausland |
| 1991 | | absolut | in Prozent | 1992 | | absolut | in Prozent |
| Ganzer Kanton | 237 147 | 199 582 | 37 565 | 15,8 | 237 870 | 199 449 | 38 421 | 16,2 |
| Bezirk Arlesheim | 142 607 | 121 098 | 21 509 | 15,1 | 142 394 | 120 590 | 21 804 | 15,3 |
| Aesch | 9 694 | 7 734 | 1 960 | 20,2 | 9 653 | 7 661 | 1 992 | 20,6 |
| Allschwil | 19 091 | 16 350 | 2 741 | 14,4 | 19 174 | 16 357 | 2 817 | 14,7 |
| Arlesheim | 8 506 | 6 805 | 1 701 | 20,0 | 8 429 | 6 744 | 1 685 | 20,0 |
| Biel-Benken | 2 331 | 2 164 | 167 | 7,2 | 2 346 | 2 170 | 176 | 7,5 |
| Binningen | 14 390 | 11 893 | 2 497 | 17,4 | 14 270 | 11 802 | 2 468 | 17,3 |
| Birsfelden | 11 650 | 9 386 | 2 264 | 19,4 | 11 596 | 9 302 | 2 294 | 19,8 |
| Bottmingen | 5 821 | 4 903 | 918 | 15,8 | 5 830 | 4 878 | 952 | 16,3 |
| Ettingen | 4 928 | 4 373 | 555 | 11,3 | 4 908 | 4 367 | 541 | 11,0 |
| Münchenstein | 11 625 | 10 099 | 1 526 | 13,1 | 11 667 | 10 085 | 1 582 | 13,6 |
| Muttenz | 16 990 | 14 449 | 2 541 | 15,0 | 16 934 | 14 381 | 2 553 | 15,1 |
| Oberwil | 8 837 | 7 518 | 1 319 | 14,9 | 8 885 | 7 557 | 1 328 | 14,9 |
| Pfeffingen | 1 664 | 1 580 | 84 | 5,0 | 1 670 | 1 586 | 84 | 5,0 |
| Reinach | 18 378 | 16 007 | 2 371 | 12,9 | 18 291 | 15 863 | 2 428 | 13,3 |
| Schönenbuch | 1 037 | 934 | 103 | 9,9 | 1 043 | 937 | 106 | 10,2 |
| Therwil | 7 665 | 6 903 | 762 | 9,9 | 7 698 | 6 900 | 798 | 10,4 |
| Bezirk Liestal | 51 876 | 40 659 | 11 217 | 21,6 | 52 343 | 40 781 | 11 562 | 22,1 |
| Arisdorf | 1 116 | 1 060 | 56 | 5,0 | 1 100 | 1 047 | 53 | 4,8 |
| Augst | 829 | 665 | 164 | 19,8 | 811 | 656 | 155 | 19,1 |
| Bubendorf | 3 286 | 2 908 | 378 | 11,5 | 3 371 | 3 003 | 368 | 10,9 |
| Frenkendorf | 5 644 | 4 468 | 1 176 | 20,8 | 5 733 | 4 529 | 1 204 | 21,0 |
| Füllinsdorf | 4 039 | 3 381 | 658 | 16,3 | 4 050 | 3 375 | 675 | 16,7 |
| Giebenach | 628 | 588 | 40 | 6,4 | 646 | 600 | 46 | 7,1 |
| Hersberg | 256 | 246 | 10 | 3,9 | 256 | 244 | 12 | 4,7 |
| Lausen | 4 350 | 3 511 | 839 | 19,3 | 4 430 | 3 544 | 886 | 20,0 |
| Liestal | 12 490 | 9 429 | 3 061 | 24,5 | 12 544 | 9 372 | 3 172 | 25,3 |
| Lupsingen | 997 | 958 | 39 | 3,9 | 997 | 947 | 50 | 5,0 |
| Pratteln | 15 619 | 10 953 | 4 666 | 29,9 | 15 692 | 10 895 | 4 797 | 30,6 |
| Ramlinsburg | 466 | 439 | 27 | 5,8 | 477 | 448 | 29 | 6,1 |
| Seltisberg | 1 051 | 980 | 71 | 6,8 | 1 054 | 988 | 66 | 6,3 |
| Ziefen | 1 105 | 1 073 | 32 | 2,9 | 1 182 | 1 133 | 49 | 4,1 |
| Bezirk Sissach | 28 669 | 25 453 | 3 216 | 11,2 | 29 020 | 25 655 | 3 365 | 11,6 |
| Anwil | 346 | 329 | 17 | 4,9 | 363 | 344 | 19 | 5,2 |
| Böckten | 721 | 644 | 77 | 10,7 | 722 | 638 | 84 | 11,6 |
| Buckten | 711 | 623 | 88 | 12,4 | 696 | 612 | 84 | 12,1 |
| Buus | 773 | 741 | 32 | 4,1 | 790 | 757 | 33 | 4,2 |
| Diepflingen | 417 | 395 | 22 | 5,3 | 430 | 403 | 27 | 6,3 |
| Gelterkinden | 5 217 | 4 433 | 784 | 15,0 | 5 268 | 4 465 | 803 | 15,2 |
| Häfelfingen | 249 | 237 | 12 | 4,8 | 258 | 237 | 21 | 8,1 |
| Hemmiken | 278 | 258 | 20 | 7,2 | 275 | 258 | 17 | 6,2 |
| Itingen | 1 437 | 1 297 | 140 | 9,7 | 1 431 | 1 291 | 140 | 9,8 |
| Känerkinden | 417 | 392 | 25 | 6,0 | 417 | 392 | 25 | 6,0 |
| Kilchberg | 104 | 104 | - | - | 101 | 100 | 1 | 1,0 |
| Läufelfingen | 1 211 | 1 102 | 109 | 9,0 | 1 224 | 1 099 | 125 | 10,2 |
| Maisprach | 697 | 670 | 27 | 3,9 | 726 | 697 | 29 | 4,0 |
| Nusshof | 177 | 167 | 10 | 5,6 | 186 | 175 | 11 | 5,9 |
| Oltingen | 363 | 351 | 12 | 3,3 | 360 | 351 | 9 | 2,5 |
| Ormalingen | 1 547 | 1 388 | 159 | 10,3 | 1 595 | 1 424 | 171 | 10,7 |
| Rickenbach | 472 | 418 | 54 | 11,4 | 488 | 432 | 56 | 11,5 |
| Rothenfluh | 671 | 613 | 58 | 8,6 | 684 | 623 | 61 | 8,9 |
| Rümlingen | 316 | 248 | 68 | 21,5 | 323 | 242 | 81 | 25,1 |
| Rünenberg | 565 | 547 | 18 | 3,2 | 574 | 560 | 14 | 2,4 |
| Sissach | 5 217 | 4 401 | 816 | 15,6 | 5 310 | 4 426 | 884 | 16,6 |
| Tecknau | 677 | 541 | 136 | 20,1 | 678 | 543 | 135 | 19,9 |
| Tenniken | 850 | 803 | 47 | 5,5 | 840 | 799 | 41 | 4,9 |
| Thürnen | 997 | 848 | 149 | 14,9 | 980 | 839 | 141 | 14,4 |
| Wenslingen | 620 | 590 | 30 | 4,8 | 629 | 600 | 29 | 4,6 |
| Wintersingen | 513 | 500 | 13 | 2,5 | 523 | 511 | 12 | 2,3 |
| Wittinsburg | 284 | 272 | 12 | 4,2 | 290 | 279 | 11 | 3,8 |
| Zeglingen | 469 | 443 | 26 | 5,5 | 475 | 444 | 31 | 6,5 |
| Zunzgen | 2 353 | 2 098 | 255 | 10,8 | 2 384 | 2 114 | 270 | 11,3 |
| Bezirk Waldenburg | 13 995 | 12 372 | 1 623 | 11,6 | 14 113 | 12 423 | 1 690 | 12,0 |
| Arboldswil | 412 | 402 | 10 | 2,4 | 413 | 401 | 12 | 2,9 |
| Bennwil | 541 | 524 | 17 | 3,1 | 536 | 518 | 18 | 3,4 |
| Bretzwil | 701 | 634 | 67 | 9,6 | 686 | 627 | 59 | 8,6 |
| Diegten | 1 158 | 1 096 | 62 | 5,4 | 1 144 | 1 087 | 57 | 5,0 |
| Eptingen | 551 | 528 | 23 | 4,2 | 554 | 530 | 24 | 4,3 |
| Hölstein | 2 020 | 1 794 | 226 | 11,2 | 2 060 | 1 810 | 250 | 12,1 |
| Lampenberg | 459 | 453 | 6 | 1,3 | 461 | 454 | 7 | 1,5 |
| Langenbruck | 938 | 796 | 142 | 15,1 | 943 | 802 | 141 | 15,0 |
| Lauwil | 331 | 309 | 22 | 6,6 | 326 | 307 | 19 | 5,8 |
| Liedertswil | 148 | 147 | 1 | 0,7 | 147 | 146 | 1 | 0,7 |
| Niederdorf | 1 610 | 1 257 | 353 | 21,9 | 1 608 | 1 256 | 352 | 21,9 |
| Oberdorf | 2 060 | 1 767 | 293 | 14,2 | 2 120 | 1 806 | 314 | 14,8 |
| Reigoldswil | 1 391 | 1 297 | 94 | 6,8 | 1 421 | 1 314 | 107 | 7,5 |
| Titterten | 392 | 386 | 6 | 1,5 | 383 | 379 | 4 | 1,0 |
| Waldenburg | 1 283 | 982 | 301 | 23,5 | 1 311 | 986 | 325 | 24,8 |
| Bezirk, | Wohnbevöl- | Nationalität | Wohnbevöl- | Nationalität |
| Gemeinde | kerung total | Schweiz | Ausland | kerung total | Schweiz | Ausland |
| 1991 | | absolut | in Prozent | 1992 | | absolut | in Prozent |
| Ganzer Kanton | 237 147 | 199 582 | 37 565 | 15,8 | 237 870 | 199 449 | 38 421 | 16,2 |
| Bezirk Arlesheim | 142 607 | 121 098 | 21 509 | 15,1 | 142 394 | 120 590 | 21 804 | 15,3 |
| Aesch | 9 694 | 7 734 | 1 960 | 20,2 | 9 653 | 7 661 | 1 992 | 20,6 |
| Allschwil | 19 091 | 16 350 | 2 741 | 14,4 | 19 174 | 16 357 | 2 817 | 14,7 |
| Arlesheim | 8 506 | 6 805 | 1 701 | 20,0 | 8 429 | 6 744 | 1 685 | 20,0 |
| Biel-Benken | 2 331 | 2 164 | 167 | 7,2 | 2 346 | 2 170 | 176 | 7,5 |
| Binningen | 14 390 | 11 893 | 2 497 | 17,4 | 14 270 | 11 802 | 2 468 | 17,3 |
| Birsfelden | 11 650 | 9 386 | 2 264 | 19,4 | 11 596 | 9 302 | 2 294 | 19,8 |
| Bottmingen | 5 821 | 4 903 | 918 | 15,8 | 5 830 | 4 878 | 952 | 16,3 |
| Ettingen | 4 928 | 4 373 | 555 | 11,3 | 4 908 | 4 367 | 541 | 11,0 |
| Münchenstein | 11 625 | 10 099 | 1 526 | 13,1 | 11 667 | 10 085 | 1 582 | 13,6 |
| Muttenz | 16 990 | 14 449 | 2 541 | 15,0 | 16 934 | 14 381 | 2 553 | 15,1 |
| Oberwil | 8 837 | 7 518 | 1 319 | 14,9 | 8 885 | 7 557 | 1 328 | 14,9 |
| Pfeffingen | 1 664 | 1 580 | 84 | 5,0 | 1 670 | 1 586 | 84 | 5,0 |
| Reinach | 18 378 | 16 007 | 2 371 | 12,9 | 18 291 | 15 863 | 2 428 | 13,3 |
| Schönenbuch | 1 037 | 934 | 103 | 9,9 | 1 043 | 937 | 106 | 10,2 |
| Therwil | 7 665 | 6 903 | 762 | 9,9 | 7 698 | 6 900 | 798 | 10,4 |
| Bezirk Liestal | 51 876 | 40 659 | 11 217 | 21,6 | 52 343 | 40 781 | 11 562 | 22,1 |
| Arisdorf | 1 116 | 1 060 | 56 | 5,0 | 1 100 | 1 047 | 53 | 4,8 |
| Augst | 829 | 665 | 164 | 19,8 | 811 | 656 | 155 | 19,1 |
| Bubendorf | 3 286 | 2 908 | 378 | 11,5 | 3 371 | 3 003 | 368 | 10,9 |
| Frenkendorf | 5 644 | 4 468 | 1 176 | 20,8 | 5 733 | 4 529 | 1 204 | 21,0 |
| Füllinsdorf | 4 039 | 3 381 | 658 | 16,3 | 4 050 | 3 375 | 675 | 16,7 |
| Giebenach | 628 | 588 | 40 | 6,4 | 646 | 600 | 46 | 7,1 |
| Hersberg | 256 | 246 | 10 | 3,9 | 256 | 244 | 12 | 4,7 |
| Lausen | 4 350 | 3 511 | 839 | 19,3 | 4 430 | 3 544 | 886 | 20,0 |
| Liestal | 12 490 | 9 429 | 3 061 | 24,5 | 12 544 | 9 372 | 3 172 | 25,3 |
| Lupsingen | 997 | 958 | 39 | 3,9 | 997 | 947 | 50 | 5,0 |
| Pratteln | 15 619 | 10 953 | 4 666 | 29,9 | 15 692 | 10 895 | 4 797 | 30,6 |
| Ramlinsburg | 466 | 439 | 27 | 5,8 | 477 | 448 | 29 | 6,1 |
| Seltisberg | 1 051 | 980 | 71 | 6,8 | 1 054 | 988 | 66 | 6,3 |
| Ziefen | 1 105 | 1 073 | 32 | 2,9 | 1 182 | 1 133 | 49 | 4,1 |
| Bezirk Sissach | 28 669 | 25 453 | 3 216 | 11,2 | 29 020 | 25 655 | 3 365 | 11,6 |
| Anwil | 346 | 329 | 17 | 4,9 | 363 | 344 | 19 | 5,2 |
| Böckten | 721 | 644 | 77 | 10,7 | 722 | 638 | 84 | 11,6 |
| Buckten | 711 | 623 | 88 | 12,4 | 696 | 612 | 84 | 12,1 |
| Buus | 773 | 741 | 32 | 4,1 | 790 | 757 | 33 | 4,2 |
| Diepflingen | 417 | 395 | 22 | 5,3 | 430 | 403 | 27 | 6,3 |
| Gelterkinden | 5 217 | 4 433 | 784 | 15,0 | 5 268 | 4 465 | 803 | 15,2 |
| Häfelfingen | 249 | 237 | 12 | 4,8 | 258 | 237 | 21 | 8,1 |
| Hemmiken | 278 | 258 | 20 | 7,2 | 275 | 258 | 17 | 6,2 |
| Itingen | 1 437 | 1 297 | 140 | 9,7 | 1 431 | 1 291 | 140 | 9,8 |
| Känerkinden | 417 | 392 | 25 | 6,0 | 417 | 392 | 25 | 6,0 |
| Kilchberg | 104 | 104 | - | - | 101 | 100 | 1 | 1,0 |
| Läufelfingen | 1 211 | 1 102 | 109 | 9,0 | 1 224 | 1 099 | 125 | 10,2 |
| Maisprach | 697 | 670 | 27 | 3,9 | 726 | 697 | 29 | 4,0 |
| Nusshof | 177 | 167 | 10 | 5,6 | 186 | 175 | 11 | 5,9 |
| Oltingen | 363 | 351 | 12 | 3,3 | 360 | 351 | 9 | 2,5 |
| Ormalingen | 1 547 | 1 388 | 159 | 10,3 | 1 595 | 1 424 | 171 | 10,7 |
| Rickenbach | 472 | 418 | 54 | 11,4 | 488 | 432 | 56 | 11,5 |
| Rothenfluh | 671 | 613 | 58 | 8,6 | 684 | 623 | 61 | 8,9 |
| Rümlingen | 316 | 248 | 68 | 21,5 | 323 | 242 | 81 | 25,1 |
| Rünenberg | 565 | 547 | 18 | 3,2 | 574 | 560 | 14 | 2,4 |
| Sissach | 5 217 | 4 401 | 816 | 15,6 | 5 310 | 4 426 | 884 | 16,6 |
| Tecknau | 677 | 541 | 136 | 20,1 | 678 | 543 | 135 | 19,9 |
| Tenniken | 850 | 803 | 47 | 5,5 | 840 | 799 | 41 | 4,9 |
| Thürnen | 997 | 848 | 149 | 14,9 | 980 | 839 | 141 | 14,4 |
| Wenslingen | 620 | 590 | 30 | 4,8 | 629 | 600 | 29 | 4,6 |
| Wintersingen | 513 | 500 | 13 | 2,5 | 523 | 511 | 12 | 2,3 |
| Wittinsburg | 284 | 272 | 12 | 4,2 | 290 | 279 | 11 | 3,8 |
| Zeglingen | 469 | 443 | 26 | 5,5 | 475 | 444 | 31 | 6,5 |
| Zunzgen | 2 353 | 2 098 | 255 | 10,8 | 2 384 | 2 114 | 270 | 11,3 |
| Bezirk Waldenburg | 13 995 | 12 372 | 1 623 | 11,6 | 14 113 | 12 423 | 1 690 | 12,0 |
| Arboldswil | 412 | 402 | 10 | 2,4 | 413 | 401 | 12 | 2,9 |
| Bennwil | 541 | 524 | 17 | 3,1 | 536 | 518 | 18 | 3,4 |
| Bretzwil | 701 | 634 | 67 | 9,6 | 686 | 627 | 59 | 8,6 |
| Diegten | 1 158 | 1 096 | 62 | 5,4 | 1 144 | 1 087 | 57 | 5,0 |
| Eptingen | 551 | 528 | 23 | 4,2 | 554 | 530 | 24 | 4,3 |
| Hölstein | 2 020 | 1 794 | 226 | 11,2 | 2 060 | 1 810 | 250 | 12,1 |
| Lampenberg | 459 | 453 | 6 | 1,3 | 461 | 454 | 7 | 1,5 |
| Langenbruck | 938 | 796 | 142 | 15,1 | 943 | 802 | 141 | 15,0 |
| Lauwil | 331 | 309 | 22 | 6,6 | 326 | 307 | 19 | 5,8 |
| Liedertswil | 148 | 147 | 1 | 0,7 | 147 | 146 | 1 | 0,7 |
| Niederdorf | 1 610 | 1 257 | 353 | 21,9 | 1 608 | 1 256 | 352 | 21,9 |
| Oberdorf | 2 060 | 1 767 | 293 | 14,2 | 2 120 | 1 806 | 314 | 14,8 |
| Reigoldswil | 1 391 | 1 297 | 94 | 6,8 | 1 421 | 1 314 | 107 | 7,5 |
| Titterten | 392 | 386 | 6 | 1,5 | 383 | 379 | 4 | 1,0 |
| Waldenburg | 1 283 | 982 | 301 | 23,5 | 1 311 | 986 | 325 | 24,8 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|