Wohnbevölkerung nach Altersgruppen für das Jahr 2025 - Absolute ZahlenKanton Basel-Landschaft
| Bezirk, | Wohnbevöl- | Altersgruppen |
| Gemeinde | kerung | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80 + |
| total | | | | | | | | | |
| Ganzer Kanton | 305 663 | 18 504 | 24 915 | 15 549 | 30 905 | 37 384 | 41 176 | 65 848 | 48 341 | 23 041 |
| Bezirk Arlesheim | 164 193 | 9 735 | 13 502 | 8 337 | 15 784 | 19 454 | 22 411 | 35 085 | 25 820 | 14 065 |
| Aesch | 11 447 | 708 | 924 | 554 | 1 210 | 1 379 | 1 544 | 2 367 | 1 887 | 874 |
| Allschwil | 22 468 | 1 471 | 1 890 | 1 029 | 2 145 | 3 142 | 3 303 | 4 477 | 3 247 | 1 764 |
| Arlesheim | 9 325 | 509 | 747 | 519 | 727 | 817 | 1 178 | 2 044 | 1 785 | 999 |
| Biel-Benken | 3 570 | 179 | 311 | 233 | 321 | 272 | 491 | 868 | 600 | 295 |
| Binningen | 16 320 | 990 | 1 349 | 818 | 1 455 | 2 012 | 2 347 | 3 438 | 2 474 | 1 437 |
| Birsfelden | 10 445 | 578 | 726 | 447 | 1 144 | 1 536 | 1 433 | 2 082 | 1 496 | 1 003 |
| Bottmingen | 7 047 | 412 | 624 | 409 | 601 | 745 | 1 028 | 1 505 | 1 072 | 651 |
| Ettingen | 5 660 | 361 | 487 | 263 | 503 | 624 | 783 | 1 253 | 924 | 462 |
| Münchenstein | 12 717 | 742 | 1 072 | 661 | 1 466 | 1 779 | 1 710 | 2 667 | 1 765 | 855 |
| Muttenz | 18 374 | 1 045 | 1 541 | 925 | 1 846 | 2 180 | 2 464 | 3 881 | 2 913 | 1 579 |
| Oberwil | 11 539 | 708 | 964 | 665 | 1 029 | 1 173 | 1 619 | 2 623 | 1 763 | 995 |
| Pfeffingen | 2 464 | 148 | 209 | 146 | 194 | 222 | 313 | 599 | 434 | 199 |
| Reinach | 21 109 | 1 225 | 1 685 | 1 035 | 2 053 | 2 438 | 2 703 | 4 509 | 3 504 | 1 957 |
| Schönenbuch | 1 508 | 101 | 122 | 74 | 102 | 155 | 189 | 363 | 279 | 123 |
| Therwil | 10 200 | 558 | 851 | 559 | 988 | 980 | 1 306 | 2 409 | 1 677 | 872 |
| Bezirk Laufen | 21 650 | 1 286 | 1 750 | 1 096 | 2 324 | 2 654 | 2 828 | 5 071 | 3 464 | 1 177 |
| Blauen | 737 | 43 | 51 | 34 | 57 | 83 | 99 | 167 | 159 | 44 |
| Brislach | 1 782 | 103 | 161 | 90 | 217 | 171 | 225 | 445 | 282 | 88 |
| Burg im Leimental | 282 | 18 | 17 | 16 | 21 | 26 | 36 | 82 | 42 | 24 |
| Dittingen | 744 | 31 | 67 | 39 | 61 | 78 | 95 | 197 | 118 | 58 |
| Duggingen | 1 663 | 105 | 152 | 102 | 133 | 185 | 221 | 430 | 265 | 70 |
| Grellingen | 2 021 | 130 | 157 | 82 | 229 | 279 | 282 | 490 | 296 | 76 |
| Laufen | 6 095 | 329 | 497 | 312 | 739 | 774 | 793 | 1 290 | 942 | 419 |
| Liesberg | 1 133 | 48 | 67 | 63 | 103 | 128 | 141 | 270 | 245 | 68 |
| Nenzlingen | 464 | 21 | 30 | 20 | 43 | 42 | 70 | 129 | 82 | 27 |
| Roggenburg | 250 | 6 | 14 | 7 | 26 | 16 | 26 | 86 | 49 | 20 |
| Röschenz | 1 968 | 117 | 160 | 116 | 209 | 205 | 240 | 476 | 345 | 100 |
| Wahlen | 1 659 | 117 | 135 | 88 | 166 | 212 | 233 | 381 | 257 | 70 |
| Zwingen | 2 852 | 218 | 242 | 127 | 320 | 455 | 367 | 628 | 382 | 113 |
| Bezirk Liestal | 65 029 | 4 152 | 5 205 | 3 293 | 7 393 | 8 783 | 8 558 | 13 429 | 9 847 | 4 369 |
| Arisdorf | 1 738 | 101 | 141 | 95 | 179 | 206 | 216 | 413 | 274 | 113 |
| Augst | 1 155 | 81 | 70 | 42 | 91 | 145 | 150 | 272 | 222 | 82 |
| Bubendorf | 4 591 | 308 | 358 | 228 | 461 | 524 | 587 | 983 | 829 | 313 |
| Frenkendorf | 6 806 | 438 | 617 | 379 | 830 | 834 | 928 | 1 408 | 940 | 432 |
| Füllinsdorf | 4 844 | 314 | 366 | 256 | 464 | 559 | 651 | 997 | 801 | 436 |
| Giebenach | 1 191 | 78 | 121 | 65 | 105 | 148 | 184 | 266 | 172 | 52 |
| Hersberg | 390 | 23 | 28 | 15 | 43 | 45 | 56 | 91 | 65 | 24 |
| Lausen | 6 017 | 429 | 466 | 292 | 732 | 915 | 755 | 1 231 | 881 | 316 |
| Liestal | 16 134 | 991 | 1 220 | 787 | 2 127 | 2 441 | 2 034 | 3 146 | 2 317 | 1 071 |
| Lupsingen | 1 576 | 106 | 155 | 105 | 116 | 151 | 206 | 359 | 250 | 128 |
| Pratteln | 16 734 | 1 044 | 1 329 | 802 | 1 947 | 2 422 | 2 299 | 3 360 | 2 398 | 1 133 |
| Ramlinsburg | 743 | 49 | 47 | 39 | 55 | 78 | 95 | 202 | 136 | 42 |
| Seltisberg | 1 362 | 93 | 108 | 78 | 106 | 127 | 147 | 307 | 273 | 123 |
| Ziefen | 1 748 | 97 | 179 | 110 | 137 | 188 | 250 | 394 | 289 | 104 |
| Bezirk Sissach | 38 098 | 2 352 | 3 020 | 1 931 | 3 784 | 4 629 | 5 109 | 8 447 | 6 428 | 2 398 |
| Anwil | 560 | 42 | 43 | 30 | 43 | 61 | 60 | 157 | 98 | 26 |
| Böckten | 859 | 43 | 66 | 58 | 97 | 99 | 116 | 200 | 139 | 41 |
| Buckten | 736 | 50 | 50 | 42 | 65 | 71 | 118 | 177 | 124 | 39 |
| Buus | 1 143 | 83 | 97 | 48 | 112 | 139 | 160 | 258 | 178 | 68 |
| Diepflingen | 859 | 69 | 95 | 40 | 77 | 101 | 138 | 198 | 110 | 31 |
| Gelterkinden | 6 556 | 394 | 526 | 329 | 729 | 758 | 843 | 1 375 | 1 131 | 471 |
| Häfelfingen | 256 | 15 | 19 | 14 | 18 | 30 | 40 | 72 | 35 | 13 |
| Hemmiken | 264 | 17 | 19 | 7 | 18 | 25 | 34 | 66 | 63 | 15 |
| Itingen | 2 485 | 158 | 232 | 133 | 248 | 351 | 356 | 524 | 377 | 106 |
| Känerkinden | 534 | 25 | 34 | 34 | 53 | 44 | 70 | 141 | 109 | 24 |
| Kilchberg | 181 | 10 | 18 | 9 | 11 | 19 | 34 | 28 | 44 | 8 |
| Läufelfingen | 1 428 | 83 | 101 | 57 | 143 | 201 | 186 | 321 | 248 | 88 |
| Maisprach | 978 | 68 | 46 | 49 | 100 | 116 | 112 | 273 | 162 | 52 |
| Nusshof | 291 | 21 | 22 | 18 | 20 | 30 | 38 | 89 | 42 | 11 |
| Oltingen | 530 | 33 | 52 | 31 | 37 | 59 | 68 | 129 | 88 | 33 |
| Ormalingen | 2 451 | 180 | 223 | 106 | 213 | 320 | 329 | 490 | 414 | 176 |
| Rickenbach | 573 | 27 | 40 | 25 | 61 | 47 | 74 | 162 | 110 | 27 |
| Rothenfluh | 815 | 49 | 66 | 42 | 77 | 83 | 98 | 217 | 142 | 41 |
| Rümlingen | 439 | 29 | 39 | 26 | 41 | 52 | 66 | 104 | 63 | 19 |
| Rünenberg | 804 | 45 | 63 | 41 | 59 | 75 | 98 | 188 | 167 | 68 |
| Sissach | 6 991 | 398 | 539 | 383 | 754 | 939 | 983 | 1 412 | 1 099 | 484 |
| Tecknau | 831 | 48 | 59 | 52 | 80 | 114 | 128 | 174 | 124 | 52 |
| Tenniken | 937 | 51 | 88 | 39 | 76 | 112 | 127 | 194 | 199 | 51 |
| Thürnen | 1 493 | 87 | 98 | 63 | 200 | 191 | 212 | 293 | 260 | 89 |
| Wenslingen | 710 | 39 | 53 | 43 | 44 | 58 | 81 | 190 | 134 | 68 |
| Wintersingen | 587 | 32 | 50 | 23 | 28 | 66 | 72 | 163 | 123 | 30 |
| Wittinsburg | 458 | 26 | 29 | 30 | 52 | 57 | 43 | 131 | 67 | 23 |
| Zeglingen | 539 | 39 | 47 | 31 | 47 | 56 | 74 | 120 | 91 | 34 |
| Zunzgen | 2 810 | 191 | 206 | 128 | 281 | 355 | 351 | 601 | 487 | 210 |
| Bezirk Waldenburg | 16 693 | 979 | 1 438 | 892 | 1 620 | 1 864 | 2 270 | 3 816 | 2 782 | 1 032 |
| Arboldswil | 594 | 27 | 41 | 43 | 57 | 50 | 78 | 153 | 103 | 42 |
| Bennwil | 689 | 54 | 60 | 46 | 68 | 66 | 91 | 172 | 99 | 33 |
| Bretzwil | 749 | 40 | 62 | 49 | 56 | 78 | 94 | 193 | 122 | 55 |
| Diegten | 1 664 | 101 | 146 | 91 | 157 | 184 | 256 | 404 | 232 | 93 |
| Eptingen | 579 | 30 | 54 | 32 | 52 | 73 | 76 | 136 | 102 | 24 |
| Hölstein | 2 691 | 173 | 277 | 138 | 260 | 324 | 382 | 552 | 415 | 170 |
| Lampenberg | 582 | 39 | 58 | 33 | 49 | 67 | 70 | 130 | 93 | 43 |
| Langenbruck | 987 | 43 | 72 | 33 | 96 | 122 | 143 | 222 | 208 | 48 |
| Lauwil | 350 | 16 | 20 | 25 | 36 | 33 | 39 | 99 | 66 | 16 |
| Liedertswil | 146 | 3 | 11 | 15 | 8 | 9 | 14 | 40 | 32 | 14 |
| Niederdorf | 1 831 | 103 | 155 | 76 | 191 | 224 | 241 | 404 | 325 | 112 |
| Oberdorf | 2 604 | 162 | 252 | 147 | 268 | 277 | 379 | 532 | 426 | 161 |
| Reigoldswil | 1 641 | 114 | 128 | 87 | 148 | 188 | 212 | 383 | 253 | 128 |
| Titterten | 438 | 20 | 29 | 21 | 40 | 43 | 47 | 103 | 108 | 27 |
| Waldenburg | 1 148 | 54 | 73 | 56 | 134 | 126 | 148 | 293 | 198 | 66 |
| Bezirk, | Wohnbevöl- | Altersgruppen |
| Gemeinde | kerung | 0-6 | 7-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-64 | 65-79 | 80 + |
| total | | | | | | | | | |
| Ganzer Kanton | 305 663 | 18 504 | 24 915 | 15 549 | 30 905 | 37 384 | 41 176 | 65 848 | 48 341 | 23 041 |
| Bezirk Arlesheim | 164 193 | 9 735 | 13 502 | 8 337 | 15 784 | 19 454 | 22 411 | 35 085 | 25 820 | 14 065 |
| Aesch | 11 447 | 708 | 924 | 554 | 1 210 | 1 379 | 1 544 | 2 367 | 1 887 | 874 |
| Allschwil | 22 468 | 1 471 | 1 890 | 1 029 | 2 145 | 3 142 | 3 303 | 4 477 | 3 247 | 1 764 |
| Arlesheim | 9 325 | 509 | 747 | 519 | 727 | 817 | 1 178 | 2 044 | 1 785 | 999 |
| Biel-Benken | 3 570 | 179 | 311 | 233 | 321 | 272 | 491 | 868 | 600 | 295 |
| Binningen | 16 320 | 990 | 1 349 | 818 | 1 455 | 2 012 | 2 347 | 3 438 | 2 474 | 1 437 |
| Birsfelden | 10 445 | 578 | 726 | 447 | 1 144 | 1 536 | 1 433 | 2 082 | 1 496 | 1 003 |
| Bottmingen | 7 047 | 412 | 624 | 409 | 601 | 745 | 1 028 | 1 505 | 1 072 | 651 |
| Ettingen | 5 660 | 361 | 487 | 263 | 503 | 624 | 783 | 1 253 | 924 | 462 |
| Münchenstein | 12 717 | 742 | 1 072 | 661 | 1 466 | 1 779 | 1 710 | 2 667 | 1 765 | 855 |
| Muttenz | 18 374 | 1 045 | 1 541 | 925 | 1 846 | 2 180 | 2 464 | 3 881 | 2 913 | 1 579 |
| Oberwil | 11 539 | 708 | 964 | 665 | 1 029 | 1 173 | 1 619 | 2 623 | 1 763 | 995 |
| Pfeffingen | 2 464 | 148 | 209 | 146 | 194 | 222 | 313 | 599 | 434 | 199 |
| Reinach | 21 109 | 1 225 | 1 685 | 1 035 | 2 053 | 2 438 | 2 703 | 4 509 | 3 504 | 1 957 |
| Schönenbuch | 1 508 | 101 | 122 | 74 | 102 | 155 | 189 | 363 | 279 | 123 |
| Therwil | 10 200 | 558 | 851 | 559 | 988 | 980 | 1 306 | 2 409 | 1 677 | 872 |
| Bezirk Laufen | 21 650 | 1 286 | 1 750 | 1 096 | 2 324 | 2 654 | 2 828 | 5 071 | 3 464 | 1 177 |
| Blauen | 737 | 43 | 51 | 34 | 57 | 83 | 99 | 167 | 159 | 44 |
| Brislach | 1 782 | 103 | 161 | 90 | 217 | 171 | 225 | 445 | 282 | 88 |
| Burg im Leimental | 282 | 18 | 17 | 16 | 21 | 26 | 36 | 82 | 42 | 24 |
| Dittingen | 744 | 31 | 67 | 39 | 61 | 78 | 95 | 197 | 118 | 58 |
| Duggingen | 1 663 | 105 | 152 | 102 | 133 | 185 | 221 | 430 | 265 | 70 |
| Grellingen | 2 021 | 130 | 157 | 82 | 229 | 279 | 282 | 490 | 296 | 76 |
| Laufen | 6 095 | 329 | 497 | 312 | 739 | 774 | 793 | 1 290 | 942 | 419 |
| Liesberg | 1 133 | 48 | 67 | 63 | 103 | 128 | 141 | 270 | 245 | 68 |
| Nenzlingen | 464 | 21 | 30 | 20 | 43 | 42 | 70 | 129 | 82 | 27 |
| Roggenburg | 250 | 6 | 14 | 7 | 26 | 16 | 26 | 86 | 49 | 20 |
| Röschenz | 1 968 | 117 | 160 | 116 | 209 | 205 | 240 | 476 | 345 | 100 |
| Wahlen | 1 659 | 117 | 135 | 88 | 166 | 212 | 233 | 381 | 257 | 70 |
| Zwingen | 2 852 | 218 | 242 | 127 | 320 | 455 | 367 | 628 | 382 | 113 |
| Bezirk Liestal | 65 029 | 4 152 | 5 205 | 3 293 | 7 393 | 8 783 | 8 558 | 13 429 | 9 847 | 4 369 |
| Arisdorf | 1 738 | 101 | 141 | 95 | 179 | 206 | 216 | 413 | 274 | 113 |
| Augst | 1 155 | 81 | 70 | 42 | 91 | 145 | 150 | 272 | 222 | 82 |
| Bubendorf | 4 591 | 308 | 358 | 228 | 461 | 524 | 587 | 983 | 829 | 313 |
| Frenkendorf | 6 806 | 438 | 617 | 379 | 830 | 834 | 928 | 1 408 | 940 | 432 |
| Füllinsdorf | 4 844 | 314 | 366 | 256 | 464 | 559 | 651 | 997 | 801 | 436 |
| Giebenach | 1 191 | 78 | 121 | 65 | 105 | 148 | 184 | 266 | 172 | 52 |
| Hersberg | 390 | 23 | 28 | 15 | 43 | 45 | 56 | 91 | 65 | 24 |
| Lausen | 6 017 | 429 | 466 | 292 | 732 | 915 | 755 | 1 231 | 881 | 316 |
| Liestal | 16 134 | 991 | 1 220 | 787 | 2 127 | 2 441 | 2 034 | 3 146 | 2 317 | 1 071 |
| Lupsingen | 1 576 | 106 | 155 | 105 | 116 | 151 | 206 | 359 | 250 | 128 |
| Pratteln | 16 734 | 1 044 | 1 329 | 802 | 1 947 | 2 422 | 2 299 | 3 360 | 2 398 | 1 133 |
| Ramlinsburg | 743 | 49 | 47 | 39 | 55 | 78 | 95 | 202 | 136 | 42 |
| Seltisberg | 1 362 | 93 | 108 | 78 | 106 | 127 | 147 | 307 | 273 | 123 |
| Ziefen | 1 748 | 97 | 179 | 110 | 137 | 188 | 250 | 394 | 289 | 104 |
| Bezirk Sissach | 38 098 | 2 352 | 3 020 | 1 931 | 3 784 | 4 629 | 5 109 | 8 447 | 6 428 | 2 398 |
| Anwil | 560 | 42 | 43 | 30 | 43 | 61 | 60 | 157 | 98 | 26 |
| Böckten | 859 | 43 | 66 | 58 | 97 | 99 | 116 | 200 | 139 | 41 |
| Buckten | 736 | 50 | 50 | 42 | 65 | 71 | 118 | 177 | 124 | 39 |
| Buus | 1 143 | 83 | 97 | 48 | 112 | 139 | 160 | 258 | 178 | 68 |
| Diepflingen | 859 | 69 | 95 | 40 | 77 | 101 | 138 | 198 | 110 | 31 |
| Gelterkinden | 6 556 | 394 | 526 | 329 | 729 | 758 | 843 | 1 375 | 1 131 | 471 |
| Häfelfingen | 256 | 15 | 19 | 14 | 18 | 30 | 40 | 72 | 35 | 13 |
| Hemmiken | 264 | 17 | 19 | 7 | 18 | 25 | 34 | 66 | 63 | 15 |
| Itingen | 2 485 | 158 | 232 | 133 | 248 | 351 | 356 | 524 | 377 | 106 |
| Känerkinden | 534 | 25 | 34 | 34 | 53 | 44 | 70 | 141 | 109 | 24 |
| Kilchberg | 181 | 10 | 18 | 9 | 11 | 19 | 34 | 28 | 44 | 8 |
| Läufelfingen | 1 428 | 83 | 101 | 57 | 143 | 201 | 186 | 321 | 248 | 88 |
| Maisprach | 978 | 68 | 46 | 49 | 100 | 116 | 112 | 273 | 162 | 52 |
| Nusshof | 291 | 21 | 22 | 18 | 20 | 30 | 38 | 89 | 42 | 11 |
| Oltingen | 530 | 33 | 52 | 31 | 37 | 59 | 68 | 129 | 88 | 33 |
| Ormalingen | 2 451 | 180 | 223 | 106 | 213 | 320 | 329 | 490 | 414 | 176 |
| Rickenbach | 573 | 27 | 40 | 25 | 61 | 47 | 74 | 162 | 110 | 27 |
| Rothenfluh | 815 | 49 | 66 | 42 | 77 | 83 | 98 | 217 | 142 | 41 |
| Rümlingen | 439 | 29 | 39 | 26 | 41 | 52 | 66 | 104 | 63 | 19 |
| Rünenberg | 804 | 45 | 63 | 41 | 59 | 75 | 98 | 188 | 167 | 68 |
| Sissach | 6 991 | 398 | 539 | 383 | 754 | 939 | 983 | 1 412 | 1 099 | 484 |
| Tecknau | 831 | 48 | 59 | 52 | 80 | 114 | 128 | 174 | 124 | 52 |
| Tenniken | 937 | 51 | 88 | 39 | 76 | 112 | 127 | 194 | 199 | 51 |
| Thürnen | 1 493 | 87 | 98 | 63 | 200 | 191 | 212 | 293 | 260 | 89 |
| Wenslingen | 710 | 39 | 53 | 43 | 44 | 58 | 81 | 190 | 134 | 68 |
| Wintersingen | 587 | 32 | 50 | 23 | 28 | 66 | 72 | 163 | 123 | 30 |
| Wittinsburg | 458 | 26 | 29 | 30 | 52 | 57 | 43 | 131 | 67 | 23 |
| Zeglingen | 539 | 39 | 47 | 31 | 47 | 56 | 74 | 120 | 91 | 34 |
| Zunzgen | 2 810 | 191 | 206 | 128 | 281 | 355 | 351 | 601 | 487 | 210 |
| Bezirk Waldenburg | 16 693 | 979 | 1 438 | 892 | 1 620 | 1 864 | 2 270 | 3 816 | 2 782 | 1 032 |
| Arboldswil | 594 | 27 | 41 | 43 | 57 | 50 | 78 | 153 | 103 | 42 |
| Bennwil | 689 | 54 | 60 | 46 | 68 | 66 | 91 | 172 | 99 | 33 |
| Bretzwil | 749 | 40 | 62 | 49 | 56 | 78 | 94 | 193 | 122 | 55 |
| Diegten | 1 664 | 101 | 146 | 91 | 157 | 184 | 256 | 404 | 232 | 93 |
| Eptingen | 579 | 30 | 54 | 32 | 52 | 73 | 76 | 136 | 102 | 24 |
| Hölstein | 2 691 | 173 | 277 | 138 | 260 | 324 | 382 | 552 | 415 | 170 |
| Lampenberg | 582 | 39 | 58 | 33 | 49 | 67 | 70 | 130 | 93 | 43 |
| Langenbruck | 987 | 43 | 72 | 33 | 96 | 122 | 143 | 222 | 208 | 48 |
| Lauwil | 350 | 16 | 20 | 25 | 36 | 33 | 39 | 99 | 66 | 16 |
| Liedertswil | 146 | 3 | 11 | 15 | 8 | 9 | 14 | 40 | 32 | 14 |
| Niederdorf | 1 831 | 103 | 155 | 76 | 191 | 224 | 241 | 404 | 325 | 112 |
| Oberdorf | 2 604 | 162 | 252 | 147 | 268 | 277 | 379 | 532 | 426 | 161 |
| Reigoldswil | 1 641 | 114 | 128 | 87 | 148 | 188 | 212 | 383 | 253 | 128 |
| Titterten | 438 | 20 | 29 | 21 | 40 | 43 | 47 | 103 | 108 | 27 |
| Waldenburg | 1 148 | 54 | 73 | 56 | 134 | 126 | 148 | 293 | 198 | 66 |
Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL
|